Classement de la 2ème étape
| 1 | TIVANI PEREZ | German Nicolas | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 04:27:57 |
| 2 | TIVANI | Gerardo Matias | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 04:27:57 |
| 3 | QUIROGA | Mauricio | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 4 | CHIA BERMUDEZ | Luis Carlos | COL | COLOMBIA | 04:27:57 |
| 5 | GADAY OROZCO | Lucas Manuel | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 04:27:57 |
| 6 | SANCHEZ VERGARA | Brayan Stiven | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 04:27:57 |
| 7 | MARTÍNEZ AGUILERA | Wladimir Estefano | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 04:27:57 |
| 8 | DEL NEGRO | Agustin | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 9 | LUCERO | Hector Maximiliano | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 04:27:57 |
| 10 | SORACA CABEZAS | Jhon Edison | COL | COLOMBIA | 04:27:57 |
| 11 | NAVARRETE | Maximiliano Ezequiel | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 04:27:57 |
| 12 | CONTRERAS | Joel Fernando | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 13 | QUILCI | Alejandro | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 04:27:57 |
| 14 | TOLOSA | Sebastian Jose | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 15 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 04:27:57 |
| 16 | FREDES | Sergio | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 17 | ROSAS | Laureano | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 04:27:57 |
| 18 | DIAZ | Adrián Lorenzo | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 04:27:57 |
| 19 | DECAR ZUÑIGA | Jacob | CHI | CHILE | 04:27:57 |
| 20 | ARRIAGADA PIZARRO | Cristian | CHI | CHILE | 04:27:57 |
| 21 | LEDESMA | Santiago Valentin | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 04:27:57 |
| 22 | DURAN | Agustin | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 23 | DOTTI | Juan Pablo | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 04:27:57 |
| 24 | MESSINEO | Leandro | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 04:27:57 |
| 25 | DURAN | Alejandro Antonio | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 04:27:57 |
| 26 | RODRIGUEZ | Marcos Leon | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 04:27:57 |
| 27 | AZZEM | Omar | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 28 | SEVILLA RIVERA | Oscar Miguel | ESP | TEAM MEDELLIN - EPM | 04:27:57 |
| 29 | MARTINEZ | Agustin Marcelo | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 30 | ESTEVEZ | Enrique Hernan | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 31 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 04:27:57 |
| 32 | VIDELA | Daniel | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 04:27:57 |
| 33 | MELIVILLO | Juan Javier | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 04:27:57 |
| 34 | BAZAN CLAVELES | Oscar Nehuen | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 04:27:57 |
| 35 | COBARRUBIA LUCERO | Leonardo Franco | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 04:27:57 |
| 36 | GOMEZ | Oscar Alfredo | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 04:27:57 |
| 37 | DE SOUSA NETO | Orlando Francisco | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 04:27:57 |
| 38 | IBARRA | Emiliano | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 04:27:57 |
| 39 | PATALAGOYTIA | Mario | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 40 | RODRIGUEZ | Leonardo Franco | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 04:27:57 |
| 41 | RODRIGUEZ MARTINEZ | Wilmer Dario | COL | COLOMBIA | 04:27:57 |
| 42 | OLIVA | Dario Gustavo | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 43 | TRAICO | Maximiliano Nicolas | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 04:27:57 |
| 44 | VILLANUEVA | Eduardo Ignacio | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 45 | QUINTANA VIDAL | Hector | CHI | CHILE | 04:27:57 |
| 46 | ANDRIATO | Rafael | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 04:27:57 |
| 47 | ROCCA | Juan Facundo | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 48 | BOLDU | Juan Martin | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 04:27:57 |
| 49 | FRANCO GERMAN | Lopez | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 50 | MARTINEZ | Claudio | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 51 | CONTRERAS | Emiliano | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 04:27:57 |
| 52 | MONTE | Francisco Cesar | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 04:27:57 |
| 53 | CRISAFULLI | Facundo Olaf | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 54 | BUCHANAN | Franco | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 04:27:57 |
| 55 | AGUIRRE MALDONADO | Sergio Javier | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 04:27:57 |
| 56 | REYES ORTEGA | Yeison Sebastian | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 04:27:57 |
| 57 | MOYANO | Tomas Eloy | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 04:27:57 |
| 58 | CASTAÑO | Alejandro | ARG | ARGENTINA | 04:28:27 |
| 59 | CORNEJO | Maximo | ARG | ARGENTINA | 04:28:28 |
| 60 | JAMAICA MEJIA | Javier Ernesto | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 04:28:30 |
| 61 | MIGNACCO | Leandro Ezequiel | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 62 | REY | Pablo Daniel | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 63 | TOLOSA | Emmanuel | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 64 | MAYORGA | Bruno | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 65 | OROCITO | Franco Gabriel | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 66 | VELAZQUEZ | Hugo Angel | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 04:28:31 |
| 67 | PAREDES | Claudio | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 68 | FERNANDEZ | Sebastian | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 69 | VIETTO GASTALDI | Santiago Ivan | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 70 | LUJAN | Enzo Nicolas | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 04:28:31 |
| 71 | TOLOZA | Efrain Enrique | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 04:28:31 |
| 72 | CAMBARERI | Gaston Nicolas | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 73 | CABALLERO | Lucas | ARG | ARGENTINA | 04:28:43 |
| 74 | FERREIRA PACHECO | Fernando Andres | PAR | PARAGUAY | 04:28:45 |
| 75 | LOBOSCO | Marcos | ARG | ARGENTINA | 04:28:45 |
| 76 | LÓPEZ | Federico Javier | ARG | ARGENTINA | 04:28:45 |
| 77 | NAZARET | Magno | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 04:28:53 |
| 78 | FONSECA DA SILVA FREITAS | Kacio | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 04:27:57 |
| 79 | BENENTE | Gonzalo Exequiel | ARG | ARGENTINA | 04:28:54 |
| 80 | ROSSI | Joao Pedro | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 04:29:18 |
| 81 | VILLAGRA | Adrian Alejandro | ARG | ARGENTINA | 04:29:18 |
| 82 | PAEZ | Mauricio | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 04:29:31 |
| 83 | YANNELLI | Leonel Dario | ARG | ARGENTINA | 04:29:31 |
| 84 | PEREZ | Matias Javier | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 04:29:31 |
| 85 | CARDOSO | Marcelo | ARG | ARGENTINA | 04:29:52 |
| 86 | CASTRO ACOSTA | Julian Stiven | ARG | ARGENTINA | 04:29:57 |
| 87 | ACUÑA SANCHEZ | Carlos | PAR | PARAGUAY | 04:30:08 |
| 88 | LUCERO DUFOUR | Alberto Antonio | ARG | ARGENTINA | 04:30:15 |
| 89 | RAMIREZ CARMONA | Gustavo Isaias | ARG | ARGENTINA | 04:28:31 |
| 90 | DA ROSA | Cristian Egidio | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 04:30:51 |
| 91 | SOLA ARAYA | Nahuel Ignacio | ARG | ARGENTINA | 04:31:03 |
| 92 | PAZ | Juan | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 04:31:03 |
| 93 | RAMALLO | Jorge | ARG | ARGENTINA | 04:31:06 |
| 94 | JUÁREZ | Daniel Omar | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 04:31:07 |
| 95 | VALENZUELA | Diego | ARG | ARGENTINA | 04:31:07 |
| 96 | GOTTA | Lisandro Alexis | ARG | ARGENTINA | 04:31:07 |
| 97 | CASTRO CARBAJAL | Kevin | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 04:31:07 |
| 98 | ATENCIO | Gerardo Exequiel | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 04:31:07 |
| 99 | RAMOS | Rubén Gabriel | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 04:31:33 |
| 100 | ABU | Isaias | ARG | ARGENTINA | 04:27:57 |
| 101 | ZARATE | Leonardo | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 04:33:26 |
| 102 | LUCERO | Leonardo Daniel | ARG | ARGENTINA | 04:33:26 |
| 103 | FERNANDEZ | Nicolas Adrian | ARG | ARGENTINA | 04:33:26 |
| 104 | FLORES CABRAL | Luis | PAR | PARAGUAY | 04:33:26 |
| 105 | CONTRERAS | Bruno | ARG | ARGENTINA | 04:33:29 |
| 106 | RUIZ | Ivan Gabriel | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 04:36:18 |
| 107 | LIRA EGUIGUREN | Manuel | CHI | CHILE | 04:36:18 |
| 108 | MEDINA | Julian Federico | ARG | ARGENTINA | 04:36:18 |
| 109 | CORONEL GONZALEZ | Samuel | PAR | PARAGUAY | 04:36:26 |
| 110 | VAZQUEZ | Mariano | ARG | ARGENTINA | 04:36:26 |
| 111 | CORDERO | Martin Cruz | ARG | ARGENTINA | 04:39:42 |
| 112 | GONZALES ROJAS | Jose Wilfrido | PAR | PARAGUAY | 04:41:16 |
| 113 | PAEZ | Andres Dario | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 04:41:16 |
| 114 | RIVEROS DIARTE | Francisco Daniel | PAR | PARAGUAY | 04:41:16 |
| 115 | ZEA VARGAS | Anderson Javier | COL | COLOMBIA | 04:41:16 |
| 116 | AGUILAR | Yoel Yasser | ARG | ARGENTINA | 04:41:16 |
| 117 | MINI | Andres Giuliano Abdul | ARG | ARGENTINA | 04:41:16 |
| 118 | LISA | Matias | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 04:41:16 |
| 119 | RAMOS | Duilio Alfredo | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 04:46:38 |
| 120 | AGUIRRE COLOME | Juan Manuel | ARG | ARGENTINA | 04:50:27 |
| 121 | PEÑALOZA YANEZ | Felipe | CHI | CHILE | |
| 122 | GONZALEZ | Pablo | ARG | ARGENTINA | |
| 123 | PARRA ARIAS | Jordan Arley | COL | COLOMBIA | |
| 124 | LOPEZ TENJO | Yeison David | COL | COLOMBIA |
Classement général
| 1 | QUIROGA | Mauricio | ARG | ARGENTINA | 08:16:19 |
| 2 | TIVANI PEREZ | German Nicolas | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 08:16:23 |
| 3 | CRISAFULLI | Facundo Olaf | ARG | ARGENTINA | 08:16:27 |
| 4 | CHIA BERMUDEZ | Luis Carlos | COL | COLOMBIA | 08:16:29 |
| 5 | GADAY OROZCO | Lucas Manuel | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 08:16:29 |
| 6 | DURAN | Alejandro Antonio | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 08:16:30 |
| 7 | NAVARRETE | Maximiliano Ezequiel | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 08:16:31 |
| 8 | OLIVA | Dario Gustavo | ARG | ARGENTINA | 08:16:31 |
| 9 | RODRIGUEZ | Leonardo Franco | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 08:16:32 |
| 10 | QUINTANA VIDAL | Hector | CHI | CHILE | 08:16:33 |
| 11 | VIDELA | Daniel | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 08:16:33 |
| 12 | LUCERO | Hector Maximiliano | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 08:16:33 |
| 13 | ARRIAGADA PIZARRO | Cristian | CHI | CHILE | 08:16:33 |
| 14 | DEL NEGRO | Agustin | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 15 | FREDES | Sergio | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 16 | LEDESMA | Santiago Valentin | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 08:16:33 |
| 17 | ROSAS | Laureano | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 08:16:33 |
| 18 | CONTRERAS | Joel Fernando | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 19 | DIAZ | Adrián Lorenzo | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 08:16:33 |
| 20 | SANCHEZ VERGARA | Brayan Stiven | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 08:16:33 |
| 21 | MESSINEO | Leandro | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 08:16:33 |
| 22 | REYES ORTEGA | Aldemar | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 08:16:33 |
| 23 | COBARRUBIA LUCERO | Leonardo Franco | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 08:16:33 |
| 24 | DE SOUSA NETO | Orlando Francisco | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 08:16:33 |
| 25 | SORACA CABEZAS | Jhon Edison | COL | COLOMBIA | 08:16:33 |
| 26 | SEVILLA RIVERA | Oscar Miguel | ESP | TEAM MEDELLIN - EPM | 08:16:33 |
| 27 | TOLOSA | Sebastian Jose | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 28 | MARTÍNEZ AGUILERA | Wladimir Estefano | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 08:16:33 |
| 29 | DOTTI | Juan Pablo | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 08:16:33 |
| 30 | QUILCI | Alejandro | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 08:16:33 |
| 31 | AZZEM | Omar | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 32 | MARTINEZ | Agustin Marcelo | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 33 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 08:16:33 |
| 34 | MELIVILLO | Juan Javier | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 08:16:33 |
| 35 | DURAN | Agustin | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 36 | ESTEVEZ | Enrique Hernan | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 37 | TRAICO | Maximiliano Nicolas | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 08:16:33 |
| 38 | BAZAN CLAVELES | Oscar Nehuen | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 08:16:33 |
| 39 | IBARRA | Emiliano | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 08:16:33 |
| 40 | BUCHANAN | Franco | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 08:16:33 |
| 41 | RODRIGUEZ MARTINEZ | Wilmer Dario | COL | COLOMBIA | 08:16:33 |
| 42 | GOMEZ | Oscar Alfredo | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 08:16:33 |
| 43 | ROCCA | Juan Facundo | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 44 | BOLDU | Juan Martin | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 08:16:33 |
| 45 | FRANCO GERMAN | Lopez | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 46 | FONSECA DA SILVA FREITAS | Kacio | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 08:16:33 |
| 47 | AGUIRRE MALDONADO | Sergio Javier | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 08:16:33 |
| 48 | MONTE | Francisco Cesar | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 08:16:33 |
| 49 | REYES ORTEGA | Yeison Sebastian | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 08:16:33 |
| 50 | ABU | Isaias | ARG | ARGENTINA | 08:16:33 |
| 51 | JAMAICA MEJIA | Javier Ernesto | COL | TEAM MEDELLIN - EPM | 08:17:06 |
| 52 | MIGNACCO | Leandro Ezequiel | ARG | ARGENTINA | 08:17:07 |
| 53 | OROCITO | Franco Gabriel | ARG | ARGENTINA | 08:17:07 |
| 54 | VELAZQUEZ | Hugo Angel | ARG | MUNICIPALIDAD DE RAWSON | 08:17:07 |
| 55 | NAZARET | Magno | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 08:17:29 |
| 56 | PAEZ | Mauricio | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 08:18:07 |
| 57 | DA ROSA | Cristian Egidio | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 08:19:25 |
| 58 | JUÁREZ | Daniel Omar | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 08:19:40 |
| 59 | CASTRO CARBAJAL | Kevin | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 08:19:43 |
| 60 | RAMOS | Rubén Gabriel | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 08:20:09 |
| 61 | MOYANO | Tomas Eloy | ARG | EQUIPO CONTINENTAL SAN LUIS | 08:21:17 |
| 62 | DECAR ZUÑIGA | Jacob | CHI | CHILE | 08:21:18 |
| 63 | RODRIGUEZ | Marcos Leon | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 08:21:18 |
| 64 | MARTINEZ | Claudio | ARG | ARGENTINA | 08:21:18 |
| 65 | PATALAGOYTIA | Mario | ARG | ARGENTINA | 08:21:28 |
| 66 | ANDRIATO | Rafael | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 08:21:28 |
| 67 | VIETTO GASTALDI | Santiago Ivan | ARG | ARGENTINA | 08:21:52 |
| 68 | FERNANDEZ | Sebastian | ARG | ARGENTINA | 08:21:52 |
| 69 | CAMBARERI | Gaston Nicolas | ARG | ARGENTINA | 08:21:52 |
| 70 | REY | Pablo Daniel | ARG | ARGENTINA | 08:21:59 |
| 71 | ZARATE | Leonardo | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 08:22:02 |
| 72 | LUJAN | Enzo Nicolas | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 08:22:02 |
| 73 | TOLOZA | Efrain Enrique | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 08:22:02 |
| 74 | LÓPEZ | Federico Javier | ARG | ARGENTINA | 08:22:16 |
| 75 | ROSSI | Joao Pedro | BRA | SWIFT CARBON PRO CYCLING BRASIL | 08:22:49 |
| 76 | VILLAGRA | Adrian Alejandro | ARG | ARGENTINA | 08:22:49 |
| 77 | PEREZ | Matias Javier | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 08:23:02 |
| 78 | YANNELLI | Leonel Dario | ARG | ARGENTINA | 08:23:02 |
| 79 | CARDOSO | Marcelo | ARG | ARGENTINA | 08:23:13 |
| 80 | CASTRO ACOSTA | Julian Stiven | ARG | ARGENTINA | 08:23:18 |
| 81 | LUCERO DUFOUR | Alberto Antonio | ARG | ARGENTINA | 08:23:46 |
| 82 | ATENCIO | Gerardo Exequiel | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 08:24:28 |
| 83 | LIRA EGUIGUREN | Manuel | CHI | CHILE | 08:24:50 |
| 84 | CONTRERAS | Bruno | ARG | ARGENTINA | 08:27:00 |
| 85 | CONTRERAS | Emiliano | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 08:28:01 |
| 86 | RAMIREZ CARMONA | Gustavo Isaias | ARG | ARGENTINA | 08:28:35 |
| 87 | PAREDES | Claudio | ARG | ARGENTINA | 08:28:35 |
| 88 | CABALLERO | Lucas | ARG | ARGENTINA | 08:28:47 |
| 89 | LOBOSCO | Marcos | ARG | ARGENTINA | 08:28:49 |
| 90 | BENENTE | Gonzalo Exequiel | ARG | ARGENTINA | 08:28:58 |
| 91 | RUIZ | Ivan Gabriel | ARG | CHIMBAS TE QUIERO | 08:29:49 |
| 92 | VALENZUELA | Diego | ARG | ARGENTINA | 08:31:11 |
| 93 | FERREIRA PACHECO | Fernando Andres | PAR | PARAGUAY | 08:33:31 |
| 94 | GONZALES ROJAS | Jose Wilfrido | PAR | PARAGUAY | 08:35:07 |
| 95 | TIVANI | Gerardo Matias | ARG | AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA-SAN JUAN BIKER MOTOS | 08:35:35 |
| 96 | VILLANUEVA | Eduardo Ignacio | ARG | ARGENTINA | 08:35:41 |
| 97 | CASTAÑO | Alejandro | ARG | ARGENTINA | 08:36:11 |
| 98 | CORNEJO | Maximo | ARG | ARGENTINA | 08:36:12 |
| 99 | MAYORGA | Bruno | ARG | ARGENTINA | 08:36:15 |
| 100 | VAZQUEZ | Mariano | ARG | ARGENTINA | 08:36:30 |
| 101 | ACUÑA SANCHEZ | Carlos | PAR | PARAGUAY | 08:37:52 |
| 102 | RAMALLO | Jorge | ARG | ARGENTINA | 08:38:39 |
| 103 | PAZ | Juan | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 08:38:47 |
| 104 | GOTTA | Lisandro Alexis | ARG | ARGENTINA | 08:38:51 |
| 105 | LUCERO | Leonardo Daniel | ARG | ARGENTINA | 08:41:09 |
| 106 | FLORES CABRAL | Luis | PAR | PARAGUAY | 08:41:10 |
| 107 | SOLA ARAYA | Nahuel Ignacio | ARG | ARGENTINA | 08:43:43 |
| 108 | MEDINA | Julian Federico | ARG | ARGENTINA | 08:44:02 |
| 109 | CORONEL GONZALEZ | Samuel | PAR | PARAGUAY | 08:44:10 |
| 110 | FERNANDEZ | Nicolas Adrian | ARG | ARGENTINA | 08:44:40 |
| 111 | RAMOS | Duilio Alfredo | ARG | EQUIPO CONTINENTAL MUNICIPALIDAD DE POCITO | 08:46:40 |
| 112 | TOLOSA | Emmanuel | ARG | ARGENTINA | 08:47:25 |
| 113 | CORDERO | Martin Cruz | ARG | ARGENTINA | 08:47:26 |
| 114 | PAEZ | Andres Dario | ARG | ELECTRO 3 - GREMIOS POR EL DEPORTE | 08:49:00 |
| 115 | LISA | Matias | ARG | SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN | 08:49:00 |
| 116 | RIVEROS DIARTE | Francisco Daniel | PAR | PARAGUAY | 08:49:20 |
| 117 | AGUIRRE COLOME | Juan Manuel | ARG | ARGENTINA | 08:50:31 |
| 118 | AGUILAR | Yoel Yasser | ARG | ARGENTINA | 08:52:50 |
| 119 | ZEA VARGAS | Anderson Javier | COL | COLOMBIA | 08:59:39 |
| 120 | MINI | Andres Giuliano Abdul | ARG | ARGENTINA | 09:00:12 |