C'est un moment attendu par de nombreux fans de vélo, mais aussi par les recruteurs des meilleures équipes pro, la Vuelta de la Juventud, version colombienne du Tour de l'Avenir va s'élancer ce mercredi 28 octobre.
Et pour débuter, c'est un chrono de pas moins de 24 kilomètres qui attend les coureurs, autant dire donc que de gros écarts devraient déjà être créés parmi les 247 concurrents en lice cette année. Et parmi eux, on suivra tout particulièrement la formation française du Team Inca, qui associée à la Fundacion Chaves va prendre pour la première fois de son histoire le départ de la course.
Les horaires de départ de la 1ère étape (heure locale)
1 | 08:00:00 | RODRIGUEZ,Carlos And | SUB23 AMPRO CYCLING-CHIA-TOCANC |
2 | 08:00:30 | CUCAITA,Faber Manuel | SUB23 ALC-COMBITA-OICATA-V.LEYV |
3 | 08:01:00 | CASTAÑO,Alexander | SUB23 ANT-NATIPAN-NIÑA VICKY |
4 | 08:01:30 | DIAZ,Duvan Sebastian | SUB23 A VILLAVICENCI Y RESTREPO |
5 | 08:02:00 | ZAPATA,Alex Juan Pab | SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING |
6 | 08:02:30 | GONZALEZ,Juan pablo | SUB23 CANAPRO-IDERF ALC COLEGIO |
7 | 08:03:00 | LOPEZ,Jonathan Emiro | SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO |
8 | 08:03:30 | TAPIAS,Jhon Alexande | SUB23 TEAM EDICIONES MAR |
9 | 08:04:00 | CAMARGO,David Alejan | SUB23 TEAM GEMPT-RAP |
10 | 08:04:30 | ESPAÑA,Jose martin | SUB23 BOGOTA-IDRD-KRIEGER |
11 | 08:05:00 | LAVADO,Erick Sebasti | SUB23 HERRERA SPORT ACADEMIA |
12 | 08:05:30 | ARIAS,Sebastian | SUB23 NUEVA GENERACION |
13 | 08:06:00 | RAMIREZ,Santiago | SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO |
14 | 08:06:30 | NIÑO,Carlos Enrique | SUB23 T PASION CAR POLLO SHEFFY |
15 | 08:07:00 | AMADO,Mateo | SUB23 INDERSANTANDER-LICICLISMO |
16 | 08:07:30 | RINCON,Franklin Sado | SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI |
17 | 08:08:00 | LOPEZ,Yonatan Andres | SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO |
18 | 08:08:30 | LINARES,Aldo Sebasti | SUB23 GOBERNACION DEL META |
19 | 08:09:00 | PERDOMO,Wilson Esnei | SUB23 TEAM CAQUETA-LICICLISMO |
20 | 08:09:30 | MARTINEZ,Julian Feli | SUB23 LIGA CASANARE INDERCAS |
21 | 08:10:00 | MEDINA,Sergio Duvan | SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC |
22 | 08:10:30 | GOMEZ,Esteban | SUB23 SANVIBREYMON L. ANTIOQUIA |
23 | 08:11:00 | DUEÑAS,Andres Leonar | SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA |
24 | 08:11:30 | CASALLAS,Daniel rica | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
25 | 08:12:00 | GUTIERREZ,Daniel | SUB23 SUNDARK |
26 | 08:12:30 | EUGENIO,Yonathan Mig | SUB23 INGENIERIA DE VIAS |
27 | 08:13:00 | UMBA,Juan alejandro | SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW |
28 | 08:13:30 | VILLADA,Alejandro | SUB23 COLNAGO CM TEAM |
29 | 08:14:00 | BUSTAMANTE,Adrian Ca | SUB23 UAE TEAM COLOMBIA |
30 | 08:14:30 | ARCINIEGAS,Fabian | SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO |
31 | 08:15:00 | BASTILLA,Carlos Artu | SUB23 FUERZAS ARMADAS-GOCI |
32 | 08:15:30 | MARTINEZ,Ivan Estive | SUB23 BOYACA AVANZA BRC |
33 | 08:16:00 | AMADOR,Juan Jose | SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES |
34 | 08:16:30 | VILLADA,Juan Esteban | SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED |
35 | 08:17:00 | CHAVES,Jhonatan Stev | SUB23 EPM-SCOTT |
36 | 08:17:30 | PEÑA,Jesus David | SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW |
37 | 08:18:00 | RESTREPO,Cristian Ca | SUB23 AMPRO CYCLING-CHIA-TOCANC |
38 | 08:19:00 | PELAEZ,Sebastian Fel | SUB23 FORMALETAS SANTAF M BOSA |
39 | 08:20:00 | RAMIREZ,Cristian Ale | SUB23 ALC-COMBITA-OICATA-V.LEYV |
40 | 08:21:00 | SANCHEZ,Camilo andre | SUB23 ANT-NATIPAN-NIÑA VICKY |
41 | 08:22:00 | LENIS,Junior Alexis | SUB23 A VILLAVICENCI Y RESTREPO |
42 | 08:23:00 | PUIN,Marcos Giovany | SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING |
43 | 08:24:00 | WILCHES,Pablo Alejan | SUB23 CANAPRO-IDERF ALC COLEGIO |
44 | 08:25:00 | ACOSTA,Robert Leonar | SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO |
45 | 08:26:00 | BALAQUERA,Angel Yeci | SUB23 TEAM EDICIONES MAR |
46 | 08:27:00 | SOSSA,Juan Pablo | SUB23 TEAM GEMPT-RAP |
47 | 08:28:00 | ARIAS,Breidy Nicolas | SUB23 BOGOTA-IDRD-KRIEGER |
48 | 08:29:00 | RUIZ,Dylan Royeiro | SUB23 HERRERA SPORT ACADEMIA |
49 | 08:30:00 | AVENDAÑO,Yojan | SUB23 NUEVA GENERACION |
50 | 08:31:00 | BAEZ,Esneider Arley | SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO |
51 | 08:32:00 | VARGAS,Johan Stiven | SUB23 T PASION CAR POLLO SHEFFY |
52 | 08:33:00 | LEON,Johann Sebastia | SUB23 INDERSANTANDER-LICICLISMO |
53 | 08:34:00 | COCUNUBO,Jhon Arnold | SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI |
54 | 08:35:00 | PAZ,Jose Manuel | SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO |
55 | 08:36:00 | SANDOVAL,Santiago | SUB23 GOBERNACION DEL META |
56 | 08:37:00 | CORTES,Jhon Alexande | SUB23 LIGAS CESAR Y SUCRE |
57 | 08:38:00 | VALENCIA,Andres fern | SUB23 TEAM CAQUETA-LICICLISMO |
58 | 08:39:00 | VALLEJO,Juan Pablo | SUB23 SEC DEP CALDAS- RISARALDA |
59 | 08:40:00 | GUERRERO,Yerson Jose | SUB23 LIGA CASANARE INDERCAS |
60 | 08:41:00 | QUINTERO,Cristian Fe | SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC |
61 | 08:42:00 | RESTREPO,Esteban | SUB23 SANVIBREYMON L. ANTIOQUIA |
62 | 08:43:00 | MUÑOZ,Jonathan Stive | SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA |
63 | 08:44:00 | RAMIREZ,Michael Stev | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
64 | 08:45:00 | RUEDA,Nestor Javier | SUB23 SUNDARK |
65 | 08:46:00 | BUSTAMANTE,Jonathan | SUB23 INGENIERIA DE VIAS |
66 | 08:47:00 | FLOREZ,Frank Sebasti | SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW |
67 | 08:48:00 | RAMIREZ,Juan Diego | SUB23 COLNAGO CM TEAM |
68 | 08:49:00 | RENDON,Juan Tito | SUB23 UAE TEAM COLOMBIA |
69 | 08:50:00 | RIVEROS,Oscar Albeir | SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO |
70 | 08:51:00 | CALLEJAS,Jhonathan A | SUB23 FUERZAS ARMADAS-GOCI |
71 | 08:52:00 | SUAREZ,Cesar Alberto | SUB23 BOYACA AVANZA BRC |
72 | 08:53:00 | BARBOZA,Juan Manuel | SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES |
73 | 08:54:00 | JARAMILLO,Mateo | SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED |
74 | 08:55:00 | GAVIRIA,Juan sebasti | SUB23 EPM-SCOTT |
75 | 08:56:00 | CAMARGO,Diego Andres | SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW |
76 | 08:57:00 | ALMECIGA,Anderson Fe | SUB23 AMPRO CYCLING-CHIA-TOCANC |
77 | 08:58:00 | SUAREZ,Roberth Herna | SUB23 FORMALETAS SANTAF M BOSA |
78 | 08:59:00 | GARAVITO,Sergio Anto | SUB23 ALC-COMBITA-OICATA-V.LEYV |
79 | 09:00:00 | ALVAREZ,Diego Alejan | SUB23 ANT-NATIPAN-NIÑA VICKY |
80 | 09:01:00 | DIAZ,Nicolas | SUB23 A VILLAVICENCI Y RESTREPO |
81 | 09:02:00 | PIRA,Yesid Albeiro | SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING |
82 | 09:03:00 | CUERVO,Carlos Albert | SUB23 CANAPRO-IDERF ALC COLEGIO |
83 | 09:04:00 | TORRES,Edgar Julian | SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO |
84 | 09:05:00 | MEDINA,Abrahan | SUB23 TEAM EDICIONES MAR |
85 | 09:06:00 | GUTIERREZ,Daniel Ant | SUB23 TEAM GEMPT-RAP |
86 | 09:07:00 | SUA,David Felipe | SUB23 BOGOTA-IDRD-KRIEGER |
87 | 09:08:00 | MERCADO,Gabriel Omar | SUB23 HERRERA SPORT ACADEMIA |
88 | 09:09:00 | RUBIANO,Andres felip | SUB23 NUEVA GENERACION |
89 | 09:10:00 | GUERRERO,Juan Esteba | SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO |
90 | 09:11:00 | RODRIGUEZ,Juan Pablo | SUB23 T PASION CAR POLLO SHEFFY |
91 | 09:12:00 | ROLON,Edgar De Jesus | SUB23 MIXTO MAGDALENA-ATLANTICO |
92 | 09:13:00 | NARANJO,Cristian Cam | SUB23 TEAM NEIVA-LICICLISMO HUI |
93 | 09:14:00 | CONEJO,Deiber Fabian | SUB23 CICLOBOOZ-PUTUMAYO-CAUCA |
94 | 09:15:00 | JAIMES,Juan | SUB23 INDERSANTANDER-LICICLISMO |
95 | 09:16:00 | SAAVEDRA,Juan Sebast | SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI |
96 | 09:17:00 | HERNANDEZ,Jorge Luis | SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO |
97 | 09:18:00 | VALDEZ,Juan Felipe | SUB23 GOBERNACION DEL META |
98 | 09:19:00 | SALAS,Luis Rafael | SUB23 LIGAS CESAR Y SUCRE |
99 | 09:20:00 | VARGAS,Edinson | SUB23 TEAM CAQUETA-LICICLISMO |
100 | 09:21:00 | ARBELAEZ,Juan camilo | SUB23 SEC DEP CALDAS- RISARALDA |
101 | 09:22:00 | CASTRO,Daniel fernan | SUB23 LIGA CASANARE INDERCAS |
102 | 09:23:00 | FORERO,Juan David | SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC |
103 | 09:24:00 | MORALES,Juan Manuel | SUB23 SANVIBREYMON L. ANTIOQUIA |
104 | 09:25:00 | PINZON,Edgar Andres | SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA |
105 | 09:26:00 | PUENTES,Juan David | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
106 | 09:27:00 | GRANADOS,Sergio Nico | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
107 | 09:28:00 | BENAVIDES,Diego Andr | SUB23 SUNDARK |
108 | 09:29:00 | BUSTOS,Cristian Yesi | SUB23 INGENIERIA DE VIAS |
109 | 09:30:00 | MILLAN,Jhonny semir | SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW |
110 | 09:31:00 | GOMEZ,Jonatan | SUB23 COLNAGO CM TEAM |
111 | 09:32:00 | GOMEZ,German Dario | SUB23 UAE TEAM COLOMBIA |
112 | 09:33:00 | MUÑOZ,John Mario | SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO |
113 | 09:34:00 | BLANCO,Agustin | SUB23 FUERZAS ARMADAS-GOCI |
114 | 09:35:00 | PATIÑO,Edwin Alejand | SUB23 BOYACA AVANZA BRC |
115 | 09:36:00 | MACA,Leison Damian | SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES |
116 | 09:37:00 | GOMEZ,David santiago | SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED |
117 | 09:38:00 | RUIZ,Esteban | SUB23 EPM-SCOTT |
118 | 09:39:00 | MERCHAN,Didier Norbe | SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW |
119 | 09:40:00 | BERNAL,Julian Esteba | SUB23 AMPRO CYCLING-CHIA-TOCANC |
120 | 09:41:00 | RUIZ,Marlon Andres | SUB23 FORMALETAS SANTAF M BOSA |
121 | 09:42:00 | RODRIGUEZ,Bryan Andr | SUB23 ALC-COMBITA-OICATA-V.LEYV |
122 | 09:43:00 | SANCHEZ,Mateo | SUB23 ANT-NATIPAN-NIÑA VICKY |
123 | 09:44:00 | BARRETO,John jaider | SUB23 A VILLAVICENCI Y RESTREPO |
124 | 09:45:00 | CASTILLO,Anuar David | SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING |
125 | 09:46:00 | GARZON,Brayan Camilo | SUB23 CANAPRO-IDERF ALC COLEGIO |
126 | 09:47:00 | IGUAVITA,Jhon Ricard | SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO |
127 | 09:48:00 | PINTO,Juan sebastian | SUB23 CICLISMO DANIEL RINCON |
128 | 09:49:00 | MESA,David Santiago | SUB23 TEAM GEMPT-RAP |
129 | 09:50:00 | MORENO,Javier Esteba | SUB23 BOGOTA-IDRD-KRIEGER |
130 | 09:51:00 | CLAVIJO,Brayan Estiv | SUB23 HERRERA SPORT ACADEMIA |
131 | 09:52:00 | MACHACON,Javier Feli | SUB23 NUEVA GENERACION |
132 | 09:53:00 | TORO,Esteban | SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO |
133 | 09:54:00 | BOBADILLA,Duban cami | SUB23 T PASION CAR POLLO SHEFFY |
134 | 09:55:00 | CADENA,Diego Alejand | SUB23 MIXTO MAGDALENA-ATLANTICO |
135 | 09:56:00 | MARTINEZ,Santiago | SUB23 TEAM NEIVA-LICICLISMO HUI |
136 | 09:57:00 | MUTUMBAJOY,Elkin Jul | SUB23 CICLOBOOZ-PUTUMAYO-CAUCA |
137 | 09:58:00 | GUALDRON,Jimmy | SUB23 INDERSANTANDER-LICICLISMO |
138 | 09:59:00 | SAAVEDRA,Raul Andres | SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI |
139 | 10:00:00 | CARDENAS,Arbey Aleja | SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO |
140 | 10:01:00 | ROA,Jhon erik | SUB23 GOBERNACION DEL META |
141 | 10:02:00 | LEIVA,Steven David | SUB23 LIGAS CESAR Y SUCRE |
142 | 10:03:00 | MORENO,Marlon David | SUB23 TEAM CAQUETA-LICICLISMO |
143 | 10:04:00 | GALLEGO,Estiven | SUB23 SEC DEP CALDAS- RISARALDA |
144 | 10:05:00 | ROJAS,Carlos Daniel | SUB23 LIGA CASANARE INDERCAS |
145 | 10:06:00 | BEJARANO,Anderson Ca | SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC |
146 | 10:07:00 | ALZATE,Juan Jose | SUB23 SANVIBREYMON L. ANTIOQUIA |
147 | 10:08:00 | ALVAREZ,Jorge esteba | SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA |
148 | 10:09:00 | ROMERO,Juan David | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
149 | 10:10:00 | MARMOLEJO,Luis Mario | SUB23 FUN ESTEBAN CHAVES-T.INCA |
150 | 10:11:00 | CIFUENTES,Fabian Ste | SUB23 SUNDARK |
151 | 10:12:00 | URBANO,Jhon Eduardo | SUB23 INGENIERIA DE VIAS |
152 | 10:13:00 | BEDOYA,Jeronimo | SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW |
153 | 10:14:00 | BURGOS,Eli Saul | SUB23 COLNAGO CM TEAM |
154 | 10:15:00 | ARROYAVE,Daniel | SUB23 UAE TEAM COLOMBIA |
155 | 10:16:00 | CELIS,John Sebastian | SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO |
156 | 10:17:00 | VARGAS,Dinael | SUB23 FUERZAS ARMADAS-GOCI |
157 | 10:18:00 | RIVERA,Ricardo alfon | SUB23 BOYACA AVANZA BRC |
158 | 10:19:00 | GUTIERREZ,Heberth Al | SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES |
159 | 10:20:00 | GOMEZ,Juan Camilo | SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED |
160 | 10:21:00 | GALVIS,Oscar dubian | SUB23 EPM-SCOTT |
161 | 10:22:00 | PEÑA,Wilson Estiben | SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW |
162 | 10:23:00 | GONZALEZ,Heinner And | SUB23 AMPRO CYCLING-CHIA-TOCANC |
163 | 10:24:00 | MOYA,Maycol stiven | SUB23 FORMALETAS SANTAF M BOSA |
164 | 10:25:00 | SAIZ,Sneyder Israel | SUB23 ALC-COMBITA-OICATA-V.LEYV |
165 | 10:26:00 | ECHAVARRIA,Juan Davi | SUB23 ANT-NATIPAN-NIÑA VICKY |
166 | 10:27:00 | VARGAS,Nicolas Felip | SUB23 A VILLAVICENCI Y RESTREPO |
167 | 10:28:00 | DELGADO,Yeferson Est | SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING |
168 | 10:29:00 | HUERTAS,Sebastian | SUB23 CANAPRO-IDERF ALC COLEGIO |
169 | 10:30:00 | LOPEZ,Yeison David | SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO |
170 | 10:31:00 | DUARTE,Jose David | SUB23 TEAM EDICIONES MAR |
171 | 10:32:00 | SANDOVAL,Joseph Sant | SUB23 TEAM GEMPT-RAP |
172 | 10:33:00 | GUTIERREZ,Jose Manue | SUB23 BOGOTA-IDRD-KRIEGER |
173 | 10:34:00 | AYALA,Camilo | SUB23 HERRERA SPORT ACADEMIA |
174 | 10:35:00 | ACEVEDO,Emanuel | SUB23 NUEVA GENERACION |
175 | 10:36:00 | GIRALDO,Leonardo | SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO |
176 | 10:37:00 | MONTES,Juan alejandr | SUB23 T PASION CAR POLLO SHEFFY |
177 | 10:38:00 | GOMEZ,Samuel | SUB23 MIXTO MAGDALENA-ATLANTICO |
178 | 10:39:00 | MORALES,Felipe | SUB23 TEAM NEIVA-LICICLISMO HUI |
179 | 10:40:00 | CUETOCUE,Adrian alej | SUB23 CICLOBOOZ-PUTUMAYO-CAUCA |
180 | 10:41:00 | GALVIS,Johan Sebasti | SUB23 INDERSANTANDER-LICICLISMO |
181 | 10:42:00 | MANTILLA,Yeferson Fe | SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI |
182 | 10:43:00 | PASTAS,Cristian Ivan | SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO |
183 | 10:44:00 | LESMES,Jhoan Sebasti | SUB23 GOBERNACION DEL META |
184 | 10:45:00 | DIAZ,Jair Adenilzon | SUB23 LIGAS CESAR Y SUCRE |
185 | 10:46:00 | CHAVERRA,Oscar David | SUB23 TEAM CAQUETA-LICICLISMO |
186 | 10:47:00 | CASTILLO,Kevin david | SUB23 SEC DEP CALDAS- RISARALDA |
187 | 10:48:00 | LENIS,Kevin Alejandr | SUB23 LIGA CASANARE INDERCAS |
188 | 10:49:00 | MORENO,Juan Jose | SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC |
189 | 10:50:00 | JARAMILLO,Juan guill | SUB23 SANVIBREYMON L. ANTIOQUIA |
190 | 10:51:00 | VARGAS,Adrian enriqu | SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA |
191 | 10:52:00 | CORBA,Nicolas Felipe | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
192 | 10:53:00 | BORRAS,Nicolas | SUB23 FUN ESTEBAN CHAVES-T.INCA |
193 | 10:54:00 | LEGUIZAMON,Oscar Ale | SUB23 SUNDARK |
194 | 10:55:00 | ROJAS,Luis Rosendo | SUB23 INGENIERIA DE VIAS |
195 | 10:56:00 | GUZMAN,Oscar Leonard | SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW |
196 | 10:57:00 | BORDA,Brayan Yesid | SUB23 COLNAGO CM TEAM |
197 | 10:58:00 | PINEDA,Rafael Steven | SUB23 UAE TEAM COLOMBIA |
198 | 10:59:00 | SANCHEZ,German David | SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO |
199 | 11:00:00 | GOMEZ,Jeferson Steve | SUB23 FUERZAS ARMADAS-GOCI |
200 | 11:01:00 | RUIZ,Pedro Antonio | SUB23 BOYACA AVANZA BRC |
201 | 11:02:00 | SUAREZ,Juan Manuel | SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES |
202 | 11:03:00 | HERNANDEZ,Berardo Al | SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED |
203 | 11:04:00 | ARBOLEDA,Anderson | SUB23 EPM-SCOTT |
204 | 11:05:00 | CASALLAS,Jeisson Fer | SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW |
205 | 11:06:00 | ZUBIETA,Brayan Micha | SUB23 AMPRO CYCLING-CHIA-TOCANC |
206 | 11:07:00 | SABOGAL,Marlon Felip | SUB23 FORMALETAS SANTAF M BOSA |
207 | 11:08:00 | AGUILAR,Brayan Danie | SUB23 ALC-COMBITA-OICATA-V.LEYV |
208 | 11:09:00 | AREIZA,Jhojan David | SUB23 ANT-NATIPAN-NIÑA VICKY |
209 | 11:10:00 | PINILLA,Juan Pablo | SUB23 A VILLAVICENCI Y RESTREPO |
210 | 11:11:00 | CASTAÑO,Juan Carlos | SUB23 ALC LA VEGA-A`TOPECYCLING |
211 | 11:12:00 | RODRIGUEZ,Jordan San | SUB23 CANAPRO-IDERF ALC COLEGIO |
212 | 11:13:00 | MOGOLLON,Miguel Ange | SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO |
213 | 11:14:00 | GONZALEZ,Jonathan Al | SUB23 TEAM EDICIONES MAR |
214 | 11:15:00 | ZEA,Luis daniel | SUB23 TEAM GEMPT-RAP |
215 | 11:16:00 | TABARES,Julio cesar | SUB23 BOGOTA-IDRD-KRIEGER |
216 | 11:17:00 | RUIZ,Sebastian | SUB23 HERRERA SPORT ACADEMIA |
217 | 11:18:00 | BAEZ,Andres felipe | SUB23 NUEVA GENERACION |
218 | 11:19:00 | VEGA,Jose | SUB23 AVINAL-GW-SISTECREDITO |
219 | 11:20:00 | ARANGO,Kevin Nazario | SUB23 T PASION CAR POLLO SHEFFY |
220 | 11:21:00 | MENA,Juan Pablo | SUB23 MIXTO MAGDALENA-ATLANTICO |
221 | 11:22:00 | MUÑOZ,Juan Camilo | SUB23 TEAM NEIVA-LICICLISMO HUI |
222 | 11:23:00 | SOLARTE,Jose Luis | SUB23 CICLOBOOZ-PUTUMAYO-CAUCA |
223 | 11:24:00 | URIBE,Santiago | SUB23 INDERSANTANDER-LICICLISMO |
224 | 11:25:00 | ROJAS,Roosbelth Enje | SUB23 INDENORTE IMRD ARROZ ZULI |
225 | 11:26:00 | CASTRO,Marlon Fernan | SUB23 LICINAR SRD GOB NARINO |
226 | 11:27:00 | RIVERA,Hector Sebast | SUB23 GOBERNACION DEL META |
227 | 11:28:00 | HERNANDEZ,Aldair Edu | SUB23 LIGAS CESAR Y SUCRE |
228 | 11:29:00 | HERRERA,Juan Sebasti | SUB23 TEAM CAQUETA-LICICLISMO |
229 | 11:30:00 | AGUIRRE,Juan Federic | SUB23 SEC DEP CALDAS- RISARALDA |
230 | 11:31:00 | RODRIGUEZ,Carlos And | SUB23 LIGA CASANARE INDERCAS |
231 | 11:32:00 | FORERO,Juan sebastia | SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC |
232 | 11:33:00 | CEBALLOS,Juan Fernan | SUB23 SANVIBREYMON L. ANTIOQUIA |
233 | 11:34:00 | ESPINEL,Erin Fabian | SUB23 LICIBOY-INDEPORTES BOYACA |
234 | 11:35:00 | BUSAQUILLO,Juan Sant | SUB23 BOGOTA IDRD MONSERRATE |
235 | 11:36:00 | VELANDIA,Diomedez Al | SUB23 FUN ESTEBAN CHAVES-T.INCA |
236 | 11:37:00 | DIAZ,Manuel ignacio | SUB23 SUNDARK |
237 | 11:38:00 | ORTIZ,Agustin | SUB23 INGENIERIA DE VIAS |
238 | 11:39:00 | MALAVER,Elkin Stiven | SUB23 TALENTOS COLOMBIA-GW |
239 | 11:40:00 | MORENO,Johan | SUB23 COLNAGO CM TEAM |
240 | 11:41:00 | RESTREPO,Juan Pablo | SUB23 UAE TEAM COLOMBIA |
241 | 11:42:00 | TORRES,Camilo Antoni | SUB23 FUNDACION DEPORMUNDO |
242 | 11:43:00 | CALLEJAS,Edinson Ale | SUB23 FUERZAS ARMADAS-GOCI |
243 | 11:44:00 | FERNANDEZ,Oscar Hern | SUB23 BOYACA AVANZA BRC |
244 | 11:45:00 | GUTIERREZ,Juan Pablo | SUB23 SUPERGIROS-ALC MANIZALES |
245 | 11:46:00 | ECHAVARRIA,Alonso | SUB23 IDEA AG ANTI INDEP L MED |
246 | 11:47:00 | MARTINEZ,Juan esteba | SUB23 EPM-SCOTT |
247 | 11:48:00 | MOLINA,Wilmar | SUB23 COL TIERRA ATLETAS-GW |
crédit photo : Team Inca