Classement de la 2ème étape :
| 1 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | MOV | 3:22:18 |
| 2 | OSCAR MIGUEL SEVILLA RIVERA | ESP | MED | +0 |
| 3 | Raul ALARCON GARCIA | ESP | W52 | +0 |
| 4 | Samuel CALDEIRA | POR | W52 | +3 |
| 5 | Weimar Alfonso ROLDAN ORTIZ | COL | MED | +3 |
| 6 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | COL | MZN | +7 |
| 7 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | +7 |
| 8 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | ECU | MOV | +7 |
| 9 | Dmitrii STRAKHOV | RUS | LOK | +7 |
| 10 | Fernando GRIJALBA | ESP | KWC | +7 |
| 11 | Albert TORRES BARCELO | ESP | DCT | +7 |
| 12 | ALDEMAR REYES ORTEGA | COL | MZN | +7 |
| 13 | Alexander VDOVIN | RUS | LOK | +7 |
| 14 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | ESP | EUS | +7 |
| 15 | BERNARDO ALBEIRO SUAZA ARANGO | COL | MZN | +7 |
| 16 | Daniel SÁNCHEZ | ESP | BOA | +7 |
| 17 | Awet GHEBREMEDHIN | ERI | KWC | +7 |
| 18 | Diego RUBIO HERNANDEZ | ESP | CJR | +7 |
| 19 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | COL | MZN | +7 |
| 20 | Mamyr STASH | RUS | LOK | +7 |
| 21 | David ARROYO DURAN | ESP | CJR | +7 |
| 22 | Carlos Antonio JIMENEZ LOZANO | ESP | EBL | +7 |
| 23 | Ibai SALAS ZORROZUA | ESP | BBH | +7 |
| 24 | Domingos GONÇALVES | POR | BOA | +7 |
| 25 | Ricardo VILELA | POR | MZN | +7 |
| 26 | Ayuso BELNARDA | BOT | DCT | +7 |
| 27 | Dmitrii SOKOLOV | RUS | LOK | +7 |
| 28 | ARTEM SAMOLENKOV | RUS | LOK | +7 |
| 29 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | COL | MZN | +7 |
| 30 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | +7 |
| 31 | Jorge CUBERO GALVEZ | ESP | BBH | +7 |
| 32 | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | +7 |
| 33 | Jhojan Orlando GARCIA SOSA | COL | MZN | +7 |
| 34 | MARVIN ORLANDO ANGARITA REYES | COL | EBL | +7 |
| 35 | Cesar Nicolas PAREDES AVELLANEDA | COL | MED | +7 |
| 36 | Rafael REIS | POR | CJR | +7 |
| 37 | Jose Manuel GUTIERREZ REVUELTA | ESP | KWC | +7 |
| 38 | Pablo GUERRERO BONILLA | ESP | BOA | +7 |
| 39 | David RODRIGUES | POR | BOA | +7 |
| 40 | Sergey VDOVIN | RUS | LOK | +7 |
| 41 | Jasha SÜTTERLIN | GER | MOV | +7 |
| 42 | Axel COSTA SORIA | ARG | KWC | +7 |
| 43 | Gregory OBANDO BRENES | CRC | DCT | +7 |
| 44 | Oscar RODRIGUEZ GARAICOECHEA | ESP | EUS | +7 |
| 45 | Robigzon Leandro OYOLA OYOLA | COL | MED | +7 |
| 46 | Jason CHRISTIE | NZL | TSC | +7 |
| 47 | Aritz BAGUES KALPARSORO | ESP | EUS | +7 |
| 48 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | ESP | BOA | +7 |
| 49 | Rafael MARQUEZ RAIGON | ESP | DCT | +7 |
| 50 | Daniel MORENO | ESP | MOV | +7 |
| 51 | Pablo TORRES MUIA?O | ESP | BBH | +7 |
| 52 | Julian BARRIENTOS | ARG | EBL | +7 |
| 53 | Davide REBELLIN | ITA | KWC | +7 |
| 54 | Daniel LOPEZ PARADA | ESP | BBH | +7 |
| 55 | Eloy TERUEL ROVIRA | ESP | TSC | +7 |
| 56 | Urko BERRADE FERNANDEZ | ESP | ESP | +7 |
| 57 | Egor SILIN | RUS | BOA | +7 |
| 58 | Omar Alberto MENDOZA CARDONA | COL | EBL | +7 |
| 59 | Rui VINHAS | POR | W52 | +7 |
| 60 | Dayer Uberney QUINTANA ROJAS | COL | MOV | +7 |
| 61 | Tiago FERREIRA | POR | W52 | +7 |
| 62 | Manuel Antures AMARO | POR | W52 | +7 |
| 63 | WILMAR JAHIR PEREZ MUÑOZ | COL | TSC | +7 |
| 64 | Igor MERINO KORTAZAR | ESP | BBH | +7 |
| 65 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | +7 |
| 66 | Julio alberto AMORES PALACIOS | ESP | DCT | +7 |
| 67 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | +7 |
| 68 | Javier VALERO AMAT | ESP | DVP | +7 |
| 69 | Walter Alejandro VARGAS ALZATE | COL | MED | +7 |
| 70 | Ramirez chacon BRAYAN STIVEN | COL | MED | +7 |
| 71 | Óscar SÁNCHEZ | ESP | DVP | +7 |
| 72 | Cristhian MONTOYA GIRALDO | COL | MED | +7 |
| 73 | Yecid Arturo SIERRA SANCHEZ | COL | MZN | +7 |
| 74 | Muhamad Zawawi AZMAN | MAS | TSC | +7 |
| 75 | VICTOR NIÑO CORREDOR | COL | TSC | +7 |
| 76 | Andreas KEUSER | GER | KWC | +7 |
| 77 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | ESP | EUS | +7 |
| 78 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | ESP | EUS | +7 |
| 79 | Marcos JURADO RODRIGUEZ | ESP | BBH | +24 |
| 80 | Juan Esteban ARANGO CARVAJAL | COL | MED | +51 |
| 81 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | ESP | +55 |
| 82 | Héctor CARRETERO | ESP | MOV | +1:10 |
| 83 | Eduard PRADES REVERTER | ESP | CJR | +7 |
| 84 | Julen IRIZAR LASKURAIN | ESP | EUS | +7 |
| 85 | Gilber ZURITA | BOL | EBL | +1:49 |
| 86 | Daniel FREITAS | POR | W52 | +7 |
| 87 | Dylan PAGE | SUI | CJR | +1:59 |
| 88 | Sergei SHILOV | RUS | LOK | +3:27 |
| 89 | Alvaro ROBREDO CRESPO | ESP | BBH | +3:27 |
| 90 | Gabriel PONS SANCHO | ESP | ESP | +3:27 |
| 91 | Carlos LORENTE GARCIA | ESP | DVP | +3:27 |
| 92 | Sergio VEGA MERODIO | ESP | ESP | +4:38 |
| 93 | Nuno MATOS | POR | MOV | +4:38 |
| 94 | Bernat FONT MAS | ESP | ESP | +4:38 |
| 95 | Alejandro REGUEIRO PEREZ | ESP | ESP | +4:38 |
| 96 | Ivan MARTINEZ JIMENEZ | ESP | EBL | +4:38 |
| 97 | Eusebio PASCUAL | ESP | ESP | +4:38 |
| 98 | Juan Ignacio PEREZ MARTIN | ESP | W52 | +4:38 |
| 99 | Nuno MEIRELES | POR | EBL | +4:38 |
| 100 | Aitor GONZALEZ | ESP | EUS | +4:38 |
| 101 | Mikel ITURRIA SEGUROLA | ESP | EUS | +8:28 |
| 102 | Txomin JUARISTI ARRIETA | ESP | ESP | +8:28 |
| DNF | Carlos AMURRIO | BOL | EBL | |
| DNF | Jesús Alberto RUBIO ARRIBAS | ESP | DCT |
Classement général :
| 1 | Raul ALARCON GARCIA | Spain | W52 | 6:54:51 |
| 2 | OSCAR MIGUEL SEVILLA RIVERA | Spain | MED | +0 |
| 3 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | Ecuador | MOV | +7 |
| 4 | Dmitrii STRAKHOV | Russia | LOK | +7 |
| 5 | Fabricio FERRARI BARCELO | Uruguay | CJR | +7 |
| 6 | ALDEMAR REYES ORTEGA | Colombia | MZN | +7 |
| 7 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | Spain | EUS | +7 |
| 8 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | Colombia | MZN | +7 |
| 9 | Sergio PARDILLA BELLON | Spain | CJR | +7 |
| 10 | Carlos BARBERO CUESTA | Spain | MOV | +2:33 |