Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2) - 1ère étape - Victoire de Malucelli (complet)

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2) - 1ère étape - Victoire de Malucelli (complet)

Classement de la 1ère étape

1 MALUCELLI Matteo ITA 2 16 38
2 BENFATTO Marco ITA 2 16 38
3 AULAR Orluis VEN 2 16 38
4 UBETO APONTE Miguel VEN 2 16 38
5 QUEVEDO Xavier VEN 2 16 38
6 GARCIA Artur VEN 2 16 38
7 QUINTERO Leonel VEN 2 16 38
8 SALINAS DUQUE Jhonathan Jesus VEN 2 16 38
9 LINARES Carlos VEN 2 16 38
10 QUISPE COLQUE Alaín Rossbel PER 2 16 38
11 PITA Cristian ECU 2 16 38
12 MARTINEZ Clever VEN 2 16 38
13 ARQUELLO SALAZAR Sergio Carlos COL 2 16 38
14 BRAVO Wilmen VEN 2 16 38
15 RINCÓN Germán VEN 2 16 38
16 RUIZ CALLE Robinson Steven PER 2 16 38
17 CESPEDES Emilio VEN 2 16 38
18 RODRIGUEZ Jackson VEN 2 16 38
19 PINTO Óscar VEN 2 16 38
20 VILLEGAS Jesus VEN 2 16 38
21 SPREAFICO Matteo ITA 2 16 38
22 DÍAZ Enrique VEN 2 16 38
23 CORNELIE Fabrice FRA 2 16 38
24 MEDINA Rafael VEN 2 16 38
25 GÁRATE GUARNÍZ César Enrique PER 2 16 38
26 MEDINA MARINO Manuel Eduardo VEN 2 16 38
27 LIMAYLLA ZEVALLOS Andy PER 2 16 38
28 URIBE ROJAS Santiago COL 2 16 38
29 Colmenarez Luis VEN 2 16 38
30 MENESES Henry VEN 2 16 38
31 HARO Wilson ECU 2 16 38
32 OCHOA Gaudys VEN 2 16 38
33 RIVAS Angel VEN 2 16 38
34 VARGAS Freddy VEN 2 16 38
35 GARCIA LUIS VEN 2 16 38
36 QUINTEROS Alexis ECU 2 16 38
37 ALARCON José VEN 2 16 38
38 RIVERA SERRANO Kevin CRC 2 16 38
39 PINTO Luis VEN 2 16 38
40 GAMERO ZÚÑIGA Alonso Miguel PER 2 16 38
41 ROJAS Maximo VEN 2 16 38
42 LANDAETA DE LIMA Giorgio VEN 2 16 38
43 MORA Luis VEN 2 16 38
44 CASTAÑO Neubery VEN 2 16 38
45 DÍAZ BELANDRIA Luis Eusebio VEN 2 16 38
46 CAMARGO Jhonatan VEN 2 16 38
47 MARIN Simon VEN 2 16 38
48 PIÑERO Jose VEN 2 16 38
49 PACHECO VILLABONA Fredy Alexander COL 2 16 38
50 RICO USECHE Fredy Alonso VEN 2 16 38
51 RAMIREZ UZCATEGUI Yurgen Clesman VEN 2 16 38
52 SIERRA Robert VEN 2 16 38
53 GALVIZ Carlos VEN 2 16 38
54 FLORES Rubén VEN 2 16 38
55 MENDOZA Jose VEN 2 16 38
56 BRUZUAL Jose VEN 2 16 38
57 MONTENEGRO Santiago ECU 2 16 38
58 PEREZ VARGAS Jeferson Eduardo COL 2 16 38
59 PAREDES Anderson VEN 2 16 38
60 CAMARGO MENDOZA Nelson David VEN 2 16 38
61 CASTILLO José VEN 2 16 38
62 ROJAS PABON Mauro COL 2 16 38
63 CONTRERAS José VEN 2 16 38
64 BRICENO Jimmi VEN 2 16 38
65 Piñero Jose VEN 2 16 38
66 AREVALO Anderson VEN 2 16 38
67 GUAMA Bayron ECU 2 16 38
68 SALAZAR ARNALDO VEN 2 16 38
69 NAVA Jhon (DELETED) VEN 2 16 38
70 BRICEÑO Fernando VEN 2 16 38
71 BONUSI Raffaello ITA 2 16 38
72 SABLON Luis FRA 2 16 38
73 MÁRQUEZ José VEN 2 16 38
74 FERNÁNDEZ Rodolfo VEN 2 16 38
75 LEOGANE Feliscyo FRA 2 16 38
76 GENE Meving Allan FRA 2 16 38
77 RELMY Widjy FRA 2 17 10
78 GARCIA Charle VEN 2 17 17
79 TAPIA LANDA Renato José PER 2 17 17
80 ZAMBRANO argenis VEN 2 17 31
81 VELANDIA PINILLA Pedro Andres COL 2 28 49
82 AZOCAR O Kilbel Gabriel VEN 2 40 42

 

Rejoignez-nous