Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero (2.1) - 2ème étape - Victoire de Scuriatti
Espoirs/Juniors
Espoirs/Juniors
Classement de la 2ème étape
| 1º | SCURIATTI, Luca | USA | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | 2:33:24 |
| 2º | JULIEN, Matisse | CAN | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | a 3 |
| 3º | SHMIDT, Artem | USA | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | a 49 |
| 4º | CARBAYEDA URRUZOLA, Beñat | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 51 |
| 5º | FERNANDEZ GARCIA, Samuel | ESP | MMR-ACADEMY | a 2:57 |
| 6º | VELASQUEZ TRUJILLO, Kevin Alexander | COL | TEAM INCA | a 3:28 |
| 7º | AZANZA BURUSCO, Ibai | ESP | SELECCION NAVARRA | a 3:32 |
| 8º | EROSTARBE UGARTE, Aimar | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 3:32 |
| 9º | CASADO ABELLAN, Axier | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 3:56 |
| 10º | RAMOS CABAÑAS, Miguel | ESP | EOLO KOMETA | a 4:37 |
| 11º | DAVID, Kawah | BRA | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US METRO | a 5:00 |
| 12º | MORENO CARO, Pedro Pablo | ESP | FENAVIN - TURISMO CIUDAD REAL | a 5:03 |
| 13º | AGUIRRE SUBIJANA, Yago | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 5:06 |
| 14º | GARCIA MARTIN, Luis | ESP | MMR-ACADEMY | a 5:10 |
| 15º | ZARAGOZA PASCUAL, Vicent | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 5:16 |
| 16º | RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, Diego | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 5:16 |
| 17º | BERANGO GUTIERREZ, Aimar | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 5:20 |
| 18º | DE PABLO RUBIO, Samuel | ESP | EOLO KOMETA | a 5:20 |
| 19º | PAULA, Victor | BRA | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US METRO | a 5:22 |
| 20º | EKMAN, Erik | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 5:22 |
| 21º | PANTOJA HIDALGO, Paulo Cesar | COL | TEAM INCA | a 5:22 |
| 22º | RUBIROLA VILA, Marc | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 5:25 |
| 23º | GUADEÑO ROMA, Jaume | ESP | BATHCO | a 5:25 |
| 24º | RUBIO ROBLES, Pablo | ESP | MMR-ACADEMY | a 5:25 |
| 25º | TADEO ARCAUZ, Aimar | ESP | SELECCION NAVARRA | a 5:25 |
| 26º | ETXABE ZUBIAURRE, Kimetz | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 5:25 |
| 27º | GOMEZ VEGA, Marcos | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 5:25 |
| 28º | LARRAZABAL OCHOA, Oihan | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 5:25 |
| 29º | PEDERSEN, Eric | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 5:25 |
| 30º | MOLINA CASTREJON, Miguel Angel | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 5:29 |
| 31º | CORREA MEDINA, Maycol Estiben | COL | TEAM INCA | a 5:29 |
| 32º | MOLANO ALVARADO, Estiven Brayan | COL | BATHCO | a 5:29 |
| 33º | NAVARRO PORTELLA, Iñaki | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 5:29 |
| 34º | AGUILAR PESTAÑA, Hugo | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 5:32 |
| 35º | TEJERO FERNANDEZ, Francisco | ESP | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | a 5:32 |
| 36º | FUENTES PANIEGO, Oscar | ESP | MX CORBATAS PINDAL - CCB - ERMICO | a 5:32 |
| 37º | GIMENO PARDO, David | ESP | EOLO KOMETA | a 5:32 |
| 38º | PEREZ LOPEZ, Cesar | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 5:34 |
| 39º | DIAZ ARANDA, Marlon David | COL | TEAM INCA | a 5:34 |
| 40º | GOÑI ANZIZAR, Ismael | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 5:34 |
| 41º | PARDO JIMENEZ, Joel | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 5:37 |
| 42º | GALLEGO RODRIGUEZ, Gonzalo | ESP | VIGO-RIAS BAIXAS | a 5:39 |
| 43º | ELUSTONDO CERDAN, David | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 5:39 |
| 44º | HERRAN MARTIJA, Diego | ESP | MMR-ACADEMY | a 5:39 |
| 45º | BARBAS, Rafael | POR | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US METRO | a 5:39 |
| 46º | BENITEZ GUTIERREZ, Javier | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 5:41 |
| 47º | ALONSO SANCHEZ, Roberto | ESP | BATHCO | a 5:41 |
| 48º | GUTIERREZ MERCADER, Iban | ESP | BATHCO | a 5:41 |
| 49º | FUENTES HERNANDEZ, Antonio | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 5:41 |
| 50º | MADINA ZUBIA, Aimar | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 5:41 |
| 51º | GARCIA NAVARRO, Oscar | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 5:41 |
| 52º | GIMENO FERRER, Nil | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 5:46 |
| 53º | ORDOQUI SANSIÑENA, Iñaki | ESP | SELECCION NAVARRA | a 5:47 |
| 54º | LOPEZ PLAZA, Alvaro | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 5:47 |
| 55º | GORRIÑOBEASKOA DEL OLMO, Aimar | ESP | LOIUMAT-P.G | a 5:49 |
| 56º | AJERRISTA AZKUE, Ekain | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 5:49 |
| 57º | SAN JOSE ALONSO, Mario | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 5:52 |
| 58º | IZCARA RODRIGUEZ, Eder | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 5:52 |
| 59º | GARCIA TOMAS, Pedro | ESP | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | a 5:52 |
| 60º | MORENO PEREZ, Mariano | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 5:52 |
| 61º | MORENO AGUIRREZABALAGA, Eder | ESP | LOIUMAT-P.G | a 5:52 |
| 62º | GONZALEZ DE HEREDIA ALDEA, Iñigo | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 5:52 |
| 63º | GARCIA GOZALVEZ, Pablo | ESP | EOLO KOMETA | a 5:52 |
| 64º | BORGSTRÖM, Johan | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 5:52 |
| 65º | ARRASATE LARREA, Mikel | ESP | MX EKIN - AURRERA | a 5:57 |
| 66º | CUADRADO CERRO, Adrian | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 5:57 |
| 67º | FERRANDIS GRUESO, Elias | ESP | FENAVIN - TURISMO CIUDAD REAL | a 5:57 |
| 68º | GUILLERMO CRESPO, Lucas | ESP | EOLO KOMETA | a 5:57 |
| 69º | USAQUEN GUERRERO, David Brayan | COL | TEAM INCA | a 6:00 |
| 70º | ALBIR MOYA, Gonzalo | ESP | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | a 6:00 |
| 71º | LOZANO NAVARRO, Adrian | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 6:00 |
| 72º | GONZALEZ IGLESIAS, Andres | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 6:02 |
| 73º | MUÑIZ BARBOLLA, Oier | ESP | LOIUMAT-P.G | a 6:02 |
| 74º | SANCHEZ LOPEZ, Jose Antonio | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 6:04 |
| 75º | MORRAS HUERTA, Ekai | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 6:04 |
| 76º | VIGIL MENENDEZ, Sergio | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 6:04 |
| 77º | MAÑERU IRIGOYEN, Jose | ESP | SELECCION NAVARRA | a 6:04 |
| 78º | MERENCIANO LOPEZ, Alejandro | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 6:07 |
| 79º | LOZANO NAVARRO, Juan Pedro | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 6:07 |
| 80º | PUENTE GARCIA, David | ESP | EOLO KOMETA | a 6:07 |
| 81º | WARREN, Joel | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 6:07 |
| 82º | FERNANDEZ HERES, Samuel | ESP | MMR-ACADEMY | a 6:07 |
| 83º | CARNEIRO, Rui | POR | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US METRO | a 6:07 |
| 84º | VALERO MORENO, David Leonardo | COL | TEAM INCA | a 6:14 |
| 85º | LEMOS, Luis | POR | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US METRO | a 6:14 |
| 86º | ORTEGA SANZ, Pablo | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 6:14 |
| 87º | APODAKA GONZALO, Eneko | ESP | LOIUMAT-P.G | a 6:16 |
| 88º | URREA PEREZ, Jose | ESP | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | a 6:19 |
| 89º | MAURICIO, Flávio | FRA | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US METRO | a 6:23 |
| 90º | DE LA HOZ DELGADO, Eduardo | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 6:31 |
| 91º | VILLALOBOS HERNAZ, Ander | ESP | SELECCION NAVARRA | a 6:37 |
| 92º | AIBAR PASTOR, Andreu | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 6:42 |
| 93º | GALPARSORO GOIKOETXEA, Markel | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 6:44 |
| 94º | SUAREZ FERNANDEZ, Alain | ESP | MX CORBATAS PINDAL - CCB - ERMICO | a 7:09 |
| 95º | REY VAZQUEZ, Martin | ESP | MX CORBATAS PINDAL - CCB - ERMICO | a 7:09 |
| 96º | OLABE CIERBIDE, Markel | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 7:25 |
| 97º | WIENKE, Brooks | USA | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | a 9:43 |
| 98º | LLULL RUIZ, Sergio | ESP | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | a 11:16 |
| 99º | HERREROS JIMENEZ, Daniel | ESP | FENAVIN - TURISMO CIUDAD REAL | a 11:34 |
| 100º | ZABALETA OLARIAGA, Iker | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 11:48 |
| 101º | WALLTIN, Jonas | NOR | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | a 12:06 |
| 102º | BORTOLAZZI MARISCAL, Adan | ESP | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | a 14:49 |
| 103º | MARD, Filip | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 14:52 |
| 104º | GARCIA NUÑEZ, Jorge | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 15:49 |
| 105º | LASA MARTINEZ, Asier | ESP | SELECCION NAVARRA | a 16:28 |
| 106º | SOLER LOPEZ, Antonio Luis | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 16:29 |
| 107º | MERENCIANO VERDEGUER, Aaron | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 16:43 |
| 108º | HIDALGO CARRASCO, Sergio | ESP | FENAVIN - TURISMO CIUDAD REAL | a 16:46 |
| 109º | VIKING, Neo | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 16:48 |
| 110º | SELA MARTIN, Luis | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 16:53 |
| 111º | BUBA SOPKO, Ricardo Martin | CZE | VIGO-RIAS BAIXAS | a 17:25 |
| 112º | IPARRAGUIRRE MUTUBERRIA, Igor | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 19:54 |
| 113º | GRILLO DORTA, Jose Antonio | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 20:19 |
| 114º | CLEMENTE ASPERILLA, Pablo | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 20:19 |
| 115º | FANDIÑO FERNANDEZ, Ruben | ESP | BATHCO | a 20:22 |
| 116º | CANALES COBO, Pablo | ESP | BATHCO | a 20:27 |
| 117º | LARA GARTZIA, Unax | ESP | MX EKIN - AURRERA | a 21:07 |
| 118º | QUEVEDO LOPEZ, Sergio | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 21:09 |
| 119º | RUIZ SERRANO, Moises | ESP | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | a 21:11 |
| 120º | RUIZ OLIVARES, Asier | ESP | MX EKIN - AURRERA | a 21:12 |
| 121º | CHILDS, Lance | GBR | CC CARTAGENA-ESETEC-R.FUENTES | a 23:12 |
| 122º | ARISPE MADARIAGA, Ander | ESP | LOIUMAT-P.G | a 23:29 |
| 123º | MENENDEZ LLANO, Jose Luis | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 23:57 |
| 124º | ABAD CORDOBES, Victor | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 24:03 |
| 125º | LOPEZ PERALES, Alejandro | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 24:16 |
| 126º | NEGUERUELA MARTINEZ, Peru | ESP | LOIUMAT-P.G | a 25:10 |
| 127º | ANDIKOETXEA FERNANDEZ, Alvaro | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 25:25 |
| 128º | GARCIA SANCHEZ, Arnau | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 26:05 |
| 129º | RODRIGUEZ VIDAL, Pau | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 26:05 |
| 130º | VIZCAY ESPRONCEDA, Aritz | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 26:13 |
| 131º | SANZ BERRIDY, Javier | ESP | VIGO-RIAS BAIXAS | a 26:27 |
| 132º | MONCHO ALBALAD, Adrian | ESP | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | a 35:19 |
Classement général
| 1º | SCURIATTI, Luca | USA | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | 2:54:18 |
| 2º | JULIEN, Matisse | CAN | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | a 7 |
| 3º | SHMIDT, Artem | USA | HOT TUBES DEVELOPMENT CYCLING TEAM | a 55 |
| 4º | FERNANDEZ GARCIA, Samuel | ESP | MMR-ACADEMY | a 4:04 |
| 5º | AZANZA BURUSCO, Ibai | ESP | SELECCION NAVARRA | a 5:25 |
| 6º | VELASQUEZ TRUJILLO, Kevin Alexander | COL | TEAM INCA | a 5:26 |
| 7º | EROSTARBE UGARTE, Aimar | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 5:33 |
| 8º | CARBAYEDA URRUZOLA, Beñat | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 5:40 |
| 9º | CASADO ABELLAN, Axier | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 5:42 |
| 10º | RAMOS CABAÑAS, Miguel | ESP | EOLO KOMETA | a 5:55 |
| 11º | GARCIA MARTIN, Luis | ESP | MMR-ACADEMY | a 6:17 |
| 12º | RUBIO ROBLES, Pablo | ESP | MMR-ACADEMY | a 6:32 |
| 13º | DE PABLO RUBIO, Samuel | ESP | EOLO KOMETA | a 6:38 |
| 14º | GIMENO PARDO, David | ESP | EOLO KOMETA | a 6:50 |
| 15º | PEDERSEN, Eric | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 6:55 |
| 16º | RUIZ DE ARCAUTE DIAZ DE ALDA, Diego | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 6:57 |
| 17º | ZARAGOZA PASCUAL, Vicent | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 6:58 |
| 18º | HERRAN MARTIJA, Diego | ESP | MMR-ACADEMY | a 7:01 |
| 19º | LARRAZABAL OCHOA, Oihan | ESP | IRIDOI-ALIMCO-BELABIA MOTOR-CA | a 7:06 |
| 20º | DAVID, Kawah | BRA | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US MET | a 7:09 |
| 21º | GARCIA GOZALVEZ, Pablo | ESP | EOLO KOMETA | a 7:10 |
| 22º | MOLANO ALVARADO, Estiven Brayan | COL | BATHCO | a 7:12 |
| 23º | FERNANDEZ HERES, Samuel | ESP | MMR-ACADEMY | a 7:14 |
| 24º | NAVARRO PORTELLA, Iñaki | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 7:15 |
| 25º | BERANGO GUTIERREZ, Aimar | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 7:15 |
| 26º | GUILLERMO CRESPO, Lucas | ESP | EOLO KOMETA | a 7:15 |
| 27º | RUBIROLA VILA, Marc | ESP | TOT NET - TERRASSA CICLISME | a 7:16 |
| 28º | GUADEÑO ROMA, Jaume | ESP | BATHCO | a 7:17 |
| 29º | MOLINA CASTREJON, Miguel Angel | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 7:17 |
| 30º | TADEO ARCAUZ, Aimar | ESP | SELECCION NAVARRA | a 7:18 |
| 31º | AGUILAR PESTAÑA, Hugo | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 7:20 |
| 32º | PANTOJA HIDALGO, Paulo Cesar | COL | TEAM INCA | a 7:20 |
| 33º | BORGSTRÖM, Johan | SWE | SVEALAND CYCLING TEAM | a 7:22 |
| 34º | GARCIA NAVARRO, Oscar | ESP | INFINOBRAS - ZAFIRO TEAM CALPE | a 7:23 |
| 35º | ALONSO SANCHEZ, Roberto | ESP | BATHCO | a 7:24 |
| 36º | PUENTE GARCIA, David | ESP | EOLO KOMETA | a 7:25 |
| 37º | GUTIERREZ MERCADER, Iban | ESP | BATHCO | a 7:27 |
| 38º | GOÑI ANZIZAR, Ismael | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 7:29 |
| 39º | PAULA, Victor | BRA | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US MET | a 7:31 |
| 40º | PARDO JIMENEZ, Joel | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 7:32 |
| 41º | GIMENO FERRER, Nil | ESP | PREVILEY COFORMA ATRA SPORT LP | a 7:34 |
| 42º | ELUSTONDO CERDAN, David | ESP | LIZARTE-ERMITAGAÑA | a 7:34 |
| 43º | BENITEZ GUTIERREZ, Javier | ESP | TEAM JUNIOR CIUDAD DE TALAVERA | a 7:36 |
| 44º | TEJERO FERNANDEZ, Francisco | ESP | GIMENEZ GANGA - GIO - PRIMOTI | a 7:39 |
| 45º | MORENO CARO, Pedro Pablo | ESP | FENAVIN - TURISMO CIUDAD REAL | a 7:41 |
| 46º | PEREZ LOPEZ, Cesar | ESP | VALVERDE TEAM-TERRAFECUNDIS | a 7:42 |
| 47º | MADINA ZUBIA, Aimar | ESP | MX CIUDAD DE OVIEDO - ULMA | a 7:42 |
| 48º | ETXABE ZUBIAURRE, Kimetz | ESP | GIPUZKOAKO SELEKZIOA | a 7:44 |
| 49º | GOMEZ VEGA, Marcos | ESP | RECAMBIOS CALLEJO | a 7:44 |
| 50º | BARBAS, Rafael | POR | MX LANDEIRO-KTM-MATIAS&ARAUJO-FRULACT-US MET | a 7:48 |
crédit photo : vuelta Ribera/julio calvo