Vuelta Castille et Leon : la liste des engagés
Professionnels
Professionnels
Liste des engagés de la Vuelta Castille et Leon 2019
| ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | |
| 1 | PLAZA, Ruben (ESP) |
| 2 | AVILA, Edwin A. (COL) |
| 3 | DEMPSTER, Zakkari (AUS) |
| 4 | NIV, Guy (ISR) |
| 5 | ANDEMESKEL, Awet (ERI) |
| 6 | RÄIM, Mihkel (EST) |
| 7 | SAGIV, Guy (ISR) |
| BURGOS - BH (ESP) | |
| 31 | BOL, Jetse (NED) |
| 32 | CUBERO, Jorge (ESP) |
| 33 | MADRAZO, Angel (ESP) |
| 34 | EZQUERRA, Jesus (ESP) |
| 35 | RUBIO, Diego (ESP) |
| 36 | PEÑALVER, Manuel (ESP) |
| 37 | SUREDA, Jaume (ESP) |
| DELKO MARSEILLE PROVENCE (FRA) | |
| 61 | ARERUYA, Joseph (RWA) |
| 62 | FEDELI, Alessandro (ITA) |
| 63 | FERNANDEZ, Delio (ESP) |
| 64 | FILOSI, Iuri (ITA) |
| 65 | JONES, Brenton (AUS) |
| 66 | MORENO, Javier (ESP) |
| 67 | SISKEVICIUS, Evaldas (LTU) |
| EQUIPO EUSKADI (ESP) | |
| 91 | HIGUITA, Sergio A. (COL) |
| 92 | ZHYHUNOU, Dzmitry (BLR) |
| 93 | ALONSO, Mikel (ESP) |
| 94 | ARANBURU, Jokin (ESP) |
| 95 | LOPEZ, Diego (ESP) |
| 96 | MARTIN, Gotzon (ESP) |
| 97 | JUARISTI, Txomin (ESP) |
| EFAPEL (POR) | |
| 121 | BRANDÃO, Jóni (POR) |
| 122 | JURADO, Marcos (ESP) |
| 123 | CASIMIRO, Henrique (POR) |
| 124 | SILVA, Rafael (POR) |
| 125 | ANGULO, Antonio (ESP) |
| 126 | MIHAYLOV, Nikolay (BUL) |
| 127 | FERRARI, Fabricio (URU) |
| AVILUDO - LOULETANO (POR) | |
| 151 | GARCIA DE MA., Vicente (ESP) |
| 152 | DE LA FUENTE, David (ESP) |
| 153 | COUTINHO, Leonel (POR) |
| 154 | HERNANDEZ, Oscar (ESP) |
| 155 | GARCIA, Francisco (ESP) |
| 156 | BARBOSA, Márcio (POR) |
| 157 | MEIRELES, Nuno (POR) |
| MOVISTAR TEAM (ESP) | |
| 11 | ANACONA, Winner A. (COL) |
| 12 | ARCAS, Jorge (ESP) |
| 13 | PRADES, Eduard (ESP) |
| 14 | BENNATI, Daniele (ITA) |
| 15 | FERNANDEZ, Ruben (ESP) |
| 16 | OLIVEIRA, Nelson (POR) |
| 17 | SEPULVEDA, Eduardo (ARG) |
| EUSKADI BASQUE COUNTRY - M (ESP) | |
| 41 | BRAVO, Garikoitz (ESP) |
| 42 | BIZKARRA, Mikel (ESP) |
| 43 | SANZ, Enrique (ESP) |
| 44 | SAMITIER, Sergio (ESP) |
| 45 | UDONDO, Gotzon (ESP) |
| 46 | IRIZAR, Julen (ESP) |
| 47 | RODRIGUEZ, Sergio (ESP) |
| W52 - FC PORTO (POR) | |
| 71 | CESAR, Gustavo (ESP) |
| 72 | VINHAS, Rui (POR) |
| 73 | MESTRE, Daniel (POR) |
| 74 | PINTO, Edgar (POR) |
| 75 | REIS, Rafael (POR) |
| 76 | MESTRE, Ricardo (POR) |
| 77 | CARVALHO, António (POR) |
| KOMETA CYCLING TEAM (ESP) | |
| 101 | LOPEZ, Juan P. (ESP) |
| 102 | RIES, Michel (LUX) |
| 103 | GAZZOLI, Michele (ITA) |
| 104 | OLDANI, Stefano (ITA) |
| 105 | CAMACHO, Juan (ESP) |
| 106 | SEVILLA, Diego P. (ESP) |
| 107 | GARCIA, Jose A. (ESP) |
| SPORTING - TAVIRA (POR) | |
| 131 | FIGUEIREDO, Frederico (POR) |
| 132 | TRUEBA, Alvaro (ESP) |
| 133 | LIVRAMENTO, David (POR) |
| 134 | PEREIRA, Válter (POR) |
| 135 | MARTINGIL, César (POR) |
| 136 | MENDES, José (POR) |
| 137 | MACHADO, Tiago (POR) |
| VITO - FEIRENSE - PNB (POR) | |
| 161 | |
| 162 | THURAU, Björn (GER) |
| 163 | DEL PINO, Jesus (ESP) |
| 164 | PELEGRI, Oscar (ESP) |
| 165 | BARBOSA, João (POR) |
| 166 | ANDRADE, Pedro (POR) |
| 167 | CARDOSO, Filipe (POR) |
| CAJA RURAL - SEGUROS RGA (ESP) | |
| 21 | ABERASTURI, Jon (ESP) |
| 22 | ARANBURU, Alexander (ESP) |
| 23 | GONZALEZ, David (ESP) |
| 24 | LASTRA, Jonathan (ESP) |
| 25 | GONÇALVES, Domingos (POR) |
| 26 | MALUCELLI, Matteo (ITA) |
| 27 | MOREIRA, Mauricio (URU) |
| MANZANA POSTOBON TEAM (COL) | |
| 51 | GOMEZ, Bryan S. (COL) |
| 52 | OCHOA, Diego A. (COL) |
| 53 | RESTREPO, Jhonatan (COL) |
| 54 | PARRA, Jordan A. (COL) |
| 55 | AMADOR, Juan J. (COL) |
| 56 | OSORIO, Juan F. (COL) |
| 57 | CHIA, Luis C. (COL) |
| TOTAL DIRECT ENERGIE (FRA) | |
| 81 | BONIFAZIO, Niccolò (ITA) |
| 82 | COUSIN, Jerome (FRA) |
| 83 | GENE, Yohann (FRA) |
| 84 | PICHOT, Alexandre (FRA) |
| 85 | QUEMENEUR, Perrig (FRA) |
| 86 | SICARD, Romain (FRA) |
| 87 | TAARAMÄE, Rein (EST) |
| MATRIX POWERTAG | |
| 111 | TORIBIO, Jose V. (ESP) |
| 112 | MANCEBO, Francisco (ESP) |
| 113 | SANO, Junya (JPN) |
| 114 | YASUHARA, Daiki (JPN) |
| 115 | KOMORI, Ryohei (JPN) |
| 116 | AULAR, Orluis (VEN) |
| 117 | HASNAOUI, Maher (TUN) |
| MI RANDA - MORTÁGUA (POR) | |
| 141 | FREITAS, Daniel (POR) |
| 142 | SANCHO, Hugo (POR) |
| 143 | GONÇALVES, Gaspar (POR) |
| 144 | NANCLARES, Jesus A. (ESP) |
| 145 | VEGA, Sergio (ESP) |
| 146 | MOTA, Cristian (ESP) |
| 147 | PINHEIRO, Ivo (POR) |
| LOKOSPHINX (RUS) | |
| 171 | SOKOLOV, Dmitrii (RUS) |
| 172 | NOVIKOV, Savva (RUS) |
| 173 | SMIRNOV, Alexandr (RUS) |
| 174 | VDOVIN, Alexander (RUS) |
| 175 | NIKIFOROV, Arseny (RUS) |
| 176 | MALNEV, Sergey (RUS) |
| 177 | SVESHNIKOV, Kirill (RUS) |