Tropicale Amissa Bongo (2.1) - 3ème étape - Victoire de Biniam Girmay (complet)

Classement de la 3ème étape
1 | * HAILU Biniam | ERYTHRÉ E | ERI | 02h35'09' | |
2 | REGUIGUI Youcef | ALGERIE | ALG | 02h35'09' | |
3 | BONIFAZIO Niccolo | DIRECT ENERGIE | ITA | 02h35'09' | |
4 | MANZIN Lorrenzo | VITAL CONCEPT - B&B HOTE | FRA | 02h35'09' | |
5 | GREIPEL André | TEAM ARKEA - SAMSIC | GER | 02h35'09' | |
6 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDE | ITA | 02h35'09' | |
7 | DU PLOOY Rohan | PRO TOUCH | RSA | 02h35'09' | |
8 | * MULUEBERHAN Henok | ERYTHRÉ E | ERI | 02h35'09' | |
9 | BISOLTI Alessandro | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDE | ITA | 02h35'09' | |
10 | CISSÉ Isiaka | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 02h35'09' | |
11 | TESFOM Sirak | ERYTHRÉ E | ERI | 02h35'09' | |
12 | PETIT Adrien | DIRECT ENERGIE | FRA | 02h35'09' | |
13 | * MUNYANEZA Didier | RWANDA | RWA | 02h35'09' | |
14 | DEBRETSION Aron | ERYTHRÉ E | ERI | 02h35'09' | |
15 | GAUDIN Damien | DIRECT ENERGIE | FRA | 02h35'09' | |
16 | EYOB Metkel | ERYTHRÉ E | ERI | 02h35'09' | |
17 | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERYTHRÉ E | ERI | 02h35'09' | |
18 | * EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE | ETH | 02h35'13' | 04' |
19 | PICHON Laurent | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 02h35'13' | ' |
20 | LAGAB Azzedine | ALGERIE | ALG | 02h35'13' | ' |
21 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - B&B HOTE | FRA | 02h35'13' | ' |
22 | * HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE | ETH | 02h35'13' | ' |
23 | * SABBAHI Lahcen | MAROC | MAR | 02h35'15' | 06' |
24 | * MUGISHA Samuel | RWANDA | RWA | 02h35'15' | ' |
25 | * GEBREMARIAM Fiseha | ETHIOPIE | ETH | 02h35'15' | ' |
26 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | FRA | 02h35'15' | ' |
27 | UWIZEYIMANA Bonaventure | RWANDA | RWA | 02h35'15' | ' |
28 | * ERMENAULT Corentin | VITAL CONCEPT - B&B HOTE | FRA | 02h35'15' | ' |
29 | * GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE | ETH | 02h35'15' | ' |
30 | LE ROUX Romain | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 02h35'20' | 11' |
31 | BUSATO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDE | ITA | 02h35'20' | ' |
32 | UWIZEYE Jean Claude | RWANDA | RWA | 02h35'24' | 15' |
33 | * ARERUYA Joseph | RWANDA | RWA | 02h35'24' | ' |
34 | MOTTIER Justin | VITAL CONCEPT - B&B HOTE | FRA | 02h35'24' | ' |
35 | * MAYER Alexandre | MAURICE | MRI | 02h35'24' | ' |
36 | LE COURT DE BILLOT Olivier | MAURICE | MRI | 02h35'24' | ' |
37 | * REDY Dylan | MAURICE | MRI | 02h35'24' | ' |
38 | HOW SAW KENG Matthew | MAURICE | MRI | 02h35'24' | ' |
39 | * RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 02h35'26' | 17' |
40 | BURU Temesgen | ETHIOPIE | ETH | 02h35'30' | 21' |
41 | FEILLU Brice | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 02h35'32' | 23' |
42 | JIM Songezo | PRO TOUCH | RSA | 02h35'32' | ' |
43 | * KONE Souleymane | BURKINA FASO | BUR | 02h35'38' | 29' |
44 | * BDADOU Youssef | MAROC | MAR | 02h35'38' | ' |
45 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDE | ITA | 02h35'38' | ' |
46 | TIENTCHEU Michel | CAMEROUN | CMR | 02h35'38' | ' |
47 | TAMASNA Mohamed | MAROC | MAR | 02h35'38' | ' |
48 | * BERJALI Yassine | MAROC | MAR | 02h35'38' | ' |
49 | * DAUMONT Paul | BURKINA FASO | BUR | 02h35'38' | ' |
50 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | FRA | 02h35'38' | ' |
51 | NGANDAMBA Géoffroy | GABON | GAB | 02h35'38' | ' |
52 | FOZING DASSIE Robert | CAMEROUN | CMR | 02h35'44' | 35' |
53 | BAMOGO Seydou | BURKINA FASO | BUR | 02h35'51' | 42' |
54 | NIKIEMA A. Aziz | BURKINA FASO | BUR | 02h35'51' | ' |
55 | * MANSOURI Abderrahmane | ALGERIE | ALG | 02h36'01' | 52' |
56 | TRAORÉ Souleymane | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 02h36'01' | ' |
57 | SORGHO W. Mathias | BURKINA FASO | BUR | 02h36'01' | ' |
58 | DANIEL Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 02h36'01' | ' |
59 | SANOGO Abou | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 02h36'01' | ' |
60 | HAMZA Abderrahmane Mehdi | ALGERIE | ALG | 02h36'01' | ' |
61 | REDAE Tedros | ETHIOPIE | ETH | 02h36'06' | 57' |
62 | NANKO Yanick Stephane | CAMEROUN | CMR | 02h36'17' | 01'08' |
63 | * ROUGIER-LAGANE Grégory | MAURICE | MRI | 02h36'18' | 01'09' |
64 | * MAAROUF Nabil | MAROC | MAR | 02h36'20' | 01'11' |
65 | TELLA Artuce | CAMEROUN | CMR | 02h36'42' | 01'33' |
66 | * MOULINGUI Glenne Morvan | GABON | GAB | 02h36'42' | ' |
67 | YARBANGA Salifou | BURKINA FASO | BUR | 02h36'42' | ' |
68 | TCHOUTA Cédric Valer | GABON | GAB | 02h36'44' | 01'35' |
69 | * KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN | CMR | 02h36'44' | ' |
70 | * RABAYE Fidzerald | MAURICE | MRI | 02h37'21' | 02'12' |
71 | * ELIOT Mitchell | PRO TOUCH | RSA | 02h37'42' | 02'33' |
72 | * NKURUNZIZA Yves | RWANDA | RWA | 02h37'44' | 02'35' |
73 | PELUCCHI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDE | ITA | 02h38'22' | 03'13' |
74 | KONTÉ Bassirou | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 02h38'32' | 03'23' |
75 | * LECROQ Jérémy | VITAL CONCEPT - B&B HOTE | FRA | 02h38'45' | 03'36' |
76 | KAMZONG ABESSOLO Clovis | CAMEROUN | CMR | 02h39'01' | 03'52' |
77 | FOURNIER Marc | VITAL CONCEPT - B&B HOTE | FRA | 02h39'07' | 03'58' |
78 | * AKKAOUI Hichame | MAROC | MAR | 02h39'36' | 04'27' |
79 | BEN YOUCEF Abdellah | ALGERIE | ALG | 02h39'52' | 04'43' |
80 | SEYFFERT Pieter | PRO TOUCH | RSA | 02h39'52' | ' |
81 | JULIUS Jayde | PRO TOUCH | RSA | 02h43'21' | 08'12' |
82 | * JOURNIAUX Axel | DIRECT ENERGIE | FRA | 02h43'24' | 08'15' |
Classement général
1 | BONIFAZIO Niccolo | DIRECT ENERGIE | ITA | 09h22'31' | |
2 | TESFOM Sirak | ERYTHRÉ E | ERI | 09h22'44' | 13' |
3 | GREIPEL André | TEAM ARKEA - SAMSIC | GER | 09h22'45' | 14' |
4 | REGUIGUI Youcef | ALGERIE | ALG | 09h22'48' | 17' |
5 | * MUNYANEZA Didier | RWANDA | RWA | 09h22'48' | ' |
6 | MANZIN Lorrenzo | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | FRA | 09h22'49' | 18' |
7 | EYOB Metkel | ERYTHRÉ E | ERI | 09h22'50' | 19' |
8 | * MULUEBERHAN Henok | ERYTHRÉ E | ERI | 09h22'52' | 21' |
9 | TEKLEHAIMANOT Daniel | ERYTHRÉ E | ERI | 09h22'52' | ' |
10 | DU PLOOY Rohan | PRO TOUCH | RSA | 09h22'53' | 22' |
11 | PETIT Adrien | DIRECT ENERGIE | FRA | 09h22'54' | 23' |
12 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERM | ITA | 09h22'55' | 24' |
13 | CISSÉ Isiaka | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 09h22'55' | ' |
14 | DEBRETSION Aron | ERYTHRÉ E | ERI | 09h22'55' | ' |
15 | GAUDIN Damien | DIRECT ENERGIE | FRA | 09h22'55' | ' |
16 | BISOLTI Alessandro | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERM | ITA | 09h22'55' | ' |
17 | UWIZEYIMANA Bonaventure | RWANDA | RWA | 09h22'57' | 26' |
18 | * EBRAHIM Redwan | ETHIOPIE | ETH | 09h22'59' | 28' |
19 | * HAYLEMARYAM Kibrom Teklebrhan | ETHIOPIE | ETH | 09h22'59' | ' |
20 | CAM Maxime | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | FRA | 09h22'59' | ' |
21 | PICHON Laurent | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 09h22'59' | ' |
22 | * SABBAHI Lahcen | MAROC | MAR | 09h23'01' | 30' |
23 | PICHOT Alexandre | DIRECT ENERGIE | FRA | 09h23'01' | ' |
24 | * ERMENAULT Corentin | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | FRA | 09h23'01' | ' |
25 | * MUGISHA Samuel | RWANDA | RWA | 09h23'01' | ' |
26 | * GEBREMARIAM Fiseha | ETHIOPIE | ETH | 09h23'01' | ' |
27 | BUSATO Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERM | ITA | 09h23'06' | 35' |
28 | * ARERUYA Joseph | RWANDA | RWA | 09h23'08' | 37' |
29 | UWIZEYE Jean Claude | RWANDA | RWA | 09h23'10' | 39' |
30 | * MAYER Alexandre | MAURICE | MRI | 09h23'10' | ' |
31 | * REDY Dylan | MAURICE | MRI | 09h23'10' | ' |
32 | LE COURT DE BILLOT Olivier | MAURICE | MRI | 09h23'10' | ' |
33 | HOW SAW KENG Matthew | MAURICE | MRI | 09h23'10' | ' |
34 | MOTTIER Justin | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | FRA | 09h23'10' | ' |
35 | BURU Temesgen | ETHIOPIE | ETH | 09h23'15' | 44' |
36 | * GEBREWAHD Tamrat Meresa | ETHIOPIE | ETH | 09h23'18' | 47' |
37 | JIM Songezo | PRO TOUCH | RSA | 09h23'18' | ' |
38 | LAGAB Azzedine | ALGERIE | ALG | 09h23'22' | 51' |
39 | GENE Yohann | DIRECT ENERGIE | FRA | 09h23'24' | 53' |
40 | DANIEL Maxime | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 09h23'47' | 01'16' |
41 | * BDADOU Youssef | MAROC | MAR | 09h24'06' | 01'35' |
42 | * BERJALI Yassine | MAROC | MAR | 09h24'06' | ' |
43 | FRAPPORTI Marco | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERM | ITA | 09h25'21' | 02'50' |
44 | LE ROUX Romain | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 09h25'25' | 02'54' |
45 | * KONE Souleymane | BURKINA FASO | BUR | 09h25'27' | 02'56' |
46 | HAMZA Abderrahmane Mehdi | ALGERIE | ALG | 09h25'32' | 03'01' |
47 | FEILLU Brice | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 09h25'39' | 03'08' |
48 | * DAUMONT Paul | BURKINA FASO | BUR | 09h25'45' | 03'14' |
49 | BAMOGO Seydou | BURKINA FASO | BUR | 09h25'46' | 03'15' |
50 | SORGHO W. Mathias | BURKINA FASO | BUR | 09h25'56' | 03'25' |
51 | FOZING DASSIE Robert | CAMEROUN | CMR | 09h26'32' | 04'01' |
52 | YARBANGA Salifou | BURKINA FASO | BUR | 09h26'37' | 04'06' |
53 | KAMZONG ABESSOLO Clovis | CAMEROUN | CMR | 09h27'29' | 04'58' |
54 | * NKURUNZIZA Yves | RWANDA | RWA | 09h27'30' | 04'59' |
55 | * MANSOURI Abderrahmane | ALGERIE | ALG | 09h27'34' | 05'03' |
56 | NGANDAMBA Géoffroy | GABON | GAB | 09h27'36' | 05'05' |
57 | * ROUGIER-LAGANE Grégory | MAURICE | MRI | 09h29'10' | 06'39' |
58 | * RIOU Alan | TEAM ARKEA - SAMSIC | FRA | 09h31'03' | 08'32' |
59 | * RABAYE Fidzerald | MAURICE | MRI | 09h31'28' | 08'57' |
60 | TAMASNA Mohamed | MAROC | MAR | 09h31'31' | 09'00' |
61 | BEN YOUCEF Abdellah | ALGERIE | ALG | 09h34'16' | 11'45' |
62 | * LECROQ Jérémy | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | FRA | 09h35'07' | 12'36' |
63 | FOURNIER Marc | VITAL CONCEPT - B&B HOTELS | FRA | 09h35'29' | 12'58' |
64 | JULIUS Jayde | PRO TOUCH | RSA | 09h37'14' | 14'43' |
65 | * JOURNIAUX Axel | DIRECT ENERGIE | FRA | 09h38'14' | 15'43' |
66 | * ELIOT Mitchell | PRO TOUCH | RSA | 09h38'56' | 16'25' |
67 | * MAAROUF Nabil | MAROC | MAR | 09h44'07' | 21'36' |
68 | NANKO Yanick Stephane | CAMEROUN | CMR | 09h49'02' | 26'31' |
69 | REDAE Tedros | ETHIOPIE | ETH | 09h49'05' | 26'34' |
70 | * MOULINGUI Glenne Morvan | GABON | GAB | 10h11'07' | 48'36' |
71 | * AKKAOUI Hichame | MAROC | MAR | 10h13'06' | 50'35' |
72 | TIENTCHEU Michel | CAMEROUN | CMR | 10h14'10' | 51'39' |
73 | TRAORÉ Souleymane | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 10h14'50' | 52'19' |
74 | SANOGO Abou | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 10h15'15' | 52'44' |
75 | * HAILU Biniam | ERYTHRÉ E | ERI | 10h17'03' | 54'32' |
76 | TCHOUTA Cédric Valer | GABON | GAB | 10h20'23' | 57'52' |
77 | * KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric | CAMEROUN | CMR | 10h20'31' | 58'00' |
78 | TELLA Artuce | CAMEROUN | CMR | 10h20'50' | 58'19' |
79 | PELUCCHI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERM | ITA | 10h22'04' | 59'33' |
80 | KONTÉ Bassirou | CÔ TE D`IVOIRE | CIV | 10h22'42' | 01h00'11' |
81 | NIKIEMA A. Aziz | BURKINA FASO | BUR | 10h26'05' | 01h03'34' |
82 | SEYFFERT Pieter | PRO TOUCH | RSA | 10h37'48' | 01h15'17' |
crédit photo : tropicale amissa bongo