Tour du Pays Basque (2.UWT) - 5ème étape - Victoire de Fraile (résultats complets)

Tour du Pays Basque (2.UWT) - 5ème étape - Victoire de Fraile (résultats complets)

Classement de la 5ème étape

1  FRAILE, Omar AST 3H 53' 49"  
2  ROGLIC, Primoz TLJ 3H 53' 53" + 0' 4"
3  IZAGIRRE, Ion TBM 3H 53' 55" + 0' 6"
4  VERONA, Carlos MTS 3H 53' 59" + 0' 10"
5  HERRADA, Jose COF 3H 53' 59" + 0' 10"
6  LANDA, Mikel MOV 3H 53' 59" + 0' 10"
7  PADUN, Mark TBM 3H 54' 14" + 0' 25"
8  BILBAO, Pello AST 3H 55' 26" + 1' 37"
9  FARIA DE COSTA, Rui UAD 3H 55' 26" + 1' 37"
10  HINDLEY, Jai SUN 3H 55' 21" + 1' 32"
11  HAIG, Jack MTS 3H 55' 26" + 1' 37"
12  DE LA CRUZ, David SKY 3H 55' 26" + 1' 37"
13  BUCHMANN, Emanuel BOH 3H 55' 26" + 1' 37"
14  MOLLEMA, Bauke TFS 3H 55' 26" + 1' 37"
15  URAN, Rigoberto EFD 3H 55' 26" + 1' 37"
16  NAVARRO, Daniel COF 3H 55' 26" + 1' 37"
17  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 3H 55' 26" + 1' 37"
18  CASTROVIEJO, Jonatan SKY 3H 55' 50" + 2' 1"
19  MAS, Enric QST 3H 56' 14" + 2' 25"
20  ALAPHILIPPE, Julian QST 3H 56' 14" + 2' 25"
21  VAN DER SANDE, Tosh LTS 3H 56' 14" + 2' 25"
22  TEUNS, Dylan BMC 3H 56' 14" + 2' 25"
23  VUILLERMOZ, Alexis ALM 3H 57' 47" + 3' 58"
24  PRADES, Eduardo EUS 3H 57' 47" + 3' 58"
25  LAMBRECHT, Bjorg LTS 3H 57' 47" + 3' 58"
26  ARANBURU, Alexander CJR 3H 57' 47" + 3' 58"
27  SERRY, Pieter QST 3H 57' 47" + 3' 58"
28  KONRAD, Patrick BOH 3H 57' 47" + 3' 58"
29  VANENDERT, Jelle LTS 3H 57' 47" + 3' 58"
30  GRMAY, Tsgabu TFS 3H 57' 47" + 3' 58"
31  ZAKARIN, Ilnur TKA 3H 57' 47" + 3' 58"
32  BRAVO, Garikoitz EUS 3H 57' 47" + 3' 58"
33  ANTON, Igor DDD 3H 57' 47" + 3' 58"
34  EDET, Nicolas COF 3H 57' 47" + 3' 58"
35  PERNSTEINER, Hermann TBM 3H 57' 47" + 3' 58"
36  BIZKARRA, Mikel EUS 3H 57' 47" + 3' 58"
37  CABEDO, Oscar BBH 3H 57' 47" + 3' 58"
38  HANSEN, Jesper AST 3H 57' 47" + 3' 58"
39  BARDET, Romain ALM 3H 57' 47" + 3' 58"
40  KISERLOVSKI, Robert TKA 3H 57' 47" + 3' 58"
41  GHEBREIGZABHIER, Amanuel DDD 3H 57' 47" + 3' 58"
42  LATOUR, Pierre ALM 3H 57' 54" + 4' 5"
43  AMEZQUETA, Julen CJR 3H 59' 31" + 5' 42"
44  MOLARD, Rudy GFC 3H 59' 31" + 5' 42"
45  BROWN, Nathan EFD 3H 59' 31" + 5' 42"
46  ROJAS, José Joaquín MOV 3H 59' 31" + 5' 42"
47  WOODS, Michael EFD 3H 59' 31" + 5' 42"
48  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 3H 59' 31" + 5' 42"
49  MADOUAS, Valentin GFC 3H 59' 31" + 5' 42"
50  POLANC, Jan UAD 4H 1' 3" + 7' 14"
51  TEN DAM, Laurens SUN 4H 1' 3" + 7' 14"
52  DUPONT, Hubert ALM 4H 1' 3" + 7' 14"
53  LAMMERTINK, Maurits TKA 4H 1' 3" + 7' 14"
54  PARDILLA, Sergio CJR 4H 1' 3" + 7' 14"
55  MONFORT, Maxime LTS 4H 1' 3" + 7' 14"
56  DE MARCHI, Alessandro BMC 4H 1' 3" + 7' 14"
57  SKUJINS, Toms TFS 4H 1' 3" + 7' 14"
58  BAKELANTS, Jan ALM 4H 1' 3" + 7' 14"
59  DE TIER, Floris TLJ 4H 1' 3" + 7' 14"
60  MATTHEWS, Michael SUN 4H 3' 24" + 9' 35"
61  McCARTHY, Jay BOH 4H 3' 23" + 9' 34"
62  AIT EL ABDIA, Anass UAD 4H 3' 24" + 9' 35"
63  SIMON, Jordi BBH 4H 4' 25" + 10' 36"
64  MATE, Luis Ángel COF 4H 4' 25" + 10' 36"
65  HERRADA, Jesus COF 4H 4' 25" + 10' 36"
66  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 4H 4' 25" + 10' 36"
67  DE GENDT, Thomas LTS 4H 9' 20" + 15' 31"
68  HOWES, Alex EFD 4H 9' 20" + 15' 31"
69  FRÖHLINGER, Johannes SUN 4H 9' 20" + 15' 31"
70  ALBASINI, Michael MTS 4H 13' 4" + 19' 15"
71  PORTE, Richie BMC 4H 13' 4" + 19' 15"
72  HAGA, Chad SUN 4H 13' 4" + 19' 15"
73  KING, Benjamin DDD 4H 13' 4" + 19' 15"
74  GEOGHEGAN, Tae SKY 4H 13' 4" + 19' 15"
75  CRADDOCK, Lawson EFD 4H 13' 4" + 19' 15"
76  STETINA, Peter TFS 4H 13' 4" + 19' 15"
77  BOSWELL, Ian TKA 4H 13' 4" + 19' 15"
78  MAS, Lluis Guillermo CJR 4H 13' 4" + 19' 15"
79  VALLS, Rafael MOV 4H 13' 4" + 19' 15"
80  DE LA PARTE, Victor MOV 4H 13' 4" + 19' 15"
81  ANACONA, Winner Andrew MOV 4H 13' 4" + 19' 15"
82  LASTRA, Jonathan CJR 4H 13' 4" + 19' 15"
83  IRISARRI, Jon CJR 4H 13' 4" + 19' 15"
84  BATTAGLIN, Enrico TLJ 4H 13' 4" + 19' 15"
85  CRAS, Steff TKA 4H 13' 4" + 19' 15"
86  SPILAK, Simon TKA 4H 13' 4" + 19' 15"
87  POWLESS, Neilson TLJ 4H 13' 4" + 19' 15"
88  GROBSCHARTNER, Felix BOH 4H 13' 4" + 19' 15"
89  BENEDETTI, Cesare BOH 4H 13' 4" + 19' 15"
90  CAVAGNA, Rémi QST 4H 13' 4" + 19' 15"
91  WYSS, Danilo BMC 4H 13' 4" + 19' 15"
92  CANTY, Brendan EFD 4H 13' 4" + 19' 15"
93  EZQUERRA, Jesús BBH 4H 13' 4" + 19' 15"
94  TORRES, Pablo BBH 4H 13' 4" + 19' 15"
95  BAGÜÉS, Aritz EUS 4H 13' 4" + 19' 15"
96  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 4H 13' 4" + 19' 15"
97  ULISSI, Diego UAD 4H 13' 4" + 19' 15"
98  GASTAUER, Ben ALM 4H 13' 4" + 19' 15"
99  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 4H 13' 4" + 19' 15"
100  KNOX, James QST 4H 13' 4" + 19' 15"
101  LOPEZ, David SKY 4H 13' 4" + 19' 15"
102  SMIT, Willem TKA 4H 13' 4" + 19' 15"
103  BONO, Matteo UAD 4H 13' 4" + 19' 15"
104  SEIGLE, Romain GFC 4H 13' 4" + 19' 15"
105  VINCENT, Leo GFC 4H 13' 4" + 19' 15"
106  MORI, Manuelle UAD 4H 13' 4" + 19' 15"
107  CATALDO, Dario AST 4H 13' 4" + 19' 15"
108  PELLIZZOTTI, Franco TBM 4H 13' 4" + 19' 15"
109  FELLINE, Fabio TFS 4H 13' 4" + 19' 15"
110  PEREZ, Anthony COF 4H 13' 4" + 19' 15"
111  CARUSO, Damiano BMC 4H 13' 4" + 19' 15"
112  CAPECCHI, Eros QST 4H 13' 4" + 19' 15"
113  GERRANS, Simon BMC 4H 13' 4" + 19' 15"
114  CUMMINGS, Stephen DDD 4H 13' 4" + 19' 15"
115  ARASHIRO, Yukiya TBM 4H 13' 4" + 19' 15"
116  IZAGIRRE, Gorka TBM 4H 13' 4" + 19' 15"
117  MORTON, Lachlan DDD 4H 13' 4" + 19' 15"
118  JUUL JENSEN, Christopher MTS 4H 13' 4" + 19' 15"
119  GAUTIER, Cyril ALM 4H 13' 42" + 19' 53"
120  KUSS, Sepp TLJ 4H 13' 42" + 19' 53"
121  SOTO, Nelson Andrés CJR 4H 13' 42" + 19' 53"
122  HAMILTON, Lucas MTS 4H 13' 42" + 19' 53"
123  POWER, Robert MTS 4H 13' 42" + 19' 53"
124  BIZHIGITOV, Zhandos AST 4H 13' 42" + 19' 53"
125  SALAS, Ibai BBH 4H 13' 42" + 19' 53"
126  BARCELÓ, Fernando EUS 4H 13' 42" + 19' 53"
127  MERTZ, Rémy LTS 4H 13' 42" + 19' 53"
128  ARMEE, Sander LTS 4H 13' 42" + 19' 53"
129  MERINO, Igor BBH 4H 13' 42" + 19' 53"
130  KIRYIENKA, Vasil SKY 4H 13' 42" + 19' 53"
131  PAUWELS, Serge DDD 4H 13' 42" + 19' 53"
132  MARTENS, Paul TLJ 4H 13' 42" + 19' 53"
133  KWIATKOWSKI, Michal SKY 4H 13' 42" + 19' 53"
134  SANZ, Enrique EUS 4H 13' 42" + 19' 53"
135  CHERNETSKI, Sergei AST 4H 13' 42" + 19' 53"
136  PÖSTLBERGER, Lukas BOH 4H 13' 42" + 19' 53"
137  GUERREIRO, Rubén TFS 4H 13' 42" + 19' 53"
138  HOWSON, Damien MTS 4H 13' 46" + 19' 57"
139  LINDEMAN, Bert-Jan TLJ 4H 13' 46" + 19' 57"
140  MÜHLBERGER, Gregor BOH 4H 13' 46" + 19' 57"
141  GOGL, Michael TFS 4H 13' 46" + 19' 57"
142  VAUGRENARD, Benoit GFC 4H 13' 46" + 19' 57"
143  CARTHY, Hugh EFD 4H 13' 46" + 19' 57"
144  MOSER, Moreno AST 4H 15' 54" + 22' 5"
145  ARMIRAL, Bruno GFC 4H 17' 4" + 23' 15"

Classement général

1  ROGLIC, Primoz TLJ 17H 35' 19"  
2  LANDA, Mikel MOV 17H 37' 16" + 1' 57"
3  IZAGIRRE, Ion TBM 17H 37' 32" + 2' 13"
4  ALAPHILIPPE, Julian QST 17H 38' 14" + 2' 55"
5  MOLLEMA, Bauke TFS 17H 38' 25" + 3' 6"
6  BUCHMANN, Emanuel BOH 17H 38' 40" + 3' 21"
7  BILBAO, Pello AST 17H 38' 49" + 3' 30"
8  QUINTANA, Nairo Alexander MOV 17H 39' 0" + 3' 41"
9  DE LA CRUZ, David SKY 17H 39' 8" + 3' 49"
10  URAN, Rigoberto EFD 17H 39' 16" + 3' 57"
11  HAIG, Jack MTS 17H 39' 21" + 4' 2"
12  MAS, Enric QST 17H 39' 54" + 4' 35"
13  HERRADA, Jose COF 17H 40' 44" + 5' 25"
14  KONRAD, Patrick BOH 17H 40' 49" + 5' 30"
15  FARIA DE COSTA, Rui UAD 17H 41' 4" + 5' 45"
16  TEUNS, Dylan BMC 17H 41' 20" + 6' 1"
17  BARDET, Romain ALM 17H 41' 43" + 6' 24"
18  FRAILE, Omar AST 17H 42' 24" + 7' 5"
19  ZAKARIN, Ilnur TKA 17H 42' 33" + 7' 14"
20  ANTON, Igor DDD 17H 42' 35" + 7' 16"
21  VANENDERT, Jelle LTS 17H 42' 40" + 7' 21"
22  HANSEN, Jesper AST 17H 42' 43" + 7' 24"
23  SERRY, Pieter QST 17H 42' 50" + 7' 31"
24  VUILLERMOZ, Alexis ALM 17H 43' 22" + 8' 3"
25  MOLARD, Rudy GFC 17H 43' 24" + 8' 5"
26  PRADES, Eduardo EUS 17H 43' 28" + 8' 9"
27  LAMBRECHT, Bjorg LTS 17H 43' 55" + 8' 36"
28  PERNSTEINER, Hermann TBM 17H 44' 14" + 8' 55"
29  BRAVO, Garikoitz EUS 17H 44' 29" + 9' 10"
30  ARANBURU, Alexander CJR 17H 45' 14" + 9' 55"
31  WOODS, Michael EFD 17H 46' 3" + 10' 44"
32  KISERLOVSKI, Robert TKA 17H 46' 17" + 10' 58"
33  BIZKARRA, Mikel EUS 17H 46' 21" + 11' 2"
34  BETANCUR, Carlos Alberto MOV 17H 46' 54" + 11' 35"
35  GRMAY, Tsgabu TFS 17H 47' 1" + 11' 42"
36  EDET, Nicolas COF 17H 47' 2" + 11' 43"
37  VERONA, Carlos MTS 17H 47' 49" + 12' 30"
38  PARDILLA, Sergio CJR 17H 48' 17" + 12' 58"
39  BROWN, Nathan EFD 17H 48' 29" + 13' 10"
40  HERRADA, Jesus COF 17H 48' 56" + 13' 37"
41  POLANC, Jan UAD 17H 48' 58" + 13' 39"
42  CABEDO, Oscar BBH 17H 49' 15" + 13' 56"
43  GHEBREIGZABHIER, Amanuel DDD 17H 50' 57" + 15' 38"
44  MATTHEWS, Michael SUN 17H 51' 7" + 15' 48"
45  SKUJINS, Toms TFS 17H 51' 44" + 16' 25"
46  MADOUAS, Valentin GFC 17H 51' 46" + 16' 27"
47  BAKELANTS, Jan ALM 17H 52' 30" + 17' 11"
48  MATE, Luis Ángel COF 17H 53' 14" + 17' 55"
49  ROJAS, José Joaquín MOV 17H 53' 24" + 18' 5"
50  CASTROVIEJO, Jonatan SKY 17H 53' 34" + 18' 15"
51  PADUN, Mark TBM 17H 53' 34" + 18' 15"
52  McCARTHY, Jay BOH 17H 54' 1" + 18' 42"
53  LATOUR, Pierre ALM 17H 55' 11" + 19' 52"
54  NAVARRO, Daniel COF 17H 55' 36" + 20' 17"
55  DE MARCHI, Alessandro BMC 17H 55' 47" + 20' 28"
56  VAN DER SANDE, Tosh LTS 17H 55' 52" + 20' 33"
57  IZAGIRRE, Gorka TBM 17H 56' 12" + 20' 53"
58  LAMMERTINK, Maurits TKA 17H 56' 46" + 21' 27"
59  SIMON, Jordi BBH 17H 57' 0" + 21' 41"
60  MONFORT, Maxime LTS 17H 57' 40" + 22' 21"
61  SPILAK, Simon TKA 17H 57' 58" + 22' 39"
62  AMEZQUETA, Julen CJR 17H 58' 13" + 22' 54"
63  CARTHY, Hugh EFD 17H 59' 3" + 23' 44"
64  STETINA, Peter TFS 17H 59' 10" + 23' 51"
65  ULISSI, Diego UAD 17H 59' 27" + 24' 8"
66  HINDLEY, Jai SUN 17H 59' 49" + 24' 30"
67  PAUWELS, Serge DDD 18H 0' 5" + 24' 46"
68  MAS, Lluis Guillermo CJR 18H 0' 10" + 24' 51"
69  EZQUERRA, Jesús BBH 18H 0' 35" + 25' 16"
70  POWLESS, Neilson TLJ 18H 1' 30" + 26' 11"
71  KIRYIENKA, Vasil SKY 18H 1' 47" + 26' 28"
72  VALLS, Rafael MOV 18H 2' 33" + 27' 14"
73  VINCENT, Leo GFC 18H 2' 35" + 27' 16"
74  AIT EL ABDIA, Anass UAD 18H 2' 44" + 27' 25"
75  GROBSCHARTNER, Felix BOH 18H 3' 23" + 28' 4"
76  DUPONT, Hubert ALM 18H 3' 50" + 28' 31"
77  HOWES, Alex EFD 18H 4' 42" + 29' 23"
78  BOSWELL, Ian TKA 18H 5' 0" + 29' 41"
79  HAMILTON, Lucas MTS 18H 6' 27" + 31' 8"
80  ANACONA, Winner Andrew MOV 18H 6' 30" + 31' 11"
81  POWER, Robert MTS 18H 6' 58" + 31' 39"
82  WYSS, Danilo BMC 18H 7' 4" + 31' 45"
83  DE TIER, Floris TLJ 18H 7' 12" + 31' 53"
84  SLAGTER, Tom-Jelte DDD 18H 7' 21" + 32' 2"
85  KWIATKOWSKI, Michal SKY 18H 7' 32" + 32' 13"
86  GASTAUER, Ben ALM 18H 7' 55" + 32' 36"
87  RIABUSHENKO, Aleksandr UAD 18H 8' 8" + 32' 49"
88  BATTAGLIN, Enrico TLJ 18H 8' 33" + 33' 14"
89  TEN DAM, Laurens SUN 18H 8' 34" + 33' 15"
90  TORRES, Pablo BBH 18H 8' 47" + 33' 28"
91  ARMEE, Sander LTS 18H 8' 54" + 33' 35"
92  GERRANS, Simon BMC 18H 9' 5" + 33' 46"
93  DE GENDT, Thomas LTS 18H 9' 16" + 33' 57"
94  KING, Benjamin DDD 18H 10' 4" + 34' 45"
95  JUUL JENSEN, Christopher MTS 18H 10' 17" + 34' 58"
96  GEOGHEGAN, Tae SKY 18H 10' 19" + 35' 0"
97  CRAS, Steff TKA 18H 10' 22" + 35' 3"
98  GUERREIRO, Rubén TFS 18H 10' 22" + 35' 3"
99  FELLINE, Fabio TFS 18H 10' 33" + 35' 14"
100  FRÖHLINGER, Johannes SUN 18H 10' 45" + 35' 26"
101  LOPEZ, David SKY 18H 10' 47" + 35' 28"
102  PELLIZZOTTI, Franco TBM 18H 10' 52" + 35' 33"
103  DE LA PARTE, Victor MOV 18H 11' 21" + 36' 2"
104  MÜHLBERGER, Gregor BOH 18H 12' 1" + 36' 42"
105  MORI, Manuelle UAD 18H 12' 18" + 36' 59"
106  CRADDOCK, Lawson EFD 18H 12' 24" + 37' 5"
107  CARUSO, Damiano BMC 18H 13' 2" + 37' 43"
108  CUMMINGS, Stephen DDD 18H 13' 29" + 38' 10"
109  CAPECCHI, Eros QST 18H 13' 47" + 38' 28"
110  ALBASINI, Michael MTS 18H 13' 56" + 38' 37"
111  GAUTIER, Cyril ALM 18H 15' 28" + 40' 9"
112  VAUGRENARD, Benoit GFC 18H 15' 47" + 40' 28"
113  CATALDO, Dario AST 18H 15' 56" + 40' 37"
114  TEKLEHAIMANOT, Daniel COF 18H 16' 0" + 40' 41"
115  MERINO, Igor BBH 18H 16' 25" + 41' 6"
116  LASTRA, Jonathan CJR 18H 18' 1" + 42' 42"
117  SMIT, Willem TKA 18H 18' 18" + 42' 59"
118  CAVAGNA, Rémi QST 18H 18' 20" + 43' 1"
119  SALAS, Ibai BBH 18H 18' 24" + 43' 5"
120  PORTE, Richie BMC 18H 18' 45" + 43' 26"
121  HAGA, Chad SUN 18H 19' 14" + 43' 55"
122  MERTZ, Rémy LTS 18H 19' 39" + 44' 20"
123  KNOX, James QST 18H 19' 46" + 44' 27"
124  CANTY, Brendan EFD 18H 19' 59" + 44' 40"
125  BENEDETTI, Cesare BOH 18H 20' 9" + 44' 50"
126  LINDEMAN, Bert-Jan TLJ 18H 20' 41" + 45' 22"
127  BAGÜÉS, Aritz EUS 18H 21' 1" + 45' 42"
128  IRISARRI, Jon CJR 18H 21' 18" + 45' 59"
129  HOWSON, Damien MTS 18H 21' 24" + 46' 5"
130  BONO, Matteo UAD 18H 21' 31" + 46' 12"
131  SANZ, Enrique EUS 18H 21' 33" + 46' 14"
132  CHERNETSKI, Sergei AST 18H 22' 6" + 46' 47"
133  PEREZ, Anthony COF 18H 22' 27" + 47' 8"
134  ARASHIRO, Yukiya TBM 18H 22' 35" + 47' 16"
135  MARTENS, Paul TLJ 18H 26' 15" + 50' 56"
136  KUSS, Sepp TLJ 18H 26' 39" + 51' 20"
137  SEIGLE, Romain GFC 18H 26' 49" + 51' 30"
138  GOGL, Michael TFS 18H 26' 58" + 51' 39"
139  MORTON, Lachlan DDD 18H 29' 18" + 53' 59"
140  SOTO, Nelson Andrés CJR 18H 33' 3" + 57' 44"
141  ARMIRAL, Bruno GFC 18H 34' 28" + 59' 9"
142  BIZHIGITOV, Zhandos AST 18H 34' 43" + 59' 24"
143  BARCELÓ, Fernando EUS 18H 35' 1" + 59' 42"
144  MOSER, Moreno AST 18H 35' 10" + 59' 51"
145  PÖSTLBERGER, Lukas BOH 18H 37' 20" + 1H 2' 1"

 

Rejoignez-nous