Tour du Pays Basque (2.UWT) - 3ème étape - Victoire de Max Schachmann (complet)

Tour du Pays Basque (2.UWT) - 3ème étape - Victoire de Max Schachmann (complet)

Classement de la 3ème étape

1  SCHACHMANN, Maximilian BOH 4H 47' 47"  
2  ULISSI, Diego UAD 4H 47' 51" + 0' 4"
3  BATTAGLIN, Enrico TKA 4H 47' 53" + 0' 6"
4  HIRSCHI, Marc SUN 4H 47' 57" + 0' 10"
5  IZAGIRRE, Ion AST 4H 47' 57" + 0' 10"
6  ABERASTURI, Jon CJR 4H 47' 57" + 0' 10"
7  YATES, Adam MTS 4H 47' 57" + 0' 10"
8  MOLLEMA, Bauke TFS 4H 47' 57" + 0' 10"
9  QUINTERO, Carlos Julian MZN 4H 47' 57" + 0' 10"
10  BOLE, Grega TBM 4H 47' 57" + 0' 10"
11  REYES, Aldemar MZN 4H 47' 57" + 0' 10"
12  LANDA, Mikel MOV 4H 47' 57" + 0' 10"
13  BENNETT, George TJV 4H 47' 57" + 0' 10"
14  GEBREIGZABHIER, Amanuel TDD 4H 47' 57" + 0' 10"
15  BUCHMANN, Emanuel BOH 4H 47' 57" + 0' 10"
16  MOLARD, Rudy GFC 4H 47' 57" + 0' 10"
17  STRAKHOV, Dmitrii TKA 4H 47' 57" + 0' 10"
18  CONCI, Nicola TFS 4H 47' 57" + 0' 10"
19  OOMEN, Sam SUN 4H 47' 57" + 0' 10"
20  VERONA, Carlos MOV 4H 47' 57" + 0' 10"
21  AMEZQUETA, Julen CJR 4H 47' 57" + 0' 10"
22  MARTIN, Daniel UAD 4H 47' 57" + 0' 10"
23  EZQUERRA, Jesús BBH 4H 47' 57" + 0' 10"
24  HENAO, Sergio Luis UAD 4H 47' 57" + 0' 10"
25  BILBAO, Pello AST 4H 47' 57" + 0' 10"
26  HERRADA, Jesús COF 4H 47' 57" + 0' 10"
27  FERNÁNDEZ, Rubén MOV 4H 47' 57" + 0' 10"
28  LASTRA, Jonathan CJR 4H 47' 57" + 0' 10"
29  RODRÍGUEZ, Óscar EUS 4H 47' 57" + 0' 10"
30  RUBIO, Diego BBH 4H 47' 57" + 0' 10"
31  NIEVE, Mikel MTS 4H 47' 57" + 0' 10"
32  SANZ, Enrique EUS 4H 47' 57" + 0' 10"
33  VILELA, Ricardo BBH 4H 47' 57" + 0' 10"
34  LUTSENKO, Alexey AST 4H 47' 57" + 0' 10"
35  WARBASSE, Lawrence ALM 4H 47' 57" + 0' 10"
36  PAUWELS, Serge CPT 4H 47' 57" + 0' 10"
37  GONÇALVES, José TKA 4H 47' 57" + 0' 10"
38  KONRAD, Patrick BOH 4H 47' 57" + 0' 10"
39  ROSA, Diego SKY 4H 47' 57" + 0' 10"
40  DE LA PARTE, Victor CPT 4H 47' 57" + 0' 10"
41  ATAPUMA, Darwin COF 4H 47' 57" + 0' 10"
42  ARMEE, Sander LTS 4H 48' 6" + 0' 19"
43  MATE, Luis Ángel COF 4H 48' 6" + 0' 19"
44  SUAZA, Bernardo Albeiro MZN 4H 48' 6" + 0' 19"
45  ROCHE, Nicolas SUN 4H 48' 6" + 0' 19"
46  ANTUNES, Amaro CPT 4H 48' 6" + 0' 19"
47  HINDLEY, Jai SUN 4H 48' 11" + 0' 24"
48  FELLINE, Fabio TFS 4H 48' 11" + 0' 24"
49  DE LA CRUZ, David SKY 4H 48' 13" + 0' 26"
50  HAMILTON, Lucas MTS 4H 48' 13" + 0' 26"
51  GRMAY, Tsgabu MTS 4H 48' 13" + 0' 26"
52  HAMILTON, Christopher SUN 4H 48' 16" + 0' 29"
53  SAENZ, Nicolas MZN 4H 48' 16" + 0' 29"
54  ROJAS, José MOV 4H 48' 16" + 0' 29"
55  PEDRERO, Antonio MOV 4H 48' 16" + 0' 29"
56  LAMBRECHT, Bjorg LTS 4H 48' 22" + 0' 35"
57  FUGLSANG, Jakob AST 4H 48' 22" + 0' 35"
58  MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe EF1 4H 48' 22" + 0' 35"
59  GAUDU, David GFC 4H 48' 22" + 0' 35"
60  TEUNS, Dylan TBM 4H 48' 22" + 0' 35"
61  MADOUAS, Valentin GFC 4H 48' 22" + 0' 35"
62  BETANCUR, Carlos MOV 4H 48' 22" + 0' 35"
63  PEREZ, Anthony COF 4H 48' 22" + 0' 35"
64  GARCÍA, Jhonjan Orlando MZN 4H 48' 22" + 0' 35"
65  VINCENT, Léo GFC 4H 48' 22" + 0' 35"
66  NAVARRO, Daniel TKA 4H 48' 22" + 0' 35"
67  GUERREIRO, Ruben TKA 4H 48' 22" + 0' 35"
68  SÁNCHEZ, Luis León AST 4H 48' 22" + 0' 35"
69  SMIT, Willem Jakobus TKA 4H 48' 22" + 0' 35"
70  WYSS, Danilo TDD 4H 48' 22" + 0' 35"
71  SLAGTER, Tom-Jelte TDD 4H 48' 22" + 0' 35"
72  SIERRA, Yecid Arturo MZN 4H 48' 42" + 0' 55"
73  STETINA, Peter TFS 4H 48' 45" + 0' 58"
74  CLARKE, Simon EF1 4H 48' 48" + 1' 1"
75  JANSE VAN RENSBURG TDD 4H 48' 53" + 1' 6"
76  DE MARCHI, Alessandro CPT 4H 48' 53" + 1' 6"
77  GONZALEZ, David CJR 4H 48' 57" + 1' 10"
78  POGAAR, Tadej UAD 4H 48' 57" + 1' 10"
79  CHEVRIER, Clément ALM 4H 48' 57" + 1' 10"
80  ALBASINI, Michael MTS 4H 48' 57" + 1' 10"
81  POWLESS, Neilson TJV 4H 48' 57" + 1' 10"
82  HANSEN, Jesper COF 4H 48' 57" + 1' 10"
83  ANACONA, Winner Andrew MOV 4H 48' 59" + 1' 12"
84  CRADDOCK, Lawson EF1 4H 49' 3" + 1' 16"
85  CARTHY, Hugh John EF1 4H 49' 3" + 1' 16"
86  IRIZAR, Markel TFS 4H 49' 3" + 1' 16"
87  VAN DER SANDE, Tosh LTS 4H 49' 30" + 1' 43"
88  MC CARTHY, Jay BOH 4H 49' 30" + 1' 43"
89  EDET, Nicolas COF 4H 49' 40" + 1' 53"
90  MAS, Enric DQT 4H 49' 40" + 1' 53"
91  IZAGIRRE, Gorka AST 4H 50' 5" + 2' 18"
92  PIBERNIK, Luka TBM 4H 50' 5" + 2' 18"
93  DLAMINI, Nicholas TDD 4H 50' 5" + 2' 18"
94  JARAMILLO, Daniel Alexander MZN 4H 50' 5" + 2' 18"
95  ARMIRAIL, Bruno GFC 4H 50' 13" + 2' 26"
96  FRAILE, Omar AST 4H 50' 16" + 2' 29"
97  CAVAGNA, Rémi DQT 4H 50' 16" + 2' 29"
98  HONORÉ, Mikkel Flølich DQT 4H 50' 36" + 2' 49"
99  STORK, Florian SUN 4H 50' 36" + 2' 49"
100  WANG, Meiyin TBM 4H 50' 36" + 2' 49"
101  BIZKARRA, Mikel EUS 4H 50' 36" + 2' 49"
102  SERRY, Pieter DQT 4H 50' 36" + 2' 49"
103  BOL, Jetse BBH 4H 50' 36" + 2' 49"
104  GOLAS, Michal SKY 4H 50' 36" + 2' 49"
105  MÜLBERGER, Gregor BOH 4H 50' 36" + 2' 49"
106  RAVASI, Edward UAD 4H 50' 51" + 3' 4"
107  STORER, Michael SUN 4H 50' 51" + 3' 4"
108  BENNETT, Sean EF1 4H 50' 51" + 3' 4"
109  WILLIAMS, Stephen TBM 4H 51' 4" + 3' 17"
110  DEVENYNS, Dries DQT 4H 51' 21" + 3' 34"
111  MORI, Manuele UAD 4H 51' 21" + 3' 34"
112  KING, Benjamin TDD 4H 51' 40" + 3' 53"
113  SKUJINS, Toms TFS 4H 51' 41" + 3' 54"
114  LINDEMAN, Bert-Jan TJV 4H 51' 49" + 4' 2"
115  MARCZYNSKI, Tomasz LTS 4H 52' 22" + 4' 35"
116  SCHULTZ, Nicholas MTS 4H 52' 23" + 4' 36"
117  ARANBURU, Alexander CJR 4H 52' 23" + 4' 36"
118  RODRIGUEZ, Cristian CJR 4H 52' 23" + 4' 36"
119  BERNARD, Julien TFS 4H 52' 21" + 4' 34"
120  BENEDETTI, Cesare BOH 4H 52' 23" + 4' 36"
121  POLJANSKI, Pawel BOH 4H 52' 23" + 4' 36"
122  SEIGLE, Romain GFC 4H 52' 23" + 4' 36"
123  ITURRIA, Mikel EUS 4H 52' 23" + 4' 36"
124  BRAVO, Gari EUS 4H 52' 20" + 4' 33"
125  VAKOC, Petr DQT 4H 52' 23" + 4' 36"
126  HOWSON, Damien MTS 4H 52' 23" + 4' 36"
127  OLIVIER, Daan TJV 4H 53' 43" + 5' 56"
128  KUSS, Sepp TJV 4H 53' 43" + 5' 56"
129  FRANK, Mathias ALM 4H 53' 43" + 5' 56"
130  MARTIN, Tony TJV 4H 53' 43" + 5' 56"
131  VINGEGAARD, Jonas TJV 4H 53' 43" + 5' 56"
132  DUPONT, Hubert ALM 4H 53' 43" + 5' 56"
133  SUTHERLAND, Rory UAD 4H 53' 43" + 5' 56"
134  SAMITIER, Sergio EUS 4H 53' 43" + 5' 56"
135  KOCH, Jonas CPT 4H 53' 43" + 5' 56"
136  VANENDERT, Jelle LTS 4H 53' 43" + 5' 56"
137  MONFORT, Maxime LTS 4H 53' 43" + 5' 56"
138  ZOIDL, Riccardo CPT 4H 53' 43" + 5' 56"
139  THOMAS, Geraint SKY 4H 53' 43" + 5' 56"
140  CHETOUT, Loic COF 4H 53' 43" + 5' 56"
141  BROWN, Nathan EF1 4H 53' 43" + 5' 56"
142  HOWES, Alex EF1 4H 53' 43" + 5' 56"
143  PARET, Aurélien ALM 4H 54' 51" + 7' 4"
144  IRISARRI, Jon CJR 4H 56' 29" + 8' 42"
145  BARCELÓ, Fernando EUS 4H 56' 29" + 8' 42"
146  SESSLER, Nicolas BBH 4H 56' 35" + 8' 48"
147  CHEREL, Mikael ALM 4H 57' 25" + 9' 38"
148  GENIEZ, Alexandre ALM 4H 57' 25" + 9' 38"
149  ELISSONDE, Kenny SKY 4H 57' 25" + 9' 38"
150  KWIATKOWSKI, Michal SKY 4H 57' 25" + 9' 38"
151  ALAPHILIPPE, Julian DQT 5H 0' 6" + 12' 19"

Classement général

1  SCHACHMANN, Maximilian BOH 8H 34' 31"  
2  IZAGIRRE, Ion AST 8H 35' 4" + 0' 33"
3  KONRAD, Patrick BOH 8H 35' 4" + 0' 33"
4  MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe EF1 8H 35' 19" + 0' 48"
5  MARTIN, Daniel UAD 8H 35' 20" + 0' 49"
6  BUCHMANN, Emanuel BOH 8H 35' 22" + 0' 51"
7  BILBAO, Pello AST 8H 35' 25" + 0' 54"
8  TEUNS, Dylan TBM 8H 35' 42" + 1' 11"
9  LANDA, Mikel MOV 8H 35' 47" + 1' 16"
10  OOMEN, Sam SUN 8H 35' 47" + 1' 16"
11  FUGLSANG, Jakob AST 8H 35' 48" + 1' 17"
12  NIEVE, Mikel MTS 8H 35' 50" + 1' 19"
13  BENNETT, George TJV 8H 35' 51" + 1' 20"
14  GEBREIGZABHIER, Amanuel TDD 8H 35' 53" + 1' 22"
15  HENAO, Sergio Luis UAD 8H 35' 53" + 1' 22"
16  HIRSCHI, Marc SUN 8H 36' 1" + 1' 30"
17  DE LA PARTE, Victor CPT 8H 36' 1" + 1' 30"
18  LAMBRECHT, Bjorg LTS 8H 36' 8" + 1' 37"
19  ULISSI, Diego UAD 8H 36' 11" + 1' 40"
20  YATES, Adam MTS 8H 36' 12" + 1' 41"
21  FERNÁNDEZ, Rubén MOV 8H 36' 15" + 1' 44"
22  VERONA, Carlos MOV 8H 36' 17" + 1' 46"
23  MADOUAS, Valentin GFC 8H 36' 20" + 1' 49"
24  QUINTERO, Carlos Julian MZN 8H 36' 20" + 1' 49"
25  GAUDU, David GFC 8H 36' 22" + 1' 51"
26  POGAAR, Tadej UAD 8H 36' 28" + 1' 57"
27  PEREZ, Anthony COF 8H 36' 28" + 1' 57"
28  CARTHY, Hugh John EF1 8H 36' 30" + 1' 59"
29  CRADDOCK, Lawson EF1 8H 36' 33" + 2' 2"
30  LASTRA, Jonathan CJR 8H 36' 33" + 2' 2"
31  DE MARCHI, Alessandro CPT 8H 36' 37" + 2' 6"
32  ANACONA, Winner Andrew MOV 8H 36' 45" + 2' 14"
33  MOLARD, Rudy GFC 8H 36' 50" + 2' 19"
34  MAS, Enric DQT 8H 36' 52" + 2' 21"
35  HINDLEY, Jai SUN 8H 36' 53" + 2' 22"
36  BETANCUR, Carlos MOV 8H 36' 57" + 2' 26"
37  ROSA, Diego SKY 8H 37' 3" + 2' 32"
38  ROJAS, José MOV 8H 37' 6" + 2' 35"
39  RODRÍGUEZ, Óscar EUS 8H 37' 8" + 2' 37"
40  CLARKE, Simon EF1 8H 37' 32" + 3' 1"
41  DE LA CRUZ, David SKY 8H 37' 34" + 3' 3"
42  STETINA, Peter TFS 8H 37' 35" + 3' 4"
43  REYES, Aldemar MZN 8H 37' 40" + 3' 9"
44  STRAKHOV, Dmitrii TKA 8H 37' 42" + 3' 11"
45  GUERREIRO, Ruben TKA 8H 37' 51" + 3' 20"
46  CONCI, Nicola TFS 8H 37' 51" + 3' 20"
47  FRAILE, Omar AST 8H 38' 9" + 3' 38"
48  SÁNCHEZ, Luis León AST 8H 38' 11" + 3' 40"
49  HONORÉ, Mikkel Flølich DQT 8H 38' 20" + 3' 49"
50  PEDRERO, Antonio MOV 8H 38' 20" + 3' 49"
51  ATAPUMA, Darwin COF 8H 38' 21" + 3' 50"
52  HAMILTON, Lucas MTS 8H 38' 29" + 3' 58"
53  SERRY, Pieter DQT 8H 38' 32" + 4' 1"
54  WYSS, Danilo TDD 8H 38' 39" + 4' 8"
55  MC CARTHY, Jay BOH 8H 38' 45" + 4' 14"
56  BOLE, Grega TBM 8H 39' 3" + 4' 32"
57  IZAGIRRE, Gorka AST 8H 39' 12" + 4' 41"
58  LUTSENKO, Alexey AST 8H 39' 23" + 4' 52"
59  VINCENT, Léo GFC 8H 39' 27" + 4' 56"
60  GRMAY, Tsgabu MTS 8H 40' 4" + 5' 33"
61  ARANBURU, Alexander CJR 8H 40' 41" + 6' 10"
62  THOMAS, Geraint SKY 8H 41' 9" + 6' 38"
63  BROWN, Nathan EF1 8H 42' 20" + 7' 49"
64  LINDEMAN, Bert-Jan TJV 8H 42' 56" + 8' 25"
65  VAKOC, Petr DQT 8H 43' 12" + 8' 41"
66  MARCZYNSKI, Tomasz LTS 8H 43' 16" + 8' 45"
67  VINGEGAARD, Jonas TJV 8H 43' 32" + 9' 1"
68  VANENDERT, Jelle LTS 8H 43' 51" + 9' 20"
69  MONFORT, Maxime LTS 8H 44' 3" + 9' 32"
70  KWIATKOWSKI, Michal SKY 8H 44' 19" + 9' 48"
71  ROCHE, Nicolas SUN 8H 44' 34" + 10' 3"
72  PARET, Aurélien ALM 8H 44' 42" + 10' 11"
73  GENIEZ, Alexandre ALM 8H 45' 3" + 10' 32"
74  KOCH, Jonas CPT 8H 45' 36" + 11' 5"
75  BARCELÓ, Fernando EUS 8H 46' 36" + 12' 5"
76  JANSE VAN RENSBURG TDD 8H 46' 50" + 12' 19"
77  ALAPHILIPPE, Julian DQT 8H 46' 55" + 12' 24"
78  CAVAGNA, Rémi DQT 8H 47' 20" + 12' 49"
79  SCHULTZ, Nicholas MTS 8H 47' 53" + 13' 22"
80  HOWSON, Damien MTS 8H 48' 40" + 14' 9"
81  POLJANSKI, Pawel BOH 8H 48' 41" + 14' 10"
82  GONÇALVES, José TKA 8H 48' 43" + 14' 12"
83  FELLINE, Fabio TFS 8H 48' 49" + 14' 18"
84  HAMILTON, Christopher SUN 8H 48' 50" + 14' 19"
85  BRAVO, Gari EUS 8H 48' 54" + 14' 23"
86  WARBASSE, Lawrence ALM 8H 49' 5" + 14' 34"
87  VILELA, Ricardo BBH 8H 49' 13" + 14' 42"
88  PAUWELS, Serge CPT 8H 49' 15" + 14' 44"
89  GARCÍA, Jhonjan Orlando MZN 8H 49' 19" + 14' 48"
90  MOLLEMA, Bauke TFS 8H 49' 20" + 14' 49"
91  AMEZQUETA, Julen CJR 8H 49' 21" + 14' 50"
92  SEIGLE, Romain GFC 8H 49' 22" + 14' 51"
93  HERRADA, Jesús COF 8H 49' 27" + 14' 56"
94  BATTAGLIN, Enrico TKA 8H 49' 31" + 15' 0"
95  ANTUNES, Amaro CPT 8H 49' 32" + 15' 1"
96  MATE, Luis Ángel COF 8H 49' 32" + 15' 1"
97  SLAGTER, Tom-Jelte TDD 8H 49' 34" + 15' 3"
98  NAVARRO, Daniel TKA 8H 49' 44" + 15' 13"
99  ALBASINI, Michael MTS 8H 49' 54" + 15' 23"
100  SANZ, Enrique EUS 8H 49' 55" + 15' 24"
101  SUAZA, Bernardo Albeiro MZN 8H 50' 0" + 15' 29"
102  ARMEE, Sander LTS 8H 50' 4" + 15' 33"
103  POWLESS, Neilson TJV 8H 50' 10" + 15' 39"
104  SMIT, Willem Jakobus TKA 8H 50' 18" + 15' 47"
105  SAENZ, Nicolas MZN 8H 50' 33" + 16' 2"
106  EDET, Nicolas COF 8H 50' 36" + 16' 5"
107  CHEVRIER, Clément ALM 8H 50' 49" + 16' 18"
108  HANSEN, Jesper COF 8H 50' 49" + 16' 18"
109  ABERASTURI, Jon CJR 8H 50' 52" + 16' 21"
110  GONZALEZ, David CJR 8H 51' 17" + 16' 46"
111  ARMIRAIL, Bruno GFC 8H 51' 26" + 16' 55"
112  EZQUERRA, Jesús BBH 8H 51' 28" + 16' 57"
113  IRIZAR, Markel TFS 8H 51' 28" + 16' 57"
114  RUBIO, Diego BBH 8H 51' 29" + 16' 58"
115  PIBERNIK, Luka TBM 8H 51' 30" + 16' 59"
116  STORK, Florian SUN 8H 51' 43" + 17' 12"
117  BIZKARRA, Mikel EUS 8H 51' 47" + 17' 16"
118  BENNETT, Sean EF1 8H 51' 53" + 17' 22"
119  DLAMINI, Nicholas TDD 8H 52' 5" + 17' 34"
120  STORER, Michael SUN 8H 52' 11" + 17' 40"
121  DEVENYNS, Dries DQT 8H 52' 12" + 17' 41"
122  VAN DER SANDE, Tosh LTS 8H 52' 19" + 17' 48"
123  SIERRA, Yecid Arturo MZN 8H 52' 28" + 17' 57"
124  WILLIAMS, Stephen TBM 8H 52' 38" + 18' 7"
125  GOLAS, Michal SKY 8H 52' 49" + 18' 18"
126  MORI, Manuele UAD 8H 52' 52" + 18' 21"
127  KING, Benjamin TDD 8H 52' 58" + 18' 27"
128  SKUJINS, Toms TFS 8H 52' 58" + 18' 27"
129  RAVASI, Edward UAD 8H 52' 59" + 18' 28"
130  MÜLBERGER, Gregor BOH 8H 53' 16" + 18' 45"
131  BOL, Jetse BBH 8H 53' 24" + 18' 53"
132  ITURRIA, Mikel EUS 8H 53' 37" + 19' 6"
133  BENEDETTI, Cesare BOH 8H 53' 47" + 19' 16"
134  JARAMILLO, Daniel Alexander MZN 8H 53' 50" + 19' 19"
135  BERNARD, Julien TFS 8H 53' 51" + 19' 20"
136  RODRIGUEZ, Cristian CJR 8H 54' 0" + 19' 29"
137  FRANK, Mathias ALM 8H 54' 34" + 20' 3"
138  MARTIN, Tony TJV 8H 54' 37" + 20' 6"
139  DUPONT, Hubert ALM 8H 55' 5" + 20' 34"
140  HOWES, Alex EF1 8H 55' 13" + 20' 42"
141  ZOIDL, Riccardo CPT 8H 55' 17" + 20' 46"
142  KUSS, Sepp TJV 8H 55' 40" + 21' 9"
143  WANG, Meiyin TBM 8H 55' 41" + 21' 10"
144  CHETOUT, Loic COF 8H 55' 47" + 21' 16"
145  SUTHERLAND, Rory UAD 8H 56' 1" + 21' 30"
146  OLIVIER, Daan TJV 8H 56' 6" + 21' 35"
147  SAMITIER, Sergio EUS 8H 56' 40" + 22' 9"
148  IRISARRI, Jon CJR 8H 58' 32" + 24' 1"
149  ELISSONDE, Kenny SKY 8H 59' 11" + 24' 40"
150  SESSLER, Nicolas BBH 8H 59' 15" + 24' 44"
151  CHEREL, Mikael ALM 8H 59' 37" + 25' 6"

Rejoignez-nous