Tour du Pays Basque (2.UWT) - 2ème étape - Victoire de Julian Alaphilippe (résultats complets)

Tour du Pays Basque (2.UWT) - 2ème étape - Victoire de Julian Alaphilippe (résultats complets)

Classement de la 2ème étape

1  ALAPHILIPPE, Julian DQT 3H 29' 27"  
2  LAMBRECHT, Bjorg LTS 3H 29' 32" + 0' 5"
3  KWIATKOWSKI, Michal SKY 3H 29' 34" + 0' 7"
4  FRAILE, Omar AST 3H 29' 36" + 0' 9"
5  MADOUAS, Valentin GFC 3H 29' 38" + 0' 11"
6  SCHACHMANN, Maximilian BOH 3H 29' 34" + 0' 7"
7  KONRAD, Patrick BOH 3H 29' 38" + 0' 11"
8  IZAGIRRE, Ion AST 3H 29' 35" + 0' 8"
9  POGAAR, Tadej UAD 3H 29' 38" + 0' 11"
10  SERRY, Pieter DQT 3H 29' 38" + 0' 11"
11  MAS, Enric DQT 3H 29' 38" + 0' 11"
12  FUGLSANG, Jakob AST 3H 29' 38" + 0' 11"
13  TEUNS, Dylan TBM 3H 29' 38" + 0' 11"
14  HONORÉ, Mikkel Flølich DQT 3H 29' 38" + 0' 11"
15  MARTIN, Daniel UAD 3H 29' 38" + 0' 11"
16  BUCHMANN, Emanuel BOH 3H 29' 38" + 0' 11"
17  GAUDU, David GFC 3H 29' 38" + 0' 11"
18  MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe EF1 3H 29' 38" + 0' 11"
19  LASTRA, Jonathan CJR 3H 29' 46" + 0' 19"
20  NIEVE, Mikel MTS 3H 29' 46" + 0' 19"
21  BENNETT, George TJV 3H 29' 46" + 0' 19"
22  LANDA, Mikel MOV 3H 29' 46" + 0' 19"
23  THOMAS, Geraint SKY 3H 29' 46" + 0' 19"
24  STETINA, Peter TFS 3H 29' 46" + 0' 19"
25  OOMEN, Sam SUN 3H 29' 46" + 0' 19"
26  HENAO, Sergio Luis UAD 3H 29' 46" + 0' 19"
27  BETANCUR, Carlos MOV 3H 29' 46" + 0' 19"
28  CARTHY, Hugh John EF1 3H 29' 46" + 0' 19"
29  VERONA, Carlos MOV 3H 29' 45" + 0' 18"
30  CRADDOCK, Lawson EF1 3H 29' 46" + 0' 19"
31  ULISSI, Diego UAD 3H 29' 46" + 0' 19"
32  HIRSCHI, Marc SUN 3H 29' 46" + 0' 19"
33  CLARKE, Simon EF1 3H 29' 46" + 0' 19"
34  GENIEZ, Alexandre ALM 3H 29' 46" + 0' 19"
35  BILBAO, Pello AST 3H 29' 46" + 0' 19"
36  ANACONA, Winner Andrew MOV 3H 29' 46" + 0' 19"
37  DE MARCHI, Alessandro CPT 3H 29' 46" + 0' 19"
38  PEREZ, Anthony COF 3H 29' 46" + 0' 19"
39  QUINTERO, Carlos Julian MZN 3H 29' 53" + 0' 26"
40  ARANBURU, Alexander CJR 3H 29' 55" + 0' 28"
41  CRAS, Steff TKA 3H 29' 57" + 0' 30"
42  DE LA PARTE, Victor CPT 3H 30' 0" + 0' 33"
43  BROWN, Nathan EF1 3H 30' 0" + 0' 33"
44  BEVIN, Patrick CPT 3H 30' 0" + 0' 33"
45  ROJAS, José MOV 3H 30' 0" + 0' 33"
46  GEBREIGZABHIER, Amanuel TDD 3H 30' 0" + 0' 33"
47  FERNÁNDEZ, Rubén MOV 3H 30' 0" + 0' 33"
48  HINDLEY, Jai SUN 3H 30' 0" + 0' 33"
49  CASTROVIEJO, Jonathan SKY 3H 30' 42" + 1' 15"
50  MC CARTHY, Jay BOH 3H 30' 47" + 1' 20"
51  YATES, Adam MTS 3H 30' 49" + 1' 22"
52  MOLARD, Rudy GFC 3H 30' 52" + 1' 25"
53  VANENDERT, Jelle LTS 3H 30' 52" + 1' 25"
54  STRAKHOV, Dmitrii TKA 3H 31' 1" + 1' 34"
55  CONCI, Nicola TFS 3H 31' 1" + 1' 34"
56  ROSA, Diego SKY 3H 31' 3" + 1' 36"
57  BARCELÓ, Fernando EUS 3H 31' 5" + 1' 38"
58  RODRÍGUEZ, Óscar EUS 3H 31' 5" + 1' 38"
59  DE LA CRUZ, David SKY 3H 31' 8" + 1' 41"
60  SÁNCHEZ, Luis León AST 3H 31' 8" + 1' 41"
61  IZAGIRRE, Gorka AST 3H 31' 8" + 1' 41"
62  ATAPUMA, Darwin COF 3H 31' 8" + 1' 41"
63  GUERREIRO, Ruben TKA 3H 31' 16" + 1' 49"
64  REYES, Aldemar MZN 3H 31' 20" + 1' 53"
65  WYSS, Danilo TDD 3H 31' 26" + 1' 59"
66  PARET, Aurélien ALM 3H 31' 26" + 1' 59"
67  LINDEMAN, Bert-Jan TJV 3H 31' 30" + 2' 3"
68  BOLE, Grega TBM 3H 31' 30" + 2' 3"
69  PEDRERO, Antonio MOV 3H 31' 34" + 2' 7"
70  VINGEGAARD, Jonas TJV 3H 31' 34" + 2' 7"
71  MONFORT, Maxime LTS 3H 31' 34" + 2' 7"
72  KOCH, Jonas CPT 3H 32' 3" + 2' 36"
73  VAKOC, Petr DQT 3H 32' 6" + 2' 39"
74  MARCZYNSKI, Tomasz LTS 3H 32' 12" + 2' 45"
75  HAMILTON, Lucas MTS 3H 32' 20" + 2' 53"
76  VINCENT, Léo GFC 3H 32' 22" + 2' 55"
77  GRMAY, Tsgabu MTS 3H 32' 46" + 3' 19"
78  LUTSENKO, Alexey AST 3H 33' 29" + 4' 2"
79  SCHULTZ, Nicholas MTS 3H 37' 9" + 7' 42"
80  JANSE VAN RENSBURG TDD 3H 37' 52" + 8' 25"
81  BRAVO, Gari EUS 3H 37' 52" + 8' 25"
82  CAVAGNA, Rémi DQT 3H 37' 52" + 8' 25"
83  POLJANSKI, Pawel BOH 3H 37' 52" + 8' 25"
84  HOWSON, Damien MTS 3H 37' 52" + 8' 25"
85  ROCHE, Nicolas SUN 3H 37' 52" + 8' 25"
86  SEIGLE, Romain GFC 3H 38' 35" + 9' 8"
87  DENNIS, Rohan TBM 3H 42' 30" + 13' 3"
88  HANSEN, Adam James LTS 3H 42' 30" + 13' 3"
89  SESSLER, Nicolas BBH 3H 42' 30" + 13' 3"
90  GONZALEZ, David CJR 3H 42' 30" + 13' 3"
91  SMIT, Willem Jakobus TKA 3H 42' 30" + 13' 3"
92  HAMILTON, Christopher SUN 3H 42' 30" + 13' 3"
93  SUTHERLAND, Rory UAD 3H 42' 30" + 13' 3"
94  STORK, Florian SUN 3H 42' 30" + 13' 3"
95  KING, Benjamin TDD 3H 42' 30" + 13' 3"
96  SLAGTER, Tom-Jelte TDD 3H 42' 30" + 13' 3"
97  CHEREL, Mikael ALM 3H 42' 30" + 13' 3"
98  WARBASSE, Lawrence ALM 3H 42' 30" + 13' 3"
99  DLAMINI, Nicholas TDD 3H 42' 30" + 13' 3"
100  VAN DER SANDE, Tosh LTS 3H 42' 30" + 13' 3"
101  ARMIRAIL, Bruno GFC 3H 42' 30" + 13' 3"
102  CHETOUT, Loic COF 3H 42' 30" + 13' 3"
103  IRISARRI, Jon CJR 3H 42' 30" + 13' 3"
104  SAENZ, Nicolas MZN 3H 42' 30" + 13' 3"
105  GOLAS, Michal SKY 3H 42' 30" + 13' 3"
106  BENNETT, Sean EF1 3H 42' 30" + 13' 3"
107  WILLIAMS, Stephen TBM 3H 42' 30" + 13' 3"
108  AMEZQUETA, Julen CJR 3H 42' 30" + 13' 3"
109  ANTUNES, Amaro CPT 3H 42' 30" + 13' 3"
110  RAVASI, Edward UAD 3H 42' 30" + 13' 3"
111  SANZ, Enrique EUS 3H 42' 30" + 13' 3"
112  ELISSONDE, Kenny SKY 3H 42' 30" + 13' 3"
113  MATE, Luis Ángel COF 3H 42' 30" + 13' 3"
114  RODRIGUEZ, Cristian CJR 3H 42' 30" + 13' 3"
115  EDET, Nicolas COF 3H 42' 30" + 13' 3"
116  POWLESS, Neilson TJV 3H 42' 30" + 13' 3"
117  HERRADA, Jesús COF 3H 42' 30" + 13' 3"
118  ABERASTURI, Jon CJR 3H 42' 30" + 13' 3"
119  NAVARRO, Daniel TKA 3H 42' 30" + 13' 3"
120  PAUWELS, Serge CPT 3H 42' 30" + 13' 3"
121  IRIZAR, Markel TFS 3H 42' 30" + 13' 3"
122  CHEVRIER, Clément ALM 3H 42' 30" + 13' 3"
123  GARCÍA, Jhonjan Orlando MZN 3H 42' 30" + 13' 3"
124  VILELA, Ricardo BBH 3H 42' 30" + 13' 3"
125  SUAZA, Bernardo Albeiro MZN 3H 42' 30" + 13' 3"
126  BOL, Jetse BBH 3H 42' 30" + 13' 3"
127  BATTAGLIN, Enrico TKA 3H 42' 30" + 13' 3"
128  DUPONT, Hubert ALM 3H 42' 30" + 13' 3"
129  ALBASINI, Michael MTS 3H 42' 30" + 13' 3"
130  DEVENYNS, Dries DQT 3H 42' 30" + 13' 3"
131  FRANK, Mathias ALM 3H 42' 30" + 13' 3"
132  FELLINE, Fabio TFS 3H 42' 30" + 13' 3"
133  GONÇALVES, José TKA 3H 42' 30" + 13' 3"
134  KUSS, Sepp TJV 3H 42' 30" + 13' 3"
135  ZOIDL, Riccardo CPT 3H 42' 30" + 13' 3"
136  HANSEN, Jesper COF 3H 42' 30" + 13' 3"
137  STORER, Michael SUN 3H 42' 30" + 13' 3"
138  BIZKARRA, Mikel EUS 3H 42' 30" + 13' 3"
139  ARMEE, Sander LTS 3H 42' 30" + 13' 3"
140  ITURRIA, Mikel EUS 3H 42' 30" + 13' 3"
141  BERNARD, Julien TFS 3H 42' 30" + 13' 3"
142  MARTIN, Tony TJV 3H 42' 30" + 13' 3"
143  PIBERNIK, Luka TBM 3H 42' 30" + 13' 3"
144  OLIVIER, Daan TJV 3H 42' 30" + 13' 3"
145  MORI, Manuele UAD 3H 42' 30" + 13' 3"
146  HOWES, Alex EF1 3H 42' 30" + 13' 3"
147  SKUJINS, Toms TFS 3H 42' 30" + 13' 3"
148  BENEDETTI, Cesare BOH 3H 42' 41" + 13' 14"
149  MOLLEMA, Bauke TFS 3H 42' 44" + 13' 17"
150  RUBIO, Diego BBH 3H 44' 1" + 14' 34"
151  MADRAZO, Ángel BBH 3H 44' 1" + 14' 34"
152  SAMITIER, Sergio EUS 3H 44' 1" + 14' 34"
153  FERNANDEZ, José BBH 3H 44' 1" + 14' 34"
154  EZQUERRA, Jesús BBH 3H 44' 1" + 14' 34"
155  WANG, Meiyin TBM 3H 44' 1" + 14' 34"
156  JARAMILLO, Daniel Alexander MZN 3H 44' 1" + 14' 34"
157  SIERRA, Yecid Arturo MZN 3H 44' 1" + 14' 34"
158  CUMMINGS, Stephen TDD 3H 44' 1" + 14' 34"
159  MÜLBERGER, Gregor BOH 3H 44' 1" + 14' 34"

Classement général

1  SCHACHMANN, Maximilian BOH 3H 46' 44"  
2  ALAPHILIPPE, Julian DQT 3H 46' 49" + 0' 5"
3  KWIATKOWSKI, Michal SKY 3H 46' 54" + 0' 10"
4  MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe EF1 3H 46' 57" + 0' 13"
5  KONRAD, Patrick BOH 3H 47' 7" + 0' 23"
6  IZAGIRRE, Ion AST 3H 47' 7" + 0' 23"
7  MAS, Enric DQT 3H 47' 12" + 0' 28"
8  TEUNS, Dylan TBM 3H 47' 20" + 0' 36"
9  MARTIN, Daniel UAD 3H 47' 23" + 0' 39"
10  BUCHMANN, Emanuel BOH 3H 47' 25" + 0' 41"
11  FUGLSANG, Jakob AST 3H 47' 26" + 0' 42"
12  THOMAS, Geraint SKY 3H 47' 26" + 0' 42"
13  CARTHY, Hugh John EF1 3H 47' 27" + 0' 43"
14  BILBAO, Pello AST 3H 47' 28" + 0' 44"
15  CRADDOCK, Lawson EF1 3H 47' 30" + 0' 46"
16  POGAAR, Tadej UAD 3H 47' 31" + 0' 47"
17  GENIEZ, Alexandre ALM 3H 47' 38" + 0' 54"
18  HONORÉ, Mikkel Flølich DQT 3H 47' 44" + 1' 0"
19  DE MARCHI, Alessandro CPT 3H 47' 44" + 1' 0"
20  LAMBRECHT, Bjorg LTS 3H 47' 46" + 1' 2"
21  ANACONA, Winner Andrew MOV 3H 47' 46" + 1' 2"
22  LANDA, Mikel MOV 3H 47' 50" + 1' 6"
23  OOMEN, Sam SUN 3H 47' 50" + 1' 6"
24  FRAILE, Omar AST 3H 47' 53" + 1' 9"
25  NIEVE, Mikel MTS 3H 47' 53" + 1' 9"
26  BENNETT, George TJV 3H 47' 54" + 1' 10"
27  SERRY, Pieter DQT 3H 47' 56" + 1' 12"
28  HENAO, Sergio Luis UAD 3H 47' 56" + 1' 12"
29  GEBREIGZABHIER, Amanuel TDD 3H 47' 56" + 1' 12"
30  MADOUAS, Valentin GFC 3H 47' 58" + 1' 14"
31  GAUDU, David GFC 3H 48' 0" + 1' 16"
32  DE LA PARTE, Victor CPT 3H 48' 4" + 1' 20"
33  HIRSCHI, Marc SUN 3H 48' 4" + 1' 20"
34  BEVIN, Patrick CPT 3H 48' 5" + 1' 21"
35  PEREZ, Anthony COF 3H 48' 6" + 1' 22"
36  YATES, Adam MTS 3H 48' 15" + 1' 31"
37  FERNÁNDEZ, Rubén MOV 3H 48' 18" + 1' 34"
38  ARANBURU, Alexander CJR 3H 48' 18" + 1' 34"
39  VERONA, Carlos MOV 3H 48' 20" + 1' 36"
40  ULISSI, Diego UAD 3H 48' 20" + 1' 36"
41  QUINTERO, Carlos Julian MZN 3H 48' 23" + 1' 39"
42  BETANCUR, Carlos MOV 3H 48' 35" + 1' 51"
43  LASTRA, Jonathan CJR 3H 48' 36" + 1' 52"
44  CRAS, Steff TKA 3H 48' 36" + 1' 52"
45  BROWN, Nathan EF1 3H 48' 37" + 1' 53"
46  HINDLEY, Jai SUN 3H 48' 42" + 1' 58"
47  CLARKE, Simon EF1 3H 48' 44" + 2' 0"
48  STETINA, Peter TFS 3H 48' 50" + 2' 6"
49  ROJAS, José MOV 3H 48' 50" + 2' 6"
50  MOLARD, Rudy GFC 3H 48' 53" + 2' 9"
51  CASTROVIEJO, Jonathan SKY 3H 48' 53" + 2' 9"
52  ROSA, Diego SKY 3H 49' 6" + 2' 22"
53  IZAGIRRE, Gorka AST 3H 49' 7" + 2' 23"
54  RODRÍGUEZ, Óscar EUS 3H 49' 11" + 2' 27"
55  MC CARTHY, Jay BOH 3H 49' 15" + 2' 31"
56  DE LA CRUZ, David SKY 3H 49' 21" + 2' 37"
57  GUERREIRO, Ruben TKA 3H 49' 29" + 2' 45"
58  REYES, Aldemar MZN 3H 49' 43" + 2' 59"
59  STRAKHOV, Dmitrii TKA 3H 49' 45" + 3' 1"
60  VINGEGAARD, Jonas TJV 3H 49' 49" + 3' 5"
61  SÁNCHEZ, Luis León AST 3H 49' 49" + 3' 5"
62  PARET, Aurélien ALM 3H 49' 51" + 3' 7"
63  CONCI, Nicola TFS 3H 49' 54" + 3' 10"
64  PEDRERO, Antonio MOV 3H 50' 4" + 3' 20"
65  BARCELÓ, Fernando EUS 3H 50' 7" + 3' 23"
66  VANENDERT, Jelle LTS 3H 50' 8" + 3' 24"
67  HAMILTON, Lucas MTS 3H 50' 16" + 3' 32"
68  WYSS, Danilo TDD 3H 50' 17" + 3' 33"
69  MONFORT, Maxime LTS 3H 50' 20" + 3' 36"
70  ATAPUMA, Darwin COF 3H 50' 24" + 3' 40"
71  VAKOC, Petr DQT 3H 50' 49" + 4' 5"
72  MARCZYNSKI, Tomasz LTS 3H 50' 54" + 4' 10"
73  VINCENT, Léo GFC 3H 51' 5" + 4' 21"
74  BOLE, Grega TBM 3H 51' 6" + 4' 22"
75  LINDEMAN, Bert-Jan TJV 3H 51' 7" + 4' 23"
76  LUTSENKO, Alexey AST 3H 51' 26" + 4' 42"
77  GRMAY, Tsgabu MTS 3H 51' 51" + 5' 7"
78  KOCH, Jonas CPT 3H 51' 53" + 5' 9"
79  SCHULTZ, Nicholas MTS 3H 55' 30" + 8' 46"
80  HOWSON, Damien MTS 3H 56' 17" + 9' 33"
81  POLJANSKI, Pawel BOH 3H 56' 18" + 9' 34"
82  ROCHE, Nicolas SUN 3H 56' 28" + 9' 44"
83  BRAVO, Gari EUS 3H 56' 34" + 9' 50"
84  SEIGLE, Romain GFC 3H 56' 59" + 10' 15"
85  CAVAGNA, Rémi DQT 3H 57' 4" + 10' 20"
86  JANSE VAN RENSBURG TDD 3H 57' 57" + 11' 13"
87  DENNIS, Rohan TBM 4H 0' 27" + 13' 43"
88  HAMILTON, Christopher SUN 4H 0' 34" + 13' 50"
89  FELLINE, Fabio TFS 4H 0' 38" + 13' 54"
90  GONÇALVES, José TKA 4H 0' 46" + 14' 2"
91  DEVENYNS, Dries DQT 4H 0' 51" + 14' 7"
92  FRANK, Mathias ALM 4H 0' 51" + 14' 7"
93  MARTIN, Tony TJV 4H 0' 54" + 14' 10"
94  EDET, Nicolas COF 4H 0' 56" + 14' 12"
95  GARCÍA, Jhonjan Orlando MZN 4H 0' 57" + 14' 13"
96  ALBASINI, Michael MTS 4H 0' 57" + 14' 13"
97  BENNETT, Sean EF1 4H 1' 2" + 14' 18"
98  STORK, Florian SUN 4H 1' 7" + 14' 23"
99  WARBASSE, Lawrence ALM 4H 1' 8" + 14' 24"
100  BIZKARRA, Mikel EUS 4H 1' 11" + 14' 27"
101  SLAGTER, Tom-Jelte TDD 4H 1' 12" + 14' 28"
102  ARMIRAIL, Bruno GFC 4H 1' 13" + 14' 29"
103  POWLESS, Neilson TJV 4H 1' 13" + 14' 29"
104  ITURRIA, Mikel EUS 4H 1' 14" + 14' 30"
105  VILELA, Ricardo BBH 4H 1' 16" + 14' 32"
106  SKUJINS, Toms TFS 4H 1' 17" + 14' 33"
107  KING, Benjamin TDD 4H 1' 18" + 14' 34"
108  PAUWELS, Serge CPT 4H 1' 18" + 14' 34"
109  STORER, Michael SUN 4H 1' 20" + 14' 36"
110  NAVARRO, Daniel TKA 4H 1' 22" + 14' 38"
111  DUPONT, Hubert ALM 4H 1' 22" + 14' 38"
112  MOLLEMA, Bauke TFS 4H 1' 23" + 14' 39"
113  AMEZQUETA, Julen CJR 4H 1' 24" + 14' 40"
114  BENEDETTI, Cesare BOH 4H 1' 24" + 14' 40"
115  PIBERNIK, Luka TBM 4H 1' 25" + 14' 41"
116  ANTUNES, Amaro CPT 4H 1' 26" + 14' 42"
117  MATE, Luis Ángel COF 4H 1' 26" + 14' 42"
118  HERRADA, Jesús COF 4H 1' 30" + 14' 46"
119  BERNARD, Julien TFS 4H 1' 30" + 14' 46"
120  HOWES, Alex EF1 4H 1' 30" + 14' 46"
121  MORI, Manuele UAD 4H 1' 31" + 14' 47"
122  WILLIAMS, Stephen TBM 4H 1' 34" + 14' 50"
123  ZOIDL, Riccardo CPT 4H 1' 34" + 14' 50"
124  RODRIGUEZ, Cristian CJR 4H 1' 37" + 14' 53"
125  BATTAGLIN, Enrico TKA 4H 1' 38" + 14' 54"
126  ELISSONDE, Kenny SKY 4H 1' 46" + 15' 2"
127  CHEVRIER, Clément ALM 4H 1' 52" + 15' 8"
128  HANSEN, Jesper COF 4H 1' 52" + 15' 8"
129  SUAZA, Bernardo Albeiro MZN 4H 1' 54" + 15' 10"
130  SMIT, Willem Jakobus TKA 4H 1' 56" + 15' 12"
131  KUSS, Sepp TJV 4H 1' 57" + 15' 13"
132  SANZ, Enrique EUS 4H 1' 58" + 15' 14"
133  ARMEE, Sander LTS 4H 1' 58" + 15' 14"
134  DLAMINI, Nicholas TDD 4H 2' 0" + 15' 16"
135  IRISARRI, Jon CJR 4H 2' 3" + 15' 19"
136  CHETOUT, Loic COF 4H 2' 4" + 15' 20"
137  RAVASI, Edward UAD 4H 2' 8" + 15' 24"
138  CHEREL, Mikael ALM 4H 2' 12" + 15' 28"
139  GOLAS, Michal SKY 4H 2' 13" + 15' 29"
140  SAENZ, Nicolas MZN 4H 2' 17" + 15' 33"
141  SUTHERLAND, Rory UAD 4H 2' 18" + 15' 34"
142  GONZALEZ, David CJR 4H 2' 20" + 15' 36"
143  OLIVIER, Daan TJV 4H 2' 23" + 15' 39"
144  IRIZAR, Markel TFS 4H 2' 25" + 15' 41"
145  CUMMINGS, Stephen TDD 4H 2' 26" + 15' 42"
146  MÜLBERGER, Gregor BOH 4H 2' 40" + 15' 56"
147  SESSLER, Nicolas BBH 4H 2' 40" + 15' 56"
148  BOL, Jetse BBH 4H 2' 48" + 16' 4"
149  VAN DER SANDE, Tosh LTS 4H 2' 49" + 16' 5"
150  HANSEN, Adam James LTS 4H 2' 54" + 16' 10"
151  ABERASTURI, Jon CJR 4H 2' 55" + 16' 11"
152  SAMITIER, Sergio EUS 4H 2' 57" + 16' 13"
153  FERNANDEZ, José BBH 4H 3' 17" + 16' 33"
154  MADRAZO, Ángel BBH 4H 3' 29" + 16' 45"
155  EZQUERRA, Jesús BBH 4H 3' 31" + 16' 47"
156  RUBIO, Diego BBH 4H 3' 32" + 16' 48"
157  JARAMILLO, Daniel Alexander MZN 4H 3' 45" + 17' 1"
158  SIERRA, Yecid Arturo MZN 4H 3' 46" + 17' 2"
159  WANG, Meiyin TBM 4H 5' 5" + 18' 21"

Rejoignez-nous