Liste des partants du Tour du Luxembourg 2018
| Roompot - Nederlandse Loterij | Euskadi Basque Country - Murias | Bike Aid | ||||||
| 1 | WEENING Pieter | NED | 51 | SANZ UNZUE Enrique | ESP | 101 | HOLLER Nikodemus | GER |
| 2 | * GERTS Floris | NED | 52 | * ITURRIA SEG. Mikel | ESP | 102 | SCHAFER Timo | GER |
| 3 | LIGTHART Pim | NED | 53 | PRADES REV. Eduard | ESP | 103 | * CARSTENSEN Lucas | GER |
| 4 | * MEIJERS Jeroen | NED | 54 | * BARRENETXEA URI. Ander | ESP | 104 | SCHNAPKA Matthias | GER |
| 5 | * VAN SCHIP Jan Willem | NED | 55 | * UDONDO SANT. Gotzon | ESP | 105 | * TESHOME Meron | ERI |
| 6 | * RIESEBEEK Oscar | NED | 56 | * SAEZ BENITO Hector | ESP | 106 | * ABRAHAM Meron | ERI |
| 7 | VAN DER LIJKE Nick | NED | 57 | * RODRIGUEZ GAR. Oscar | ESP | 107 | BICHLMANN Daniel | GER |
| CCC Sprandi Polkowice | Sport Vlaanderen Baloise | Leopard Cycling Team | ||||||
| 11 | * KOCH Jonas | GER | 61 | * ALLEGAERT Piet | BEL | 111 | * BROCKHOFF Jan | GER |
| 12 | CIESLIK Pawel | POL | 62 | * PLANCKAERT Edward | BEL | 112 | KRIEGER Alexander | GER |
| 13 | KUREK Adrian | POL | 63 | * DE GENDT Aime | BEL | 113 | * LEYDER Pit | LUX |
| 14 | * STOSZ Patryk | POL | 64 | * DECLERCQ Benjamin | BEL | 114 | * PONS Gaëtan | LUX |
| 15 | OWSIAN Lukasz | POL | 65 | * VAN GOMPEL Mathias | BEL | 115 | * REKITA Szymon | POL |
| 16 | TRATNIK Jan | SLO | 66 | * VAN ROOY Kenneth | BEL | 116 | * REYNDERS Jens | BEL |
| 17 | ANTUNES Amaro | POR | 67 | SPRENGERS Thomas | BEL | 117 | * SPENGLER Mario | SUI |
| Cofidis | Veranda`s Willems - Crelan | Team Differdange Losch | ||||||
| 21 | * LAPORTE Christophe | FRA | 71 | DE BIE Sean | BEL | 121 | PARDINI Olivier | BEL |
| 22 | * CHETOUT Loic | FRA | 72 | DE BONDT Dries | BEL | 122 | * CENTRONE Ivan | LUX |
| 23 | CLAEYS Dimitri | BEL | 73 | DEVOLDER Stijn | BEL | 123 | * DONDERS Jelle | BEL |
| 24 | LEMOINE Cyril | FRA | 74 | DUIJN Huub | NED | 124 | * KOCKELMANN Raphaël | LUX |
| 25 | PEREZ Anthony | FRA | 75 | * VAN BREUSSEGEM Elias | BEL | 125 | * RUSNAC Maxim | MDA |
| 26 | * LE TURNIER Mathias | FRA | 76 | * LIVYNS Arjen | BEL | 126 | * TEASDALE Joshua | GBR |
| 27 | * VAN LERBERGHE Bert | BEL | 127 | THILL Tom | LUX | |||
| Delko Marseille Provence KTM | Wanty Groupe Gobert | Team Lotto-Haus | ||||||
| 31 | FERNANDEZ CRUZ Delio | ESP | 82 | * DOUBEY Fabien | FRA | 131 | * HUPPERTZ Joshua | GER |
| 32 | COMBAUD Romain | FRA | 83 | OFFREDO Yoann | FRA | 132 | * NOWAK Florian | GER |
| 33 | FINETTO Mauro | ITA | 84 | PASQUALON Andrea | ITA | 133 | * KNAUP Tobias | GER |
| 34 | JONES Brenton | AUS | 85 | * VALLEE Boris | BEL | 134 | * HENN Luca | GER |
| 35 | MARTINEZ Yannick | FRA | 86 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | BEL | 135 | * HUGGER Jan | GER |
| 36 | EL FARES Julien | FRA | 87 | VAN MELSEN Kevin | BEL | 136 | WESTMATTELMANN Daniel | GER |
| 37 | SMUKULIS Gatis | LAT | 137 | * SCHORMAIR Fabian | GER | |||
| Team Direct Energie | Wb Aqua Protect Veranclassic | Team Vorarlberg Santic | ||||||
| 41 | CHAVANEL Sylvain | FRA | 91 | * KIRSCH Alex | LUX | 141 | * BADILATTI Matteo | SUI |
| 42 | CORNU Jeremy | FRA | 92 | DELFOSSE Sébastien | BEL | 142 | * FRIESECKE Gian | SUI |
| 43 | GAUDIN Damien | FRA | 93 | JULES Justin | FRA | 143 | * STEIMLE Jannik | GER |
| 44 | HIVERT Jonathan | FRA | 94 | PEYSKENS Dimitri | BEL | 144 | ORRICO Davide | ITA |
| 45 | NAULEAU Bryan | FRA | 95 | * SPENGLER Lukas | SUI | 145 | SCHELLING Patrick | SUI |
| 46 | PETIT Adrien | FRA | 96 | MASSON Christophe | FRA | 146 | * MEILER Lukas | GER |
| 47 | TULIK Angelo | FRA | 97 | * MORTIER Julien | BEL | 147 | * THALMANN Roland | SUI |
source : votrecourse.com