Tour du Haut-Var (2.1) - 2ème étape - Carton plein pour Jonathan Hivert (résultats complets)
Professionnels
Professionnels
Classement de la 2ème étape
| 1 | HIVERT Jonathan (FRA) | TDE | 5h04'54'' |
| 2 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | ALM | à 00'' |
| 3 | MOLARD Rudy (FRA) | FDJ | '' |
| 4 | FINETTO Mauro (ITA) | DMP | à 02'' |
| 5 | * MADOUAS Valentin (FRA) | FDJ | '' |
| 6 | PINOT Thibaut (FRA) | FDJ | '' |
| 7 | * GODON Dorian (FRA) | COF | à 38'' |
| 8 | PACHER Quentin (FRA) | VCC | '' |
| 9 | * BAGIOLI Nicola (ITA) | NIP | '' |
| 10 | * BARTHE Cyril (FRA) | EUS | '' |
| 11 | VANTOMME Maxime (BEL) | WVA | '' |
| 12 | JULES Justin (FRA) | WVA | '' |
| 13 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | TDE | '' |
| 14 | EL FARES Julien (FRA) | DMP | '' |
| 15 | BOUET Maxime (FRA) | FST | '' |
| 16 | GRIVKO Andrey (UKR) | AST | '' |
| 17 | DI GREGORIO Remy (FRA) | DMP | '' |
| 18 | THOMINET Camille (FRA) | AUB | à 43'' |
| 19 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | '' |
| 20 | HOULE Hugo (CAN) | AST | '' |
| 21 | CANOLA Marco (ITA) | NIP | '' |
| 22 | TURGIS Jimmy (FRA) | COF | à 49'' |
| 23 | * JAUREGUI Quentin (FRA) | ALM | à 50'' |
| 24 | * BALLESTEROS CANOVAS Miguel Angel (ESP) | PLK | '' |
| 25 | MAINARD Jerome (FRA) | RLM | '' |
| 26 | * PENA MOLANO Wilson Estiben (COL) | PLK | '' |
| 27 | CABOT Jeremy (FRA) | RLM | '' |
| 28 | TURRIN Alex (ITA) | WIL | à 01'03'' |
| 29 | LADAGNOUS Matthieu (FRA) | FDJ | à 01'12'' |
| 30 | PREIDLER Georg (AUT) | FDJ | '' |
| 31 | SANTAROMITA Ivan (ITA) | NIP | à 01'25'' |
| 32 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | RLM | à 01'30'' |
| 33 | PEYSKENS Dimitri (BEL) | WVA | '' |
| 34 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | VCC | '' |
| 35 | * IRIZAR LASKURAIN Julen (ESP) | EUS | à 01'49'' |
| 36 | ZARDINI Edoardo (ITA) | WIL | à 02'22'' |
| 37 | STÜSSI Colin Chris (SUI) | AMO | '' |
| 38 | * VELASCO Simone (ITA) | WIL | '' |
| 39 | * OURSELIN Paul (FRA) | TDE | à 02'26'' |
| 40 | REBELLIN Davide (ITA) | SNE | '' |
| 41 | * GRELLIER Fabien (FRA) | TDE | '' |
| 42 | MOINARD Amael (FRA) | FST | à 02'30'' |
| 43 | LIETAER Eliot (BEL) | WVA | '' |
| 44 | LEVARLET Guillaume (FRA) | AUB | '' |
| 45 | LEDANOIS Kevin (FRA) | FST | '' |
| 46 | * DE ROSSI Lucas (FRA) | DMP | '' |
| 47 | * MÜLLER Patrick (SUI) | VCC | '' |
| 48 | DEMPSTER Zakkari (AUS) | ICA | '' |
| 49 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | '' |
| 50 | * SEVILLA LOPEZ Diego Pablo (ESP) | PLK | '' |
| 51 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | '' |
| 52 | GABBURO Davide (ITA) | AMO | à 02'57'' |
| 53 | BAGUES KALPARSORO Aritz (ESP) | EUS | à 03'06'' |
| 54 | * TOUZE Damien (FRA) | AUB | à 03'16'' |
| 55 | * CANTON SERRANO Isaac (ESP) | PLK | à 06'47'' |
| 56 | CORNU Jeremy (FRA) | TDE | à 07'22'' |
| 57 | BONNET William (FRA) | FDJ | à 08'13'' |
| 58 | VANBILSEN Kenneth (BEL) | COF | à 10'17'' |
| 59 | * RIES Michel (LUX) | PLK | '' |
| 60 | * CAMACHO DEL FRESNO Juan (ESP) | PLK | '' |
| 61 | ANDEMESKEL Awet (ERI) | ICA | '' |
| 62 | BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) | AST | '' |
| 63 | PONZI Simone (ITA) | NIP | à 10'40'' |
| 64 | TIZZA Marco (ITA) | NIP | '' |
| 65 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) | DMP | à 10'44'' |
| 66 | * BONNAMOUR Franck (FRA) | FST | à 10'50'' |
| 67 | * BARCELO ARAGON Fernando (ESP) | EUS | à 10'53'' |
| 68 | JENSEN August (NOR) | ICA | à 11'13'' |
| 69 | * DENZ Nico (GER) | ALM | à 12'57'' |
| 70 | KIRSCH Alex (LUX) | WVA | '' |
| 71 | KOSHEVOY Ilia (BLR) | WIL | '' |
| 72 | FOMINYKH Daniil (KAZ) | AST | '' |
| 73 | LAPORTE Christophe (FRA) | COF | à 13'26'' |
| 74 | GONZALEZ PRIETO Aitor (ESP) | EUS | à 13'34'' |
| 75 | BUSATO Matteo (ITA) | WIL | à 13'41'' |
| AB | KORSÆTH Truls (NOR) | AST | |
| AB | TLEUBAYEV Ruslan (KAZ) | AST | |
| AB | JARRIER Benoit (FRA) | FST | |
| AB | * LECROQ Jérémy (FRA) | VCC | |
| AB | MOTTIER Justin (FRA) | VCC | |
| AB | NAULEAU Bryan (FRA) | TDE | |
| AB | TULIK Angelo (FRA) | TDE | |
| AB | * SIX Franklin (BEL) | WVA | |
| AB | CUNEGO Damiano (ITA) | NIP | |
| AB | * RAGGIO Luca (ITA) | WIL | |
| AB | POZZATO Filippo (ITA) | WIL | |
| AB | ARISTI GARDOKI Mikel (ESP) | EUS | |
| AB | * BARBIER Pierre (FRA) | RLM | |
| AB | * IDJOUADIENE Pierre (FRA) | RLM | |
| AB | VERMEULEN Emiel (BEL) | RLM | |
| AB | FEILLU Romain (FRA) | AUB | |
| AB | * GAMPER Patrick (AUT) | PLK | |
| AB | BILLE Gaetan (BEL) | SNE | |
| AB | ENGER Sondre (NOR) | ICA | |
| AB | * GOLDSHTEIN Omer (ISR) | ICA | |
| AB | * SAGIV Guy (ISR) | ICA |
Classement général
| 1 | HIVERT Jonathan (FRA) | TDE | 9h28'51'' |
| 2 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | ALM | à 01'' |
| 3 | MOLARD Rudy (FRA) | FDJ | '' |
| 4 | * MADOUAS Valentin (FRA) | FDJ | à 03'' |
| 5 | PINOT Thibaut (FRA) | FDJ | '' |
| 6 | FINETTO Mauro (ITA) | DMP | à 13'' |
| 7 | * BAGIOLI Nicola (ITA) | NIP | à 39'' |
| 8 | PACHER Quentin (FRA) | VCC | '' |
| 9 | * GODON Dorian (FRA) | COF | '' |
| 10 | GRIVKO Andrey (UKR) | AST | '' |
| 11 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | TDE | '' |
| 12 | DI GREGORIO Remy (FRA) | DMP | '' |
| 13 | BOUET Maxime (FRA) | FST | '' |
| 14 | CANOLA Marco (ITA) | NIP | à 44'' |
| 15 | HOULE Hugo (CAN) | AST | '' |
| 16 | VANTOMME Maxime (BEL) | WVA | à 46'' |
| 17 | * BALLESTEROS CANOVAS Miguel Angel (ESP) | PLK | à 51'' |
| 18 | JULES Justin (FRA) | WVA | à 53'' |
| 19 | * BARTHE Cyril (FRA) | EUS | à 01'00'' |
| 20 | CABOT Jeremy (FRA) | RLM | à 01'01'' |
| 21 | THOMINET Camille (FRA) | AUB | à 01'02'' |
| 22 | TURRIN Alex (ITA) | WIL | à 01'34'' |
| 23 | EL FARES Julien (FRA) | DMP | à 01'39'' |
| 24 | PEYSKENS Dimitri (BEL) | WVA | à 01'49'' |
| 25 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | VCC | à 02'01'' |
| 26 | * IRIZAR LASKURAIN Julen (ESP) | EUS | à 02'04'' |
| 27 | * JAUREGUI Quentin (FRA) | ALM | à 02'16'' |
| 28 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | à 02'31'' |
| 29 | * MÜLLER Patrick (SUI) | VCC | '' |
| 30 | * VELASCO Simone (ITA) | WIL | à 02'37'' |
| 31 | LIETAER Eliot (BEL) | WVA | à 02'41'' |
| 32 | STÜSSI Colin Chris (SUI) | AMO | à 02'53'' |
| 33 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | à 03'19'' |
| 34 | * TOUZE Damien (FRA) | AUB | à 03'31'' |
| 35 | SANTAROMITA Ivan (ITA) | NIP | à 03'59'' |
| 36 | MOINARD Amael (FRA) | FST | à 05'04'' |
| 37 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | à 07'09'' |
| 38 | TURGIS Jimmy (FRA) | COF | à 07'15'' |
| 39 | * PENA MOLANO Wilson Estiben (COL) | PLK | à 07'16'' |
| 40 | ZARDINI Edoardo (ITA) | WIL | à 08'48'' |
| 41 | * GRELLIER Fabien (FRA) | TDE | à 08'52'' |
| 42 | REBELLIN Davide (ITA) | SNE | '' |
| 43 | LEVARLET Guillaume (FRA) | AUB | à 08'56'' |
| 44 | LEDANOIS Kevin (FRA) | FST | '' |
| 45 | * RIES Michel (LUX) | PLK | à 11'19'' |
| 46 | TIZZA Marco (ITA) | NIP | à 11'22'' |
| 47 | * BONNAMOUR Franck (FRA) | FST | à 11'59'' |
| 48 | * SEVILLA LOPEZ Diego Pablo (ESP) | PLK | à 12'21'' |
| 49 | PREIDLER Georg (AUT) | FDJ | à 12'43'' |
| 50 | GABBURO Davide (ITA) | AMO | à 12'44'' |
| 51 | * CANTON SERRANO Isaac (ESP) | PLK | à 13'13'' |
| 52 | LAPORTE Christophe (FRA) | COF | à 13'27'' |
| 53 | BUSATO Matteo (ITA) | WIL | à 13'42'' |
| 54 | * OURSELIN Paul (FRA) | TDE | à 13'57'' |
| 55 | VANBILSEN Kenneth (BEL) | COF | à 16'43'' |
| 56 | BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) | AST | à 16'59'' |
| 57 | CORNU Jeremy (FRA) | TDE | à 17'09'' |
| 58 | * BARCELO ARAGON Fernando (ESP) | EUS | à 17'17'' |
| 59 | JENSEN August (NOR) | ICA | à 17'39'' |
| 60 | LADAGNOUS Matthieu (FRA) | FDJ | à 18'07'' |
| 61 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | RLM | à 18'28'' |
| 62 | MAINARD Jerome (FRA) | RLM | à 19'03'' |
| 63 | KIRSCH Alex (LUX) | WVA | à 19'23'' |
| 64 | * DE ROSSI Lucas (FRA) | DMP | à 19'25'' |
| 65 | BAGUES KALPARSORO Aritz (ESP) | EUS | à 20'04'' |
| 66 | DEMPSTER Zakkari (AUS) | ICA | à 20'43'' |
| 67 | FOMINYKH Daniil (KAZ) | AST | à 21'12'' |
| 68 | * DENZ Nico (GER) | ALM | à 22'44'' |
| 69 | BONNET William (FRA) | FDJ | à 26'26'' |
| 70 | ANDEMESKEL Awet (ERI) | ICA | à 28'30'' |
| 71 | * CAMACHO DEL FRESNO Juan (ESP) | PLK | à 28'38'' |
| 72 | PONZI Simone (ITA) | NIP | à 28'53'' |
| 73 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) | DMP | à 28'57'' |
| 74 | KOSHEVOY Ilia (BLR) | WIL | à 29'52'' |
| 75 | GONZALEZ PRIETO Aitor (ESP) | EUS | à 30'29'' |