Tour du Haut-Var (2.1) - 1ère étape - Victoire de Jonathan Hivert (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de la 1ère étape
| 1 | HIVERT Jonathan (FRA) | TDE | 4h23'57'' |
| 2 | * BAGIOLI Nicola (ITA) | NIP | à 01'' |
| 3 | DUMOULIN Samuel (FRA) | ALM | '' |
| 4 | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | ALM | '' |
| 5 | PACHER Quentin (FRA) | VCC | '' |
| 6 | CANOLA Marco (ITA) | NIP | '' |
| 7 | MOLARD Rudy (FRA) | FDJ | '' |
| 8 | GRIVKO Andrey (UKR) | AST | '' |
| 9 | BUSATO Matteo (ITA) | WIL | '' |
| 10 | * GODON Dorian (FRA) | COF | '' |
| 11 | * MADOUAS Valentin (FRA) | FDJ | '' |
| 12 | * MÜLLER Patrick (SUI) | VCC | '' |
| 13 | PINOT Thibaut (FRA) | FDJ | '' |
| 14 | DI GREGORIO Remy (FRA) | DMP | '' |
| 15 | LAPORTE Christophe (FRA) | COF | '' |
| 16 | CHAVANEL Sylvain (FRA) | TDE | '' |
| 17 | * BALLESTEROS CANOVAS Miguel Angel (ESP) | PLK | '' |
| 18 | BOUET Maxime (FRA) | FST | '' |
| 19 | HOULE Hugo (CAN) | AST | '' |
| 20 | VANTOMME Maxime (BEL) | WVA | à 08'' |
| 21 | * IDJOUADIENE Pierre (FRA) | RLM | à 10'' |
| 22 | FINETTO Mauro (ITA) | DMP | à 11'' |
| 23 | CABOT Jeremy (FRA) | RLM | '' |
| 24 | LIETAER Eliot (BEL) | WVA | '' |
| 25 | * VELASCO Simone (ITA) | WIL | à 15'' |
| 26 | * RAGGIO Luca (ITA) | WIL | '' |
| 27 | JULES Justin (FRA) | WVA | '' |
| 28 | * TOUZE Damien (FRA) | AUB | '' |
| 29 | * IRIZAR LASKURAIN Julen (ESP) | EUS | '' |
| 30 | THOMINET Camille (FRA) | AUB | à 19'' |
| 31 | PEYSKENS Dimitri (BEL) | WVA | '' |
| 32 | * BARTHE Cyril (FRA) | EUS | à 22'' |
| 33 | STÜSSI Colin Chris (SUI) | AMO | à 31'' |
| 34 | TURRIN Alex (ITA) | WIL | '' |
| 35 | COURTEILLE Arnaud (FRA) | VCC | '' |
| 36 | TIZZA Marco (ITA) | NIP | à 42'' |
| 37 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | à 49'' |
| 38 | EL FARES Julien (FRA) | DMP | à 01'01'' |
| 39 | * RIES Michel (LUX) | PLK | à 01'02'' |
| 40 | * BONNAMOUR Franck (FRA) | FST | à 01'09'' |
| 41 | * JAUREGUI Quentin (FRA) | ALM | à 01'26'' |
| 42 | MOINARD Amael (FRA) | FST | à 02'34'' |
| 43 | SANTAROMITA Ivan (ITA) | NIP | '' |
| 44 | * BARCELO ARAGON Fernando (ESP) | EUS | à 06'24'' |
| 45 | * CANTON SERRANO Isaac (ESP) | PLK | à 06'26'' |
| 46 | POZZATO Filippo (ITA) | WIL | '' |
| 47 | * PENA MOLANO Wilson Estiben (COL) | PLK | '' |
| 48 | VANBILSEN Kenneth (BEL) | COF | '' |
| 49 | FEILLU Romain (FRA) | AUB | '' |
| 50 | TURGIS Jimmy (FRA) | COF | '' |
| 51 | * GRELLIER Fabien (FRA) | TDE | '' |
| 52 | ZARDINI Edoardo (ITA) | WIL | '' |
| 53 | DOMONT Axel (FRA) | ALM | '' |
| 54 | NAULEAU Bryan (FRA) | TDE | '' |
| 55 | CUNEGO Damiano (ITA) | NIP | '' |
| 56 | TULIK Angelo (FRA) | TDE | '' |
| 57 | REBELLIN Davide (ITA) | SNE | '' |
| 58 | LEVARLET Guillaume (FRA) | AUB | '' |
| 59 | LEDANOIS Kevin (FRA) | FST | '' |
| 60 | KIRSCH Alex (LUX) | WVA | '' |
| 61 | JENSEN August (NOR) | ICA | '' |
| 62 | KORSÆTH Truls (NOR) | AST | '' |
| 63 | ENGER Sondre (NOR) | ICA | '' |
| 64 | BIZHIGITOV Zhandos (KAZ) | AST | à 06'42'' |
| 65 | FOMINYKH Daniil (KAZ) | AST | à 08'15'' |
| 66 | GABBURO Davide (ITA) | AMO | à 09'47'' |
| 67 | JARRIER Benoit (FRA) | FST | '' |
| 68 | CORNU Jeremy (FRA) | TDE | '' |
| 69 | * DENZ Nico (GER) | ALM | '' |
| 70 | * SEVILLA LOPEZ Diego Pablo (ESP) | PLK | à 09'51'' |
| 71 | PREIDLER Georg (AUT) | FDJ | à 11'31'' |
| 72 | * GAMPER Patrick (AUT) | PLK | '' |
| 73 | * OURSELIN Paul (FRA) | TDE | '' |
| 74 | LADAGNOUS Matthieu (FRA) | FDJ | à 16'55'' |
| 75 | * DE ROSSI Lucas (FRA) | DMP | '' |
| 76 | KOSHEVOY Ilia (BLR) | WIL | '' |
| 77 | GONZALEZ PRIETO Aitor (ESP) | EUS | '' |
| 78 | BAGUES KALPARSORO Aritz (ESP) | EUS | à 16'58'' |
| 79 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | RLM | '' |
| 80 | TLEUBAYEV Ruslan (KAZ) | AST | à 18'13'' |
| 81 | DEMPSTER Zakkari (AUS) | ICA | '' |
| 82 | ANDEMESKEL Awet (ERI) | ICA | '' |
| 83 | VERMEULEN Emiel (BEL) | RLM | '' |
| 84 | BILLE Gaetan (BEL) | SNE | '' |
| 85 | PONZI Simone (ITA) | NIP | '' |
| 86 | * BARBIER Pierre (FRA) | RLM | '' |
| 87 | MAINARD Jerome (FRA) | RLM | '' |
| 88 | * SAGIV Guy (ISR) | ICA | '' |
| 89 | * GOLDSHTEIN Omer (ISR) | ICA | '' |
| 90 | * SIX Franklin (BEL) | WVA | '' |
| 91 | BONNET William (FRA) | FDJ | '' |
| 92 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) | DMP | '' |
| 93 | ARISTI GARDOKI Mikel (ESP) | EUS | '' |
| 94 | MOTTIER Justin (FRA) | VCC | '' |
| 95 | * CAMACHO DEL FRESNO Juan (ESP) | PLK | à 18'21'' |
| 96 | * LECROQ Jérémy (FRA) | VCC | à 18'50'' |
| El | BERNARDINETTI Marco (ITA) | AMO | à 22'02'' |
| El | MAURELET Flavien (FRA) | AUB | '' |
| El | MADRAZO RUIZ Angel (ESP) | DMP | '' |
| El | TXOPERENA MATXIKOTE Beñat (ESP) | EUS | '' |
| El | FILOSI Iuri (ITA) | DMP | à 22'04'' |
| El | FREULER Jan-André (SUI) | AMO | à 24'55'' |
| El | BANUSHI Besmir (ALB) | AMO | '' |
| El | GOLDSTEIN Roy (ISR) | ICA | '' |
| El | ZULLO Antonio (ITA) | AMO | '' |
| El | YUSTRE RODRIGUEZ Kristian Javier (COL) | AMO | '' |
| El | EVRARD Laurent (BEL) | SNE | '' |
| El | SOUPE Geoffrey (FRA) | COF | '' |
| El | TEKLEHAIMANOT Daniel (ERI) | COF | '' |
| El | FONSECA Armindo (FRA) | FST | '' |
| El | ISTA Kevyn (BEL) | WVA | '' |
| El | * THOMAS Benjamin (FRA) | FDJ | à 26'28'' |
| El | HAMZA Abderrahmane Mehdi (ALG) | SNE | à 29'13'' |
| AB | * GESBERT Elie (FRA) | FST | |
| AB | BAGOT Yoann (FRA) | VCC | |
| AB | CORBEL Erwann (FRA) | VCC | |
| AB | PEREZ Anthony (FRA) | COF | |
| AB | * NISHIMURA Hiroki (JPN) | NIP | |
| AB | LE CUNFF Kevin (FRA) | AUB | |
| AB | DERIAUX Florian (FRA) | SNE | |
| AB | BELMOKHTAR Boualem (ALG) | SNE | |
| AB | * BOUZIDI Mohamed (ALG) | SNE | |
| NP | * LEROUX Samuel (FRA) | RLM |
source : http://stsport.fr/