Liste des engagés du Tour des Pays de Savoie
| ANS - Androni Giocattoli - Sidermec | |
| 1 | BENFATTO Marco |
| 2 | TORRES AGUDELO Rodolfo Andres |
| 3 | BONUSI Raffaello |
| 4 | FRAPPORTI Mattia |
| 5 | * RIVERA SERRANO Kevin |
| 6 | SPREAFICO Matteo |
| FST - Team Fortuneo - Samsic FRA | |
| 11 | BOUET Maxime |
| 12 | DELAPLACE Anthony |
| 13 | LE ROUX Romain |
| 14 | LUNKE Sindre Skj¯stad |
| 15 | MAISON JÈrÈmy |
| 16 | VACHON Florian |
| TDE - Direct Energie FRA | |
| 21 | CARDIS Romain |
| 22 | CORNU Jeremy |
| 23 | JOURNIAUX Axel |
| 24 | NAULEAU Bryan |
| 25 | QUEMENEUR Perrig |
| 26 | SELLIER Simon |
| VCC - Vital Concept Cycling Club FRA | |
| 31 | BAGOT Yoann |
| 32 | COURTEILLE Arnaud |
| 33 | MOTTIER Justin |
| 34 | LAMMERTINK Steven |
| 35 | PACHER Quentin |
| 36 | - |
| MZN - Manzana Postobon Team COL | |
| 41 | VILELA Ricardo |
| 42 | * HIGUITA GARCIA Sergio Andres |
| 43 | DUARTE AREVALO Fabio Andres |
| 44 | * GARCIA SOSA Jhojan Orlando |
| 45 | SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro |
| 46 | AGUIRRE CAIPA Hernan Ricardo |
| LOT - Lotto Soudal U23 | |
| 51 52 53 54 55 56 |
* GROOT Mitch * GOOSSENS Kobe * HERMANS Steff * HUYS Laurens * DAEMEN Stijn * VEREECKEN Thomas |
| BSC - Bennelong Swisswellness Cycling Team | |
| 61 | HARPER Chris |
| 62 | * LEA Jason |
| 63 | DAVIDS Brendon |
| 64 | SUNDERLAND Scott |
| 65 | CROME Sam |
| 66 | ROE Timothy |
| RSW - Team Felbermayr Simplon Wels | |
| 71 | RABITSCH Stephan |
| 72 | * KIERNER Florian |
| 73 | * MANGERTSEDER Matthias |
| 74 | * NEUHAUSER Marcel |
| 75 | LEHNER Daniel |
| 76 | ZOIDL Riccardo |
| VOL - Team Vorarlberg Santic | |
| 81 | SCHELLING Patrick |
| 82 | BOSCH Manuel |
| 83 | MEILER Lukas |
| 84 | BADILATTI Matteo |
| 85 | ORRICO Davide |
| 86 | THALMANN Roland |
| DSU - Development Team Sunweb | |
| 91 | * GALL Felix |
| 92 | * HEINSCHKE Leon |
| 93 | * HIRSCHI Marc |
| 94 | * SALMON Martin Alexander |
| 95 | * TU Sergio |
| 96 | * VANOVERBERGHE Jens |
| AMO - Amore & Vita - Prodir | ALB |
| 101 FICARA Pierpaolo | ITA |
| 102 STUSSI Colin Chris | SUI |
| 103 FREULER Jan-Andre | SUI |
| 104 GABBURO Davide | ITA |
| 105 TROSINO Mirko | ITA |
| 106 BERNARDINETTI Marco | ITA |
| BAI - Bike Aid | GER |
| 111 HOLLER Nikodemus | GER |
| 112 SCHAFER Timo | GER |
| 113 VAN ENGELEN Adne | NED |
| 114 KANGANGI Suleiman | KEN |
| 115 * KAGIMU Charles | UGA |
| 116 * KIPKEMBOI Salim | KEN |
| DDC - Dimension Data For Qhubeka Continental Team | ITA |
| 121 * CHOKRI El Mehdi | MAR |
| 122 * DE BOD Stefan | RSA |
| 123 * MAIN Kent | RSA |
| 124 * MUGISHA Samuel | RWA |
| 125 * VISSER Louis | RSA |
| 126 * WELDU Hafetab | ETH |
| SUI - Swiss Cycling | SUI |
| 141 LIENHARD Fabian | SUI |
| 142 PELLAUD Simon | SUI |
| 143 FRANKINY Kilian | SUI |
| 144 * SCHNEITER Joab | SUI |
| 145 * BANZER Gordian | SUI |
| 146 * PAROZ Justin | SUI |
| CCF - Chambéry Cyclisme Formation | FRA |
| 151 * CHAMPOUSSIN ClÈment | FRA |
| 152 * GENIETS Kevin | LUX |
| 153 * M‹LLER Reto | SUI |
| 154 * PARET PEINTRE AurÈlien | FRA |
| 155 * PRODHOMME Nicolas | FRA |
| 156 * VERGER Simon | FRA |
| BAC - Bourg En Bresse Ain Cyclisme | |
| 161 | * LAFAY Victor |
| 162 | * ROCHAS Remy |
| 163 | ARNAUD Vincent |
| 164 | * BUSSARD Dimitri |
| 165 | * BRENANS Emile |
| 166 | SAVICKAS Zydrunas |
| AVC - AVC Aix en Provence FRA | |
| 171 | * BRAYBROOKE Alexander |
| 172 | CASTELLARNAU Florent |
| 173 | LE LAVANDIER Maxime |
| 174 | * MEYER Robin |
| 175 | PLANTUREUX MickaÎl |
| 176 | SYLVESTRE Yolan |
| GSC - GSC Blagnac Vélo Sport 31 FRA | |
| 181 | CAMPISTROUS Romain |
| 182 | BENNETT StÈfan |
| 183 | GOSSARD Maxime |
| 184 | LE COURT DE BILLOT Olivier |
| 185 | * ROSSINI Quentin |
| 186 | URRUTY Maxime |
| BFC - CR Bourgogne Franche Comté FRA | |
| 191 | * DELACROIX ThÈo |
| 192 | AUBERT Remi |
| 193 | * CANALES Wilfried |
| 194 | GUILLONNET Adrien |
| 195 | * LEBRETON Jacques |
| 196 | * RICHARDOT EugËne |