Tour de Wallonie (2.Pro) - 2ème étape - Victoire d'Arnaud Démare
Professionnels
Professionnels
Classement de la 2ème étape
| 1 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA - FDJ | 3:57:59 |
| 2 | EWAN Caleb | LOTTO SOUDAL | 0:00:00 |
| 3 | MCLAY Daniel | TEAM ARKEA - SAMSIC | 0:00:00 |
| 4 | BOUHANNI Nacer | TEAM ARKEA - SAMSIC | 0:00:00 |
| 5 | SENECHAL Florian | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 0:00:00 |
| 6 | SUTHERLAND Rory | ISRAEL START - UP NATION | 0:00:00 |
| 7 | DE KLEIJN Arvid | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 0:00:00 |
| 8 | VAN GESTEL Dries | TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:00:00 |
| 9 | TAMINIAUX Lionel | BINGOAL WB | 0:00:00 |
| 10 | PLANCKAERT Edward | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:00:00 |
| 11 | DUPONT Timothy | CIRCUS - WANTY GOBERT | 0:00:00 |
| 12 | NAESEN Oliver | AG2R LA MONDIALE | 0:00:00 |
| 13 | NARVAEZ PRADO Jhonatan | TEAM INEOS | 0:00:00 |
| 14 | DILLIER Silvan | AG2R LA MONDIALE | 0:00:00 |
| 15 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE | 0:00:00 |
| 16 | GRONDIN Donavan Vincent | TEAM ARKEA - SAMSIC | 0:00:00 |
| 17 | EINHORN Itamar | ISRAEL START - UP NATION | 0:00:00 |
| 18 | DRIZNERS Jarrad | HAGENS BERMAN AXEON | 0:00:00 |
| 19 | JANSE VAN RENSBURG Rei | NTT PRO CYCLING TEAM | 0:00:00 |
| 20 | DAVIS Cole | HAGENS BERMAN AXEON | 0:00:00 |
| 21 | TRENTIN Matteo | CCC TEAM | 0:00:00 |
| 22 | SAGIV Guy | ISRAEL START - UP NATION | 0:00:00 |
| 23 | NAESEN Lawrence | AG2R LA MONDIALE | 0:00:00 |
| 24 | PEÑALVER ANIORTE Manuel | BURGOS - BH | 0:00:00 |
| 25 | CARVALHO André | HAGENS BERMAN AXEON | 0:00:00 |
| 26 | VAN AVERMAET Greg | CCC TEAM | 0:00:00 |
| 27 | VERMAERKE Kevin | HAGENS BERMAN AXEON | 0:00:00 |
| 28 | KRIEGER Alexander | ALPECIN - FENIX | 0:00:00 |
| 29 | VLIEGEN Loïc | CIRCUS - WANTY GOBERT | 0:00:00 |
| 30 | DE BUYST Jasper | LOTTO SOUDAL | 0:00:00 |
| 31 | DEBUSSCHERE Jens | B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM | 0:00:00 |
| 32 | GILBERT Philippe | LOTTO SOUDAL | 0:00:00 |
| 33 | MANZIN Lorrenzo | TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:00:00 |
| 34 | VAN POUCKE Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:00:00 |
| 35 | PETIT Adrien | TOTAL DIRECT ENERGIE | 0:00:00 |
| 36 | VAN DER LIJKE Nick | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 0:00:00 |
| 37 | GIBBONS Ryan | NTT PRO CYCLING TEAM | 0:00:00 |
| 38 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN - MCLAREN | 0:00:00 |
| 39 | BIERMANS Jenthe | ISRAEL START - UP NATION | 0:00:00 |
| 40 | NOPPE Christophe | TEAM ARKEA - SAMSIC | 0:00:00 |
| 41 | HOLLENSTEIN Reto | ISRAEL START - UP NATION | 0:00:00 |
| 42 | VAN ROOY Kenneth | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 0:00:00 |
| 43 | RENARD Alexis | ISRAEL START - UP NATION | 0:00:00 |
| 44 | ROBEET Ludovic | BINGOAL WB | 0:00:00 |
| 45 | ŠTYBAR Zdeněk | DECEUNINCK - QUICK - STEP | 0:00:00 |
| 46 | MOLENAAR Alex | BURGOS - BH | 0:00:00 |
| 47 | LIETAER Eliot | BINGOAL WB | 0:00:00 |
| 48 | VERGAERDE Otto | ALPECIN - FENIX | 0:00:00 |
| 49 | KRON Andreas Lorentz | RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM | 0:00:00 |
Classement général
| 1 | Caleb EWAN |