Tour de Wallonie (2.HC) - 5ème étape - Carton plein pour Dylan Teuns (complet)

Classement de la 4ème étape :
1. | TEUNS Dylan | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 4:13:03 | - |
2. | COQUARD Bryan | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 4:13:08 | 0:00:05 |
3. | VAN DER SANDE Tosh | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 4:13:08 | 0:00:05 |
4. | LIETAER Eliot | Eliot LIETAER | BEL | SVB | 4:13:08 | 0:00:05 |
5. | THOMAS Benjamin * | Benjamin THOMAS | FRA | ADT | 4:13:08 | 0:00:05 |
6. | KIRSCH Alex | Alex KIRSCH | LUX | WVA | 4:13:08 | 0:00:05 |
7. | VANTOMME Maxime | Maxime VANTOMME | BEL | WVA | 4:13:08 | 0:00:05 |
8. | VLIEGEN Loïc * | Loïc VLIEGEN | BEL | BMC | 4:13:08 | 0:00:05 |
9. | KREDER Michel | Michel KREDER | NED | ABS | 4:13:08 | 0:00:05 |
10. | VAN KESSEL Corne | Corne VAN KESSEL | NED | TFL | 4:13:08 | 0:00:05 |
11. | PACHER Quentin | Quentin PACHER | FRA | DMP | 4:13:13 | 0:00:10 |
12. | JULES Justin | Justin JULES | FRA | WVA | 4:13:13 | 0:00:10 |
13. | MEURISSE Xandro | Xandro MEURISSE | BEL | WGG | 4:13:13 | 0:00:10 |
14. | BYSTRØM Sven Erik | Sven Erik BYSTRØM | NOR | KAT | 4:13:13 | 0:00:10 |
15. | SPRENGERS Thomas | Thomas SPRENGERS | BEL | SVB | 4:13:13 | 0:00:10 |
16. | CORBEL Erwann | Erwann CORBEL | FRA | TFO | 4:13:13 | 0:00:10 |
17. | SAVITCKII Ivan | Ivan SAVITCKII | RUS | GAZ | 4:13:13 | 0:00:10 |
18. | DUMOULIN Samuel | Samuel DUMOULIN | FRA | ALM | 4:13:13 | 0:00:10 |
19. | VANENDERT Jelle | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 4:13:13 | 0:00:10 |
20. | TURGIS Anthony * | Anthony TURGIS | FRA | COF | 4:13:20 | 0:00:17 |
21. | MEIJERS Jeroen | Jeroen MEIJERS | NED | RNL | 4:13:23 | 0:00:20 |
22. | GUILLEMOIS Romain | Romain GUILLEMOIS | FRA | DEN | 4:13:23 | 0:00:20 |
23. | MARTINEZ Yannick | Yannick MARTINEZ | FRA | DMP | 4:13:23 | 0:00:20 |
24. | GENIEZ Alexandre | Alexandre GENIEZ | FRA | ALM | 4:13:23 | 0:00:20 |
25. | KUZNETSOV Viacheslav | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 4:13:27 | 0:00:24 |
26. | DUPONT Timothy | Timothy DUPONT | BEL | VWC | 4:13:27 | 0:00:24 |
27. | DOUBEY Fabien * | Fabien DOUBEY | FRA | WGG | 4:13:27 | 0:00:24 |
28. | VAN HOECKE Gijs | Gijs VAN HOECKE | BEL | TLJ | 4:13:27 | 0:00:24 |
29. | PEYSKENS Dimitri | Dimitri PEYSKENS | BEL | WVA | 4:13:27 | 0:00:24 |
30. | VAN GENECHTEN Jonas | Jonas VAN GENECHTEN | BEL | COF | 4:13:27 | 0:00:24 |
31. | CHEVRIER Clement | Clement CHEVRIER | FRA | ALM | 4:13:27 | 0:00:24 |
32. | LUDVIGSSON Tobias | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | 4:13:27 | 0:00:24 |
33. | LOBATO DEL VALLE J. | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | 4:13:33 | 0:00:30 |
34. | CAMPENAERTS Victor | Victor CAMPENAERTS | BEL | TLJ | 4:13:33 | 0:00:30 |
35. | JANSEN A. * | Amund Grøndahl JANSEN | NOR | TLJ | 4:13:36 | 0:00:33 |
36. | LE ROUX Romain | Romain LE ROUX | FRA | ADT | 4:13:36 | 0:00:33 |
37. | TURGIS Jimmy | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 4:13:36 | 0:00:33 |
38. | AERNOUTS Jim | Jim AERNOUTS | BEL | TFL | 4:13:36 | 0:00:33 |
39. | DUVAL Julien | Julien DUVAL | FRA | ALM | 4:13:36 | 0:00:33 |
40. | BONNAFOND Guillaume | Guillaume BONNAFOND | FRA | COF | 4:13:36 | 0:00:33 |
41. | COURTEILLE Arnaud | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 4:13:36 | 0:00:33 |
42. | VINCENT Léo * | Léo VINCENT | FRA | FDJ | 4:13:46 | 0:00:43 |
43. | WYNANTS Maarten | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 4:13:48 | 0:00:45 |
44. | HERMANS Quinten * | Quinten HERMANS | BEL | TFL | 4:13:48 | 0:00:45 |
45. | CLEPPE Nicolas * | Nicolas CLEPPE | BEL | TFL | 4:13:48 | 0:00:45 |
46. | DEVOLDER Stijn | Stijn DEVOLDER | BEL | VWC | 4:13:48 | 0:00:45 |
47. | SISKEVICIUS Evaldas | Evaldas SISKEVICIUS | LTU | DMP | 4:13:48 | 0:00:45 |
48. | CASTELIJNS Twan | Twan CASTELIJNS | NED | TLJ | 4:13:48 | 0:00:45 |
49. | LAGUTIN Sergey | Sergey LAGUTIN | RUS | GAZ | 4:14:00 | 0:00:57 |
50. | COMBAUD Romain | Romain COMBAUD | FRA | DMP | 4:14:18 | 0:01:15 |
51. | TRUSOV Nikolay | Nikolay TRUSOV | RUS | GAZ | 4:14:18 | 0:01:15 |
52. | MAMYKIN Matvey * | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 4:14:18 | 0:01:15 |
53. | ERSHOV Artur | Artur ERSHOV | RUS | GAZ | 4:14:18 | 0:01:15 |
54. | BOOM Lars | Lars BOOM | NED | TLJ | 4:14:22 | 0:01:19 |
55. | TANKINK Bram | Bram TANKINK | NED | TLJ | 4:14:22 | 0:01:19 |
56. | VAN DER HAAR Lars | Lars VAN DER HAAR | NED | TFL | 4:14:22 | 0:01:19 |
57. | BAESTAENS Vincent | Vincent BAESTAENS | BEL | TFL | 4:14:22 | 0:01:19 |
58. | NAULEAU Bryan | Bryan NAULEAU | FRA | DEN | 4:14:22 | 0:01:19 |
59. | JARRIER Benoit | Benoit JARRIER | FRA | TFO | 4:14:24 | 0:01:21 |
60. | FONSECA Armindo | Armindo FONSECA | FRA | TFO | 4:14:24 | 0:01:21 |
61. | DELAPLACE Anthony | Anthony DELAPLACE | FRA | TFO | 4:14:24 | 0:01:21 |
62. | JAUREGUI Quentin * | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | 4:14:24 | 0:01:21 |
63. | ANTONINI Simone | Simone ANTONINI | ITA | WGG | 4:14:32 | 0:01:29 |
64. | REINDERS Elmar | Elmar REINDERS | NED | RNL | 4:14:32 | 0:01:29 |
65. | ROSSETTO Stéphane | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 4:14:32 | 0:01:29 |
66. | MAES Nikolas | Nikolas MAES | BEL | LTS | 4:14:52 | 0:01:49 |
67. | VAN HECKE Preben | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 4:14:52 | 0:01:49 |
68. | LEDANOIS Kevin | Kevin LEDANOIS | FRA | TFO | 4:14:52 | 0:01:49 |
69. | BAGDONAS Gediminas | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 4:14:52 | 0:01:49 |
70. | HOFLAND Moreno | Moreno HOFLAND | NED | LTS | 4:14:57 | 0:01:54 |
71. | BOEV Igor | Igor BOEV | RUS | GAZ | 4:14:57 | 0:01:54 |
72. | DE GENDT Aime * | Aime DE GENDT | BEL | SVB | 4:15:08 | 0:02:05 |
73. | ALLEGAERT Piet * | Piet ALLEGAERT | BEL | SVB | 4:15:08 | 0:02:05 |
74. | GOUGEARD Alexis | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 4:15:12 | 0:02:09 |
75. | ISTA Kevyn | Kevyn ISTA | BEL | WVA | 4:15:20 | 0:02:17 |
76. | HABEAUX Gregory | Gregory HABEAUX | BEL | WVA | 4:15:20 | 0:02:17 |
77. | NAESEN Lawrence | Lawrence NAESEN | BEL | WVA | 4:15:35 | 0:02:32 |
78. | DE BUYST Jasper * | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | 4:15:35 | 0:02:32 |
79. | DRUCKER Jean-Pierre | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 4:15:57 | 0:02:54 |
80. | QUINZIATO Manuel | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 4:16:01 | 0:02:58 |
81. | KNEISKY Morgan | Morgan KNEISKY | FRA | ADT | 4:16:01 | 0:02:58 |
82. | DUIJN Huub | Huub DUIJN | NED | VWC | 4:16:01 | 0:02:58 |
83. | HANSEN Lasse Norman | Lasse Norman HANSEN | DEN | ABS | 4:16:01 | 0:02:58 |
84. | VAN HOOYDONCK Nathan * | Nathan VAN HOOYDONCK | BEL | BMC | 4:16:26 | 0:03:23 |
85. | DE WINTER Gordon * | Gordon DE WINTER | BEL | AAS | 4:16:29 | 0:03:26 |
86. | LADAGNOUS Matthieu | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 4:16:48 | 0:03:45 |
87. | GERTS Floris | Floris GERTS | NED | BMC | 4:16:48 | 0:03:45 |
88. | VENTOSO ALBERDI F. | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | ESP | BMC | 4:16:48 | 0:03:45 |
89. | LOY Antoine * | Antoine LOY | BEL | AAS | 4:16:48 | 0:03:45 |
90. | GATE Aaron | Aaron GATE | NZL | ABS | 4:16:48 | 0:03:45 |
91. | HUPOND Thierry | Thierry HUPOND | FRA | DMP | 4:16:48 | 0:03:45 |
92. | WARNIER Antoine | Antoine WARNIER | BEL | WVA | 4:16:48 | 0:03:45 |
93. | VAN MELSEN Kevin | Kevin VAN MELSEN | BEL | WGG | 4:16:48 | 0:03:45 |
94. | FERASSE Thibault * | Thibault FERASSE | FRA | ADT | 4:16:48 | 0:03:45 |
95. | LEVARLET Guillaume | Guillaume LEVARLET | FRA | WGG | 4:16:48 | 0:03:45 |
96. | VAN LERBERGHE Bert | Bert VAN LERBERGHE | BEL | SVB | 4:16:48 | 0:03:45 |
97. | VAN STAEYEN Michaël | Michaël VAN STAEYEN | BEL | COF | 4:16:48 | 0:03:45 |
98. | VANBILSEN Kenneth | Kenneth VANBILSEN | BEL | COF | 4:16:48 | 0:03:45 |
99. | DE BIE Sean | Sean DE BIE | BEL | LTS | 4:16:48 | 0:03:45 |
100. | LE BON Johan | Johan LE BON | FRA | FDJ | 4:16:48 | 0:03:45 |
101. | CARDIS Romain | Romain CARDIS | FRA | DEN | 4:16:48 | 0:03:45 |
102. | VALLEE Boris | Boris VALLEE | BEL | TFO | 4:16:59 | 0:03:56 |
103. | VEUCHELEN Frederik | Frederik VEUCHELEN | BEL | WGG | 4:16:59 | 0:03:56 |
104. | LIGTHART Pim | Pim LIGTHART | NED | RNL | 4:17:32 | 0:04:29 |
105. | VERMELTFOORT Coen | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 4:17:43 | 0:04:40 |
106. | MORKOV Michael | Michael MORKOV | DEN | KAT | 4:17:53 | 0:04:50 |
107. | PLANCKAERT Baptiste | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 4:19:23 | 0:06:20 |
108. | DELTOMBE Kevin * | Kevin DELTOMBE | BEL | SVB | 4:19:28 | 0:06:25 |
109. | PALM Martin * | Martin PALM | BEL | AAS | 4:19:28 | 0:06:25 |
110. | BLYTHE Adam | Adam BLYTHE | GBR | ABS | 4:19:50 | 0:06:47 |
111. | ASSELMAN Jesper | Jesper ASSELMAN | NED | RNL | 4:19:54 | 0:06:51 |
112. | VAN GOETHEM Brian | Brian VAN GOETHEM | NED | RNL | 4:19:54 | 0:06:51 |
113. | DEBUY Anthony * | Anthony DEBUY | BEL | AAS | 4:21:02 | 0:07:59 |
114. | PRÉMONT Christophe | Christophe PRÉMONT | BEL | VWC | 4:21:02 | 0:07:59 |
115. | WATSON Calvin | Calvin WATSON | AUS | ABS | 4:21:02 | 0:07:59 |
116. | DE BONDT Dries | Dries DE BONDT | BEL | VWC | 4:21:02 | 0:07:59 |
117. | YSSAAD Yannis | Yannis YSSAAD | FRA | ADT | 4:21:02 | 0:07:59 |
118. | ALAPHILIPPE Bryan * | Bryan ALAPHILIPPE | FRA | ADT | 4:21:02 | 0:07:59 |
119. | RAIBAUD Jimmy | Jimmy RAIBAUD | FRA | ADT | 4:21:02 | 0:07:59 |
120. | KONING Peter | Peter KONING | NED | ABS | 4:21:02 | 0:07:59 |
121. | SCOTSON Miles * | Miles SCOTSON | AUS | BMC | 4:21:02 | 0:07:59 |
122. | EIKING Odd Christian * | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 4:21:02 | 0:07:59 |
123. | TRONET Steven | Steven TRONET | FRA | ADT | 4:21:02 | 0:07:59 |
124. | SOLOMENNIKOV Andrei | Andrei SOLOMENNIKOV | RUS | GAZ | 4:21:02 | 0:07:59 |
125. | MAIKIN Roman | Roman MAIKIN | RUS | GAZ | 4:21:02 | 0:07:59 |
126. | HUREL Tony | Tony HUREL | FRA | DEN | 4:21:02 | 0:07:59 |
127. | AERTS Toon * | Toon AERTS | BEL | TFL | 4:21:02 | 0:07:59 |
128. | AERTS Thijs * | Thijs AERTS | BEL | TFL | 4:21:02 | 0:07:59 |
129. | HOFSTETTER Hugo * | Hugo HOFSTETTER | FRA | COF | 4:22:05 | 0:09:02 |
130. | ARIMONT Charlie * | Charlie ARIMONT | BEL | AAS | 4:23:16 | 0:10:13 |
131. | VOROBYEV Anton | Anton VOROBYEV | RUS | GAZ | 4:23:16 | 0:10:13 |
132. | BELKOV Maxim | Maxim BELKOV | RUS | KAT | 4:23:16 | 0:10:13 |
133. | DUNNE Conor | Conor DUNNE | IRL | ABS | 4:23:16 | 0:10:13 |
134. | TAMINIAUX Lionel * | Lionel TAMINIAUX | BEL | AAS | 4:23:19 | 0:10:16 |
DNF | DEHAES Kenny | Kenny DEHAES | BEL | WGG | - | |
DNF | LOOIJ Andre * | Andre LOOIJ | NED | RNL | - | |
DNF | DE VRIES Berden | Berden DE VRIES | NED | RNL | - | |
DNF | MORTIER Julien * | Julien MORTIER | BEL | AAS | - | |
DNF | EL FARES Julien | Julien EL FARES | FRA | DMP | - | |
DNF | HIVERT Jonathan | Jonathan HIVERT | FRA | DEN | - | |
DNF | MORICE Julien | Julien MORICE | FRA | DEN | - | |
DNF | ROUX Anthony | Anthony ROUX | FRA | FDJ | - | |
DNF | MERTZ Remy * | Remy MERTZ | BEL | LTS | - | |
DNS | GIRAUD Benjamin | Benjamin GIRAUD | FRA | DMP | - | |
DNS | BAUGNIES Jérôme | Jérôme BAUGNIES | BEL | WGG | - |
Classement général :
1. | TEUNS Dylan | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 21:19:34 | - |
2. | VAN DER SANDE Tosh | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 21:20:17 | 0:00:43 |
3. | THOMAS Benjamin * | Benjamin THOMAS | FRA | ADT | 21:20:28 | 0:00:54 |
4. | VANENDERT Jelle | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 21:20:36 | 0:01:02 |
5. | KREDER Michel | Michel KREDER | NED | ABS | 21:20:37 | 0:01:03 |
6. | VANTOMME Maxime | Maxime VANTOMME | BEL | WVA | 21:20:39 | 0:01:05 |
7. | MEURISSE Xandro | Xandro MEURISSE | BEL | WGG | 21:20:44 | 0:01:10 |
8. | LIETAER Eliot | Eliot LIETAER | BEL | SVB | 21:20:46 | 0:01:12 |
9. | VLIEGEN Loïc * | Loïc VLIEGEN | BEL | BMC | 21:20:53 | 0:01:19 |
10. | SPRENGERS Thomas | Thomas SPRENGERS | BEL | SVB | 21:20:54 | 0:01:20 |
11. | MEIJERS Jeroen | Jeroen MEIJERS | NED | RNL | 21:20:56 | 0:01:22 |
12. | KUZNETSOV Viacheslav | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 21:21:02 | 0:01:28 |
13. | CORBEL Erwann | Erwann CORBEL | FRA | TFO | 21:21:07 | 0:01:33 |
14. | PEYSKENS Dimitri | Dimitri PEYSKENS | BEL | WVA | 21:21:23 | 0:01:49 |
15. | BYSTRØM Sven Erik | Sven Erik BYSTRØM | NOR | KAT | 21:21:39 | 0:02:05 |
16. | LE ROUX Romain | Romain LE ROUX | FRA | ADT | 21:21:42 | 0:02:08 |
17. | AERNOUTS Jim | Jim AERNOUTS | BEL | TFL | 21:21:43 | 0:02:09 |
18. | CHEVRIER Clement | Clement CHEVRIER | FRA | ALM | 21:21:56 | 0:02:22 |
19. | GUILLEMOIS Romain | Romain GUILLEMOIS | FRA | DEN | 21:22:02 | 0:02:28 |
20. | LOBATO DEL VALLE J. | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | 21:22:03 | 0:02:29 |
21. | JULES Justin | Justin JULES | FRA | WVA | 21:22:06 | 0:02:32 |
22. | DEVOLDER Stijn | Stijn DEVOLDER | BEL | VWC | 21:23:02 | 0:03:28 |
23. | LAGUTIN Sergey | Sergey LAGUTIN | RUS | GAZ | 21:23:54 | 0:04:20 |
24. | CASTELIJNS Twan | Twan CASTELIJNS | NED | TLJ | 21:23:57 | 0:04:23 |
25. | JANSEN A. * | Amund Grøndahl JANSEN | NOR | TLJ | 21:24:09 | 0:04:35 |
26. | DUIJN Huub | Huub DUIJN | NED | VWC | 21:24:11 | 0:04:37 |
27. | LIGTHART Pim | Pim LIGTHART | NED | RNL | 21:24:57 | 0:05:23 |
28. | REINDERS Elmar | Elmar REINDERS | NED | RNL | 21:25:20 | 0:05:46 |
29. | DUVAL Julien | Julien DUVAL | FRA | ALM | 21:25:38 | 0:06:04 |
30. | TURGIS Anthony * | Anthony TURGIS | FRA | COF | 21:27:55 | 0:08:21 |
31. | DUPONT Timothy | Timothy DUPONT | BEL | VWC | 21:27:56 | 0:08:22 |
32. | SAVITCKII Ivan | Ivan SAVITCKII | RUS | GAZ | 21:28:12 | 0:08:38 |
33. | COURTEILLE Arnaud | Arnaud COURTEILLE | FRA | FDJ | 21:28:24 | 0:08:50 |
34. | DE BUYST Jasper * | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | 21:28:48 | 0:09:14 |
35. | JAUREGUI Quentin * | Quentin JAUREGUI | FRA | ALM | 21:29:02 | 0:09:28 |
36. | PACHER Quentin | Quentin PACHER | FRA | DMP | 21:29:25 | 0:09:51 |
37. | VAN KESSEL Corne | Corne VAN KESSEL | NED | TFL | 21:29:45 | 0:10:11 |
38. | MAES Nikolas | Nikolas MAES | BEL | LTS | 21:30:04 | 0:10:30 |
39. | LEVARLET Guillaume | Guillaume LEVARLET | FRA | WGG | 21:30:23 | 0:10:49 |
40. | MAMYKIN Matvey * | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | 21:30:26 | 0:10:52 |
41. | LE BON Johan | Johan LE BON | FRA | FDJ | 21:31:25 | 0:11:51 |
42. | LADAGNOUS Matthieu | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | 21:31:32 | 0:11:58 |
43. | ANTONINI Simone | Simone ANTONINI | ITA | WGG | 21:31:47 | 0:12:13 |
44. | COQUARD Bryan | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 21:31:57 | 0:12:23 |
45. | HERMANS Quinten * | Quinten HERMANS | BEL | TFL | 21:32:07 | 0:12:33 |
46. | SISKEVICIUS Evaldas | Evaldas SISKEVICIUS | LTU | DMP | 21:32:13 | 0:12:39 |
47. | MARTINEZ Yannick | Yannick MARTINEZ | FRA | DMP | 21:32:38 | 0:13:04 |
48. | TRUSOV Nikolay | Nikolay TRUSOV | RUS | GAZ | 21:32:46 | 0:13:12 |
49. | ERSHOV Artur | Artur ERSHOV | RUS | GAZ | 21:32:49 | 0:13:15 |
50. | VAN HOECKE Gijs | Gijs VAN HOECKE | BEL | TLJ | 21:33:07 | 0:13:33 |
51. | PLANCKAERT Baptiste | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 21:33:17 | 0:13:43 |
52. | LUDVIGSSON Tobias | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | 21:34:07 | 0:14:33 |
53. | ASSELMAN Jesper | Jesper ASSELMAN | NED | RNL | 21:34:30 | 0:14:56 |
54. | DOUBEY Fabien * | Fabien DOUBEY | FRA | WGG | 21:34:44 | 0:15:10 |
55. | VAN DER HAAR Lars | Lars VAN DER HAAR | NED | TFL | 21:35:13 | 0:15:39 |
56. | VAN GENECHTEN Jonas | Jonas VAN GENECHTEN | BEL | COF | 21:35:14 | 0:15:40 |
57. | BONNAFOND Guillaume | Guillaume BONNAFOND | FRA | COF | 21:35:16 | 0:15:42 |
58. | GOUGEARD Alexis | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 21:35:21 | 0:15:47 |
59. | DUMOULIN Samuel | Samuel DUMOULIN | FRA | ALM | 21:35:35 | 0:16:01 |
60. | GERTS Floris | Floris GERTS | NED | BMC | 21:35:35 | 0:16:01 |
61. | COMBAUD Romain | Romain COMBAUD | FRA | DMP | 21:35:50 | 0:16:16 |
62. | DE GENDT Aime * | Aime DE GENDT | BEL | SVB | 21:36:16 | 0:16:42 |
63. | LEDANOIS Kevin | Kevin LEDANOIS | FRA | TFO | 21:36:17 | 0:16:43 |
64. | EIKING Odd Christian * | Odd Christian EIKING | NOR | FDJ | 21:36:22 | 0:16:48 |
65. | VANBILSEN Kenneth | Kenneth VANBILSEN | BEL | COF | 21:37:02 | 0:17:28 |
66. | HOFLAND Moreno | Moreno HOFLAND | NED | LTS | 21:37:17 | 0:17:43 |
67. | NAESEN Lawrence | Lawrence NAESEN | BEL | WVA | 21:37:25 | 0:17:51 |
68. | WARNIER Antoine | Antoine WARNIER | BEL | WVA | 21:38:34 | 0:19:00 |
69. | ROSSETTO Stéphane | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 21:38:58 | 0:19:24 |
70. | AERTS Toon * | Toon AERTS | BEL | TFL | 21:39:38 | 0:20:04 |
71. | GATE Aaron | Aaron GATE | NZL | ABS | 21:39:43 | 0:20:09 |
72. | VINCENT Léo * | Léo VINCENT | FRA | FDJ | 21:40:01 | 0:20:27 |
73. | BAGDONAS Gediminas | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 21:40:06 | 0:20:32 |
74. | MORKOV Michael | Michael MORKOV | DEN | KAT | 21:40:07 | 0:20:33 |
75. | WYNANTS Maarten | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 21:40:12 | 0:20:38 |
76. | ALLEGAERT Piet * | Piet ALLEGAERT | BEL | SVB | 21:40:17 | 0:20:43 |
77. | CAMPENAERTS Victor | Victor CAMPENAERTS | BEL | TLJ | 21:40:46 | 0:21:12 |
78. | DRUCKER Jean-Pierre | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 21:40:48 | 0:21:14 |
79. | HABEAUX Gregory | Gregory HABEAUX | BEL | WVA | 21:40:59 | 0:21:25 |
80. | DELAPLACE Anthony | Anthony DELAPLACE | FRA | TFO | 21:41:40 | 0:22:06 |
81. | TURGIS Jimmy | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 21:41:47 | 0:22:13 |
82. | TANKINK Bram | Bram TANKINK | NED | TLJ | 21:42:10 | 0:22:36 |
83. | RAIBAUD Jimmy | Jimmy RAIBAUD | FRA | ADT | 21:43:52 | 0:24:18 |
84. | CLEPPE Nicolas * | Nicolas CLEPPE | BEL | TFL | 21:43:58 | 0:24:24 |
85. | JARRIER Benoit | Benoit JARRIER | FRA | TFO | 21:44:08 | 0:24:34 |
86. | KIRSCH Alex | Alex KIRSCH | LUX | WVA | 21:44:13 | 0:24:39 |
87. | HOFSTETTER Hugo * | Hugo HOFSTETTER | FRA | COF | 21:44:29 | 0:24:55 |
88. | VAN MELSEN Kevin | Kevin VAN MELSEN | BEL | WGG | 21:44:33 | 0:24:59 |
89. | VAN GOETHEM Brian | Brian VAN GOETHEM | NED | RNL | 21:44:40 | 0:25:06 |
90. | SCOTSON Miles * | Miles SCOTSON | AUS | BMC | 21:44:49 | 0:25:15 |
91. | FERASSE Thibault * | Thibault FERASSE | FRA | ADT | 21:45:14 | 0:25:40 |
92. | ISTA Kevyn | Kevyn ISTA | BEL | WVA | 21:45:14 | 0:25:40 |
93. | DE BIE Sean | Sean DE BIE | BEL | LTS | 21:45:43 | 0:26:09 |
94. | VAN HOOYDONCK Nathan * | Nathan VAN HOOYDONCK | BEL | BMC | 21:46:45 | 0:27:11 |
95. | BLYTHE Adam | Adam BLYTHE | GBR | ABS | 21:47:19 | 0:27:45 |
96. | LOY Antoine * | Antoine LOY | BEL | AAS | 21:47:41 | 0:28:07 |
97. | VENTOSO ALBERDI F. | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | ESP | BMC | 21:48:33 | 0:28:59 |
98. | QUINZIATO Manuel | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | 21:48:39 | 0:29:05 |
99. | NAULEAU Bryan | Bryan NAULEAU | FRA | DEN | 21:48:48 | 0:29:14 |
100. | SOLOMENNIKOV Andrei | Andrei SOLOMENNIKOV | RUS | GAZ | 21:49:46 | 0:30:12 |
101. | BOOM Lars | Lars BOOM | NED | TLJ | 21:50:26 | 0:30:52 |
102. | MAIKIN Roman | Roman MAIKIN | RUS | GAZ | 21:51:17 | 0:31:43 |
103. | CARDIS Romain | Romain CARDIS | FRA | DEN | 21:51:17 | 0:31:43 |
104. | AERTS Thijs * | Thijs AERTS | BEL | TFL | 21:52:10 | 0:32:36 |
105. | DELTOMBE Kevin * | Kevin DELTOMBE | BEL | SVB | 21:52:16 | 0:32:42 |
106. | VERMELTFOORT Coen | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 21:52:30 | 0:32:56 |
107. | KONING Peter | Peter KONING | NED | ABS | 21:53:18 | 0:33:44 |
108. | VEUCHELEN Frederik | Frederik VEUCHELEN | BEL | WGG | 21:53:58 | 0:34:24 |
109. | VAN STAEYEN Michaël | Michaël VAN STAEYEN | BEL | COF | 21:54:07 | 0:34:33 |
110. | BOEV Igor | Igor BOEV | RUS | GAZ | 21:55:30 | 0:35:56 |
111. | FONSECA Armindo | Armindo FONSECA | FRA | TFO | 21:55:32 | 0:35:58 |
112. | VAN HECKE Preben | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 21:55:52 | 0:36:18 |
113. | HANSEN Lasse Norman | Lasse Norman HANSEN | DEN | ABS | 21:56:28 | 0:36:54 |
114. | WATSON Calvin | Calvin WATSON | AUS | ABS | 21:56:57 | 0:37:23 |
115. | DE BONDT Dries | Dries DE BONDT | BEL | VWC | 21:57:09 | 0:37:35 |
116. | VOROBYEV Anton | Anton VOROBYEV | RUS | GAZ | 21:58:08 | 0:38:34 |
117. | HUREL Tony | Tony HUREL | FRA | DEN | 21:58:37 | 0:39:03 |
118. | TAMINIAUX Lionel * | Lionel TAMINIAUX | BEL | AAS | 21:58:45 | 0:39:11 |
119. | HUPOND Thierry | Thierry HUPOND | FRA | DMP | 21:58:45 | 0:39:11 |
120. | ARIMONT Charlie * | Charlie ARIMONT | BEL | AAS | 21:59:12 | 0:39:38 |
121. | VALLEE Boris | Boris VALLEE | BEL | TFO | 21:59:46 | 0:40:12 |
122. | KNEISKY Morgan | Morgan KNEISKY | FRA | ADT | 22:01:57 | 0:42:23 |
123. | VAN LERBERGHE Bert | Bert VAN LERBERGHE | BEL | SVB | 22:02:05 | 0:42:31 |
124. | BAESTAENS Vincent | Vincent BAESTAENS | BEL | TFL | 22:02:38 | 0:43:04 |
125. | DEBUY Anthony * | Anthony DEBUY | BEL | AAS | 22:04:26 | 0:44:52 |
126. | GENIEZ Alexandre | Alexandre GENIEZ | FRA | ALM | 22:04:58 | 0:45:24 |
127. | DUNNE Conor | Conor DUNNE | IRL | ABS | 22:06:52 | 0:47:18 |
128. | YSSAAD Yannis | Yannis YSSAAD | FRA | ADT | 22:10:13 | 0:50:39 |
