Tour de l'Espoir (2.Ncup) - Victoire finale de Joseph Areruya (complet)

Après son succès obtenu lors de la Tropicale Amissa Bongo, Joseph Areruya gagne sa seconde course par étapes de la saison, en remportant ce dimanche 4 février, le classement général du Tour de l'Espoir, première manche de la Coupe des Nations U23.
Classement de la 4ème étape
1 | MULUEBERHAN | Henok | ERI | ERITREA | 01h50'44'' |
2 | CHOKRI | El Mehdi | MAR | MOROCCO | 01h50'44'' |
3 | BENGAYOU | Abdelraouf | ALG | ALGERIA | 01h50'47'' |
4 | ARERUYA | Joseph | RWA | RWANDA | 01h50'47'' |
5 | MAYER | Alexandre | MRI | MAURITIUS | 01h50'50'' |
6 | EL KOURAJI | Mohcine | MAR | MOROCCO | 01h50'52'' |
7 | MUNYANEZA | Didier | RWA | RWANDA | 01h50'52'' |
8 | VAN NIEKERK | Aidan | RSA | SOUTH AFRICA | 01h50'55'' |
9 | HAKIRUWIZEYE | Samuel | RWA | RWANDA | 01h51'08'' |
10 | DIALLO | Yaya | MLI | MALI | 01h51'09'' |
11 | UKINIWABO | Jean Paul René | RWA | RWANDA | 01h51'12'' |
12 | SABBAHI | El Houcaine | MAR | MOROCCO | 01h51'15'' |
13 | RABIHI | Ilyass | MAR | MOROCCO | 01h51'21'' |
14 | SELEMUN | Zemenfes | ERI | ERITREA | 01h51'22'' |
15 | Kammoun | Khaled | TUN | TUNISIA | 01h51'22'' |
16 | EJGU | Million Beza | ETH | ETHIOPIA | 01h51'22'' |
17 | GEBREHANS | Danay Kflay | ETH | 01h51'22'' | |
18 | DAUMONT | Paul | BUR | BURKINA FASO | 01h51'46'' |
19 | PHAN | Hoang Thai | VIE | VIETNAM | 01h51'52'' |
20 | REDY | Dylan | MRI | MAURITIUS | 01h51'54'' |
21 | MUGISHA | Samuel | RWA | RWANDA | 01h52'14'' |
22 | ASSAL | Nadjib | ALG | ALGERIA | 01h52'14'' |
23 | TLIBA | Achraf | TUN | TUNISIA | 01h52'14'' |
24 | KONE | Souleymane | BUR | BURKINA FASO | 01h52'20'' |
25 | KINANIRA ISCHARA | Daniel | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 01h52'20'' |
26 | MWANUHEHERE | Samuel | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 01h52'28'' |
27 | Laabidi | Slah | TUN | TUNISIA | 01h52'49'' |
28 | Melki | Mohamed Aziz | TUN | TUNISIA | 01h53'06'' |
29 | VAN HEERDEN | Mornay | RSA | SOUTH AFRICA | 01h53'09'' |
30 | SABBAHI | Lahcen | MAR | MOROCCO | 01h53'14'' |
31 | TEWELDE | Robel | ERI | ERITREA | 01h53'28'' |
32 | ZANG ONDOA | Jacques | CMR | CAMEROON | 01h54'03'' |
33 | ROUGIER-LAGANE | Grégory | MRI | MAURITIUS | 01h54'05'' |
34 | MAYELE | N'koro | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 01h54'35'' |
35 | DJE | Kouamé Faustin | CIV | COTE D'IVOIRE | 01h54'37'' |
36 | RUBERWA | Jean Damascene | RWA | RWANDA | 01h54'55'' |
37 | HABTEMICHAEL | Daniel | ERI | ERITREA | 01h54'55'' |
38 | Kamdem Fodjo | Jordan | CMR | CAMEROON | 01h55'13'' |
39 | PRISO LOBE | Alain Junior | CMR | CAMEROON | 01h55'31'' |
40 | VOUKENG KEMTSOP | Ismael | CMR | CAMEROON | 01h55'31'' |
41 | BAMBA | Karamoko | CIV | COTE D'IVOIRE | 01h55'31'' |
42 | OUATTARA | Syndou | CIV | COTE D'IVOIRE | 01h55'31'' |
43 | OUEDRAOGO | Daouda | BUR | BURKINA FASO | 01h55'33'' |
44 | BONTHUYS | Carl | RSA | SOUTH AFRICA | 01h55'33'' |
45 | ABDELHALIM OMAR | Moustafa | EGY | EGYPT | 01h55'40'' |
46 | VISSER | Louis | RSA | SOUTH AFRICA | 01h55'43'' |
47 | MATTHEWS | Daniyal | RSA | SOUTH AFRICA | 01h55'43'' |
48 | NGUYEN | Huu Duc | VIE | VIETNAM | 01h58'25'' |
49 | FRANCIS | Joshua | RSA | SOUTH AFRICA | 01h58'30'' |
50 | KUERE NOUNAWE | Rodrigue Eric | CMR | CAMEROON | 01h58'53'' |
51 | KOUADIO | Kouamé Antoine | CIV | COTE D'IVOIRE | 01h59'42'' |
52 | MEBRAHTOM | Natnael | ERI | ERITREA | 01h59'42'' |
53 | SOULAMA | Daouda | BUR | BURKINA FASO | 02h01'41'' |
54 | NIKIEMA | Bachirou | BUR | BURKINA FASO | 02h02'26'' |
Classement général
1 | ARERUYA | Joseph | RWA | RWANDA | 10h27'34'' |
2 | CHOKRI | El Mehdi | MAR | MOROCCO | 10h30'14'' |
3 | EL KOURAJI | Mohcine | MAR | MOROCCO | 10h30'40'' |
4 | UKINIWABO | Jean Paul René | RWA | RWANDA | 10h32'17'' |
5 | VAN NIEKERK | Aidan | RSA | SOUTH AFRICA | 10h33'02'' |
6 | EJGU | Million Beza | ETH | ETHIOPIA | 10h33'40'' |
7 | DAUMONT | Paul | BUR | BURKINA FASO | 10h33'56'' |
8 | SABBAHI | El Houcaine | MAR | MOROCCO | 10h34'05'' |
9 | MUNYANEZA | Didier | RWA | RWANDA | 10h35'44'' |
10 | TEWELDE | Robel | ERI | ERITREA | 10h37'57'' |
11 | MUGISHA | Samuel | RWA | RWANDA | 10h38'10'' |
12 | MEBRAHTOM | Natnael | ERI | ERITREA | 10h38'43'' |
13 | DIALLO | Yaya | MLI | MALI | 10h40'46'' |
14 | RABIHI | Ilyass | MAR | MOROCCO | 10h40'53'' |
15 | SELEMUN | Zemenfes | ERI | ERITREA | 10h41'14'' |
16 | Kammoun | Khaled | TUN | TUNISIA | 10h43'50'' |
17 | MWANUHEHERE | Samuel | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 10h43'54'' |
18 | REDY | Dylan | MRI | MAURITIUS | 10h44'38'' |
19 | HABTEMICHAEL | Daniel | ERI | ERITREA | 10h45'10'' |
20 | Melki | Mohamed Aziz | TUN | TUNISIA | 10h45'46'' |
21 | VISSER | Louis | RSA | SOUTH AFRICA | 10h46'11'' |
22 | PHAN | Hoang Thai | VIE | VIETNAM | 10h47'20'' |
23 | BENGAYOU | Abdelraouf | ALG | ALGERIA | 10h47'23'' |
24 | GEBREHANS | Danay Kflay | ETH | 10h47'45'' | |
25 | VAN HEERDEN | Mornay | RSA | SOUTH AFRICA | 10h48'14'' |
26 | RUBERWA | Jean Damascene | RWA | RWANDA | 10h48'44'' |
27 | MAYER | Alexandre | MRI | MAURITIUS | 10h48'46'' |
28 | HAKIRUWIZEYE | Samuel | RWA | RWANDA | 10h49'15'' |
29 | VOUKENG KEMTSOP | Ismael | CMR | CAMEROON | 10h49'24'' |
30 | ZANG ONDOA | Jacques | CMR | CAMEROON | 10h50'37'' |
31 | MULUEBERHAN | Henok | ERI | ERITREA | 10h52'07'' |
32 | BAMBA | Karamoko | CIV | COTE D'IVOIRE | 10h52'42'' |
33 | KONE | Souleymane | BUR | BURKINA FASO | 10h54'23'' |
34 | KINANIRA ISCHARA | Daniel | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 10h54'26'' |
35 | ASSAL | Nadjib | ALG | ALGERIA | 10h54'41'' |
36 | MATTHEWS | Daniyal | RSA | SOUTH AFRICA | 10h57'58'' |
37 | SABBAHI | Lahcen | MAR | MOROCCO | 10h58'10'' |
38 | ROUGIER-LAGANE | Grégory | MRI | MAURITIUS | 11h00'45'' |
39 | Kamdem Fodjo | Jordan | CMR | CAMEROON | 11h05'09'' |
40 | DJE | Kouamé Faustin | CIV | COTE D'IVOIRE | 11h10'31'' |
41 | BONTHUYS | Carl | RSA | SOUTH AFRICA | 11h14'46'' |
42 | FRANCIS | Joshua | RSA | SOUTH AFRICA | 11h15'43'' |
43 | Laabidi | Slah | TUN | TUNISIA | 11h19'59'' |
44 | PRISO LOBE | Alain Junior | CMR | CAMEROON | 11h21'09'' |
45 | MAYELE | N'koro | COD | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | 11h24'54'' |
46 | KOUADIO | Kouamé Antoine | CIV | COTE D'IVOIRE | 11h29'51'' |
47 | TLIBA | Achraf | TUN | TUNISIA | 11h30'41'' |
48 | OUEDRAOGO | Daouda | BUR | BURKINA FASO | 11h35'36'' |
49 | NIKIEMA | Bachirou | BUR | BURKINA FASO | 11h42'11'' |
50 | NGUYEN | Huu Duc | VIE | VIETNAM | 11h52'31'' |
51 | OUATTARA | Syndou | CIV | COTE D'IVOIRE | 11h54'57'' |
52 | KUERE NOUNAWE | Rodrigue Eric | CMR | CAMEROON | 12h04'49'' |
53 | ABDELHALIM OMAR | Moustafa | EGY | EGYPT | 12h06'59'' |
54 | SOULAMA | Daouda | BUR | BURKINA FASO | 12h23'16'' |
crédit photo : tour de l'espoir