Tour de Guadeloupe (2.2) - 7ème étape - Victoire de Thomasson (complet)

Classement de la 7ème étape
1 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:46:29:00 | |
2 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 03:46:29:00 | |
3 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:46:29:00 | |
4 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:46:29:00 | |
5 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:46:32:00 | 00:00:03:00 |
6 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
7 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
8 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
9 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
10 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
11 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
12 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
13 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
14 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
15 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
16 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
17 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
18 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
19 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
20 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
21 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
22 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
23 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
24 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
25 | MINY Régis | ASC KARAK | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
26 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
27 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
28 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
29 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
30 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
31 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
32 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
33 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
34 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
35 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
36 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
37 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
38 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
39 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
40 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
41 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
42 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
43 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
44 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
45 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
46 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
47 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
48 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
49 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
50 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
51 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
52 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
53 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
54 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
55 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
56 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
57 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
58 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
59 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
60 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
61 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
62 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
63 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
64 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
65 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
66 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
67 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
68 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
69 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
70 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
71 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
72 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
73 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
74 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
75 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
76 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
77 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 03:47:01:00 | 00:00:32:00 |
78 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
79 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
80 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
81 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
82 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
83 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
84 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
85 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
86 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
87 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
88 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
89 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiag | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
90 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
91 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 03:47:17:00 | 00:00:48:00 |
92 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:47:23:00 | 00:00:54:00 |
93 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:47:23:00 | 00:00:54:00 |
94 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:47:27:00 | 00:00:58:00 |
95 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:47:40:00 | 00:01:11:00 |
96 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:47:47:00 | 00:01:18:00 |
97 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 03:48:49:00 | 00:02:20:00 |
98 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 03:49:20:00 | 00:02:51:00 |
99 | GUZMAN ROSARIO William De Jésu | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:50:34:00 | 00:04:05:00 |
100 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:51:03:00 | 00:04:34:00 |
101 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
102 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
103 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
104 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
105 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
106 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
107 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
108 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:02:26:00 | 00:15:57:00 |
109 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 04:09:15:00 | 00:22:46:00 |
110 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 04:09:15:00 | 00:22:46:00 |
111 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:15:07:00 | 00:28:38:00 |
112 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:15:07:00 | 00:28:38:00 |
113 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:15:07:00 | 00:28:38:00 |
114 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:15:07:00 | 00:28:38:00 |
115 | X LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 04:16:26:00 | 00:29:57:00 |
116 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:21:01:00 | 00:34:32:00 |
117 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 04:25:58:00 | 00:39:29:00 |
Classement général
1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 26:05:30:00 | |
2 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 26:07:43:00 | 00:02:13 |
3 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 26:08:12:00 | 00:02:42 |
4 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 26:09:54:00 | 00:04:24 |
5 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 26:10:20:00 | 00:04:50 |
6 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 26:11:08:00 | 00:05:38 |
7 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 26:11:25:00 | 00:05:55 |
8 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 26:12:23:00 | 00:06:53 |
9 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 26:12:37:00 | 00:07:07 |
10 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 26:13:00:00 | 00:07:30 |
11 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 26:13:23:00 | 00:07:53 |
12 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 26:18:35:00 | 00:13:05 |
13 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 26:19:02:00 | 00:13:32 |
14 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 26:20:02:00 | 00:14:32 |
15 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 26:21:08:00 | 00:15:38 |
16 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 26:21:49:00 | 00:16:19 |
17 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 26:22:02:00 | 00:16:32 |
18 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 26:22:23:00 | 00:16:53 |
19 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 26:23:56:00 | 00:18:26 |
20 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 26:25:10:00 | 00:19:40 |
21 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 26:25:38:00 | 00:20:08 |
22 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 26:26:44:00 | 00:21:14 |
23 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 26:26:49:00 | 00:21:19 |
24 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 26:27:05:00 | 00:21:35 |
25 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 26:28:21:00 | 00:22:51 |
26 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 26:28:26:00 | 00:22:56 |
27 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 26:29:25:00 | 00:23:55 |
28 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 26:30:34:00 | 00:25:04 |
29 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 26:31:22:00 | 00:25:52 |
30 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 26:31:43:00 | 00:26:13 |
31 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 26:31:50:00 | 00:26:20 |
32 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 26:32:02:00 | 00:26:32 |
33 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 26:33:27:00 | 00:27:57 |
34 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 26:38:44:00 | 00:33:14 |
35 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 26:40:21:00 | 00:34:51 |
36 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 26:41:52:00 | 00:36:22 |
37 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 26:43:36:00 | 00:38:06 |
38 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 26:44:29:00 | 00:38:59 |
39 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 26:47:12:00 | 00:41:42 |
40 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 26:50:20:00 | 00:44:50 |
41 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 26:51:06:00 | 00:45:36 |
42 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 26:52:25:00 | 00:46:55 |
43 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 26:54:00:00 | 00:48:30 |
44 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 26:54:11:00 | 00:48:41 |
45 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 26:54:17:00 | 00:48:47 |
46 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 26:56:54:00 | 00:51:24 |
47 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 26:57:36:00 | 00:52:06 |
48 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 26:57:47:00 | 00:52:17 |
49 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 26:57:57:00 | 00:52:27 |
50 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 26:58:21:00 | 00:52:51 |
51 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 26:58:30:00 | 00:53:00 |
52 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 26:58:37:00 | 00:53:07 |
53 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 26:58:52:00 | 00:53:22 |
54 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 27:01:46:00 | 00:56:16 |
55 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 27:02:30:00 | 00:57:00 |
56 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 27:03:23:00 | 00:57:53 |
57 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 27:03:51:00 | 00:58:21 |
58 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 27:04:44:00 | 00:59:14 |
59 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 27:09:12:00 | 01:03:42 |
60 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 27:09:45:00 | 01:04:15 |
61 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 27:10:04:00 | 01:04:34 |
62 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 27:10:05:00 | 01:04:35 |
63 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 27:11:56:00 | 01:06:26 |
64 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 27:13:22:00 | 01:07:52 |
65 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 27:13:53:00 | 01:08:23 |
66 | GUZMAN ROSARIO William De Jésus | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 27:15:33:00 | 01:10:03 |
67 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 27:15:49:00 | 01:10:19 |
68 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 27:16:05:00 | 01:10:35 |
69 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 27:19:19:00 | 01:13:49 |
70 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 27:23:04:00 | 01:17:34 |
71 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 27:28:18:00 | 01:22:48 |
72 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 27:29:13:00 | 01:23:43 |
73 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 27:29:23:00 | 01:23:53 |
74 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 27:29:37:00 | 01:24:07 |
75 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 27:30:41:00 | 01:25:11 |
76 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 27:31:20:00 | 01:25:50 |
77 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 27:32:10:00 | 01:26:40 |
78 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiago | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 27:36:50:00 | 01:31:20 |
79 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 27:37:07:00 | 01:31:37 |
80 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 27:39:55:00 | 01:34:25 |
81 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 27:40:07:00 | 01:34:37 |
82 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 27:42:00:00 | 01:36:30 |
83 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 27:43:57:00 | 01:38:27 |
84 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 27:49:20:00 | 01:43:50 |
85 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 27:53:45:00 | 01:48:15 |
86 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 27:54:00:00 | 01:48:30 |
87 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 27:54:26:00 | 01:48:56 |
88 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 27:54:29:00 | 01:48:59 |
89 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 27:54:57:00 | 01:49:27 |
90 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 27:54:58:00 | 01:49:28 |
91 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 27:56:18:00 | 01:50:48 |
92 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 27:57:31:00 | 01:52:01 |
93 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 27:59:09:00 | 01:53:39 |
94 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 28:01:32:00 | 01:56:02 |
95 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 28:03:29:00 | 01:57:59 |
96 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 28:07:40:00 | 02:02:10 |
97 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 28:07:44:00 | 02:02:14 |
98 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 28:07:55:00 | 02:02:25 |
99 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 28:09:52:00 | 02:04:22 |
100 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 28:16:13:00 | 02:10:43 |
101 | MINY Régis | ASC KARAK | 28:17:09:00 | 02:11:39 |
102 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 28:19:03:00 | 02:13:33 |
103 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 28:20:41:00 | 02:15:11 |
104 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 28:25:42:00 | 02:20:12 |
105 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 28:26:46:00 | 02:21:16 |
106 | X ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 28:27:57:00 | 02:22:27 |
107 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 28:32:48:00 | 02:27:18 |
108 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 28:34:08:00 | 02:28:38 |
109 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 28:35:43:00 | 02:30:13 |
110 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 28:39:44:00 | 02:34:14 |
111 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 28:42:53:00 | 02:37:23 |
112 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 28:46:04:00 | 02:40:34 |
113 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 28:56:14:00 | 02:50:44 |
114 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 29:04:06:00 | 02:58:36 |
115 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 29:04:47:00 | 02:59:17 |
116 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 29:33:06:00 | 03:27:36 |
117 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 30:43:54:00 | 04:38:24 |