Tour de Guadeloupe (2.2) - 5ème étape - Victoire de Marcel Frose (complet)

Classement de la 5ème étape
1 | FRÖSE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 03:24:44:00 | |
2 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:24:44:00 | |
3 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:24:46:00 | 00:00:02:00 |
4 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
5 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
6 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
7 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
8 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
9 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
10 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
11 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
12 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
13 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
14 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
15 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
16 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
17 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
18 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
19 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
20 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
21 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
22 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
23 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
24 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
25 | MINY Régis | ASC KARAK | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
26 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
27 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
28 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
29 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
30 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
31 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
32 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
33 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
34 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
35 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
36 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
37 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
38 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
39 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
40 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
41 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
42 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
43 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
44 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
45 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
46 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
47 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
48 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
49 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
50 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
51 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
52 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
53 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
54 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
55 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
56 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
57 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
58 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
59 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
60 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
61 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
62 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
63 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
64 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
65 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
66 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
67 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
68 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
69 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
70 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
71 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
72 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
73 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
74 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
75 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
76 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
77 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
78 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
79 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
80 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
81 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
82 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
83 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
84 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
85 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
86 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
87 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
88 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
89 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
90 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
91 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
92 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
93 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
94 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
95 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
96 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
97 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
98 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
99 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
100 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
101 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
102 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
103 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
104 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 03:24:54:00 | 00:00:10:00 |
105 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 03:25:23:00 | 00:00:39:00 |
106 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:25:25:00 | 00:00:41:00 |
107 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:25:35:00 | 00:00:51:00 |
108 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:26:03:00 | 00:01:19:00 |
109 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 03:26:39:00 | 00:01:55:00 |
110 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:26:53:00 | 00:02:09:00 |
111 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiag | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:27:23:00 | 00:02:39:00 |
112 | GUZMAN ROSARIO William De Jésu | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:29:26:00 | 00:04:42:00 |
113 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:32:46:00 | 00:08:02:00 |
114 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:35:36:00 | 00:10:52:00 |
115 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 03:40:17:00 | 00:15:33:00 |
116 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 03:40:17:00 | 00:15:33:00 |
117 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:42:10:00 | 00:17:26:00 |
118 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:56:14:00 | 00:31:30:00 |
119 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:03:21:00 | 00:38:37:00 |
Classement général
1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 18:55:38:00 | |
2 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 18:56:04:00 | 00:00:26 |
3 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 18:56:29:00 | 00:00:51 |
4 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 18:57:02:00 | 00:01:24 |
5 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 18:57:07:00 | 00:01:29 |
6 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 18:57:08:00 | 00:01:30 |
7 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 18:57:34:00 | 00:01:56 |
8 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 18:57:39:00 | 00:02:01 |
9 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 18:59:04:00 | 00:03:26 |
10 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 18:59:51:00 | 00:04:13 |
11 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 19:00:06:00 | 00:04:28 |
12 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 19:00:28:00 | 00:04:50 |
13 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 19:00:39:00 | 00:05:01 |
14 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 19:00:40:00 | 00:05:02 |
15 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 19:01:09:00 | 00:05:31 |
16 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 19:01:17:00 | 00:05:39 |
17 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 19:02:05:00 | 00:06:27 |
18 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 19:02:41:00 | 00:07:03 |
19 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 19:02:47:00 | 00:07:09 |
20 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 19:03:24:00 | 00:07:46 |
21 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 19:03:56:00 | 00:08:18 |
22 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 19:04:15:00 | 00:08:37 |
23 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 19:04:22:00 | 00:08:44 |
24 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 19:04:28:00 | 00:08:50 |
25 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 19:06:19:00 | 00:10:41 |
26 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 19:06:22:00 | 00:10:44 |
27 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 19:06:23:00 | 00:10:45 |
28 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 19:06:56:00 | 00:11:18 |
29 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 19:07:09:00 | 00:11:31 |
30 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 19:07:55:00 | 00:12:17 |
31 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 19:07:55:00 | 00:12:17 |
32 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 19:09:06:00 | 00:13:28 |
33 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 19:09:12:00 | 00:13:34 |
34 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 19:09:19:00 | 00:13:41 |
35 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 19:10:06:00 | 00:14:28 |
36 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 19:10:41:00 | 00:15:03 |
37 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 19:11:38:00 | 00:16:00 |
38 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 19:11:46:00 | 00:16:08 |
39 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 19:12:29:00 | 00:16:51 |
40 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 19:13:39:00 | 00:18:01 |
41 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 19:14:13:00 | 00:18:35 |
42 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 19:14:15:00 | 00:18:37 |
43 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 19:15:17:00 | 00:19:39 |
44 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 19:15:56:00 | 00:20:18 |
45 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 19:17:56:00 | 00:22:18 |
46 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 19:18:10:00 | 00:22:32 |
47 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 19:18:59:00 | 00:23:21 |
48 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 19:19:19:00 | 00:23:41 |
49 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 19:20:33:00 | 00:24:55 |
50 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 19:21:31:00 | 00:25:53 |
51 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 19:22:41:00 | 00:27:03 |
52 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 19:24:23:00 | 00:28:45 |
53 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 19:28:16:00 | 00:32:38 |
54 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 19:29:00:00 | 00:33:22 |
55 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 19:29:01:00 | 00:33:23 |
56 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 19:29:07:00 | 00:33:29 |
57 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 19:30:36:00 | 00:34:58 |
58 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 19:32:27:00 | 00:36:49 |
59 | GUZMAN ROSARIO William De Jésus | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 19:32:50:00 | 00:37:12 |
60 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 19:34:17:00 | 00:38:39 |
61 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 19:34:48:00 | 00:39:10 |
62 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 19:36:33:00 | 00:40:55 |
63 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 19:39:09:00 | 00:43:31 |
64 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 19:39:53:00 | 00:44:15 |
65 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 19:39:57:00 | 00:44:19 |
66 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 19:40:25:00 | 00:44:47 |
67 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 19:40:42:00 | 00:45:04 |
68 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 19:42:01:00 | 00:46:23 |
69 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 19:43:07:00 | 00:47:29 |
70 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 19:44:19:00 | 00:48:41 |
71 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 19:44:27:00 | 00:48:49 |
72 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 19:44:38:00 | 00:49:00 |
73 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 19:44:45:00 | 00:49:07 |
74 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 19:45:46:00 | 00:50:08 |
75 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 19:48:03:00 | 00:52:25 |
76 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 19:48:31:00 | 00:52:53 |
77 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 19:49:47:00 | 00:54:09 |
78 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 19:51:54:00 | 00:56:16 |
79 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiago | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 19:53:07:00 | 00:57:29 |
80 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 19:53:43:00 | 00:58:05 |
81 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 19:53:58:00 | 00:58:20 |
82 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 19:54:08:00 | 00:58:30 |
83 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 19:56:08:00 | 01:00:30 |
84 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 19:56:59:00 | 01:01:21 |
85 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 20:01:40:00 | 01:06:02 |
86 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 20:06:14:00 | 01:10:36 |
87 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 20:08:29:00 | 01:12:51 |
88 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 20:09:19:00 | 01:13:41 |
89 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 20:10:46:00 | 01:15:08 |
90 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 20:11:43:00 | 01:16:05 |
91 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 20:11:58:00 | 01:16:20 |
92 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 20:13:08:00 | 01:17:30 |
93 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 20:15:09:00 | 01:19:31 |
94 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 20:15:25:00 | 01:19:47 |
95 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 20:15:30:00 | 01:19:52 |
96 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 20:15:52:00 | 01:20:14 |
97 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 20:18:02:00 | 01:22:24 |
98 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 20:18:26:00 | 01:22:48 |
99 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 20:20:46:00 | 01:25:08 |
100 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 20:22:14:00 | 01:26:36 |
101 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 20:23:17:00 | 01:27:39 |
102 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 20:24:59:00 | 01:29:21 |
103 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 20:26:37:00 | 01:30:59 |
104 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 20:29:23:00 | 01:33:45 |
105 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 20:33:41:00 | 01:38:03 |
106 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 20:36:58:00 | 01:41:20 |
107 | MINY Régis | ASC KARAK | 20:37:51:00 | 01:42:13 |
108 | X ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 20:37:59:00 | 01:42:21 |
109 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 20:38:07:00 | 01:42:29 |
110 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 20:42:33:00 | 01:46:55 |
111 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 20:43:32:00 | 01:47:54 |
112 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 20:50:02:00 | 01:54:24 |
113 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 20:52:55:00 | 01:57:17 |
114 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 20:55:15:00 | 01:59:37 |
115 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 20:56:06:00 | 02:00:28 |
116 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 21:03:17:00 | 02:07:39 |
117 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 21:15:05:00 | 02:19:27 |
118 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 21:21:24:00 | 02:25:46 |
119 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 22:04:08:00 | 03:08:30 |
crédit photo : tour de guadeloupe