Tour de Guadeloupe (2.2) - 4ème étape - Barolin s'impose (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de l'étape
| 1 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:59:17:00 | |
| 2 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:59:17:00 | |
| 3 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:59:18:00 | 00:00:01:00 |
| 4 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 03:59:18:00 | 00:00:01:00 |
| 5 | ÁLVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:59:21:00 | 00:00:04:00 |
| 6 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:59:21:00 | 00:00:04:00 |
| 7 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:59:21:00 | 00:00:04:00 |
| 8 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 03:59:21:00 | 00:00:04:00 |
| 9 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 03:59:21:00 | 00:00:04:00 |
| 10 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 03:59:25:00 | 00:00:08:00 |
| 11 | DUMONT Nicolas | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:59:35:00 | 00:00:18:00 |
| 12 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:00:10:00 | 00:00:53:00 |
| 13 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 14 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 15 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 16 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 17 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 18 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 19 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 20 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 21 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 22 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 23 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 24 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 25 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 26 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 27 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 28 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 29 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 30 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 31 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 32 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 33 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 34 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 35 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 36 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 37 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 38 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 39 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 40 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 41 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 42 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 43 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 44 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 45 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 46 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 47 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 48 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 49 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 50 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 51 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 52 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 53 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 54 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 55 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 56 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 57 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:00:34:00 | 00:01:17:00 |
| 58 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 04:02:19:00 | 00:03:02:00 |
| 59 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:02:19:00 | 00:03:02:00 |
| 60 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 04:02:50:00 | 00:03:33:00 |
| 61 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:02:52:00 | 00:03:35:00 |
| 62 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:03:42:00 | 00:04:25:00 |
| 63 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 04:05:45:00 | 00:06:28:00 |
| 64 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 04:09:43:00 | 00:10:26:00 |
| 65 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 66 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 67 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 68 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 69 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 70 | GUZMAN ROSARIO William De Jésu | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 71 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiag | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:10:01:00 | 00:10:44:00 |
| 72 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 04:20:03:00 | 00:20:46:00 |
| 73 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:22:29:00 | 00:23:12:00 |
| 74 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 04:22:29:00 | 00:23:12:00 |
| 75 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:23:10:00 | 00:23:53:00 |
| 76 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:23:10:00 | 00:23:53:00 |
| 77 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 78 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 79 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 80 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 81 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 82 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 83 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 84 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 85 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 86 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 87 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 88 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:23:12:00 | 00:23:55:00 |
| 89 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 04:23:20:00 | 00:24:03:00 |
| 90 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 04:23:20:00 | 00:24:03:00 |
| 91 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:23:20:00 | 00:24:03:00 |
| 92 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 04:23:20:00 | 00:24:03:00 |
| 93 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 04:23:20:00 | 00:24:03:00 |
| 94 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:23:20:00 | 00:24:03:00 |
| 95 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 96 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 97 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 98 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 99 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 100 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 101 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 102 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:23:25:00 | 00:24:08:00 |
| 103 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:23:30:00 | 00:24:13:00 |
| 104 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 04:23:31:00 | 00:24:14:00 |
| 105 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:24:01:00 | 00:24:44:00 |
| 106 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:24:05:00 | 00:24:48:00 |
| 107 | MINY Régis | ASC KARAK | 04:26:51:00 | 00:27:34:00 |
| 108 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:27:11:00 | 00:27:54:00 |
| 109 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 04:35:42:00 | 00:36:25:00 |
| 110 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 04:35:42:00 | 00:36:25:00 |
| 111 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:35:45:00 | 00:36:28:00 |
| 112 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:35:47:00 | 00:36:30:00 |
| 113 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 04:35:50:00 | 00:36:33:00 |
| 114 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 04:35:50:00 | 00:36:33:00 |
| 115 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:35:50:00 | 00:36:33:00 |
| 116 | GOLITIN Kenric | SELECTION DE LA GUYANE | 04:35:50:00 | 00:36:33:00 |
| 117 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 04:35:50:00 | 00:36:33:00 |
| 118 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 04:37:58:00 | 00:38:41:00 |
| 119 | BARETAJAX Brandon | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:43:09:00 | 00:43:52:00 |
| 120 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 04:50:19:00 | 00:51:02:00 |
| 121 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 04:50:19:00 | 00:51:02:00 |
| 122 | BLONDIN Audric | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:55:30:00 | 00:56:13:00 |
| 123 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 05:01:56:00 | 01:02:39:00 |
Classement général
| 1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | ||
| 2 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 00:00:26 | |
| 3 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 00:00:51 | |
| 4 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:01:24 | |
| 5 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:01:29 | |
| 6 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 00:01:32 | |
| 7 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:01:56 | |
| 8 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:02:01 | |
| 9 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 00:03:26 | |
| 10 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 00:04:13 | |
| 11 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 00:04:28 | |
| 12 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 00:04:50 | |
| 13 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 00:05:01 | |
| 14 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 00:05:02 | |
| 15 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 00:05:11 | |
| 16 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 00:05:39 | |
| 17 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 00:06:27 | |
| 18 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 00:07:03 | |
| 19 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 00:07:09 | |
| 20 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:07:46 | |
| 21 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 00:08:18 | |
| 22 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 00:08:24 | |
| 23 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 00:08:37 | |
| 24 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 00:08:50 | |
| 25 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 00:10:41 | |
| 26 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 00:10:44 | |
| 27 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 00:10:45 | |
| 28 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 00:11:18 | |
| 29 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 00:11:31 | |
| 30 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 00:12:17 | |
| 31 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 00:12:17 | |
| 32 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 00:13:28 | |
| 33 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 00:13:34 | |
| 34 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 00:13:41 | |
| 35 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 00:14:28 | |
| 36 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 00:15:03 | |
| 37 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 00:15:27 | |
| 38 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 00:16:02 | |
| 39 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 00:16:51 | |
| 40 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:18:01 | |
| 41 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 00:18:35 | |
| 42 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 00:18:37 | |
| 43 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 00:19:39 | |
| 44 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 00:20:18 | |
| 45 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 00:22:18 | |
| 46 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 15:53:16:00 | 00:22:32 |
| 47 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 15:54:05:00 | 00:23:21 |
| 48 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 15:54:41:00 | 00:23:57 |
| 49 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 15:55:39:00 | 00:24:55 |
| 50 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 15:56:37:00 | 00:25:53 |
| 51 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 15:57:47:00 | 00:27:03 |
| 52 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 15:59:29:00 | 00:28:45 |
| 53 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 16:03:23:00 | 00:32:39 |
| 54 | GUZMAN ROSARIO William De Jésus | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 16:03:30:00 | 00:32:46 |
| 55 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 16:04:06:00 | 00:33:22 |
| 56 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 16:04:07:00 | 00:33:23 |
| 57 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 16:04:13:00 | 00:33:29 |
| 58 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 16:05:42:00 | 00:34:58 |
| 59 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 16:07:33:00 | 00:36:49 |
| 60 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 16:09:23:00 | 00:38:39 |
| 61 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 16:09:56:00 | 00:39:12 |
| 62 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 16:11:39:00 | 00:40:55 |
| 63 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 16:14:15:00 | 00:43:31 |
| 64 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 16:14:59:00 | 00:44:15 |
| 65 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 16:15:03:00 | 00:44:19 |
| 66 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 16:15:31:00 | 00:44:47 |
| 67 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 16:15:48:00 | 00:45:04 |
| 68 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 16:17:07:00 | 00:46:23 |
| 69 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 16:18:13:00 | 00:47:29 |
| 70 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 16:19:25:00 | 00:48:41 |
| 71 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 16:19:33:00 | 00:48:49 |
| 72 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 16:19:44:00 | 00:49:00 |
| 73 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 16:19:51:00 | 00:49:07 |
| 74 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 16:20:52:00 | 00:50:08 |
| 75 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 16:23:09:00 | 00:52:25 |
| 76 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 16:23:37:00 | 00:52:53 |
| 77 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 16:25:05:00 | 00:54:21 |
| 78 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiago | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 16:25:45:00 | 00:55:01 |
| 79 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 16:27:00:00 | 00:56:16 |
| 80 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 16:28:49:00 | 00:58:05 |
| 81 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 16:29:04:00 | 00:58:20 |
| 82 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 16:29:14:00 | 00:58:30 |
| 83 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 16:31:14:00 | 01:00:30 |
| 84 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 16:32:28:00 | 01:01:44 |
| 85 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 16:34:46:00 | 01:04:02 |
| 86 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 16:36:46:00 | 01:06:02 |
| 87 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 16:40:49:00 | 01:10:05 |
| 88 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 16:41:36:00 | 01:10:52 |
| 89 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 16:42:44:00 | 01:12:00 |
| 90 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 16:44:07:00 | 01:13:23 |
| 91 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 16:44:25:00 | 01:13:41 |
| 92 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 16:46:45:00 | 01:16:01 |
| 93 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 16:46:49:00 | 01:16:05 |
| 94 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 16:47:04:00 | 01:16:20 |
| 95 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 16:50:15:00 | 01:19:31 |
| 96 | BARETAJAX Brandon | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 16:50:16:00 | 01:19:32 |
| 97 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 16:50:29:00 | 01:19:45 |
| 98 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 16:50:31:00 | 01:19:47 |
| 99 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 16:53:08:00 | 01:22:24 |
| 100 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 16:53:32:00 | 01:22:48 |
| 101 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 16:54:48:00 | 01:24:04 |
| 102 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 16:55:53:00 | 01:25:09 |
| 103 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 16:57:20:00 | 01:26:36 |
| 104 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 16:58:23:00 | 01:27:39 |
| 105 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 17:00:05:00 | 01:29:21 |
| 106 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 17:01:43:00 | 01:30:59 |
| 107 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 17:04:29:00 | 01:33:45 |
| 108 | DUMONT Nicolas | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 17:07:20:00 | 01:36:36 |
| 109 | GOLITIN Kenric | SELECTION DE LA GUYANE | 17:07:55:00 | 01:37:11 |
| 110 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 17:08:47:00 | 01:38:03 |
| 111 | MINY Régis | ASC KARAK | 17:12:57:00 | 01:42:13 |
| 112 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 17:13:05:00 | 01:42:21 |
| 113 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 17:14:58:00 | 01:44:14 |
| 114 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 17:17:39:00 | 01:46:55 |
| 115 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 17:18:38:00 | 01:47:54 |
| 116 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 17:25:08:00 | 01:54:24 |
| 117 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 17:27:41:00 | 01:56:57 |
| 118 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 17:28:01:00 | 01:57:17 |
| 119 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 17:31:12:00 | 02:00:28 |
| 120 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 17:41:07:00 | 02:10:23 |
| 121 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 17:50:11:00 | 02:19:27 |
| 122 | BLONDIN Audric | TEAM U.S.C. GOYAVE | 18:00:51:00 | 02:30:07 |
| 123 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 18:07:54:00 | 02:37:10 |