Tour de Guadeloupe (2.2) - 3ème étape - Dombrowski s'impose (complet)

Classement de la 3ème étape
1 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:50:06:00 | |
2 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:51:40:00 | 00:01:34:00 |
3 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:51:46:00 | 00:01:40:00 |
4 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:51:50:00 | 00:01:44:00 |
5 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:52:02:00 | 00:01:56:00 |
6 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:52:02:00 | 00:01:56:00 |
7 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 03:52:02:00 | 00:01:56:00 |
8 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 03:52:02:00 | 00:01:56:00 |
9 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:52:06:00 | 00:02:00:00 |
10 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:52:10:00 | 00:02:04:00 |
11 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 03:52:13:00 | 00:02:07:00 |
12 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 03:52:13:00 | 00:02:07:00 |
13 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:52:16:00 | 00:02:10:00 |
14 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 03:52:20:00 | 00:02:14:00 |
15 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:52:20:00 | 00:02:14:00 |
16 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:53:18:00 | 00:03:12:00 |
17 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:53:18:00 | 00:03:12:00 |
18 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:54:44:00 | 00:04:38:00 |
19 | LANCLUME Jules | TEAM K.A. P.D.L | 03:54:44:00 | 00:04:38:00 |
20 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 03:54:44:00 | 00:04:38:00 |
21 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
22 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
23 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
24 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
25 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
26 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
27 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
28 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
29 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
30 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
31 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
32 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
33 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
34 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
35 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
36 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
37 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
38 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
39 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
40 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
41 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
42 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
43 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:54:49:00 | 00:04:43:00 |
44 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:54:57:00 | 00:04:51:00 |
45 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:54:57:00 | 00:04:51:00 |
46 | KELLY Joshua | SENTRY BOATYARD | 03:55:13:00 | 00:05:07:00 |
47 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:55:16:00 | 00:05:10:00 |
48 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:55:19:00 | 00:05:13:00 |
49 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:55:21:00 | 00:05:15:00 |
50 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:55:21:00 | 00:05:15:00 |
51 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 03:55:21:00 | 00:05:15:00 |
52 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:56:55:00 | 00:06:49:00 |
53 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:57:13:00 | 00:07:07:00 |
54 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 03:57:55:00 | 00:07:49:00 |
55 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 03:58:20:00 | 00:08:14:00 |
56 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 03:58:20:00 | 00:08:14:00 |
57 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:58:56:00 | 00:08:50:00 |
58 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:59:50:00 | 00:09:44:00 |
59 | GUZMAN ROSARIO William De Jésu | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:01:17:00 | 00:11:11:00 |
60 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:01:35:00 | 00:11:29:00 |
61 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 04:03:38:00 | 00:13:32:00 |
62 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:03:41:00 | 00:13:35:00 |
63 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
64 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
65 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
66 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
67 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
68 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
69 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:03:47:00 | 00:13:41:00 |
70 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 04:03:54:00 | 00:13:48:00 |
71 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:04:01:00 | 00:13:55:00 |
72 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 04:06:12:00 | 00:16:06:00 |
73 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 04:06:12:00 | 00:16:06:00 |
74 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:06:12:00 | 00:16:06:00 |
75 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:06:12:00 | 00:16:06:00 |
76 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:06:16:00 | 00:16:10:00 |
77 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 04:06:18:00 | 00:16:12:00 |
78 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 04:08:54:00 | 00:18:48:00 |
79 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 04:11:59:00 | 00:21:53:00 |
80 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:12:11:00 | 00:22:05:00 |
81 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 04:12:43:00 | 00:22:37:00 |
82 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 04:12:54:00 | 00:22:48:00 |
83 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiag | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:12:54:00 | 00:22:48:00 |
84 | KELLY Jacob | SENTRY BOATYARD | 04:12:54:00 | 00:22:48:00 |
85 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:13:04:00 | 00:22:58:00 |
86 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:13:11:00 | 00:23:05:00 |
87 | JONES Simon | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:17:49:00 | 00:27:43:00 |
88 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:17:49:00 | 00:27:43:00 |
89 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 04:17:51:00 | 00:27:45:00 |
90 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:18:38:00 | 00:28:32:00 |
91 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:19:06:00 | 00:29:00:00 |
92 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:20:44:00 | 00:30:38:00 |
93 | BARETAJAX Brandon | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:20:48:00 | 00:30:42:00 |
94 | CADET MARTHE Eddy Michel | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:20:52:00 | 00:30:46:00 |
95 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:21:02:00 | 00:30:56:00 |
96 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 04:21:02:00 | 00:30:56:00 |
97 | MARTINEZ URENA Jorje Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:21:26:00 | 00:31:20:00 |
98 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:22:31:00 | 00:32:25:00 |
99 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 04:23:12:00 | 00:33:06:00 |
100 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:24:44:00 | 00:34:38:00 |
101 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:26:13:00 | 00:36:07:00 |
102 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 04:27:07:00 | 00:37:01:00 |
103 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 04:27:07:00 | 00:37:01:00 |
104 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:27:23:00 | 00:37:17:00 |
105 | DUMONT Nicolas | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:27:47:00 | 00:37:41:00 |
106 | COGNON Bryan | ESPOIR DU SUD | 04:28:50:00 | 00:38:44:00 |
107 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:28:50:00 | 00:38:44:00 |
108 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 04:28:50:00 | 00:38:44:00 |
109 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:29:14:00 | 00:39:08:00 |
110 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 04:29:30:00 | 00:39:24:00 |
111 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 04:29:34:00 | 00:39:28:00 |
112 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:29:48:00 | 00:39:42:00 |
113 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:29:48:00 | 00:39:42:00 |
114 | GOLITIN Kenric | SELECTION DE LA GUYANE | 04:33:39:00 | 00:43:33:00 |
115 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 04:33:49:00 | 00:43:43:00 |
116 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 04:33:49:00 | 00:43:43:00 |
117 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:33:49:00 | 00:43:43:00 |
118 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 04:33:49:00 | 00:43:43:00 |
119 | BARNY Naïddjy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:33:49:00 | 00:43:43:00 |
120 | JEAN-JACQUES Kenny | EXCELSIOR | 04:33:56:00 | 00:43:50:00 |
121 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 04:33:56:00 | 00:43:50:00 |
122 | VANDERPOOL Grégory | SENTRY BOATYARD | 04:35:10:00 | 00:45:04:00 |
123 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 04:36:56:00 | 00:46:50:00 |
124 | BROOKS Adélio Kurt | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:37:00:00 | 00:46:54:00 |
125 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 04:37:01:00 | 00:46:55:00 |
126 | MINY Régis | ASC KARAK | 04:37:04:00 | 00:46:58:00 |
127 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:39:39:00 | 00:49:33:00 |
128 | BOLL Mario | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:39:39:00 | 00:49:33:00 |
129 | BLONDIN Audric | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:39:39:00 | 00:49:33:00 |
130 | DARMYN Kenny | ASC KARAK | 04:41:13:00 | 00:51:07:00 |
131 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 04:41:28:00 | 00:51:22:00 |
132 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:43:36:00 | 00:53:30:00 |
133 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 04:44:54:00 | 00:54:48:00 |
134 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 04:45:15:00 | 00:55:09:00 |
135 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 04:45:52:00 | 00:55:46:00 |
136 | ROULON Fwanswajino | RAYON D'ARGENT | 04:48:20:00 | 00:58:14:00 |
137 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 04:49:07:00 | 00:59:01:00 |
138 | LEOGANE Feliscyo | A. CYCL. DU LEVANT | 04:52:44:00 | 01:02:38:00 |
139 | OBERMANN Vitus (HD) | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 05:02:03:00 | 01:11:57:00 |
140 | MARCELLIN Cédric (HD) | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 05:08:28:00 | 01:18:22:00 |
141 | VIETENSE Jesko (HD) | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 05:08:28:00 | 01:18:22:00 |
142 | MEDINA FREITEZ Rafael (HD) | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 05:08:30:00 | 01:18:24:00 |
Classement général
1 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 11:30:10:00 | |
2 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 11:31:01:00 | 00:00:51 |
3 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 11:31:39:00 | 00:01:29 |
4 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 11:31:42:00 | 00:01:32 |
5 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 11:31:49:00 | 00:01:39 |
6 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 11:32:08:00 | 00:01:58 |
7 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 11:32:11:00 | 00:02:01 |
8 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 11:32:47:00 | 00:02:37 |
9 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 11:33:36:00 | 00:03:26 |
10 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 11:34:38:00 | 00:04:28 |
11 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 11:35:24:00 | 00:05:14 |
12 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 11:35:36:00 | 00:05:26 |
13 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 11:35:49:00 | 00:05:39 |
14 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 11:36:15:00 | 00:06:05 |
15 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 11:36:27:00 | 00:06:17 |
16 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 11:36:29:00 | 00:06:19 |
17 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 11:36:37:00 | 00:06:27 |
18 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 11:37:13:00 | 00:07:03 |
19 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 11:38:28:00 | 00:08:18 |
20 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 11:38:28:00 | 00:08:18 |
21 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 11:38:34:00 | 00:08:24 |
22 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 11:38:47:00 | 00:08:37 |
23 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONAL TEAM | 11:39:00:00 | 00:08:50 |
24 | LANCLUME Jules | TEAM K.A. P.D.L | 11:39:14:00 | 00:09:04 |
25 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 11:39:18:00 | 00:09:08 |
26 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 11:40:30:00 | 00:10:20 |
27 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 11:40:51:00 | 00:10:41 |
28 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 11:40:54:00 | 00:10:44 |
29 | STRAH Alex | PANAMA NATIONAL TEAM | 11:40:55:00 | 00:10:45 |
30 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 11:41:28:00 | 00:11:18 |
31 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 11:41:41:00 | 00:11:31 |
32 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 11:42:27:00 | 00:12:17 |
33 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 11:42:27:00 | 00:12:17 |
34 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 11:42:30:00 | 00:12:20 |
35 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONAL TEAM | 11:43:20:00 | 00:13:10 |
36 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 11:43:44:00 | 00:13:34 |
37 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 11:43:51:00 | 00:13:41 |
38 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 11:44:38:00 | 00:14:28 |
39 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 11:45:13:00 | 00:15:03 |
40 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 11:45:40:00 | 00:15:30 |
41 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 11:46:12:00 | 00:16:02 |
42 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 11:46:54:00 | 00:16:44 |
43 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 11:47:01:00 | 00:16:51 |
44 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 11:48:04:00 | 00:17:54 |
45 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 11:48:11:00 | 00:18:01 |
46 | KELLY Joshua | SENTRY BOATYARD | 11:48:11:00 | 00:18:01 |
47 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 11:48:27:00 | 00:18:17 |
48 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 11:48:45:00 | 00:18:35 |
49 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 11:48:47:00 | 00:18:37 |
50 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 11:50:28:00 | 00:20:18 |
51 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 11:51:38:00 | 00:21:28 |
52 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 11:51:47:00 | 00:21:37 |
53 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 11:52:17:00 | 00:22:07 |
54 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 11:52:28:00 | 00:22:18 |
55 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 11:53:06:00 | 00:22:56 |
56 | GUZMAN ROSARIO William De Jésus | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 11:53:30:00 | 00:23:20 |
57 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 11:53:31:00 | 00:23:21 |
58 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 11:54:06:00 | 00:23:56 |
59 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 11:54:18:00 | 00:24:08 |
60 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 11:54:53:00 | 00:24:43 |
61 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 11:55:34:00 | 00:25:24 |
62 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 11:56:21:00 | 00:26:11 |
63 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 11:56:28:00 | 00:26:18 |
64 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 11:56:39:00 | 00:26:29 |
65 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 11:57:13:00 | 00:27:03 |
66 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONAL TEAM | 11:58:55:00 | 00:28:45 |
67 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 12:00:17:00 | 00:30:07 |
68 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONAL TEAM | 12:01:23:00 | 00:31:13 |
69 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 12:02:36:00 | 00:32:26 |
70 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 12:03:32:00 | 00:33:22 |
71 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 12:03:48:00 | 00:33:38 |
72 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 12:04:14:00 | 00:34:04 |
73 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 12:05:29:00 | 00:35:19 |
74 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 12:05:34:00 | 00:35:24 |
75 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 12:05:49:00 | 00:35:39 |
76 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 12:05:51:00 | 00:35:41 |
77 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 12:06:59:00 | 00:36:49 |
78 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 12:07:06:00 | 00:36:56 |
79 | BARETAJAX Brandon | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 12:07:07:00 | 00:36:57 |
80 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 12:07:49:00 | 00:37:39 |
81 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 12:09:16:00 | 00:39:06 |
82 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 12:09:22:00 | 00:39:12 |
83 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 12:10:55:00 | 00:40:45 |
84 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 12:13:09:00 | 00:42:59 |
85 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 12:13:36:00 | 00:43:26 |
86 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 12:13:40:00 | 00:43:30 |
87 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 12:14:57:00 | 00:44:47 |
88 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiago | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 12:15:44:00 | 00:45:34 |
89 | MARTINEZ URENA Jorje Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 12:16:30:00 | 00:46:20 |
90 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 12:17:24:00 | 00:47:14 |
91 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 12:18:00:00 | 00:47:50 |
92 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 12:18:39:00 | 00:48:29 |
93 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 12:19:10:00 | 00:49:00 |
94 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 12:19:22:00 | 00:49:12 |
95 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 12:20:42:00 | 00:50:32 |
96 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 12:21:05:00 | 00:50:55 |
97 | KELLY Jacob | SENTRY BOATYARD | 12:21:09:00 | 00:50:59 |
98 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 12:22:41:00 | 00:52:31 |
99 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 12:26:30:00 | 00:56:20 |
100 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 12:27:03:00 | 00:56:53 |
101 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 12:27:17:00 | 00:57:07 |
102 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 12:27:37:00 | 00:57:27 |
103 | JEAN-JACQUES Kenny | EXCELSIOR | 12:27:39:00 | 00:57:29 |
104 | CADET MARTHE Eddy Michel | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 12:28:21:00 | 00:58:11 |
105 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 12:29:43:00 | 00:59:33 |
106 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 12:30:12:00 | 01:00:02 |
107 | GOLITIN Kenric | SELECTION DE LA GUYANE | 12:32:05:00 | 01:01:55 |
108 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 12:32:41:00 | 01:02:31 |
109 | JONES Simon | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 12:33:01:00 | 01:02:51 |
110 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 12:34:12:00 | 01:04:02 |
111 | COGNON Bryan | ESPOIR DU SUD | 12:36:31:00 | 01:06:21 |
112 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 12:36:46:00 | 01:06:36 |
113 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 12:38:31:00 | 01:08:21 |
114 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 12:39:08:00 | 01:08:58 |
115 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 12:41:17:00 | 01:11:07 |
116 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 12:42:48:00 | 01:12:38 |
117 | BARNY Naïddjy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 12:43:42:00 | 01:13:32 |
118 | VANDERPOOL Grégory | SENTRY BOATYARD | 12:44:24:00 | 01:14:14 |
119 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 12:45:27:00 | 01:15:17 |
120 | MINY Régis | ASC KARAK | 12:46:06:00 | 01:15:56 |
121 | DARMYN Kenny | ASC KARAK | 12:46:10:00 | 01:16:00 |
122 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 12:46:30:00 | 01:16:20 |
123 | BOLL Mario | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 12:47:16:00 | 01:17:06 |
124 | ROULON Fwanswajino | RAYON D'ARGENT | 12:48:09:00 | 01:17:59 |
125 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 12:49:26:00 | 01:19:16 |
126 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 12:49:40:00 | 01:19:30 |
127 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 12:50:04:00 | 01:19:54 |
128 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 12:50:48:00 | 01:20:38 |
