Tour de Guadeloupe (2.2) - 1ère étape - Maxime Urruty s'impose (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de la 1ère étape
| 1 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:49:37:00 | |
| 2 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:49:37:00 | |
| 3 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 03:49:39:00 | 00:00:02:00 |
| 4 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:49:39:00 | 00:00:02:00 |
| 5 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:49:41:00 | 00:00:04:00 |
| 6 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 03:50:21:00 | 00:00:44:00 |
| 7 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:50:26:00 | 00:00:49:00 |
| 8 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 03:50:26:00 | 00:00:49:00 |
| 9 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:50:30:00 | 00:00:53:00 |
| 10 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:50:34:00 | 00:00:57:00 |
| 11 | LANCLUME Jules | TEAM K.A. P.D.L | 03:50:35:00 | 00:00:58:00 |
| 12 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:50:35:00 | 00:00:58:00 |
| 13 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:50:35:00 | 00:00:58:00 |
| 14 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 03:50:38:00 | 00:01:01:00 |
| 15 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:50:38:00 | 00:01:01:00 |
| 16 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:50:41:00 | 00:01:04:00 |
| 17 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 03:50:46:00 | 00:01:09:00 |
| 18 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:51:17:00 | 00:01:40:00 |
| 19 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:51:25:00 | 00:01:48:00 |
| 20 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:52:26:00 | 00:02:49:00 |
| 21 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:52:26:00 | 00:02:49:00 |
| 22 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:52:26:00 | 00:02:49:00 |
| 23 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONALTEAM | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 24 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONALTEAM | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 25 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 26 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 27 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 28 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 29 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 30 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 31 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 32 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 33 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 34 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 35 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 36 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 37 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 38 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 39 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 40 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 41 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 42 | STRAH Alex | PANAMA NATIONALTEAM | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 43 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 44 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:54:13:00 | 00:04:36:00 |
| 45 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 03:54:20:00 | 00:04:43:00 |
| 46 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:54:20:00 | 00:04:43:00 |
| 47 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 48 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 49 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 50 | BARETAJAX Brandon | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 51 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 52 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 53 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 54 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 55 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 03:54:22:00 | 00:04:45:00 |
| 56 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 03:54:26:00 | 00:04:49:00 |
| 57 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:54:29:00 | 00:04:52:00 |
| 58 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:54:33:00 | 00:04:56:00 |
| 59 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 03:54:33:00 | 00:04:56:00 |
| 60 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 03:54:52:00 | 00:05:15:00 |
| 61 | EUSTACHE Cédric | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 03:57:04:00 | 00:07:27:00 |
| 62 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:57:44:00 | 00:08:07:00 |
| 63 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 03:57:44:00 | 00:08:07:00 |
| 64 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:57:50:00 | 00:08:13:00 |
| 65 | OBERMANN Vitus | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 03:57:50:00 | 00:08:13:00 |
| 66 | MARTINEZ URENA Jorje Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 03:57:51:00 | 00:08:14:00 |
| 67 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 03:57:54:00 | 00:08:17:00 |
| 68 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:57:54:00 | 00:08:17:00 |
| 69 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:57:57:00 | 00:08:20:00 |
| 70 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:58:28:00 | 00:08:51:00 |
| 71 | MEDINA FREITEZ Rafael | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:00:21:00 | 00:10:44:00 |
| 72 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 04:01:00:00 | 00:11:23:00 |
| 73 | GUZMAN ROSARIO William De Jésu | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:01:12:00 | 00:11:35:00 |
| 74 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:01:12:00 | 00:11:35:00 |
| 75 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:01:23:00 | 00:11:46:00 |
| 76 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 04:01:38:00 | 00:12:01:00 |
| 77 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 04:01:40:00 | 00:12:03:00 |
| 78 | GOLITIN Kenric | SELECTION DE LA GUYANE | 04:01:43:00 | 00:12:06:00 |
| 79 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 80 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 81 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 82 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 83 | KELLY Joshua | SENTRY BOATYARD | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 84 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 85 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 86 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 87 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 04:01:45:00 | 00:12:08:00 |
| 88 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 04:01:49:00 | 00:12:12:00 |
| 89 | ROULON Fwanswajino | RAYON D'ARGENT | 04:01:52:00 | 00:12:15:00 |
| 90 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 04:02:01:00 | 00:12:24:00 |
| 91 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:02:04:00 | 00:12:27:00 |
| 92 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiag | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 93 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 94 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 95 | BONDOT William | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 96 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 97 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 98 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 04:02:05:00 | 00:12:28:00 |
| 99 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:02:08:00 | 00:12:31:00 |
| 100 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 04:02:12:00 | 00:12:35:00 |
| 101 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 04:02:12:00 | 00:12:35:00 |
| 102 | JEAN-JACQUES Kenny | EXCELSIOR | 04:02:14:00 | 00:12:37:00 |
| 103 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:02:14:00 | 00:12:37:00 |
| 104 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | 04:02:14:00 | 00:12:37:00 |
| 105 | CORNELIE Fabrice | EXCELSIOR | 04:02:14:00 | 00:12:37:00 |
| 106 | DONDERS Jelle | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 04:03:21:00 | 00:13:44:00 |
| 107 | KELLER Hermann | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:03:21:00 | 00:13:44:00 |
| 108 | TARANE Teddy | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:03:46:00 | 00:14:09:00 |
| 109 | THEOPHILE Laury | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYM | 04:05:31:00 | 00:15:54:00 |
| 110 | BAUER Alexander | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:05:34:00 | 00:15:57:00 |
| 111 | GERAN Ronald | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:05:49:00 | 00:16:12:00 |
| 112 | STANISLAS Mickaël | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:05:52:00 | 00:16:15:00 |
| 113 | BOLL Mario | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:05:55:00 | 00:16:18:00 |
| 114 | LARGITTE Jeïel | ASC KARAK | 04:07:04:00 | 00:17:27:00 |
| 115 | DARMYN Kenny | ASC KARAK | 04:07:09:00 | 00:17:32:00 |
| 116 | BRUSSENSKIY Gleb | VINO ASTANA MOTORS | 04:07:13:00 | 00:17:36:00 |
| 117 | BOUSQUET Pascal | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:07:17:00 | 00:17:40:00 |
| 118 | MINY Régis | ASC KARAK | 04:07:37:00 | 00:18:00:00 |
| 119 | CLAVIER Kendrick | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:07:38:00 | 00:18:01:00 |
| 120 | ARPHEXAD Luiji | ESPOIR DU SUD | 04:07:38:00 | 00:18:01:00 |
| 121 | TURLEPIN Romaric | ESPOIR DU SUD | 04:07:39:00 | 00:18:02:00 |
| 122 | LEOGANE Feliscyo | A. CYCL. DU LEVANT | 04:07:44:00 | 00:18:07:00 |
| 123 | SAINT LOUIS Lucas | SELECTION DE LA GUYANE | 04:07:48:00 | 00:18:11:00 |
| 124 | BARNY Naïddjy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:07:53:00 | 00:18:16:00 |
| 125 | DURO Kélian | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:07:58:00 | 00:18:21:00 |
| 126 | DURO Nicolas | VELO CLUB SAINTANNAIS | 04:07:58:00 | 00:18:21:00 |
| 127 | HERNANDEZ Nolberto | PANAMA NATIONALTEAM | 04:08:05:00 | 00:18:28:00 |
| 128 | COGNON Bryan | ESPOIR DU SUD | 04:08:11:00 | 00:18:34:00 |
| 129 | CADET MARTHE Eddy Michel | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:09:50:00 | 00:20:13:00 |
| 130 | RAGOT Thierry | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:09:50:00 | 00:20:13:00 |
| 131 | KELLY Jacob | SENTRY BOATYARD | 04:10:34:00 | 00:20:57:00 |
| 132 | LORENZO Randish Abdul | PANAMA NATIONALTEAM | 04:11:18:00 | 00:21:41:00 |
| 133 | ATTAUD Frédéric | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:11:18:00 | 00:21:41:00 |
| 134 | JONES Simon | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 04:11:18:00 | 00:21:41:00 |
| 135 | VANDERPOOL Grégory | SENTRY BOATYARD | 04:11:21:00 | 00:21:44:00 |
| 136 | PERRIET Nicolas | RAYON D'ARGENT | 04:11:21:00 | 00:21:44:00 |
| 137 | RUFFE Grégory | UNION VELOCIPEDIQUE DE MARI | 04:11:34:00 | 00:21:57:00 |
| 138 | JUDITH Marvin | ASC KARAK | 04:11:40:00 | 00:22:03:00 |
| 139 | BLONDIN Audric | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:12:23:00 | 00:22:46:00 |
| 140 | BROOKS Adélio Kurt | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:12:23:00 | 00:22:46:00 |
| 141 | VAN ELS Vivian | SELECTION DE LA GUYANE | 04:13:02:00 | 00:23:25:00 |
| 142 | MARCELLIN Cédric | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:13:57:00 | 00:24:20:00 |
| 143 | WINGEN Simon | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:14:16:00 | 00:24:39:00 |
| 144 | MARIMOUTOU Jean-Marie | RAYON D'ARGENT | 04:18:20:00 | 00:28:43:00 |
| 145 | VIETENSE Jesko | ROCKPALAST MATRIX RACING TE | 04:20:31:00 | 00:30:54:00 |
| 146 | CLARKE Philip | SENTRY BOATYARD | 04:20:34:00 | 00:30:57:00 |
| 147 | DUMONT Nicolas | TEAM CARENE CYCLING DEVELO | 04:29:21:00 | 00:39:44:00 |
| 148 | URCEL Damien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:29:21:00 | 00:39:44:00 |
| 149 | CHAUPARD Olivier | GWADA BIKERS 118 | 04:34:51:00 | 00:45:14:00 |
| 25 | GUSTAVE Colins | TEAM K.A. P.D.L | DNF | |
| 54 | CLOUSE Evan | INTERPRO CYCLING ACADEMY | DNF | |
| 55 | NAVARRO Gauthier | INTERPRO CYCLING ACADEMY | DNF | |
| 114 | RACAULT Ronan | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | DNF | |
| 185 | BORDEE Gaël | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | NP | |
| 186 | PAULOBY Lucas | JEUNESSE CYCLISTE DES ABYMES | DNF | |
| 205 | CUIRASSIER Miguel | UNION VELOCIPEDIQUE DU NORD | NP | |
| 215 | TUDD Victor | PANAMA NATIONALTEAM | DNF |
Classement général
| 1 | URRUTY Maxime | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:51:16:00 | |
| 2 | GUILLONNET Adrien | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:51:23:00 | 00:00:07 |
| 3 | ALMEIDA Pierre | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:51:29:00 | 00:00:13 |
| 4 | NIKITIN Matvey | VINO ASTANA MOTORS | 03:51:29:00 | 00:00:13 |
| 5 | LARPE Killian | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:51:34:00 | 00:00:18 |
| 6 | PRONSKIY Vadim | VINO ASTANA MOTORS | 03:52:12:00 | 00:00:56 |
| 7 | FUENTES Yorman | GWADA BIKERS 118 | 03:52:17:00 | 00:01:01 |
| 8 | Á LVAREZ AYALA Miguel Luis | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:52:21:00 | 00:01:05 |
| 9 | MILAN JIMENEZ Diego | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:52:25:00 | 00:01:09 |
| 10 | VARGAS CASTELLANO Freddy | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 03:52:26:00 | 00:01:10 |
| 11 | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:52:27:00 | 00:01:11 |
| 12 | FEDEROV Yevgeniy | VINO ASTANA MOTORS | 03:52:28:00 | 00:01:12 |
| 13 | LANCLUME Jules | TEAM K.A. P.D.L | 03:52:28:00 | 00:01:12 |
| 14 | RUJANO GUILLEN José | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:52:35:00 | 00:01:19 |
| 15 | CURIER Olivier | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 03:52:36:00 | 00:01:20 |
| 16 | LAMY Antoine | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:52:38:00 | 00:01:22 |
| 17 | NEMORIN Neddhym | TEAM K.A. P.D.L | 03:52:39:00 | 00:01:23 |
| 18 | AURIGNAC Samy | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 03:53:10:00 | 00:01:54 |
| 19 | HAMLET Freddy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:53:24:00 | 00:02:08 |
| 20 | PIERZGA Adam Josef | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 03:54:16:00 | 00:03:00 |
| 21 | DOMBROWSKI Frederik | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:54:20:00 | 00:03:04 |
| 22 | KWIATKOWSKI Grzegorz Jan | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 03:54:29:00 | 00:03:13 |
| 23 | LUTIN Larry | TEAM K.A. P.D.L | 03:56:00:00 | 00:04:44 |
| 24 | BILLE Gaetan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 03:56:01:00 | 00:04:45 |
| 25 | PHAË TON Colins | ASC KARAK | 03:56:02:00 | 00:04:46 |
| 26 | CASTEL Jorge | PANAMA NATIONALTEAM | 03:56:03:00 | 00:04:47 |
| 27 | FOURNET FAYARD Sébastien | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:56:03:00 | 00:04:47 |
| 28 | SHTEIN Grigoriy | VINO ASTANA MOTORS | 03:56:04:00 | 00:04:48 |
| 29 | FRÖ SE Marcel | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 03:56:04:00 | 00:04:48 |
| 30 | STEIGNER Kilian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:56:04:00 | 00:04:48 |
| 31 | PRUNEAU Jordy | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:56:04:00 | 00:04:48 |
| 32 | LEGRAND Carl | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 03:56:05:00 | 00:04:49 |
| 33 | BRAUN Julian | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:56:05:00 | 00:04:49 |
| 34 | CLAUSS Marc | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:56:05:00 | 00:04:49 |
| 35 | NAVA CARVAJAL John Alberto | GWADA BIKERS 118 | 03:56:06:00 | 00:04:50 |
| 36 | NACTO Jordan | VELO CLUB SAINTANNAIS | 03:56:07:00 | 00:04:51 |
| 37 | GONZÁ LEZ RIVERA Abner | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:56:07:00 | 00:04:51 |
| 38 | BLONDIN Grégory | EXCELSIOR | 03:56:07:00 | 00:04:51 |
| 39 | SANCHEZ ANZOLA Edwin | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 03:56:08:00 | 00:04:52 |
| 40 | SABLON Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 03:56:08:00 | 00:04:52 |
| 41 | ESPINOSA Bolivar | PANAMA NATIONALTEAM | 03:56:09:00 | 00:04:53 |
| 42 | STRAH Alex | PANAMA NATIONALTEAM | 03:56:09:00 | 00:04:53 |
| 43 | LOCATIN Cédric Yannis | EXCELSIOR | 03:56:11:00 | 00:04:55 |
| 44 | NIESING Timo | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 03:56:12:00 | 00:04:56 |
| 45 | THOMASSON Nicolas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:56:13:00 | 00:04:57 |
| 46 | CHASSAGNE Thomas | TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX | 03:56:13:00 | 00:04:57 |
| 47 | HUDRY Floriant | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:56:13:00 | 00:04:57 |
| 48 | BARETAJAX Brandon | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 03:56:14:00 | 00:04:58 |
| 49 | OTTERBEIN René | TEAM DAUNER D&DQ AKKON | 03:56:14:00 | 00:04:58 |
| 50 | AMADORI Julien | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 03:56:15:00 | 00:04:59 |
| 51 | CARMAN Ben | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:56:15:00 | 00:04:59 |
| 52 | GENE Meving | ESPOIR DU SUD | 03:56:17:00 | 00:05:01 |
| 53 | DELOUMEAUX Jérémy | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 03:56:18:00 | 00:05:02 |
| 54 | BEYER Sebastian | TEAM EMBRACE THE WORLD | 03:56:21:00 | 00:05:05 |
| 55 | GENE Martial | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 03:56:27:00 | 00:05:11 |
| 56 | LAMY Julien | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:56:27:00 | 00:05:11 |
| 57 | BAZIN Clément | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 03:56:28:00 | 00:05:12 |
| 58 | VINETOT Romain | A. CYCL. DU LEVANT | 03:56:29:00 | 00:05:13 |
| 59 | SUARES Gilles | A. CYCL. DU LEVANT | 03:56:32:00 | 00:05:16 |
| 60 | BALGUY William | GWADA BIKERS 118 | 03:56:47:00 | 00:05:31 |
| 61 | EUSTACHE Cédric | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 03:58:56:00 | 00:07:40 |
| 62 | KARIOUA Kévin | GWADA BIKERS 118 | 03:59:42:00 | 00:08:26 |
| 63 | OBERMANN Vitus | ROCKPALAST MATRIX RACING T | 03:59:43:00 | 00:08:27 |
| 64 | MARTINEZ URENA Jorje Luis | TEAM CARENE CYCLING DEVEL | 03:59:44:00 | 00:08:28 |
| 65 | REYES ACEVEDO Elvys | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 03:59:49:00 | 00:08:33 |
| 66 | JEANNE Vladimir | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 03:59:50:00 | 00:08:34 |
| 67 | BRAY GREGORIO Joaquim | UNION VELOCIPEDIQUE DE MAR | 03:59:51:00 | 00:08:35 |
| 68 | CASANOVAS ALEGRI David | INTERPRO CYCLING ACADEMY | 03:59:51:00 | 00:08:35 |
| 69 | SALINAS DUQUE Jhonathan | UNI SPORT LAMENTINOIS | 04:00:22:00 | 00:09:06 |
| 70 | BOYEAU Fendley | UNI SPORT LAMENTINOIS | 04:00:26:00 | 00:09:10 |
| 71 | MEDINA FREITEZ Rafael | VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA | 04:02:14:00 | 00:10:58 |
| 72 | DANTIN Ludovic | SELECTION DE LA GUYANE | 04:02:56:00 | 00:11:40 |
| 73 | DUFFNER Stephan | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:03:01:00 | 00:11:45 |
| 74 | GUZMAN ROSARIO William De Jésus | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:03:03:00 | 00:11:47 |
| 75 | PESCHGES Marcel | TEAM EMBRACE THE WORLD | 04:03:12:00 | 00:11:56 |
| 76 | PRADEL Youri | EXCELSIOR | 04:03:33:00 | 00:12:17 |
| 77 | PRONSKIY Daniil | VINO ASTANA MOTORS | 04:03:33:00 | 00:12:17 |
| 78 | LACHAGES Alexandre | RAYON D'ARGENT | 04:03:37:00 | 00:12:21 |
| 79 | MATHIAS Anaël | ESPOIR DU SUD | 04:03:37:00 | 00:12:21 |
| 80 | DAMAS Anthony | EXCELSIOR | 04:03:38:00 | 00:12:22 |
| 81 | KELLY Joshua | SENTRY BOATYARD | 04:03:39:00 | 00:12:23 |
| 82 | GOLITIN Kenric | SELECTION DE LA GUYANE | 04:03:39:00 | 00:12:23 |
| 83 | MAY Jefferey | SENTRY BOATYARD | 04:03:41:00 | 00:12:25 |
| 84 | AJINCA Lucas | A. CYCL. DU LEVANT | 04:03:41:00 | 00:12:25 |
| 85 | FAYETTE Pierre André | TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLI | 04:03:42:00 | 00:12:26 |
| 86 | BENJAMIN Ronald Arnold | ESPOIR DU SUD | 04:03:42:00 | 00:12:26 |
| 87 | ROULON Fwanswajino | RAYON D'ARGENT | 04:03:50:00 | 00:12:34 |
| 88 | URREGO GOMEZ Alvaro | SENTRY BOATYARD | 04:03:51:00 | 00:12:35 |
| 89 | NUNEZ HERNANDEZ Adrian Santiago | INTEJA IMCA RIDEA DCT | 04:03:55:00 | 00:12:39 |
| 90 | ALIDOR Adrien | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:03:57:00 | 00:12:41 |
| 91 | PERAMIN NOSLEN Allan | RAYON D'ARGENT | 04:03:57:00 | 00:12:41 |
| 92 | CARNIER Axel | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:03:58:00 | 00:12:42 |
| 93 | URCEL Adrien | TEAM U.S.C. GOYAVE | 04:03:58:00 | 00:12:42 |
| 94 | ANDRE LUBIN Yanis | ASC KARAK | 04:04:00:00 | 00:12:44 |
| 95 | ROUSSEAU Giovanie | CONVERGENCE S. C. ABYMIENN | 04:04:00:00 | 00:12:44 |
| 96 | LAROCHELLE Stéphane | U.S.R. VELO / S.T.P.A. | 04:04:01:00 | 00:12:45 |
| 97 | LORQUIN Kénan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 04:04:01:00 | 00:12:45 |
| 98 | JEAN-JACQUES Kenny | EXCELSIOR | 04:04:02:00 | 00:12:46 |
| 99 | DABRION Rogan | JEUNESSE CYCLISTE DES ABY | 04:04:02:00 | 00:12:46 |
| 100 | RELMY Widjy | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 04:04:05:00 | 00:12:49 |
| 101 | CORNELIE Fabrice | EXCELSIOR | 04:04:07:00 | 00:12:51 |
| 102 | BAROLIN Kérane | UNION VELOCIPEDIQUE DU NOR | 04:04:08:00 | 00:12:52 |
| 103 | CIDOLIT Yannis | SELECTION DE LA MARTINIQUE | 04:04:09:00 | 00:12:53 |
| 104 | DURO Kévin | GWADA BIKERS 118 | 04:04:15:00 | 00:12:59 |
