Tour de France : la journée des français (15ème étape)

Tour de France : la journée des français (15ème étape)

Quinzième étape : Laissac-Sévérac l'Église › Le Puy-en-Velay
1 MOLLEMA BAUKE TREK - SEGAFREDO 04H 41' 47''  

3 GALLOPIN TONY LOTTO SOUDAL 04H 42' 06'' + 00' 19''
5 BARGUIL WARREN TEAM SUNWEB 04H 42' 10'' + 00' 23''
7 CALMEJANE LILIAN DIRECT ENERGIE 04H 42' 51'' + 01' 04''
9 PINOT THIBAUT FDJ 04H 42' 51'' + 01' 04''
14 PERICHON PIERRE-LUC TEAM FORTUNEO - OSCARO 04H 42' 59'' + 01' 12''
15 MOINARD AMAËL BMC RACING TEAM 04H 42' 59'' + 01' 12''
19 HARDY ROMAIN TEAM FORTUNEO - OSCARO 04H 47' 01'' + 05' 14''

30 VUILLERMOZ ALEXIS AG2R LA MONDIALE 04H 48' 12'' + 06' 25''
33 BARDET ROMAIN AG2R LA MONDIALE 04H 48' 12'' + 06' 25''
37 SICARD ROMAIN DIRECT ENERGIE 04H 48' 19'' + 06' 32''
38 LATOUR PIERRE-ROGER AG2R LA MONDIALE 04H 50' 57'' + 09' 10''
45 FEILLU BRICE TEAM FORTUNEO - OSCARO 04H 52' 06'' + 10' 19''
49 ROLLAND PIERRE CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04H 52' 06'' + 10' 19''
50 CHAVANEL SYLVAIN DIRECT ENERGIE 04H 52' 06'' + 10' 19"

52 MARTIN GUILLAUME WANTY - GROUPE GOBERT 04H 53' 27'' + 11' 40''
55 GAUTIER CYRIL AG2R LA MONDIALE 04H 53' 27'' + 11' 40''
68 GESBERT ELIE TEAM FORTUNEO - OSCARO 04H 59' 47'' + 18' 00''
74 DOMONT AXEL AG2R LA MONDIALE 04H 59' 47'' + 18' 00''

77 MOLARD RUDY FDJ 04H 59' 47'' + 18' 00''
78 VACHON FLORIAN TEAM FORTUNEO - OSCARO 04H 59' 47'' + 18' 00''
79 LEMOINE CYRIL COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 59' 47'' + 18' 00''
90 TULIK ANGÉLO DIRECT ENERGIE 04H 59' 47'' + 18' 00''
95 PETIT ADRIEN DIRECT ENERGIE 05H 02' 26'' + 20' 39''
96 EDET NICOLAS COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 02' 26'' + 20' 39''
97 BOUET MAXIME TEAM FORTUNEO - OSCARO 05H 02' 26'' + 20' 39''

104 OFFREDO YOANN WANTY - GROUPE GOBERT 05H 05' 23'' + 23' 36''
107 SENECHAL FLORIAN COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 05' 23'' + 23' 36''
115 LE GAC OLIVIER FDJ 05H 05' 23'' + 23' 36''
124 BOUHANNI NACER COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08' 19'' + 26' 32''

136 QUEMENEUR PERRIG DIRECT ENERGIE 05H 08' 19'' + 26' 32''

153 SIMON JULIEN COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08' 19'' + 26' 32''
154 VOECKLER THOMAS DIRECT ENERGIE 05H 08' 19'' + 26' 32''
156 PICHON LAURENT TEAM FORTUNEO - OSCARO 05H 08' 19'' + 26' 32''
167 LAPORTE CHRISTOPHE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 08' 19'' + 26' 32''
171 GENE YOHANN DIRECT ENERGIE 05H 08' 19'' + 26' 32''
173 BOUDAT THOMAS DIRECT ENERGIE 05H 08' 32'' + 26' 45''

Encore un Français sur le podium! Sur cette étape de moyenne montagne où la victoire est revenue à un échappé (seulement la troisième fois sur ce Tour de France), Tony Gallopin, qui a vu son début de Tour miné par sa blessure consécutive à sa chute lors du prologue termine troisième. Un belle échappée où nous retrouvions plusieurs Français qui se sont illustrés lors de ce Tour de France : Warren Barguil, encore excellent, Lilian Calmejane, qui brille pour son premier Tour de France, Thibaut Pinot, qui semble aller un peu mieux etc.
Derrière, on a bien cru qu'Ag2r allait faire des différences avec Froome, malheureusement, le travail des équipiers n'a pas été suivi, peut être l'occasion d'une vie qui s'envole pour Romain Bardet, qui a pu compter sur un très bon Alexis Vuillermoz. On verra dans les alpes. Les autres Français placés au classement général se sont accrochés comme ils ont pu, ça a été dur pour Guillaume Martin, qui reste toutefois dans le top 20.

Le classement général :
1 FROOME CHRISTOPHER 1 TEAM SKY 64H 40' 21''

3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 64H 40' 44'' + 00' 23''
13 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 64H 49' 09'' + 08' 48''
14 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 64H 54' 02'' + 13' 41''
16 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 64H 55' 15'' + 14' 54''
19 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 65H 07' 29'' + 27' 08''
20 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 65H 07' 49'' + 27' 28''

27 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 65H 24' 07'' + 43' 46''
28 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 65H 29' 43'' + 49' 22''
29 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 65H 34' 33'' + 54' 12''
30 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 65H 35' 45'' + 55' 24''
41 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 65H 55' 42'' + 01H 15' 21''
46 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 65H 59' 58'' + 01H 19' 37''
47 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 66H 00' 44'' + 01H 20' 23''
48 MOLARD RUDY 77 FDJ 66H 03' 01'' + 01H 22' 40''
49 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 66H 03' 24'' + 01H 23' 03''

51 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 66H 05' 17'' + 01H 24' 56''
52 PINOT THIBAUT 78 FDJ 66H 05' 59'' + 01H 25' 38''
61 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 66H 17' 22'' + 01H 37' 01''
73 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 66H 24' 37'' + 01H 44' 16''

77 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 66H 27' 46'' + 01H 47' 25''
90 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 66H 37' 42'' + 01H 57' 21''
93 OFFREDO YOANN 205 WANTY - GROUPE GOBERT 66H 40' 52'' + 02H 00' 31''
98 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 66H 43' 17'' + 02H 02' 56''

106 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 66H 50' 30'' + 02H 10' 09''
110 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 66H 53' 23'' + 02H 13' 02''
111 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 66H 57' 47'' + 02H 17' 26''
115 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 67H 00' 54'' + 02H 20' 33''
118 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 67H 01' 18'' + 02H 20' 57''

134 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 67H 12' 01'' + 02H 31' 40''
138 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 67H 14' 31'' + 02H 34' 10''
143 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 67H 17' 52'' + 02H 37' 31''
147 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 67H 20' 11'' + 02H 39' 50''
148 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 67H 21' 45'' + 02H 41' 24''
150 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 67H 23' 18'' + 02H 42' 57''

162 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 67H 37' 19'' + 02H 56' 58''
163 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 67H 37' 35'' + 02H 57' 14''

Est ce que Romain Bardet et son équipe n'ont pas fait une erreur sur cette étape? Pour qu'il y ai ce débat, c'est qu'ils ont crée un mouvement de course. Le débat existe, en tout cas, Naïro Quintana est la principale victime d'Ag2r. Le voilà sorti du top 10. Un top 10 dans lequel pourrait bien se retrouver Warren Barguil, tant il semble voler sur ce Tour de France, encore impressionnant aujourd'hui, il sera à surveiller dans les alpes. Pierre Latour et Alexis Vuillermoz sont solidement ancrés dans le top 20 (Vuillermoz à 2 secondes de la 15ème place), Brice Feillu et Guillaume Martin tiennent dans le top 20.
En ce début de troisième semaine, ce sont tout de même 6 Français dans les 20; 10 dans les 30!


Le classement par points :
1 KITTEL MARCEL QUICK - STEP FLOORS 373 PTS

Toujours aucun Français dans le top 10, enfin, c'est inexact, puisque Nacer Bouhanni est à égalité de points avec Fabio Aru, 10ème.


Le classement de la montagne :
1 BARGUIL WARREN TEAM SUNWEB 116 PTS
5 VUILLERMOZ ALEXIS AG2R LA MONDIALE 28 PTS

78 et 80 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, une super forme, comment Warren Barguil pourrait il perdre ce maillot?


Le classement du meilleur jeune :
1 YATES SIMON ORICA - SCOTT 64H 42' 23''  

3 LATOUR PIERRE-ROGER AG2R LA MONDIALE 64H 54' 02'' + 11' 39''
5 MARTIN GUILLAUME WANTY - GROUPE GOBERT 65H 07' 49'' + 25' 26''
7 CALMEJANE LILIAN DIRECT ENERGIE 65H 35' 45'' + 53' 22''

Positions figées pour nos Français, Tiesj Benoot s'est rapproché de Guillaume Martin par l'échappée mais reste à une distance encore respectable.

 

Par Benjamin Arnaud

Rejoignez-nous