Tour de France : la journée des français (13ème étape)

Tour de France : la journée des français (13ème étape)

Treizième étape : Saint-Girons › Foix
1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 02H 36' 29'' B : 10'' -  
11 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 02H 38' 17'' - - + 01' 48''
15 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
17 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 40' 37'' - - + 04' 08''
23 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 42' 25'' - - + 05' 56''
24 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 02H 42' 25'' - - + 05' 56''

27 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 02H 42' 28'' - - + 05' 59''
31 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
32 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
34 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
36 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
41 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 02H 44' 28'' - - + 07' 59''
42 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
45 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''

59 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 02H 50' 49'' - - + 14' 20''
65 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''

78 MOLARD RUDY 77 FDJ 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
79 OFFREDO YOANN 205 WANTY - GROUPE GOBERT 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
80 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
93 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
94 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
95 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''

99 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
100 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 02H 52' 10'' - - + 15' 41''

101 PINOT THIBAUT 78 FDJ 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
113 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''

132 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 52' 10'' - - + 15' 41''
142 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
143 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
144 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 02H 52' 25'' - - + 15' 56''
147 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 55' 53'' - - + 19' 24''

151 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
154 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 55' 53'' - - + 19' 24''
162 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 02H 57' 34'' - - + 21' 05''
175 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 02H 57' 34'' - - + 21' 05''

Le 14 Juillet, c'est un jour forcément particulier pour les Français, pour les coureurs français. L'étape est la plus courte du Tour, mais qu'est ce qu'elle est dure! 
Alors forcément, ça part sur les chapeaux de roue, avec Thomas Voeckler et Warren Barguil, dès le kilomètre zéro. Mais après une lutte de quelques kilomètres, ils se font reprendre. Un trio ressort, cette fois avec Sylvain Chavanel, accompagné de De Marchi et Gilbert. Seul l'Italien résistera dans le premier col, derrière, la bagarre entre les Grands a déjà débuté, Warren Barguil est sorti avec Landa et Contador. Quintana a lui, Vuillermoz dans son groupe. Barguil rétrograde au pied d'Agnès et se retrouve dans le groupe du Colombien, il s'accroche, au contraire de Vuillermoz qui ne peut suivre.
Dans le groupe maillot jaune, Bardet tient sa place, comme son équipier Latour, Guillaume Martin, précédemment laché, rentre, Tony Gallopin et Romain Sicard tentent leur chance mais seront repris au pied du Mur de Péguère.
Dans le mur de Péguère justement, Barguil relaye Quintana, et les deux rentrent sur Landa et Contador. Bardet parvient lui à répondre aux attaques de Chris Froome, mieux que la veille.
Au sprint, Warren Barguil, le plus rapide, parvient à s'imposer devant Naïro Quintana et Alberto Contador. Les quatre premiers du général se neutralisent derrière.


Le classement général :
1 ARU FABIO 51 ASTANA PRO TEAM 55H 30' 06''

3 BARDET ROMAIN 11 AG2R LA MONDIALE 55H 30' 31'' + 00' 25''
13 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 55H 40' 39'' + 10' 33''
15 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 55H 44' 11'' + 14' 05''
16 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 55H 44' 42'' + 14' 36''
19 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 55H 51' 53'' + 21' 47''
20 FEILLU BRICE 213 TEAM FORTUNEO - OSCARO 55H 52' 40'' + 22' 34''

28 CHAVANEL SYLVAIN 174 DIRECT ENERGIE 56H 15' 16'' + 45' 10''
29 GALLOPIN TONY 135 LOTTO SOUDAL 56H 19' 26'' + 49' 20''
34 HARDY ROMAIN 215 TEAM FORTUNEO - OSCARO 56H 25' 11'' + 55' 05''
35 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 56H 30' 28'' + 01H 00' 22''
44 BOUET MAXIME 212 TEAM FORTUNEO - OSCARO 56H 37' 47'' + 01H 07' 41''
46 ROLLAND PIERRE 181 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 56H 37' 58'' + 01H 07' 52''
48 GAUTIER CYRIL 16 AG2R LA MONDIALE 56H 39' 20'' + 01H 09' 14''
49 MOLARD RUDY 77 FDJ 56H 39' 46'' + 01H 09' 40''

51 MOINARD AMAËL 45 BMC RACING TEAM 56H 42' 32'' + 01H 12' 26''

57 EDET NICOLAS 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 56H 46' 58'' + 01H 16' 52''
62 PERICHON PIERRE-LUC 216 TEAM FORTUNEO - OSCARO 56H 53' 36'' + 01H 23' 30''
64 DOMONT AXEL 13 AG2R LA MONDIALE 56H 54' 24'' + 01H 24' 18''
69 PINOT THIBAUT 78 FDJ 56H 59' 50'' + 01H 29' 44''
72 OFFREDO YOANN 205 WANTY - GROUPE GOBERT 57H 00' 16'' + 01H 30' 10''

79 TULIK ANGÉLO 179 DIRECT ENERGIE 57H 05' 30'' + 01H 35' 24''
82 QUEMENEUR PERRIG 177 DIRECT ENERGIE 57H 06' 58'' + 01H 36' 52''
97 SICARD ROMAIN 178 DIRECT ENERGIE 57H 14' 10'' + 01H 44' 04''
98 VACHON FLORIAN 219 TEAM FORTUNEO - OSCARO 57H 15' 06'' + 01H 45' 00''
100 SIMON JULIEN 159 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 57H 15' 29'' + 01H 45' 23''

104 GESBERT ELIE 214 TEAM FORTUNEO - OSCARO 57H 18' 23'' + 01H 48' 17''
115 VOECKLER THOMAS 171 DIRECT ENERGIE 57H 24' 35'' + 01H 54' 29''
121 PICHON LAURENT 217 TEAM FORTUNEO - OSCARO 57H 30' 14'' + 02H 00' 08''

136 PETIT ADRIEN 176 DIRECT ENERGIE 57H 36' 52'' + 02H 06' 46''
143 GENE YOHANN 175 DIRECT ENERGIE 57H 41' 09'' + 02H 11' 03''
149 BOUDAT THOMAS 172 DIRECT ENERGIE 57H 45' 53'' + 02H 15' 47''

153 LEMOINE CYRIL 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 57H 47' 47'' + 02H 17' 41''
154 LAPORTE CHRISTOPHE 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 57H 47' 50'' + 02H 17' 44''
159 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 57H 51' 18'' + 02H 21' 12''
165 SENECHAL FLORIAN 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 57H 56' 59'' + 02H 26' 53''
175 LE GAC OLIVIER 76 FDJ 58H 08' 26'' + 02H 38' 20''

Les premiers du général se sont neutralisés, par contre, dans cette course à élimination, c'est dans le top 20 que ça a bougé pour les Français; car les voilà à présent 6 dans le top 20! Pierre Latour est 13ème, il peut viser la douzième place, mais ensuite il y a un trou en temps. Warren Barguil, à force d'échappées, remonte dans le top 15, il se retrouve juste devant Alexis Vuillermoz, souvent offensif lui aussi. Enfin en fond de top 20, Guillaume Martin et Brice Feillu sont 19 et 20ème, le trou est fait avec le 21ème, Henao, qui est à environ 4 minutes de Feillu.


Le classement par points :
1 KITTEL MARCEL 101 QUICK - STEP FLOORS 363 PTS

10 BOUHANNI NACER 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 78 PTS

Pas de changement, les favoris remontent au classement, Bouhanni baisse.


Le classement de la montagne :
1 BARGUIL WARREN 143 TEAM SUNWEB 94 PTS
5 VUILLERMOZ ALEXIS 19 AG2R LA MONDIALE 28 PTS

Avec l'étape d'aujourd'hui, on peut le dire, Warren Barguil a assuré le classement de la montagne, il devrait simplement lui suffire d'arriver à Paris.


Le classement du meilleur jeune :
1 YATES SIMON 89 ORICA - SCOTT 55H 32' 10''

3 LATOUR PIERRE-ROGER 17 AG2R LA MONDIALE 55H 40' 39'' + 08' 29''
5 MARTIN GUILLAUME 201 WANTY - GROUPE GOBERT 55H 51' 53'' + 19' 43''
7 CALMEJANE LILIAN 173 DIRECT ENERGIE 56H 30' 28'' + 58' 18''

Le classement semble figé. Pierre Latour est bien parti pour faire troisième, Guillaume Martin cinquième et Lilian Calmejane septième.

 

Par Benjamin Arnaud

Rejoignez-nous