Tour de Catalogne (2.UWT) - 4ème étape -Victoire de Valverde (résultats complets)
Professionnels
Professionnels
Classement de la 4ème étape
| 1. | VALVERDE, Alejandro | MOVISTAR TEAM | 4:25:54 |
| 2. | BERNAL, Egan A. | TEAM SKY | 4:25:54 |
| 3. | QUINTANA, Nairo | MOVISTAR TEAM | 4:26:00 |
| 4. | LATOUR, Pierre R. | AG2R LA MONDIALE | 4:26:17 |
| 5. | PINOT, Thibaut | GROUPAMA - FDJ | 4:26:47 |
| 6. | SOLER, Marc | MOVISTAR TEAM | 4:26:47 |
| 7. | YATES, Simon | MITCHELTON - SCOTT | 4:26:47 |
| 8. | BENNETT, George | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 4:26:49 |
| 9. | CARTHY, Hugh J. | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:26:53 |
| 10. | MARTINEZ, Daniel F. | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:26:57 |
| 11. | HERMANS, Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:26:57 |
| 12. | KRUIJSWIJK, Steven | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 4:26:57 |
| 13. | HANSEN, Jesper | ASTANA PRO TEAM | 4:26:57 |
| 14. | VAN GARDEREN, Tejay | BMC RACING TEAM | 4:26:59 |
| 15. | O'CONNOR, Ben | TEAM DIMENSION DATA | 4:27:01 |
| 16. | FRANK, Mathias | AG2R LA MONDIALE | 4:27:05 |
| 17. | GAUDU, David | GROUPAMA - FDJ | 4:27:11 |
| 18. | HIRT, Jan | ASTANA PRO TEAM | 4:27:14 |
| 19. | MARTIN, Daniel | UAE TEAM EMIRATES | 4:27:23 |
| 20. | VERVAEKE, Louis | TEAM SUNWEB | 4:27:37 |
| 21. | BARGUIL, Warren | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:28:06 |
| 22. | ROLLAND, Pierre | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:28:07 |
| 23. | VERONA, Carlos | MITCHELTON - SCOTT | 4:28:07 |
| 24. | BRAVO, Garikoitz | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 4:28:09 |
| 25. | MEINTJES, Louis | TEAM DIMENSION DATA | 4:28:11 |
| 26. | ZEITS, Andrey | ASTANA PRO TEAM | 4:28:11 |
| 27. | HENAO, Sergio L. | TEAM SKY | 4:28:14 |
| 28. | JUNGELS, Bob | QUICK - STEP FLOORS | 4:28:15 |
| 29. | VILELA, Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:28:15 |
| 30. | REICHENBACH, Sébastien | GROUPAMA - FDJ | 4:28:25 |
| 31. | GARCIA, Jhojan O. | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:28:25 |
| 32. | CHEREL, Mikael | AG2R LA MONDIALE | 4:28:37 |
| 33. | AGUIRRE, Hernan R. | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:28:56 |
| 34. | LAMBRECHT, Bjorg | LOTTO SOUDAL | 4:29:05 |
| 35. | MOHORIC, Matej | BAHRAIN - MERIDA | 4:29:17 |
| 36. | PARDILLA, Sergio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:29:17 |
| 37. | GESBERT, Elie | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:29:17 |
| 38. | NARVAEZ, Jhonnatan | QUICK - STEP FLOORS | 4:29:17 |
| 39. | PLAZA, Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:29:17 |
| 40. | VANENDERT, Jelle | LOTTO SOUDAL | 4:29:17 |
| 41. | CRAS, Steff | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:30:30 |
| 42. | PREIDLER, Georg | GROUPAMA - FDJ | 4:30:30 |
| 43. | GASPAROTTO, Enrico | BAHRAIN - MERIDA | 4:30:30 |
| 44. | NAVARRO, Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:30:30 |
| 45. | GRMAY, Tsgabu G. | TREK - SEGAFREDO | 4:30:35 |
| 46. | MOINARD, Amael | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:31:06 |
| 47. | ELISSONDE, Kenny | TEAM SKY | 4:32:16 |
| 48. | MAS, Enric | QUICK - STEP FLOORS | 4:32:41 |
| 49. | POWER, Rob | MITCHELTON - SCOTT | 4:32:41 |
| 50. | PANTANO, Jarlinson | TREK - SEGAFREDO | 4:32:41 |
| 51. | BOOKWALTER, Brent | BMC RACING TEAM | 4:32:46 |
| 52. | ARMEE, Sander | LOTTO SOUDAL | 4:32:46 |
| 53. | PRADES, Eduard | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MU | 4:32:46 |
| 54. | BILBAO, Pello | ASTANA PRO TEAM | 4:32:48 |
| 55. | DOMBROWSKI, Joseph L. | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:32:48 |
| 56. | LAENGEN, Vegard S. | UAE TEAM EMIRATES | 4:32:48 |
| 57. | DUARTE, Fabio A. | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:32:48 |
| 58. | FORMOLO, Davide | BORA - HANSGROHE | 4:35:01 |
| 59. | GASTAUER, Ben | AG2R LA MONDIALE | 4:35:06 |
| 60. | CHEVRIER, Clement | AG2R LA MONDIALE | 4:35:06 |
| 61. | VISCONTI, Giovanni | BAHRAIN - MERIDA | 4:35:06 |
| 62. | DE TIER, Floris | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 4:35:06 |
| 63. | ROJAS, José | MOVISTAR TEAM | 4:37:24 |
| 64. | DIAZ, Jose M. | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:37:24 |
| 65. | IMPEY, Daryl | MITCHELTON - SCOTT | 4:37:24 |
| 66. | ANACONA, Winner A. | MOVISTAR TEAM | 4:37:24 |
| 67. | ROSSKOPF, Joseph | BMC RACING TEAM | 4:37:24 |
| 68. | POLJANSKI, Pawel | BORA - HANSGROHE | 4:37:24 |
| 69. | GEOGHEGAN, Tao | TEAM SKY | 4:37:24 |
| 70. | EARLE, Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:37:24 |
| 71. | CHAVES, Jhoan E. | MITCHELTON - SCOTT | 4:37:24 |
| 72. | CHERNETSKI, Sergei | ASTANA PRO TEAM | 4:37:24 |
| 73. | TEN DAM, Laurens | TEAM SUNWEB | 4:37:24 |
| 74. | PEDRERO, Antonio | MOVISTAR TEAM | 4:37:38 |
| 75. | ARU, Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 4:38:17 |
| 76. | HINDLEY, Jai | TEAM SUNWEB | 4:42:52 |
| 77. | STORER, Michael | TEAM SUNWEB | 4:42:52 |
| 78. | SCHULTZ, Nicholas | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:42:52 |
| 79. | KUDUS, Merhawi | TEAM DIMENSION DATA | 4:42:52 |
| 80. | FERRARI, Fabricio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:42:52 |
| 81. | MCCARTHY, Jay | BORA - HANSGROHE | 4:42:52 |
| 82. | HAIG, Jack | MITCHELTON - SCOTT | 4:42:52 |
| 83. | ATAPUMA, Jhon D. | UAE TEAM EMIRATES | 4:42:52 |
| 84. | BIZKARRA, Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 4:42:52 |
| 85. | MERINO, Igor | BURGOS - BH | 4:42:52 |
| 86. | RUBIO, Diego | BURGOS - BH | 4:42:52 |
| 87. | HENAO, Sebastian | TEAM SKY | 4:43:15 |
| 88. | KISERLOVSKI, Robert | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:43:15 |
| 89. | MONFORT, Maxime | LOTTO SOUDAL | 4:44:56 |
| 90. | TANKINK, Bram | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 4:44:56 |
| 91. | HAMILTON, Christopher | TEAM SUNWEB | 4:45:21 |
| 92. | MAISON, Jérémy | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:47:42 |
| 93. | BIDARD, François | AG2R LA MONDIALE | 4:47:42 |
| 94. | REYES, Aldemar | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:47:42 |
| 95. | KNOX, James | QUICK - STEP FLOORS | 4:47:42 |
| 96. | SKUJINS, Toms | TREK - SEGAFREDO | 4:47:42 |
| 97. | BENEDETTI, Cesare | BORA - HANSGROHE | 4:47:42 |
| 98. | SUTHERLAND, Rory | UAE TEAM EMIRATES | 4:47:42 |
| 99. | J. VAN RENSBURG, J. W. | TEAM DIMENSION DATA | 4:47:42 |
| 100. | RAVASI, Edward | UAE TEAM EMIRATES | 4:47:42 |
| 101. | SHAW, James | LOTTO SOUDAL | 4:47:42 |
| 102. | ROCHE, Nicolas | BMC RACING TEAM | 4:47:42 |
| 103. | CLEMENT, Stef | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 4:49:56 |
| 104. | DE GENDT, Thomas | LOTTO SOUDAL | 4:49:56 |
| 105. | SIMON, Jordi | BURGOS - BH | 4:49:56 |
| 106. | BARTHE, Cyril | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 4:49:56 |
| 107. | CUBERO, Jorge | BURGOS - BH | 4:49:59 |
| 108. | AGNOLI, Valerio | BAHRAIN - MERIDA | 4:50:00 |
| 109. | STETINA, Peter | TREK - SEGAFREDO | 4:50:02 |
| 110. | MOLINA, Antonio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:50:02 |
| 111. | GODON, Dorian | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:50:02 |
| 112. | MAS, Luis G. | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:50:02 |
| 113. | ERVITI, Imanol | MOVISTAR TEAM | 4:50:02 |
| 114. | ANTON, Igor | TEAM DIMENSION DATA | 4:50:02 |
| 115. | TUREK, Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:50:02 |
| 116. | BONNAFOND, Guillaume | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:50:02 |
| 117. | DOMONT, Axel | AG2R LA MONDIALE | 4:50:02 |
| 118. | BOHLI, Tom | BMC RACING TEAM | 4:50:02 |
| 119. | FRÖHLINGER, Johannes | TEAM SUNWEB | 4:50:02 |
| 120. | GRIVKO, Andrey | ASTANA PRO TEAM | 4:50:02 |
| 121. | WYSS, Danilo | BMC RACING TEAM | 4:50:02 |
| 122. | TEKLEHAIMANOT, Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:50:02 |
| 123. | BROWN, Nathan | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:50:02 |
| 124. | MORKOV, Michael | QUICK - STEP FLOORS | 4:50:02 |
| 125. | SCHACHMANN, Maxi. | QUICK - STEP FLOORS | 4:50:02 |
| 126. | DEMPSTER, Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:50:02 |
| 127. | HANSEN, Adam J. | LOTTO SOUDAL | 4:50:02 |
| 128. | EG, Niklas | TREK - SEGAFREDO | 4:50:02 |
| 129. | CUMMINGS, Stephen | TEAM DIMENSION DATA | 4:50:02 |
| 130. | WOODS, Michael | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:50:02 |
| 131. | ROY, Jérémy | GROUPAMA - FDJ | 4:50:02 |
| 132. | VICHOT, Arthur | GROUPAMA - FDJ | 4:50:08 |
| 133. | TORRES, Pablo | BURGOS - BH | 4:50:08 |
| 134. | LUNKE, Sindre S. | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:50:08 |
| 135. | BONNET, William | GROUPAMA - FDJ | 4:50:08 |
| 136. | JARRIER, Benoit | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:50:08 |
| 137. | LOPEZ, David | TEAM SKY | 4:50:12 |
| 138. | BOL, Jetse | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:50:12 |
| 139. | PAREDES, Wilmar A. | MANZANA POSTOBON TEAM | 4:50:12 |
| 140. | SMIT, Willem J. | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:50:12 |
| 141. | HOWES, Alex | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 4:50:12 |
| 142. | SILVA, Joaquim | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 4:50:12 |
| 143. | DEIGNAN, Philip | TEAM SKY | 4:50:12 |
| 144. | STALNOV, Nikita | ASTANA PRO TEAM | 4:50:12 |
| 145. | BENNETT, Sam | BORA - HANSGROHE | 4:50:12 |
| 146. | NOVAK, Domen | BAHRAIN - MERIDA | 4:50:12 |
| 147. | IRIZAR, Markel | TREK - SEGAFREDO | 4:50:12 |
| 148. | SANZ, Enrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 4:50:12 |
| 149. | DIDIER, Laurent | TREK - SEGAFREDO | 4:50:21 |
| 150. | BONIFAZIO, Niccolo | BAHRAIN - MERIDA | 4:50:21 |
| 151. | LE TURNIER, Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:50:26 |
| 152. | ROSSETTO, Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 4:50:27 |
| 153. | VACHON, Florian | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 4:50:50 |
| 154. | FERRARI, Roberto | UAE TEAM EMIRATES | 4:51:31 |
| 155. | SCHMIDT, Mads W. | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:54:40 |
| 156. | FABBRO, Matteo | TEAM KATUSHA ALPECIN | 4:54:40 |
| 157. | MÜHLBERGER, Gregor | BORA - HANSGROHE | 4:54:40 |
| 158. | RESTREPO, Jhonatan | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:00:43 |
| 159. | SARAMOTINS, Aleksejs | BORA - HANSGROHE | 5:00:43 |
| 160. | BELKOV, Maxim | TEAM KATUSHA ALPECIN | 5:00:43 |
| 161. | SAEZ, Hector | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 5:00:43 |
| 162. | HODEG, Alvaro J. | QUICK - STEP FLOORS | 5:00:43 |
| 163. | IRIZAR, Julen | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 5:00:43 |
| 164. | WALSCHEID, Maximilian R. | TEAM SUNWEB | 5:04:52 |
Classement général
| 1. | VALVERDE, Alejandro | MOVISTAR TEAM | 17:00:58 |
| 2. | BERNAL, Egan A. | TEAM SKY | 17:01:17 |
| 3. | QUINTANA, Nairo | MOVISTAR TEAM | 17:01:24 |
| 4. | LATOUR, Pierre R. | AG2R LA MONDIALE | 17:01:46 |
| 5. | YATES, Simon | MITCHELTON - SCOTT | 17:02:10 |
| 6. | PINOT, Thibaut | GROUPAMA - FDJ | 17:02:12 |
| 7. | SOLER, Marc | MOVISTAR TEAM | 17:02:16 |
| 8. | BENNETT, George | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 17:02:18 |
| 9. | CARTHY, Hugh J. | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:02:22 |
| 10. | KRUIJSWIJK, Steven | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 17:02:26 |
| 11. | HANSEN, Jesper | ASTANA PRO TEAM | 17:02:26 |
| 12. | HERMANS, Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:02:26 |
| 13. | MARTINEZ, Daniel F. | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:02:26 |
| 14. | VAN GARDEREN, Tejay | BMC RACING TEAM | 17:02:28 |
| 15. | O'CONNOR, Ben | TEAM DIMENSION DATA | 17:02:30 |
| 16. | FRANK, Mathias | AG2R LA MONDIALE | 17:02:34 |
| 17. | GAUDU, David | GROUPAMA - FDJ | 17:02:40 |
| 18. | HIRT, Jan | ASTANA PRO TEAM | 17:02:43 |
| 19. | MARTIN, Daniel | UAE TEAM EMIRATES | 17:02:52 |
| 20. | VERVAEKE, Louis | TEAM SUNWEB | 17:03:03 |
| 21. | BARGUIL, Warren | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:03:35 |
| 22. | ROLLAND, Pierre | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:03:36 |
| 23. | VERONA, Carlos | MITCHELTON - SCOTT | 17:03:36 |
| 24. | BRAVO, Garikoitz | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 17:03:38 |
| 25. | ZEITS, Andrey | ASTANA PRO TEAM | 17:03:40 |
| 26. | MEINTJES, Louis | TEAM DIMENSION DATA | 17:03:40 |
| 27. | HENAO, Sergio L. | TEAM SKY | 17:03:43 |
| 28. | JUNGELS, Bob | QUICK - STEP FLOORS | 17:03:44 |
| 29. | VILELA, Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:03:44 |
| 30. | GARCIA, Jhojan O. | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:03:54 |
| 31. | REICHENBACH, Sébastien | GROUPAMA - FDJ | 17:03:54 |
| 32. | CHEREL, Mikael | AG2R LA MONDIALE | 17:04:06 |
| 33. | LAMBRECHT, Bjorg | LOTTO SOUDAL | 17:04:34 |
| 34. | MOHORIC, Matej | BAHRAIN - MERIDA | 17:04:46 |
| 35. | VANENDERT, Jelle | LOTTO SOUDAL | 17:04:46 |
| 36. | GESBERT, Elie | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:04:46 |
| 37. | PARDILLA, Sergio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:04:46 |
| 38. | PLAZA, Ruben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:04:46 |
| 39. | NARVAEZ, Jhonnatan | QUICK - STEP FLOORS | 17:05:35 |
| 40. | GASPAROTTO, Enrico | BAHRAIN - MERIDA | 17:05:59 |
| 41. | PREIDLER, Georg | GROUPAMA - FDJ | 17:05:59 |
| 42. | CRAS, Steff | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17:05:59 |
| 43. | NAVARRO, Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:05:59 |
| 44. | MOINARD, Amael | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:06:35 |
| 45. | GRMAY, Tsgabu G. | TREK - SEGAFREDO | 17:06:37 |
| 46. | ELISSONDE, Kenny | TEAM SKY | 17:07:45 |
| 47. | MAS, Enric | QUICK - STEP FLOORS | 17:08:10 |
| 48. | PRADES, Eduard | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MU | 17:08:15 |
| 49. | BOOKWALTER, Brent | BMC RACING TEAM | 17:08:15 |
| 50. | BILBAO, Pello | ASTANA PRO TEAM | 17:08:17 |
| 51. | LAENGEN, Vegard S. | UAE TEAM EMIRATES | 17:08:17 |
| 52. | DUARTE, Fabio A. | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:08:17 |
| 53. | AGUIRRE, Hernan R. | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:08:23 |
| 54. | PANTANO, Jarlinson | TREK - SEGAFREDO | 17:08:59 |
| 55. | POWER, Rob | MITCHELTON - SCOTT | 17:09:01 |
| 56. | FORMOLO, Davide | BORA - HANSGROHE | 17:10:30 |
| 57. | VISCONTI, Giovanni | BAHRAIN - MERIDA | 17:10:35 |
| 58. | GASTAUER, Ben | AG2R LA MONDIALE | 17:10:35 |
| 59. | DE TIER, Floris | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 17:10:35 |
| 60. | ARMEE, Sander | LOTTO SOUDAL | 17:11:09 |
| 61. | IMPEY, Daryl | MITCHELTON - SCOTT | 17:12:47 |
| 62. | CHERNETSKI, Sergei | ASTANA PRO TEAM | 17:12:53 |
| 63. | CHAVES, Jhoan E. | MITCHELTON - SCOTT | 17:12:53 |
| 64. | ROJAS, José | MOVISTAR TEAM | 17:12:53 |
| 65. | ARU, Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 17:13:46 |
| 66. | GEOGHEGAN, Tao | TEAM SKY | 17:14:36 |
| 67. | EARLE, Nathan | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:14:58 |
| 68. | ROSSKOPF, Joseph | BMC RACING TEAM | 17:15:47 |
| 69. | TEN DAM, Laurens | TEAM SUNWEB | 17:15:47 |
| 70. | DIAZ, Jose M. | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:16:25 |
| 71. | ANACONA, Winner A. | MOVISTAR TEAM | 17:16:25 |
| 72. | CHEVRIER, Clement | AG2R LA MONDIALE | 17:16:29 |
| 73. | DOMBROWSKI, Joseph L. | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:17:13 |
| 74. | MCCARTHY, Jay | BORA - HANSGROHE | 17:18:13 |
| 75. | KUDUS, Merhawi | TEAM DIMENSION DATA | 17:18:21 |
| 76. | HAIG, Jack | MITCHELTON - SCOTT | 17:18:21 |
| 77. | SCHULTZ, Nicholas | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:18:21 |
| 78. | KISERLOVSKI, Robert | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17:19:33 |
| 79. | HENAO, Sebastian | TEAM SKY | 17:19:46 |
| 80. | MERINO, Igor | BURGOS - BH | 17:19:53 |
| 81. | POLJANSKI, Pawel | BORA - HANSGROHE | 17:20:46 |
| 82. | FERRARI, Fabricio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:21:15 |
| 83. | ATAPUMA, Jhon D. | UAE TEAM EMIRATES | 17:21:15 |
| 84. | HINDLEY, Jai | TEAM SUNWEB | 17:22:19 |
| 85. | STORER, Michael | TEAM SUNWEB | 17:22:26 |
| 86. | PEDRERO, Antonio | MOVISTAR TEAM | 17:22:41 |
| 87. | HAMILTON, Christopher | TEAM SUNWEB | 17:22:55 |
| 88. | SKUJINS, Toms | TREK - SEGAFREDO | 17:23:11 |
| 89. | REYES, Aldemar | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:23:11 |
| 90. | ROCHE, Nicolas | BMC RACING TEAM | 17:23:11 |
| 91. | MONFORT, Maxime | LOTTO SOUDAL | 17:23:19 |
| 92. | RUBIO, Diego | BURGOS - BH | 17:23:43 |
| 93. | DE GENDT, Thomas | LOTTO SOUDAL | 17:24:50 |
| 94. | TANKINK, Bram | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 17:25:09 |
| 95. | SHAW, James | LOTTO SOUDAL | 17:25:16 |
| 96. | SIMON, Jordi | BURGOS - BH | 17:25:25 |
| 97. | CLEMENT, Stef | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 17:25:25 |
| 98. | SCHACHMANN, Maxi. | QUICK - STEP FLOORS | 17:25:31 |
| 99. | WOODS, Michael | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:25:31 |
| 100. | STETINA, Peter | TREK - SEGAFREDO | 17:25:31 |
| 101. | LUNKE, Sindre S. | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:25:37 |
| 102. | HOWES, Alex | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:25:41 |
| 103. | SILVA, Joaquim | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:25:41 |
| 104. | LOPEZ, David | TEAM SKY | 17:25:41 |
| 105. | EG, Niklas | TREK - SEGAFREDO | 17:26:04 |
| 106. | KNOX, James | QUICK - STEP FLOORS | 17:26:28 |
| 107. | PAREDES, Wilmar A. | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:26:35 |
| 108. | BIDARD, François | AG2R LA MONDIALE | 17:26:43 |
| 109. | NOVAK, Domen | BAHRAIN - MERIDA | 17:27:03 |
| 110. | MAISON, Jérémy | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:27:24 |
| 111. | BROWN, Nathan | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P- | 17:27:36 |
| 112. | BIZKARRA, Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 17:27:53 |
| 113. | LE TURNIER, Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:28:00 |
| 114. | DOMONT, Axel | AG2R LA MONDIALE | 17:28:25 |
| 115. | GODON, Dorian | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:28:25 |
| 116. | STALNOV, Nikita | ASTANA PRO TEAM | 17:28:35 |
| 117. | GRIVKO, Andrey | ASTANA PRO TEAM | 17:28:58 |
| 118. | WYSS, Danilo | BMC RACING TEAM | 17:29:03 |
| 119. | J. VAN RENSBURG, J. W. | TEAM DIMENSION DATA | 17:29:05 |
| 120. | ANTON, Igor | TEAM DIMENSION DATA | 17:29:10 |
| 121. | SMIT, Willem J. | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17:29:13 |
| 122. | RAVASI, Edward | UAE TEAM EMIRATES | 17:29:43 |
| 123. | MÜHLBERGER, Gregor | BORA - HANSGROHE | 17:30:09 |
| 124. | FABBRO, Matteo | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17:30:09 |
| 125. | MAS, Luis G. | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:30:27 |
| 126. | AGNOLI, Valerio | BAHRAIN - MERIDA | 17:32:01 |
| 127. | TUREK, Daniel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:32:08 |
| 128. | BONNAFOND, Guillaume | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:32:10 |
| 129. | BENEDETTI, Cesare | BORA - HANSGROHE | 17:32:45 |
| 130. | SUTHERLAND, Rory | UAE TEAM EMIRATES | 17:33:36 |
| 131. | TORRES, Pablo | BURGOS - BH | 17:33:43 |
| 132. | VICHOT, Arthur | GROUPAMA - FDJ | 17:33:44 |
| 133. | HANSEN, Adam J. | LOTTO SOUDAL | 17:33:53 |
| 134. | CUBERO, Jorge | BURGOS - BH | 17:33:59 |
| 135. | DEIGNAN, Philip | TEAM SKY | 17:34:03 |
| 136. | ROSSETTO, Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:34:34 |
| 137. | MORKOV, Michael | QUICK - STEP FLOORS | 17:35:05 |
| 138. | FRÖHLINGER, Johannes | TEAM SUNWEB | 17:35:05 |
| 139. | DEMPSTER, Zakkari | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 17:35:12 |
| 140. | TEKLEHAIMANOT, Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 17:35:13 |
| 141. | BOL, Jetse | MANZANA POSTOBON TEAM | 17:35:15 |
| 142. | BOHLI, Tom | BMC RACING TEAM | 17:36:00 |
| 143. | ERVITI, Imanol | MOVISTAR TEAM | 17:36:54 |
| 144. | JARRIER, Benoit | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:37:01 |
| 145. | BONIFAZIO, Niccolo | BAHRAIN - MERIDA | 17:37:14 |
| 146. | BONNET, William | GROUPAMA - FDJ | 17:37:40 |
| 147. | VACHON, Florian | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | 17:37:43 |
| 148. | CUMMINGS, Stephen | TEAM DIMENSION DATA | 17:38:06 |
| 149. | SCHMIDT, Mads W. | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17:39:05 |
| 150. | ROY, Jérémy | GROUPAMA - FDJ | 17:39:28 |
| 151. | BENNETT, Sam | BORA - HANSGROHE | 17:39:58 |
| 152. | IRIZAR, Markel | TREK - SEGAFREDO | 17:40:06 |
| 153. | DIDIER, Laurent | TREK - SEGAFREDO | 17:40:27 |
| 154. | SANZ, Enrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 17:41:28 |
| 155. | FERRARI, Roberto | UAE TEAM EMIRATES | 17:42:47 |
| 156. | BARTHE, Cyril | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 17:44:08 |
| 157. | MOLINA, Antonio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 17:45:54 |