Ster ZLM Toer (2.1) - Le prologue pour Roglic (complet)

Ster ZLM Toer (2.1) - Le prologue pour Roglic (complet)

Classement du prologue :

  1  Roglic, Primoz               1  TLJ           8:04.37              55.743
  2  Kittel, Marcel              16  QST           8:07.67        3.30  55.365
  3  Schachmann, Maximilian      11  QST           8:07.85        3.48  55.345
  4  Andersen, Soren Kragh       43  SUN           8:11.79        7.42  54.901
  5  Roosen, Timo                 2  TLJ           8:12.85        8.48  54.783
  6  Kämna, Lennard              41  SUN           8:15.73       11.36  54.465
  7  Aerts, Toon                142  TFL           8:17.80       13.43  54.239
  8  Hofland, Moreno             31  LTS           8:21.32       16.95  53.858
  9  Greipel, Andre              34  LTS           8:22.06       17.69  53.778
 10  Sieberg, Marcel             35  LTS           8:22.70       18.33  53.710
 11  Cavagna, Rémi               12  QST           8:23.05       18.68  53.673
 12  de Plus, Laurens            13  QST           8:24.01       19.64  53.570
 13  de Buyst, Jasper            33  LTS           8:24.09       19.72  53.562
 14  Wagner, Robert               8  TLJ           8:24.29       19.92  53.541
 15  van Hoecke, Gijs             7  TLJ           8:24.35       19.98  53.534
 16  Walscheid, Max              42  SUN           8:24.57       20.20  53.511
 17  Gonçalves, José             22  KAT           8:24.61       20.24  53.507
 17  Mathis, Marco               23  KAT            z.t.
 19  Castelijns, Twan             5  TLJ           8:25.48       21.11  53.415
 20  Laporte, Christophe         63  COF           8:26.41       22.04  53.316
 21  Schmidt, Mads Würtz         21  KAT           8:27.11       22.74  53.243
 22  Leezer, Tom                  6  TLJ           8:27.99       23.62  53.151
 23  Merlier, Tim                94  VWC           8:28.86       24.49  53.060
 24  Vantomme, Maxime           105  WVA           8:29.39       25.02  53.005
 25  Wynants, Maarten             3  TLJ           8:29.82       25.45  52.960
 26  Beukeboom, Dion            111  DJP           8:29.91       25.54  52.951
 27  Rickaert, Jonas             71  SVB           8:30.00       25.63  52.941
 28  van Goethem, Brian          84  RNL           8:30.25       25.88  52.915
 29  Soete, Daan                145  TFL           8:30.32       25.95  52.908
 30  Belkov, Maxim               24  KAT           8:30.83       26.46  52.855
 31  van der Haar, Lars         141  TFL           8:30.88       26.51  52.850
 32  Kirsch, Alex               101  WVA           8:30.96       26.59  52.842
 33  Lietaer, Eliot              76  SVB           8:31.35       26.98  52.801
 34  Bille, Gaetan               91  VWC           8:31.77       27.40  52.758
 35  van Rhee, Joey             115  DJP           8:32.47       28.10  52.686
 36  Riesebeek, Oscar            81  RNL           8:32.94       28.57  52.638
 37  Hermans, Quinten           143  TFL           8:33.01       28.64  52.631
 38  de Vries, Berden            83  RNL           8:33.67       29.30  52.563
 39  Goolaerts, Michael          95  VWC           8:34.10       29.73  52.519
 40  Cleppe, Nicolas            144  TFL           8:34.51       30.14  52.477
 41  de Laat, Jasper            121  MET           8:34.81       30.44  52.447
 42  Senechal, Florian           65  COF           8:35.13       30.76  52.414
 43  Waeytens, Zico              44  SUN           8:35.41       31.04  52.385
 44  Ligthart, Pim               82  RNL           8:35.51       31.14  52.375
 45  Aerts, Thijs               146  TFL           8:36.61       32.24  52.264
 46  Biermans, Jenthe            26  KAT           8:36.67       32.30  52.258
 47  Spengler, Lukas            107  WVA           8:37.14       32.77  52.210
 48  Ottema, Rick               131  BDC           8:37.48       33.11  52.176
 49  Hamelink, Jasper           125  MET           8:37.87       33.50  52.137
 50  Meurisse, Xandro            51  WGG           8:38.52       34.15  52.071
 51  Schulting, Peter           114  DJP           8:38.75       34.38  52.048
 52  Warnier, Antoine           102  WVA           8:39.24       34.87  51.999
 53  Vermeltfoort, Coen          87  RNL           8:39.46       35.09  51.977
 54  Groenewegen, Dylan           4  TLJ           8:39.61       35.24  51.962
 55  Boeckmans, Kris             36  LTS           8:39.86       35.49  51.937
 56  Keisse, Iljo                14  QST           8:40.37       36.00  51.886
 57  Delfosse, Sebastien        103  WVA           8:40.86       36.49  51.837
 58  Kerkhof, Tim               112  DJP           8:41.16       36.79  51.808
 59  Ista, Kevyn                108  WVA           8:42.60       38.23  51.665
 60  Lunke, Sindre Skjostad      45  SUN           8:42.98       38.61  51.627
 61  te Stroet, Rens            117  DJP           8:43.03       38.66  51.622
 62  Eising, Tijmen             122  MET           8:43.14       38.77  51.611
 63  Doubey, Fabien              53  WGG           8:43.18       38.81  51.607
 64  van Kessel, Corne          147  TFL           8:44.01       39.64  51.526
 65  ten Dam, Laurens            48  SUN           8:44.47       40.10  51.481
 66  de Bondt, Dries             97  VWC           8:44.62       40.25  51.466
 67  van Gestel, Dries           73  SVB           8:44.85       40.48  51.443
 68  van Hecke, Preben           77  SVB           8:44.98       40.61  51.431
 69  Hooghiemster, René         137  BDC           8:45.35       40.98  51.394
 70  van Lerberghe, Bert         74  SVB           8:45.94       41.57  51.337
 71  Hansen, Adam James          38  LTS           8:46.68       42.31  51.265
 72  Gmelich Meijling, Jarno    124  MET           8:46.72       42.35  51.261
 73  Turgis, Jimmy               61  COF           8:47.08       42.71  51.226
 74  Kreder, Wesley              55  WGG           8:47.30       42.93  51.204
 75  Stassen, Julien            106  WVA           8:47.50       43.13  51.185
 76  Sabatini, Fabio             15  QST           8:47.56       43.19  51.179
 77  Dupont, Timothy             92  VWC           8:47.99       43.62  51.137
 78  Allegaert, Piet             78  SVB           8:48.44       44.07  51.094
 79  Godrie, Stan                96  VWC           8:48.68       44.31  51.071
 80  Aernouts, Jim              148  TFL           8:49.89       45.52  50.954
 81  Steels, Stijn               75  SVB           8:49.94       45.57  50.949
 82  Terpstra, Niki              17  QST           8:49.96       45.59  50.947
 83  Devolder, Stijn             93  VWC           8:50.23       45.86  50.921
 84  de Greef, Robbert          138  BDC           8:50.98       46.61  50.849
 85  Bakker, Stephan            155  MCT           8:51.75       47.38  50.776
 86  Vanbilsen, Kenneth          66  COF           8:51.79       47.42  50.772
 87  Bouwmans, Dylan            126  MET           8:51.87       47.50  50.764
 88  van Melsen, Kevin           54  WGG           8:52.09       47.72  50.743
 89  Mcnally, Mark               56  WGG           8:52.16       47.79  50.737
 90  Kuznetsov, Viacheslav       25  KAT           8:52.23       47.86  50.730
 91  Bak, Lars Ytting            32  LTS           8:52.71       48.34  50.684
 91  Antonini, Simone            52  WGG            z.t.
 93  van Ginneken, Sjoerd        86  RNL           8:52.72       48.35  50.683
 94  Brusselman, Twan           116  DJP           8:53.04       48.67  50.653
 95  Blokker, Joris             158  MCT           8:53.98       49.61  50.564
 96  Looij, Andre                88  RNL           8:54.08       49.71  50.554
 97  van Breda, Rick            154  MCT           8:54.28       49.91  50.535
 98  Bosman, Gert-Jan           118  DJP           8:54.31       49.94  50.532
 99  Hofstetter, Hugo            67  COF           8:54.50       50.13  50.514
100  Kreder, Raymond             85  RNL           8:55.17       50.80  50.451
101  Wouters, Enzo               37  LTS           8:56.10       51.73  50.364
102  Sprengers, Thomas           72  SVB           8:56.12       51.75  50.362
103  Fröhlinger, Johannes        47  SUN           8:56.76       52.39  50.302
104  de Jonge, Maarten          151  MCT           8:57.02       52.65  50.277
105  Napolitano, Danilo          58  WGG           8:57.92       53.55  50.193
106  Oostra, Folkert            136  BDC           8:59.22       54.85  50.072
107  van den Brand, Twan        113  DJP           8:59.30       54.93  50.065
108  de Backer, Bert             46  SUN           9:00.00       55.63  50.000
109  Lindenburg, Jim            123  MET           9:01.06       56.69  49.902
110  Doets, Marco               134  BDC           9:01.46       57.09  49.865
111  van der Duin, Patrick      135  BDC           9:02.58       58.21  49.762
112  Timmermans, Justin         133  BDC           9:02.74       58.37  49.748
113  Chetout, Loic               64  COF           9:03.22       58.85  49.704
114  de Kleijn, Arvid           132  BDC           9:07.74     1:03.37  49.293
115  Meijer, Gijs               157  MCT           9:08.10     1:03.73  49.261
116  Habeaux, Gregory           104  WVA           9:08.90     1:04.53  49.189
117  Nieuwpoort, Jelle          127  MET           9:12.48     1:08.11  48.871
118  Dehaes, Kenny               57  WGG           9:15.74     1:11.37  48.584
119  Kouwenhoven, Sjoerd        128  MET           9:17.83     1:13.46  48.402
120  van Staeyen, Michael        62  COF           9:18.50     1:14.13  48.344
121  Santoro, Antonio           153  MCT           9:39.99     1:35.62  46.553
122  Zanotti, Marco             156  MCT           9:43.47     1:39.10  46.275
123  Detant, Yannick            152  MCT          10:01.28     1:56.91  44.904

Rejoignez-nous