Ster ZLM Toer (2.1) - 4ème étape - Victoire de Marcel Kittel (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de la 4ème étape :
| 1 | Kittel, Marcel | Quick Step Floors | * 3:59:55 |
| 2 | Groenewegen, Dylan | Team LottoNL-Jumbo | * z.t. |
| 3 | Greipel, Andre | Lotto-Soudal | * z.t. |
| 4 | Dupont, Timothy | Veranda's Willems | z.t. |
| 5 | Walscheid, Max | Team Sunweb | z.t. |
| 6 | Kreder, Raymond | Roompot-NL Loterij | z.t. |
| 7 | van Lerberghe, Bert | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 8 | Vermeltfoort, Coen | Roompot-NL Loterij | z.t. |
| 9 | Laporte, Christophe | Cofidis | z.t. |
| 10 | Ista, Kevyn | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 11 | Keisse, Iljo | Quick Step Floors | z.t. |
| 12 | Dehaes, Kenny | Wanty-Groupe Gobert | z.t. |
| 13 | Gonçalves, José | Team Katusha-Alpecin | z.t. |
| 14 | Rickaert, Jonas | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 15 | de Kleijn, Arvid | Baby Dump C.T. | z.t. |
| 16 | Brusselman, Twan | Destil-Jo Piels C.T. | z.t. |
| 17 | van Gestel, Dries | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 18 | Kirsch, Alex | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 19 | Leezer, Tom | Team LottoNL-Jumbo | z.t. |
| 20 | van Staeyen, Michael | Cofidis | z.t. |
| 21 | Waeytens, Zico | Team Sunweb | z.t. |
| 22 | de Buyst, Jasper | Lotto-Soudal | z.t. |
| 23 | Schachmann, Maximilian | Quick Step Floors | z.t. |
| 24 | Looij, Andre | Roompot-NL Loterij | z.t. |
| 25 | Allegaert, Piet | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 26 | Riesebeek, Oscar | Roompot-NL Loterij | z.t. |
| 27 | de Laat, Jasper | Metec-TKH C.C.T. | z.t. |
| 28 | de Plus, Laurens | Quick Step Floors | z.t. |
| 29 | Hooghiemster, René | Baby Dump C.T. | z.t. |
| 30 | Antonini, Simone | Wanty-Groupe Gobert | z.t. |
| 31 | Hofstetter, Hugo | Cofidis | z.t. |
| 32 | de Jonge, Maarten | Monkey Town C.T. | z.t. |
| 33 | Sabatini, Fabio | Quick Step Floors | z.t. |
| 34 | Kuznetsov, Viacheslav | Team Katusha-Alpecin | z.t. |
| 35 | van Ginneken, Sjoerd | Roompot-NL Loterij | z.t. |
| 36 | Senechal, Florian | Cofidis | z.t. |
| 37 | Delfosse, Sebastien | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 38 | Andersen, Soren Kragh | Team Sunweb | z.t. |
| 39 | Wynants, Maarten | Team LottoNL-Jumbo | z.t. |
| 40 | Bak, Lars Ytting | Lotto-Soudal | z.t. |
| 41 | Roosen, Timo | Team LottoNL-Jumbo | z.t. |
| 42 | Merlier, Tim | Veranda's Willems | z.t. |
| 43 | Vantomme, Maxime | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 44 | van Hoecke, Gijs | Team LottoNL-Jumbo | z.t. |
| 45 | Zanotti, Marco | Monkey Town C.T. | z.t. |
| 46 | Doubey, Fabien | Wanty-Groupe Gobert | z.t. |
| 47 | Aerts, Toon | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 48 | Roglic, Primoz | Team LottoNL-Jumbo | z.t. |
| 49 | Kreder, Wesley | Wanty-Groupe Gobert | z.t. |
| 50 | Blokker, Joris | Monkey Town C.T. | z.t. |
| 51 | van Melsen, Kevin | Wanty-Groupe Gobert | z.t. |
| 52 | Lindenburg, Jim | Metec-TKH C.C.T. | z.t. |
| 53 | Sprengers, Thomas | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 54 | Fröhlinger, Johannes | Team Sunweb | z.t. |
| 55 | Warnier, Antoine | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 56 | Goolaerts, Michael | Veranda's Willems | z.t. |
| 57 | van Goethem, Brian | Roompot-NL Loterij | 4:00:06 |
| 58 | Ottema, Rick | Baby Dump C.T. | 4:00:08 |
| 59 | Godrie, Stan | Veranda's Willems | z.t. |
| 60 | Turgis, Jimmy | Cofidis | z.t. |
| 61 | Kerkhof, Tim | Destil-Jo Piels C.T. | z.t. |
| 62 | Cavagna, Rémi | Quick Step Floors | z.t. |
| 63 | Gmelich Meijling, Jarno | Metec-TKH C.C.T. | z.t. |
| 64 | Lunke, Sindre Skjostad | Team Sunweb | z.t. |
| 65 | Lietaer, Eliot | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 66 | Kämna, Lennard | Team Sunweb | z.t. |
| 67 | Cleppe, Nicolas | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 68 | de Greef, Robbert | Baby Dump C.T. | z.t. |
| 69 | Beukeboom, Dion | Destil-Jo Piels C.T. | z.t. |
| 70 | Schulting, Peter | Destil-Jo Piels C.T. | z.t. |
| 71 | van der Haar, Lars | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 72 | de Vries, Berden | Roompot-NL Loterij | z.t. |
| 73 | Bosman, Gert-Jan | Destil-Jo Piels C.T. | z.t. |
| 74 | Doets, Marco | Baby Dump C.T. | z.t. |
| 75 | van Kessel, Corne | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 76 | van Hecke, Preben | Sport Vlaanderen Baloise | z.t. |
| 77 | Habeaux, Gregory | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 78 | Spengler, Lukas | Veranclassic-Aqua Prot | z.t. |
| 79 | Soete, Daan | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 80 | Hermans, Quinten | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 81 | Ligthart, Pim | Roompot-NL Loterij | 4:00:16 |
| 82 | Kouwenhoven, Sjoerd | Metec-TKH C.C.T. | 4:00:24 |
| 83 | Sieberg, Marcel | Lotto-Soudal | 4:00:26 |
| 84 | van den Brand, Twan | Destil-Jo Piels C.T. | 4:00:32 |
| 85 | Bakker, Stephan | Monkey Town C.T. | 4:00:39 |
| 86 | Schmidt, Mads Würtz | Team Katusha-Alpecin | 4:00:43 |
| 87 | Timmermans, Justin | Baby Dump C.T. | z.t. |
| 88 | Hofland, Moreno | Lotto-Soudal | 4:00:52 |
| 89 | Steels, Stijn | Sport Vlaanderen Baloise | 4:01:10 |
| 90 | Mcnally, Mark | Wanty-Groupe Gobert | 4:01:11 |
| 91 | te Stroet, Rens | Destil-Jo Piels C.T. | 4:01:17 |
| 92 | Wagner, Robert | Team LottoNL-Jumbo | 4:01:23 |
| 93 | de Backer, Bert | Team Sunweb | z.t. |
| 94 | Devolder, Stijn | Veranda's Willems | z.t. |
| 95 | Chetout, Loic | Cofidis | 4:01:25 |
| 96 | ten Dam, Laurens | Team Sunweb | 4:01:27 |
| 97 | Aerts, Thijs | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 98 | Boeckmans, Kris | Lotto-Soudal | 4:01:54 |
| 99 | Eising, Tijmen | Metec-TKH C.C.T. | 4:01:56 |
| 100 | Hamelink, Jasper | Metec-TKH C.C.T. | z.t. |
| 101 | van Rhee, Joey | Destil-Jo Piels C.T. | z.t. |
| 102 | Bouwmans, Dylan | Metec-TKH C.C.T. | z.t. |
| 103 | Nieuwpoort, Jelle | Metec-TKH C.C.T. | z.t. |
| 104 | van Breda, Rick | Monkey Town C.T. | z.t. |
| 105 | Stassen, Julien | Veranclassic-Aqua Prot | 4:02:03 |
| 106 | Biermans, Jenthe | Team Katusha-Alpecin | 4:03:30 |
| 107 | Bille, Gaetan | Veranda's Willems | z.t. |
| 108 | van der Duin, Patrick | Baby Dump C.T. | z.t. |
| 109 | Aernouts, Jim | Telenet Fidea Lions | z.t. |
| 110 | Wouters, Enzo | Lotto-Soudal | z.t. |
| 111 | Belkov, Maxim | Team Katusha-Alpecin | z.t. |
| 112 | Oostra, Folkert | Baby Dump C.T. | z.t. |
Classement général :
| 1 | José GONÇALVES | Portugal | KAT | 18:17:59 |
| 2 | Primož ROGLIC | Slovenia | TLJ | +11 |
| 3 | Laurens DE PLUS | Belgium | QST | +13 |
| 4 | Maximilian SCHACHMANN | Germany | QST | +20 |
| 5 | Søren Kragh ANDERSEN | Denmark | SUN | +24 |
| 6 | Toon AERTS | Belgium | TFL | +30 |
| 7 | Jasper DE BUYST | Belgium | LTS | +37 |
| 8 | Maxime VANTOMME | Belgium | WVA | +40 |
| 9 | Alex KIRSCH | Luxembourg | WVA | +43 |
| 10 | Jasper DE LAAT | Netherlands | MET | +45 |