Pour sa dernière apparition sur les pentes de Willunga Hill, Richie Porte a été battu cette nuit sur sa montée fétiche, puisque c'est son compatriote Angus Lyons qui s'est imposé.
Classement de la 3ème étape
1 | Angus LYONS | 2h39'31'' |
2 | Callum SCOTSON | +22'' |
3 | Cooper SAYERS | +32'' |
4 | Brendon GREEN | '' |
5 | Cameron FRASER | +1'00'' |
6 | Edwin BRITTS* | +1'22'' |
7 | Daniel LUKE | -2 '' |
8 | Luke PLAPP* | '' |
9 | Chris HARPER | +1'28'' |
10 | Richie PORTE | '' |
11 | Matt DINHAM* | '' |
12 | James WHELAN | +1'31'' |
13 | Tasman NANKERVIS | +1'44'' |
14 | Rudy PORTER* | '' |
15 | Nathan EARLE | +1'46'' |
16. 1 | Luke DURBRIDGE | +1'48'' |
17 | Alastair MACKELLAR* | '' |
18 | Benjamin DYBALL | '' |
19 | Tim ROE | +1'51'' |
20 | Jesse EWART | +1'59'' |
21 | Brendan JOHNSTON | +2'03'' |
22 | Dylan HOPKINS* | +2'11'' |
23 | Carter TURNBULL* | '' |
24 | Brendon DAVIDS | +2'28'' |
25 | Steven ROBB | +2'34'' |
26 | Kane RICHARDS | '' |
27 | Ben HILL | '' |
28 | Stinus KAEMPE* | +2'39'' |
29 | Jacob LANGHAM | +2'43'' |
30 | Sam GOLDING* | +2'49'' |
Classement général final
1 | James WHELAN | BLN | AUS | 7h53'14'' |
2 | Matt DINHAM* | BLN | AUS | +24'' |
3 | Chris HARPER | VAW | AUS | +30'' |
4 | Rudy PORTER* | ITM | AUS | +46'' |
5 | Luke DURBRIDGE | BEX | AUS | +49'' |
6 | Alastair MACKELLAR* | WPC | AUS | +50'' |
7 | Tim ROE | VAW | AUS | +53'' |
8 | Brendan JOHNSTON | GRT | AUS | +1'00'' |
9 | Carter TURNBULL* | ITM | AUS | +1'13'' |
10 | Ben HILL | CCS | AUS | +1'28'' |