Classement de la 1ère étape :
1 | LOUBET Julien (FRA) | ADT | 4h31'53'' |
2 | DILLIER Silvan (SUI) | BMC | à 22'' |
3 | FINETTO Mauro (ITA) | DMP | '' |
4 | PEREZ Anthony (FRA) | COF | '' |
5 | MATE MARDONES Luis Angel (ESP) | COF | '' |
6 | * CARAPAZ Richard (ECU) | MOV | '' |
7 | FEILLU Brice (FRA) | FVC | '' |
8 | ELISSONDE Kenny (FRA) | SKY | '' |
9 | ARROYO DURAN David (ESP) | CJR | '' |
10 | GUILLEMOIS Romain (FRA) | DEN | à 01'09'' |
11 | ROY Jérémy (FRA) | FDJ | à 01'11'' |
12 | * CHEVRIER Clement (FRA) | ALM | '' |
13 | SMUKULIS Gatis (LAT) | DMP | à 03'22'' |
14 | * TOUZE Damien (FRA) | AUB | à 05'56'' |
15 | ROJAS Jose (ESP) | MOV | '' |
16 | TRONET Steven (FRA) | ADT | '' |
17 | * MOSCON Gianni (ITA) | SKY | '' |
18 | * VALGREN ANDERSEN Michael (DEN) | AST | '' |
19 | LADAGNOUS Matthieu (FRA) | FDJ | '' |
20 | * PACHER Quentin (FRA) | DMP | '' |
21 | POELS Wout (NED) | SKY | '' |
22 | * KOZHATAYEV Bakhtiyar (KAZ) | AST | '' |
23 | * KORSÆTH Truls (NOR) | AST | '' |
24 | * LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) | CJR | '' |
25 | HENAO MONTOYA Sergio Luis (COL) | SKY | '' |
26 | * SENNI Manuel (ITA) | BMC | '' |
27 | * GOUAULT Pierre (FRA) | AUB | '' |
28 | THOMAS Geraint (GBR) | SKY | '' |
29 | RIBLON Christophe (FRA) | ALM | '' |
30 | COMBAUD Romain (FRA) | DMP | '' |
31 | HERRADA Jose (ESP) | MOV | '' |
32 | SANCHEZ GONZALEZ Samuel (ESP) | BMC | '' |
33 | FERRARI BARCELO Fabricio (URU) | CJR | '' |
34 | MORENO Daniel (ESP) | MOV | '' |
35 | TXOPERENA MATXIKOTE Beñat (ESP) | EUS | '' |
36 | ZEITS Andrey (KAZ) | AST | '' |
37 | * VENTURINI Clement (FRA) | COF | '' |
38 | DI GREGORIO Remy (FRA) | DMP | '' |
39 | BRAVO OIARBIDE Garikoitz (ESP) | EUS | '' |
40 | MARTINEZ Yannick (FRA) | DMP | '' |
41 | * BIDARD François (FRA) | ALM | '' |
42 | EDET Nicolas (FRA) | COF | '' |
43 | DUPONT Hubert (FRA) | ALM | '' |
44 | * ITURRIA SEGUROLA Mikel (ESP) | EUS | '' |
45 | * LEDANOIS Kevin (FRA) | FVC | '' |
46 | CHERNETSKI Sergei (RUS) | AST | '' |
47 | * LE TURNIER Mathias (FRA) | COF | '' |
48 | ROLLAND Pierre (FRA) | CDT | '' |
49 | MOLINA CANET Antonio (ESP) | CJR | '' |
50 | CANAL Fabien (FRA) | ADT | '' |
51 | SLAGTER Tom-Jelte (NED) | CDT | '' |
52 | SEPULVEDA Eduardo (ARG) | FVC | '' |
53 | URAN Rigoberto (COL) | CDT | '' |
54 | PARDILLA BELLON Sergio (ESP) | CJR | '' |
55 | * ARCAS Jorge (ESP) | MOV | '' |
56 | BAGOT Yoann (FRA) | COF | '' |
57 | * ZABALA LOPEZ Josu (ESP) | CJR | '' |
58 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (ESP) | EUS | '' |
59 | VOECKLER Thomas (FRA) | DEN | '' |
60 | DASSONVILLE Flavien (FRA) | AUB | '' |
61 | ROSSETTO Stéphane (FRA) | COF | '' |
62 | BERARD Julien (FRA) | ALM | '' |
63 | RAIBAUD Jimmy (FRA) | ADT | '' |
64 | MAINARD Jerome (FRA) | ADT | '' |
65 | ANTOMARCHI Julien (FRA) | RLM | '' |
66 | BUTLER Christopher (USA) | CJR | '' |
67 | GENE Yohann (FRA) | DEN | à 06'05'' |
68 | * LEBRETON Kevin (FRA) | ADT | à 06'13'' |
69 | * GERTS Floris (NED) | BMC | à 07'52'' |
70 | BENNATI Daniele (ITA) | MOV | à 08'22'' |
71 | * JAUREGUI Quentin (FRA) | ALM | '' |
72 | GRIVKO Andrey (UKR) | AST | à 09'41'' |
73 | CALLEEUW Joeri (BEL) | RLM | '' |
74 | * BENITO DIEZ Miguel Angel (ESP) | CJR | '' |
75 | * PETERS Nans (FRA) | ALM | '' |
76 | * GESBERT Elie (FRA) | FVC | à 13'42'' |
77 | VAN ASBROECK Tom (BEL) | CDT | à 16'22'' |
78 | * VLIEGEN Loïc (BEL) | BMC | '' |
79 | * VINCENT Léo (FRA) | FDJ | '' |
80 | * FOURNIER Marc (FRA) | FDJ | '' |
81 | FEILLU Romain (FRA) | AUB | '' |
82 | * OLABERRIA ARRUABARRENA Pello (ESP) | EUS | '' |
83 | SCULLY Tom (NZL) | CDT | '' |
84 | BAGUES KALPARSORO Aritz (ESP) | EUS | '' |
85 | JARRIER Benoit (FRA) | FVC | '' |
86 | * OURSELIN Paul (FRA) | DEN | '' |
87 | SISKEVICIUS Evaldas (LTU) | DMP | '' |
88 | VEREECKEN Nicolas (BEL) | RLM | '' |
89 | VIVIANI Elia (ITA) | SKY | '' |
90 | DRUCKER Jean-Pierre (LUX) | BMC | '' |
91 | * LEVEAU Jérémy (FRA) | RLM | '' |
92 | EL FARES Julien (FRA) | DMP | '' |
93 | BALDO Nicolas (FRA) | AUB | '' |
94 | STANNARD Ian (GBR) | SKY | '' |
95 | BESCOND Jeremy (FRA) | AUB | '' |
96 | * THOMAS Benjamin (FRA) | ADT | '' |
97 | PICHOT Alexandre (FRA) | DEN | '' |
98 | STALNOV Nikita (KAZ) | AST | '' |
99 | VAUGRENARD Benoit (FRA) | FDJ | '' |
100 | LE BON Johan (FRA) | FDJ | à 16'30'' |
101 | * COQUARD Bryan (FRA) | DEN | à 20'31'' |
102 | GOLAS Michal (POL) | SKY | '' |
103 | CLARKE William (AUS) | CDT | '' |
104 | PICHON Laurent (FRA) | FVC | '' |
105 | * MCLAY Daniel (GBR) | FVC | '' |
106 | BARBERO Carlos (ESP) | MOV | '' |
107 | WIPPERT Wouter (NED) | CDT | '' |
108 | * MENUT David (FRA) | AUB | '' |
109 | * SCOTSON Miles (AUS) | BMC | '' |
110 | MALDONADO Anthony (FRA) | AUB | '' |
111 | * MANZIN Lorrenzo (FRA) | FDJ | '' |
112 | * SEYNAEVE Lander (BEL) | RLM | '' |
113 | * CARDIS Romain (FRA) | DEN | '' |
114 | GONZALEZ Aitor (ESP) | EUS | '' |
115 | * POUILLY Félix (FRA) | RLM | '' |
116 | POULHIES Stéphane (FRA) | ADT | '' |
117 | JEANDESBOZ Fabrice (FRA) | DEN | '' |
118 | * RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar (ESP) | EUS | '' |
119 | * CARRETERO Hector (ESP) | MOV | '' |
120 | * VERMEULEN Emiel (BEL) | RLM | à 31'44'' |
AB | * TEUNS Dylan (BEL) | BMC | |
AB | BONNAFOND Guillaume (FRA) | COF | |
AB | * SARREAU Marc (FRA) | FDJ | |
AB | JEANNESSON Arnold (FRA) | FVC |
source : stssport.fr