New Zealand Cycle Classic (2.2) - 4ème étape - Victoire de Mark Stewart

New Zealand Cycle Classic (2.2) - 4ème étape - Victoire de Mark Stewart

Classement de la 4ème étape

1 Mark STEWART (BSP) GBR 3h26:22
2. 11 Ollie JONES (STG) NZL +1
3. 22 George BENNETT (NZL) NZL +6
4. 26 Laurence PITHIE (NZL) NZL +14
5. 16 Campbell PITHIE (STG) NZL +24
6. 53 Adam BIDWELL (FMC) NZL +29
7. 36 Josh BURNETT (NCP) NZL +34
8. 52 Andrew BIDWELL (FMC) NZL +39
9. 111 Glenn HADEN (COU) NZL +48
10. 72 Guy YARRELL (OXE) NZL +48
11. 82 Dan GARDNER (MMM) GBR +48
12. 113 Keegan HORNBLOW (COU) NZL +52
13. 102 Greig MCDONNELL (CAB) NZL +58
14. 34 Kees DUYVESTEYN (NCP) NZL +1:04
15. 71 Bailey O'DONNELL (OXE) NZL +1:08
16. 45 Tyler BURBAGE (THT) NZL +1:08
17. 91 Caleb BOTTCHER (CNZ) NZL +1:10
18. 93 Samuel RITCHIE (CNZ) NZL +1:14
19. 73 Cathal GUINEY (OXE) NZL +1:14
20. 101 Corby PRICE (CAB) NZL +1:17
21. 133 Samuel SHAW (BSS) NZL +1:18
22. 124 Carlo WORRALL (WCC) NZL +1:22
23. 32 George JACKSON (NCP) NZL +1:22
24. 24 Mike PHILLIPS (NZL) NZL +1:24
25. 83 Liam MORRISON (MMM) NZL +1:37
26. 43 Karl DRURY (THT) NZL +1:40
27. 65 Maxwell WICKENS (ITM) NZL +1:42
28. 15 James HARVEY (STG) NZL +1:49
29. 54 Thomas BERRY (FMC) NZL +1:59
30. 105 Dan BARCLAY (CAB) NZL +2:06
31. 85 James KRZANICH (MMM) NZL +2:20
32. 33 Theo GILBERTSON (NCP) NZL +2:31
33. 131 Carne GROUBE (BSS) NZL +2:47
34. 103 Oliver GRAVE (CAB) NZL +2:47
35. 21 Alexander WHITE (NZL) NZL +4:00
36. 1 Logan CURRIE (BSP) NZL +4:36
37. 5 Ryan CHRISTENSEN (BSP) NZL +5:16
38. 55 Jonty HARRIS (FMC) NZL +6:11

Classement général

1 Mark STEWART (BSP) GBR

Rejoignez-nous