Classement de la 4ème étape (a)
| 1 | TANOVITCHII | Nicolae | MDA | TEAM NOVAK | 00:22:03.18 |
| 2 | PREVAR | Oleksandr | UKR | TEAM NOVAK | 00:23:13.34 |
| 3 | MOLENAAR | Alex | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 00:23:13.39 |
| 4 | BRATASHCHUK | Andrii | UKR | TEAM NOVAK | 00:23:19.17 |
| 5 | CHSHERBININ | Yuriy | KAZ | APPLE TEAM | 00:24:18.38 |
| 6 | CRISTA | Daniel | ROU | 00:24:22.60 | |
| 7 | MARENGO | Alberto | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 00:24:31.81 |
| 8 | VAN LOON | Jordi | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 00:24:37.48 |
| 9 | COJANU | Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 00:24:54.94 |
| 10 | VÍGH | Zoltán | HUN | 00:25:05.16 | |
| 11 | VULCAN | Denis Marian | ROU | MSTINA FOCUS | 00:25:10.75 |
| 12 | RUSNAC | Veaceslav | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 00:25:38.64 |
| 13 | GÖNCZY | Gergő | HUN | 00:25:40.57 | |
| 14 | PÁLYI | Csaba | HUN | 00:25:48.92 | |
| 15 | DOBRE | Vlad-Nicolae | ROU | MSTINA FOCUS | 00:25:49.68 |
| 16 | ZHUKOVSKYI | Rostyslav | UKR | KOBANYA CYCLING TEAM | 00:25:53.50 |
| 17 | LAVRENTYEV | Anton | KAZ | APPLE TEAM | 00:26:03.08 |
| 18 | PLESEA | Valentin | ROU | 00:26:10.12 | |
| 19 | VAN WIJK | Oscar | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 00:26:18.10 |
| 20 | SZENTPÉTERI | András | HUN | 00:26:24.83 | |
| 21 | STOCKMEYER | Fabian | AUT | 00:26:52.10 | |
| 22 | BALAZSI | Lorant | ROU | TEAM NOVAK | 00:26:54.73 |
| 23 | KISS | Gergely | HUN | 00:27:02.19 | |
| 24 | BORSOS | Benedek | HUN | 00:27:04.58 | |
| 25 | LASZLO | Péter | ROU | TEAM NOVAK | 00:27:09.34 |
| 26 | SZARKA | Gergely | HUN | 00:27:09.73 | |
| 27 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | 00:27:11.87 | |
| 28 | HOPFGARTNER | Paul | AUT | 00:27:16.41 | |
| 29 | FÜHRER | Alexander | AUT | 00:27:16.86 | |
| 30 | MÓRICZ | Dániel | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 00:27:28.32 |
| 31 | CEVINI | Peter | ITA | 00:27:34.23 | |
| 32 | KHALEL | Sultan | KAZ | APPLE TEAM | 00:27:43.52 |
| 33 | SOLYMOSI | Márton | HUN | 00:27:45.86 | |
| 34 | HORVATH | Roland | ROU | 00:28:01.09 | |
| 35 | VAN ROSSEM | Freek | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 00:28:04.00 |
| 36 | DEMENTYEV | Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 00:28:32.24 |
| 37 | OLIVETO | Samuele | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 00:29:03.99 |
| 38 | PÁPAI | Ádám | HUN | 00:29:16.46 | |
| 39 | PETRACHE | Marius-Cristian | ROU | 00:29:35.91 | |
| 40 | ANDREI | Ionut-Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 00:30:00.95 |
| 41 | GAITA | Constantin-Madalin | ROU | 00:30:02.74 | |
| 42 | BARBU | Leonard | ROU | 00:30:51.79 | |
| 43 | GALEYEV | Vadim | KAZ | APPLE TEAM | 00:31:29.80 |
| 44 | ZEMLYAKOV | Oleg | KAZ | APPLE TEAM | 00:31:49.17 |
| 45 | MARINI | Nicolas | ITA | MSTINA FOCUS | 00:45:26.04 |
Classement général
| 1 | TANOVITCHII | Nicolae | MDA | TEAM NOVAK | 14:05:03 |
| 2 | PREVAR | Oleksandr | UKR | TEAM NOVAK | 14:06:13 |
| 3 | BRATASHCHUK | Andrii | UKR | TEAM NOVAK | 14:06:16 |
| 4 | MOLENAAR | Alex | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 14:09:52 |
| 5 | CRISTA | Daniel | ROU | 14:10:54 | |
| 6 | VAN LOON | Jordi | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 14:11:12 |
| 7 | MARENGO | Alberto | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 14:11:15 |
| 8 | KISS | Gergely | HUN | 14:11:23 | |
| 9 | VÍGH | Zoltán | HUN | 14:12:15 | |
| 10 | VULCAN | Denis Marian | ROU | MSTINA FOCUS | 14:12:56 |
| 11 | VAN WIJK | Oscar | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 14:13:15 |
| 12 | GÖNCZY | Gergő | HUN | 14:13:46 | |
| 13 | PÁLYI | Csaba | HUN | 14:13:56 | |
| 14 | CHSHERBININ | Yuriy | KAZ | APPLE TEAM | 14:14:49 |
| 15 | LAVRENTYEV | Anton | KAZ | APPLE TEAM | 14:15:19 |
| 16 | DOBRE | Vlad-Nicolae | ROU | MSTINA FOCUS | 14:16:21 |
| 17 | RUSNAC | Veaceslav | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 14:16:22 |
| 18 | SZARKA | Gergely | HUN | 14:22:49 | |
| 19 | SOLYMOSI | Márton | HUN | 14:23:34 | |
| 20 | HOPFGARTNER | Paul | AUT | 14:24:15 | |
| 21 | FÜHRER | Alexander | AUT | 14:24:17 | |
| 22 | OLIVETO | Samuele | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 14:24:48 |
| 23 | STOCKMEYER | Fabian | AUT | 14:25:01 | |
| 24 | PLESEA | Valentin | ROU | 14:27:48 | |
| 25 | COJANU | Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 14:27:53 |
| 26 | BORSOS | Benedek | HUN | 14:28:18 | |
| 27 | MÓRICZ | Dániel | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 14:29:24 |
| 28 | DEMENTYEV | Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 14:29:52 |
| 29 | PÁPAI | Ádám | HUN | 14:30:01 | |
| 30 | ZHUKOVSKYI | Rostyslav | UKR | KOBANYA CYCLING TEAM | 14:30:24 |
| 31 | SZENTPÉTERI | András | HUN | 14:30:30 | |
| 32 | BALAZSI | Lorant | ROU | TEAM NOVAK | 14:31:53 |
| 33 | VAN ROSSEM | Freek | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 14:32:24 |
| 34 | ANDREI | Ionut-Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 14:33:11 |
| 35 | ZEMLYAKOV | Oleg | KAZ | APPLE TEAM | 14:35:55 |
| 36 | GALEYEV | Vadim | KAZ | APPLE TEAM | 14:36:59 |
| 37 | KHALEL | Sultan | KAZ | APPLE TEAM | 14:38:26 |
| 38 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | 14:39:59 | |
| 39 | PETRACHE | Marius-Cristian | ROU | 14:42:02 | |
| 40 | GAITA | Constantin-Madalin | ROU | 14:42:57 | |
| 41 | MARINI | Nicolas | ITA | MSTINA FOCUS | 14:47:46 |
| 42 | LASZLO | Péter | ROU | TEAM NOVAK | 14:51:05 |
| 43 | CEVINI | Peter | ITA | 14:55:41 | |
| 44 | HORVATH | Roland | ROU | 15:01:52 | |
| 45 | BARBU | Leonard | ROU | 15:14:25 |