Classement de la 2ème étape
| 1 | PREVAR | Oleksandr | UKR | TEAM NOVAK | 04:26:17.82 |
| 2 | TANOVITCHII | Nicolae | MDA | TEAM NOVAK | 04:26:18.26 |
| 3 | KISS | Gergely | HUN | 04:26:18.68 | |
| 4 | BRATASHCHUK | Andrii | UKR | TEAM NOVAK | 04:26:18.78 |
| 5 | MARENGO | Alberto | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 04:29:09.22 |
| 6 | GALEYEV | Vadim | KAZ | APPLE TEAM | 04:29:09.30 |
| 7 | SZARKA | Gergely | HUN | 04:29:09.36 | |
| 8 | VAN WIJK | Oscar | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 04:29:09.73 |
| 9 | VAN LOON | Jordi | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 04:29:09.96 |
| 10 | VULCAN | Denis Marian | ROU | MSTINA FOCUS | 04:29:10.07 |
| 11 | MOLENAAR | Alex | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 04:29:10.19 |
| 12 | RUSNAC | Veaceslav | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 04:29:10.24 |
| 13 | CRISTA | Daniel | ROU | 04:29:10.77 | |
| 14 | VÍGH | Zoltán | HUN | 04:29:11.13 | |
| 15 | LAVRENTYEV | Anton | KAZ | APPLE TEAM | 04:29:12.58 |
| 16 | OLIVETO | Samuele | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 04:30:13.78 |
| 17 | GÖNCZY | Gergő | HUN | 04:30:14.05 | |
| 18 | DOBRE | Vlad-Nicolae | ROU | MSTINA FOCUS | 04:30:14.26 |
| 19 | SOLYMOSI | Márton | HUN | 04:30:14.27 | |
| 20 | PÁLYI | Csaba | HUN | 04:30:15.42 | |
| 21 | CHSHERBININ | Yuriy | KAZ | APPLE TEAM | 04:30:15.50 |
| 22 | HOPFGARTNER | Paul | AUT | 04:30:15.60 | |
| 23 | ZHUKOVSKYI | Rostyslav | UKR | KOBANYA CYCLING TEAM | 04:30:18.67 |
| 24 | FÜHRER | Alexander | AUT | 04:30:21.32 | |
| 25 | STOCKMEYER | Fabian | AUT | 04:30:23.46 | |
| 26 | BORSOS | Benedek | HUN | 04:33:20.56 | |
| 27 | PÁPAI | Ádám | HUN | 04:34:04.15 | |
| 28 | PLESEA | Valentin | ROU | 04:34:04.36 | |
| 29 | ANDREI | Ionut-Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 04:34:04.46 |
| 30 | LÓKI | Bence | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 04:34:04.79 |
| 31 | MÓRICZ | Dániel | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 04:34:04.94 |
| 32 | VAN DER HEIJDEN | Maik | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 04:36:13.11 |
| 33 | CRISTIAN | Mihnea-Adrian | ROU | 04:36:13.18 | |
| 34 | BALAZSI | Lorant | ROU | TEAM NOVAK | 04:36:13.21 |
| 35 | SZENTPÉTERI | András | HUN | 04:36:13.26 | |
| 36 | DEMENTYEV | Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 04:36:13.30 |
| 37 | VAN ROSSEM | Freek | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 04:36:13.32 |
| 38 | POLANSEK | Eric | AUT | 04:36:13.38 | |
| 39 | KISS | Hunor Máté | HUN | 04:36:13.38 | |
| 40 | KHALEL | Sultan | KAZ | APPLE TEAM | 04:36:13.46 |
| 41 | COJANU | Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 04:36:13.84 |
| 42 | ZEMLYAKOV | Oleg | KAZ | APPLE TEAM | 04:36:13.95 |
| 43 | MARINI | Nicolas | ITA | MSTINA FOCUS | 04:36:14.34 |
| 44 | GAITA | Constantin-Madalin | ROU | 04:44:51.75 | |
| 45 | FEGYVERES | Máté | HUN | 04:44:52.05 | |
| 46 | CEVINI | Peter | ITA | 04:44:52.17 | |
| 47 | HORVATH | Roland | ROU | 04:44:52.23 | |
| 48 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | 04:44:52.55 | |
| 49 | PETRACHE | Marius-Cristian | ROU | 04:44:52.78 | |
| 50 | STAN | Emanuel | ROU | MSTINA FOCUS | 04:44:52.82 |
| 51 | LASZLO | Péter | ROU | TEAM NOVAK | 04:44:53.07 |
| 52 | BARBU | Leonard | ROU | 04:46:18.74 |
Classement général
| 1 | TANOVITCHII | Nicolae | MDA | TEAM NOVAK | 08:51:37 |
| 2 | PREVAR | Oleksandr | UKR | TEAM NOVAK | 08:51:38 |
| 3 | BRATASHCHUK | Andrii | UKR | TEAM NOVAK | 08:51:38 |
| 4 | KISS | Gergely | HUN | 08:52:14 | |
| 5 | CRISTA | Daniel | ROU | 08:54:31 | |
| 6 | VAN WIJK | Oscar | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 08:54:56 |
| 7 | MOLENAAR | Alex | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 08:54:56 |
| 8 | MARENGO | Alberto | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 08:54:59 |
| 9 | VAN LOON | Jordi | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 08:54:59 |
| 10 | VÍGH | Zoltán | HUN | 08:55:03 | |
| 11 | GÖNCZY | Gergő | HUN | 08:55:59 | |
| 12 | VULCAN | Denis Marian | ROU | MSTINA FOCUS | 08:56:01 |
| 13 | PÁLYI | Csaba | HUN | 08:56:01 | |
| 14 | SZARKA | Gergely | HUN | 08:56:08 | |
| 15 | OLIVETO | Samuele | ITA | KOBANYA CYCLING TEAM | 08:56:13 |
| 16 | SOLYMOSI | Márton | HUN | 08:56:17 | |
| 17 | LAVRENTYEV | Anton | KAZ | APPLE TEAM | 08:57:15 |
| 18 | RUSNAC | Veaceslav | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 08:57:17 |
| 19 | GALEYEV | Vadim | KAZ | APPLE TEAM | 08:57:26 |
| 20 | HOPFGARTNER | Paul | AUT | 08:57:27 | |
| 21 | FÜHRER | Alexander | AUT | 08:57:29 | |
| 22 | DOBRE | Vlad-Nicolae | ROU | MSTINA FOCUS | 08:58:25 |
| 23 | CHSHERBININ | Yuriy | KAZ | APPLE TEAM | 08:58:25 |
| 24 | STOCKMEYER | Fabian | AUT | 08:58:37 | |
| 25 | PÁPAI | Ádám | HUN | 09:01:13 | |
| 26 | BORSOS | Benedek | HUN | 09:01:42 | |
| 27 | MARINI | Nicolas | ITA | MSTINA FOCUS | 09:01:42 |
| 28 | DEMENTYEV | Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 09:01:48 |
| 29 | PLESEA | Valentin | ROU | 09:02:06 | |
| 30 | MÓRICZ | Dániel | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 09:02:24 |
| 31 | ANDREI | Ionut-Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 09:02:33 |
| 32 | VAN DER HEIJDEN | Maik | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 09:04:05 |
| 33 | COJANU | Andrei | ROU | MSTINA FOCUS | 09:04:07 |
| 34 | SZENTPÉTERI | András | HUN | 09:04:34 | |
| 35 | ZEMLYAKOV | Oleg | KAZ | APPLE TEAM | 09:04:34 |
| 36 | POLANSEK | Eric | AUT | 09:04:39 | |
| 37 | KISS | Hunor Máté | HUN | 09:04:42 | |
| 38 | VAN ROSSEM | Freek | NED | DESTIL - PARKHOTEL VALKENBURG | 09:04:49 |
| 39 | ZHUKOVSKYI | Rostyslav | UKR | KOBANYA CYCLING TEAM | 09:05:01 |
| 40 | BALAZSI | Lorant | ROU | TEAM NOVAK | 09:05:27 |
| 41 | LÓKI | Bence | HUN | KOBANYA CYCLING TEAM | 09:09:01 |
| 42 | KHALEL | Sultan | KAZ | APPLE TEAM | 09:11:11 |
| 43 | CRISTIAN | Mihnea-Adrian | ROU | 09:11:13 | |
| 44 | PETRACHE | Marius-Cristian | ROU | 09:12:55 | |
| 45 | FEGYVERES | Máté | HUN | 09:13:09 | |
| 46 | OCHSENHOFER | Peter | AUT | 09:13:16 | |
| 47 | GAITA | Constantin-Madalin | ROU | 09:13:23 | |
| 48 | STAN | Emanuel | ROU | MSTINA FOCUS | 09:13:31 |
| 49 | CEVINI | Peter | ITA | 09:20:03 | |
| 50 | LASZLO | Péter | ROU | TEAM NOVAK | 09:24:24 |
| 51 | HORVATH | Roland | ROU | 09:34:19 | |
| 52 | BARBU | Leonard | ROU | 09:35:30 |