Course au World-Tour, Bike Exchange voit Cofidis se rapprocher
Professionnels
Professionnels
Pas moins de 4 épreuves avaient lieu mercredi, en ce qui concerne la course pour le maintien en World-Tour en vue des trois prochaines saisons. Et si la plupart des formations se sont neutralisées, l'une d'entre elles, la Bike Exchange, n'a pas réussi à signer la moindre bonne performance, et voit Cofidis menacer sa 17ème place.
Course au World-Tour 2020-2022 au 15/09
| 1 | Jumbo - Visma | 36030.67 |
| 2 | INEOS Grenadiers | 34205.99 |
| 3 | Quick Step - Alpha Vinyl Team | 34155.37 |
| 4 | UAE Team Emirates | 32300.66 |
| 5 | Bora - Hansgrohe | 24330.5 |
| 6 | Bahrain Victorious | 23624 |
| 7 | Alpecin - Deceuninck | 20399 |
| 8 | Groupama - FDJ | 20163 |
| 9 | Trek - Segafredo | 19438.66 |
| 10 | Intermarché - Wanty Gobert | 18408 |
| 11 | Ag2r - Citroën Team | 17017 |
| 12 | Astana Qazaqstan Team | 16557 |
| 13 | Team DSM | 15895.71 |
| 14 | Movistar Team | 15590 |
| 15 | Team Arkea - Samsic | 15158 |
| 16 | EF Education - EasyPost | 15073.32 |
| 17 | Team BikeExchange - Jayco | 14967.83 |
| 18 | Cofidis | 14937 |
| 19 | Lotto - Soudal | 14260 |
source : brawcy.com