Classement UCI Europe Tour 2018 : Hugo Hofstetter l'emporte
Classements
Classements
L'Union Cycliste Internationale a publié cette semaine le dernier classement UCI Europe Tour de la saison. Sans surprise, suite à la rétrogradation de Putte-Kapellen, c'est Hugo Hofstetter qui s'impose au classement individuel. Côté équipes, Wanty-Groupe Gobert raffle de nouveau la mise, alors que la Belgique termine première au classement des nations.
Classement individuel final
| 1 | HOFSTETTER Hugo | FRANCE | COF | 1028 |
| 2 | ACKERMANN Pascal | GERMANY | BOH | 1020 |
| 3 | DUPONT Timothy | BELGIUM | WGG | 996 |
| 4 | VALVERDE Alejandro | SPAIN | MOV | 959 |
| 5 | WELLENS Tim | BELGIUM | LTS | 831 |
| 6 | PASQUALON Andrea | ITALY | WGG | 801 |
| 7 | COLBRELLI Sonny | ITALY | TBM | 742,8 |
| 8 | PINOT Thibaut | FRANCE | GFC | 715 |
| 9 | JAKOBSEN Fabio | NETHERLANDS | QST | 682 |
| 10 | DEHAES Kenny | BELGIUM | WVA | 673 |
| 11 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COLOMBIA | ANS | 661 |
| 12 | GROENEWEGEN Dylan | NETHERLANDS | TLJ | 639 |
| 13 | STUYVEN Jasper | BELGIUM | TFS | 634 |
| 14 | VAN DER POEL Mathieu | NETHERLANDS | COC | 633 |
| 15 | PRADES REVERTER Eduard | SPAIN | EUS | 629 |
| 16 | MOHORIC Matej | SLOVENIA | TBM | 623 |
| 17 | CALMEJANE Lilian | FRANCE | TDE | 619 |
| 18 | VAN POPPEL Danny | NETHERLANDS | TLJ | 614,27 |
| 19 | TRATNIK Jan | SLOVENIA | CCC | 611,71 |
| 20 | BALLERINI Davide | ITALY | ANS | 604 |
| 21 | CANOLA Marco | ITALY | NIP | 599 |
| 22 | DEGENKOLB John | GERMANY | TFS | 584,43 |
| 23 | SENECHAL Florian | FRANCE | QST | 571 |
| 24 | LAPORTE Christophe | FRANCE | COF | 564 |
| 25 | MEURISSE Xandro | BELGIUM | WGG | 561 |
| 26 | GAVAZZI Francesco | ITALY | ANS | 553 |
| 27 | BARBERO Carlos | SPAIN | MOV | 546 |
| 28 | POGAČAR Tadej | SLOVENIA | LJU | 541 |
| 29 | MADOUAS Valentin | FRANCE | GFC | 538 |
| 30 | DEMARE Arnaud | FRANCE | GFC | 536 |
Classement par équipes
| 1 | WANTY - GROUPE GOBERT | BELGIUM | 4043 |
| 2 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRANCE | 3434 |
| 3 | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC | ITALY | 3012 |
| 4 | DIRECT ENERGIE | FRANCE | 2846 |
| 5 | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ | NETHERLANDS | 2747 |
| 6 | CCC SPRANDI POLKOWICE | POLAND | 2304,97 |
| 7 | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ISRAEL | 2266,71 |
| 8 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | BELGIUM | 2007 |
| 9 | NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI | ITALY | 1956,2 |
| 10 | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC | BELGIUM | 1840 |
| 11 | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | FRANCE | 1719 |
| 12 | VERANDA'S WILLEMS - CRELAN | BELGIUM | 1680 |
| 13 | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | SPAIN | 1585 |
| 14 | ELKOV - AUTHOR | CZECH REPUBLIC | 1406 |
| 15 | TEAM FORTUNEO - SAMSIC | FRANCE | 1355 |
| 16 | SEG RACING ACADEMY | NETHERLANDS | 1312 |
| 17 | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | FRANCE | 1288 |
| 18 | CIBEL - CEBON | BELGIUM | 1247 |
| 19 | HAGENS BERMAN AXEON | UNITED STATES OF AMERICA | 1184,5 |
| 20 | AQUA BLUE SPORT | IRELAND | 1180,5 |
| 21 | ST MICHEL - AUBER 93 | FRANCE | 1146 |
| 22 | LEOPARD PRO CYCLING | LUXEMBOURG | 1104 |
| 23 | GAZPROM - RUSVELO | RUSSIAN FEDERATION | 1080 |
| 24 | TORKU SEKERSPOR | TURKEY | 1060 |
| 25 | TEAM VORARLBERG SANTIC | AUSTRIA | 1047 |
| 26 | BARDIANI CSF | ITALY | 1023 |
| 27 | DEVELOPMENT TEAM SUNWEB | GERMANY | 1010 |
| 28 | MINSK CYCLING CLUB | BELARUS | 997 |
| 29 | BHS - ALMEBORG BORNHOLM | DENMARK | 974,5 |
| 30 | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS | AUSTRIA | 963 |
Classement par pays
| 1 | BELGIUM | 5489 |
| 2 | ITALY | 5335,8 |
| 3 | FRANCE | 5111 |
| 4 | NETHERLANDS | 4410,12 |
| 5 | SPAIN | 4134 |
| 6 | GERMANY | 3877,14 |
| 7 | SLOVENIA | 2812,71 |
| 8 | DENMARK | 2679,92 |
| 9 | SWITZERLAND | 2343,83 |
| 10 | POLAND | 2107,84 |
| 11 | RUSSIAN FEDERATION | 2069 |
| 12 | AUSTRIA | 1973,72 |
| 13 | ESTONIA | 1923,71 |
| 14 | NORWAY | 1923,06 |
| 15 | PORTUGAL | 1878,6 |
| 16 | LATVIA | 1831 |
| 17 | GREAT BRITAIN | 1792,24 |
| 18 | CZECH REPUBLIC | 1691,71 |
| 19 | LUXEMBOURG | 1522 |
| 20 | BELARUS | 1422,43 |
| 21 | UKRAINE | 1359,8 |
| 22 | ROMANIA | 1220,6 |
| 23 | IRELAND | 1102,83 |
| 24 | TURKEY | 1063 |
| 25 | LITHUANIA | 1013 |
| 26 | CROATIA | 858 |
| 27 | SWEDEN | 763,83 |
| 28 | SLOVAKIA | 694,66 |
| 29 | AZERBAIJAN | 678 |
| 30 | GREECE | 637 |
| 31 | ALBANIA | 569 |
| 32 | REPUBLIC OF MOLDOVA | 486 |
| 33 | FINLAND | 454 |
| 34 | HUNGARY | 427 |
| 35 | SERBIA | 372 |
| 36 | BULGARIA | 353 |
| 37 | ISRAEL | 317,71 |
| 38 | CYPRUS | 197 |
| 39 | KOSOVO | 194 |
| 40 | FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 188 |
| 41 | GEORGIA | 188 |
| 42 | MONTENEGRO | 100 |