Classement UCI Asia Tour 2019 : Lutsenko conserve la tête
Classements
Classements
Classement individuel (au 19/11/18)
| 1 | LUTSENKO Alexey | KAZAKHSTAN | AST | 1128 |
| 2 | BEPPU Fumiyuki | JAPAN | TFS | 492,39 |
| 3 | ASTAFYEV Stepan | KAZAKHSTAN | VAM | 288,25 |
| 4 | CHAWCHIANGKWANG Peerapol | THAILAND | TCC | 267 |
| 5 | MIRZA AL-HAMMADI Yousif | UNITED ARAB EMIRATES | UAD | 262,17 |
| 6 | ARASHIRO Yukiya | JAPAN | TBM | 261,67 |
| 7 | HO Burr | HONG KONG, CHINA | HKS | 241,67 |
| 8 | GIDICH Yevgeniy | KAZAKHSTAN | AST | 217 |
| 9 | SAFARZADEH Saeid | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | TST | 209 |
| 10 | DAVIDENOK Ilya | KAZAKHSTAN | XDS | 201 |
| 11 | NAKANE Hideto | JAPAN | NIP | 188 |
| 12 | GANJKHANLOU Mohammad | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | PKY | 184 |
| 13 | SOHRABI Mehdi | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | PKY | 179 |
| 14 | LYU Xianjing | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | HEN | 175 |
| 15 | SEO Joonyong | KOREA | KSP | 173 |
| 16 | CHOE Hyeongmin | KOREA | GIC | 168 |
| 17 | PHOUNSAVATH Ariya | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | TCC | 167 |
| 18 | LIPHONGYU Navuti | THAILAND | TCC | 161 |
| 19 | ZEITS Andrey | KAZAKHSTAN | AST | 158 |
| 20 | FENG Chun Kai | CHINESE TAIPEI | TBM | 155 |
| 21 | ISHIGAMI Masahiro | JAPAN | 155 | |
| 22 | YAMAMOTO Masaki | JAPAN | KIN | 154 |
| 23 | KO Siu Wai | HONG KONG, CHINA | HKS | 147,67 |
| 24 | LAU Wan Yau Vincent | HONG KONG, CHINA | HKS | 135 |
| 25 | SAINBAYAR Jambaljamts | MONGOLIA | RTS | 134 |
| 26 | CAHYADI Aiman | INDONESIA | TSC | 132 |
| 27 | STALNOV Nikita | KAZAKHSTAN | AST | 123 |
| 28 | JANG Kyunggu | KOREA | 120 | |
| 29 | YAMAMOTO Genki | JAPAN | KIN | 118 |
| 30 | WANG Meiyin | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | TBM | 117,8 |
Classement par pays
| 1 | KAZAKHSTAN | 2292,25 |
| 2 | JAPAN | 1564,73 |
| 3 | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 1078 |
| 4 | HONG KONG, CHINA | 888,02 |
| 5 | KOREA | 723 |
| 6 | THAILAND | 703 |
| 7 | MONGOLIA | 580 |
| 8 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 567,8 |
| 9 | INDONESIA | 416 |
| 10 | SINGAPORE | 308 |
| 11 | UNITED ARAB EMIRATES | 270,17 |
| 12 | MALAYSIA | 260 |
| 13 | KUWAIT | 194 |
| 14 | LEBANON | 188 |
| 15 | PHILIPPINES | 174 |
| 16 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | 167 |
| 17 | CHINESE TAIPEI | 164 |
| 18 | UZBEKISTAN | 81 |
| 19 | VIETNAM | 80 |
| 20 | MYANMAR | 19,98 |
| 21 | CAMBODIA | 10 |
| 22 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 5 |
| 23 | INDIA | 5 |
| 24 | MACAO, CHINA | 4 |