Circuit de la Sarthe (2.1) - 2ème étape - Victoire de Marc Sarreau
Professionnels
Professionnels
Classement de la 2ème étape
| 1 | SARREAU Marc | GROUPAMA - FDJ |
| 2 | FRAME Alex | TREK - SEGAFREDO |
| 3 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 4 | BOUDAT Thomas | DIRECT ENERGIE |
| 5 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE |
| 6 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA - FDJ |
| 7 | FONSECA Armindo | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 8 | NOPPE Christophe | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 9 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE |
| 10 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE |
| 11 | MCLAY Daniel | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 12 | MEURISSE Xandro | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 13 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 14 | JULES Justin | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 15 | TRUSOV Nikolay | GAZPROM - RUSVELO |
| 16 | COQUARD Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 17 | RIESEBEEK Oscar | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 18 | VAN GESTEL Dries | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 19 | VALLEE Boris | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 20 | DOUBEY Fabien | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 21 | MARTIN Guillaume | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 22 | VERWILST Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 23 | PAREDES ZAPATA Wilmar Andres | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 24 | DILLIER Silvan | AG2R LA MONDIALE |
| 25 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 26 | MORTIER Julien | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 27 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 28 | HARDY Romain | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 29 | LIGTHART Pim | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 30 | MINNAARD Marco | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 31 | MEIJERS Jeroen | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 32 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 33 | ROLLAND Pierre | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 34 | LEVEAU Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 35 | COMBAUD Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 36 | TULIK Angelo | DIRECT ENERGIE |
| 37 | WIPPERT Wouter | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 38 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE |
| 39 | MALUCELLI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 40 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE |
| 41 | DELAPLACE Anthony | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 42 | HOELGAARD Daniel | GROUPAMA - FDJ |
| 43 | KOZONTCHUK Dmitriy | GAZPROM - RUSVELO |
| 44 | BONNAFOND Guillaume | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 45 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 46 | PICHON Laurent | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 47 | DE GREEF Robbert | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 48 | WARNIER Antoine | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 49 | DELTOMBE Kevin | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 50 | DEGAND Thomas | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 51 | LE TURNIER Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 52 | BOL Jetse | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 53 | BONUSI Raffaello | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 54 | MORENO BAZAN Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 55 | COUSIN Jerome | DIRECT ENERGIE |
| 56 | BERNARD Julien | TREK - SEGAFREDO |
| 57 | GERARD Arnaud | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 58 | COSNEFROY Benoit | AG2R LA MONDIALE |
| 59 | LAGUTIN Sergey | GAZPROM - RUSVELO |
| 60 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 61 | JARRIER Benoit | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 62 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ |
| 63 | PACHER Quentin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 64 | SPRENGERS Thomas | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 65 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA - FDJ |
| 66 | SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 67 | ROSSETTO Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 68 | SAMITIER SAMITIER Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 69 | NAULEAU Bryan | DIRECT ENERGIE |
| 70 | ARISTI GARDOKI Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 71 | BEPPU Fumiyuki | TREK - SEGAFREDO |
| 72 | CLARKE William | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 73 | NIZZOLO Giacomo | TREK - SEGAFREDO |
| 74 | REZA Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 75 | SHILOV Sergei | GAZPROM - RUSVELO |
| 76 | SAEZ BENITO Hector | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 77 | OWEN Logan | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 78 | QUEMENEUR Perrig | DIRECT ENERGIE |
| 79 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 80 | ALAFACI Eugenio | TREK - SEGAFREDO |
| 81 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 82 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 83 | ANIEL Gregory | TREK - SEGAFREDO |
| 84 | SHALUNOV Evgeny | GAZPROM - RUSVELO |
| 85 | DE WINTER Ludwig | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 86 | BENFATTO Marco | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 87 | VAN GOMPEL Mathias | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 88 | DERUETTE Thomas | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 89 | FOURNIER Marc | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 90 | CHETOUT Loic | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 91 | MIHAYLOV Nikolay | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 92 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 93 | MANZIN Lorrenzo | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 94 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 95 | MASSON Christophe | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 96 | CARDONA TABARES Julian | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 97 | BARRENETXEA URIARTE Ander | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
Classement général
| 1 | SARREAU Marc | GROUPAMA - FDJ |
| 2 | JULES Justin | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 2 | FRAPPORTI Mattia | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 2 | FRAME Alex | TREK - SEGAFREDO |
| 2 | COMBAUD Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 2 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | THOMAS Benjamin | GROUPAMA - FDJ |
| 2 | BELLETTI Manuel | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 2 | NOPPE Christophe | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 2 | HARDY Romain | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 2 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | SPRENGERS Thomas | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 2 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | MCLAY Daniel | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 2 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 2 | VALLEE Boris | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 2 | FONSECA Armindo | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 2 | PAREDES ZAPATA Wilmar Andres | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 2 | VAN GESTEL Dries | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 2 | MORTIER Julien | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 2 | MEIJERS Jeroen | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 2 | MARTIN Guillaume | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 2 | MEURISSE Xandro | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 2 | MINNAARD Marco | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 2 | LEVEAU Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 2 | DOUBEY Fabien | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 2 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 2 | DELTOMBE Kevin | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 2 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA - FDJ |
| 2 | SIMON Julien | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 2 | DELAPLACE Anthony | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 2 | LIGTHART Pim | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 2 | CALMEJANE Lilian | DIRECT ENERGIE |
| 2 | DILLIER Silvan | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | FINETTO Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 2 | VENDRAME Andrea | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 2 | RIESEBEEK Oscar | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 2 | PICHON Laurent | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 2 | DEGAND Thomas | WANTY - GROUPE GOBERT |
| 2 | COSNEFROY Benoit | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | WIPPERT Wouter | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 2 | BERNARD Julien | TREK - SEGAFREDO |
| 2 | BOUDAT Thomas | DIRECT ENERGIE |
| 2 | BOL Jetse | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 2 | ROLLAND Pierre | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 2 | MALUCELLI Matteo | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 2 | KOZONTCHUK Dmitriy | GAZPROM - RUSVELO |
| 2 | WARNIER Antoine | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 2 | TULIK Angelo | DIRECT ENERGIE |
| 2 | BONNAFOND Guillaume | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 2 | VERWILST Aaron | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 2 | DE GREEF Robbert | ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ |
| 2 | SUAZA ARANGO Bernardo Albeiro | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 2 | TRUSOV Nikolay | GAZPROM - RUSVELO |
| 2 | COQUARD Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 2 | DUMOULIN Samuel | AG2R LA MONDIALE |
| 2 | JARRIER Benoit | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 2 | BONUSI Raffaello | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 2 | PACHER Quentin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 2 | LAGUTIN Sergey | GAZPROM - RUSVELO |
| 2 | MORENO BAZAN Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 2 | LE TURNIER Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 2 | COUSIN Jerome | DIRECT ENERGIE |
| 2 | GERARD Arnaud | TEAM FORTUNEO - SAMSIC |
| 2 | BEPPU Fumiyuki | TREK - SEGAFREDO |
| 2 | ARISTI GARDOKI Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 2 | SAMITIER SAMITIER Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 2 | NAULEAU Bryan | DIRECT ENERGIE |
| 2 | CLARKE William | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 2 | ROSSETTO Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 2 | REZA Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 2 | SHILOV Sergei | GAZPROM - RUSVELO |
| 2 | OWEN Logan | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 2 | SAEZ BENITO Hector | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 2 | NIZZOLO Giacomo | TREK - SEGAFREDO |
| 2 | LUDVIGSSON Tobias | GROUPAMA - FDJ |
| 2 | DE ROSSI Lucas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 2 | QUEMENEUR Perrig | DIRECT ENERGIE |
| 2 | PARRA ARIAS Jordan Arley | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 2 | ITURRIA SEGUROLA Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |
| 2 | SHALUNOV Evgeny | GAZPROM - RUSVELO |
| 2 | ANIEL Gregory | TREK - SEGAFREDO |
| 2 | ALAFACI Eugenio | TREK - SEGAFREDO |
| 2 | DE WINTER Ludwig | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 2 | DERUETTE Thomas | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 2 | CHETOUT Loic | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
| 2 | VAN GOMPEL Mathias | SPORT VLAANDEREN - BALOISE |
| 2 | MANZIN Lorrenzo | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 2 | BENFATTO Marco | ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC |
| 2 | OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe | MANZANA POSTOBON TEAM |
| 2 | MASSON Christophe | WB AQUA PROTECT VERANCLASSIC |
| 2 | HOELGAARD Daniel | GROUPAMA - FDJ |
| 2 | MIHAYLOV Nikolay | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM |
| 2 | FOURNIER Marc | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB |
| 2 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 2 | CARDONA TABARES Julian | TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE |
| 2 | BARRENETXEA URIARTE Ander | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS |