Championnat de France (CN) - Victoire de Charlotte Bravard (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de la course :
| Pl. | Prénom Nom | Club | |||||
| 1 BRAVARD Charlotte FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE CENTRE VAL DE LOIRE | |||||||
| 2 | RIVAT-MAS Amelie | LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEA | |||||
| 3 | BAZIN Marjolaine | SAS - MACOGEP | |||||
| 4 | * ZAMBON Fanny | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 5 | * GUILMAN Victorie | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 6 | * ALLIN Pauline | SAS - MACOGEP | |||||
| 7 | LELEU Fanny | NORMANDIE | |||||
| 8 | POIRIER CARREAU Gaëlle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 9 | FOURNIER Roxane | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 10 | * ERAUD Severine | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 11 | DELZENNE Elise | LOTTO SOUDAL LADIES | |||||
| 12 | DUVAL Eugénie | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 13 | * LABOUS Juliette | TEAM SUNWEB WOMEN | |||||
| 14 | FENART Ophelie | ILE DE FRANCE | |||||
| 15 | SICOT Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 16 | * GUEDON Mélanie | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| 17 | * DUBAU PREVOT Axelle | BIZKAIA - DURANGO | |||||
| 18 | * JOUNIER Lucie | BRETAGNE | |||||
| 19 | STRAPPAZZON Marine | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |||||
| 20 | BIANNIC Aude | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 21 | * GROSSETETE Maelle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 22 | CORDON RAGOT Audrey | WIGGLE HIGH5 | |||||
| 23 | * RICHIOUD Greta | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 24 | RIEDLE Sylvie | GRAND-EST | |||||
| 25 | * GIELEN Marie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |||||
| 26 | CANTELE Pauline | AQUITAINE | |||||
| 27 | SOUYRIS Manon | LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||
| 28 | PERRY Aurélia | GRAND-EST | |||||
| 29 | LESUEUR Melodie | ILE DE FRANCE | |||||
| 30 | BIDEAU Sandrine | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| 31 | * RIMASSON Gabrielle | BRETAGNE | |||||
| 32 | * VERHULST Gladys | NORMANDIE | |||||
| 33 | * ERAUD Clemence | PAYS DE LA LOIRE | |||||
| 34 | * EUSTACHE Esther | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | |||||
| 35 | * MIDELET Alphanie | LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||
| 36 | MULLER Cyriane | GRAND-EST | |||||
| 37 | VANDEKERCKHOVE Juliette | HAUTS-DE-FRANCE | |||||
| 38 | * ASENCIO Laura | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 39 | * DREVILLE Anabelle | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 40 | THOMAS Annie | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| 41 | DEMAY Coralie | FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE | |||||
| 42 | * BORRAS Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 43 | COSTON Morgane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 44 | CEYSSAT Loriane | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| 45 | ROBERT Camille | GRAND-EST | |||||
| 46 | * JOLLY Clémence | NORMANDIE | |||||
| 47 | * LAHAYE Lucie | POITOU-CHARENTES | |||||
| 48 | BELZ Elodie | POITOU-CHARENTES | |||||
| 49 | VERHOEVEN Aurore | AQUITAINE | |||||
| 50 | * TESSIER Oceane | ILE DE FRANCE | |||||
| 51 | HILD Amelie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| 52 | STAELENS Bérengère | ILE DE FRANCE | |||||
| 53 | LOLLIEROU Elodie | GRAND-EST | |||||
| 54 | JAMME Emilie | NORMANDIE | |||||
| 55 | QUINIOU Marine | BRETAGNE | |||||
| 56 | HERNANDEZ Audrey | LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||
| 57 | * PHILIBERT Océanne | GRAND-EST | |||||
| 58 | MARK Jennifer | GRAND-EST | |||||
| 59 | * AUGER Agathe | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| 60 | * LAURANCE Typhaine | BRETAGNE | |||||
| 61 | ALMEIDA Sophie | POITOU-CHARENTES | |||||
| 62 | MINAUD Manon | PAYS DE LA LOIRE | |||||
| 63 | AZAM Emeline | LANGUEDOC ROUSSILLON | |||||
| 64 | DUTOUR Margot | HAUTS-DE-FRANCE | |||||
| 65 | MAUREL Anaïs | GRAND-EST | |||||
| ab | GUERIN Lisa | PAYS DE LA LOIRE | |||||
| ab | HOUDIN Coralie | PAYS DE LA LOIRE | |||||
| ab | BERTHON Laurie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | |||||
| ab | LAMBOLEY Soline | SAS - MACOGEP | |||||
| ab | SACHET Iris | SAS - MACOGEP | |||||
| ab | TONDDEREAU Marie | COTE D'AZUR | |||||
| ab | BROSSARD Emmanuelle | HAUTS-DE-FRANCE | |||||
| ab | DUTRIAUX Fiona | HAUTS-DE-FRANCE | |||||
| ab | LALOUX Maud | HAUTS-DE-FRANCE | |||||
| ab | * AMARTIN Elise | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| ab | HOEBANCKX Thérésa | CENTRE VAL DE LOIRE | |||||
| ab | BLIN Tatiana | NORMANDIE | |||||
| ab | * MANCEL Johanna | NORMANDIE | |||||
| ab | * CLOAREC Marine | ILE DE FRANCE | |||||
source : stsport.fr