Championnat d'Australie (CN) - Le titre pour Edmondson (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de la course
| 1. | Alexander EDMONDSON (MTS) | 4h54:27 |
| 2. | Jay MCCARTHY (BOH) | +1 |
| 3. | Chris HARPER (BSC) | +1 |
| 4. | Caleb EWAN (MTS) | +1 |
| 5. | Nathan HAAS | +1 |
| 6. | Chris HAMILTON | +1 |
| 7. | Sam CROME (BSC) | +1 |
| 8. | Simon CLARKE (EFC) | +1 |
| 9. | Brendan CANTY | +1 |
| 10. | Nathan EARLE (ICA) | +1 |
| 11. | Ben O'CONNOR (DDD) | +1 |
| 12. | Patrick LANE (INF) | +1 |
| 13. | Mark O'BRIEN | +1 |
| 14. | Richie PORTE (BMC) | +1 |
| 15. | Cameron MEYER (MTS) | +7 |
| 16. | Steele VON HOFF (BSC) | +31 |
| 17. | Jai CRAWFORD | +31 |
| 18. | Alistair DONOHOE | +31 |
| 19. | Damien HOWSON (MTS) | +31 |
| 20. | Mitchell DOCKER (EFD) | +31 |
| 21. | Oliver MARTIN (BCT) | +31 |
| 22. | Timothy ROE (BSC) | +34 |
| 23. | Troy HERFOSS | +1:25 |
| 24. | Ryan THOMAS (BCT) | +1:29 |
| 25. | Scott BOWDEN (BSC) | +1:29 |
| 26. | Jesse FEATONBY (DEC) | +1:29 |
| 27. | Mathew HAYMAN (ORS) | +1:30 |
| 28. | Lucas HAMILTON (MTS) | +1:30 |
| 29. | Rhys GILLETT | +1:30 |
| 30. | Michael FREIBERG (BSC) | +1:59 |
| 31. | Joshua WILSON | +1:59 |
| 32. | Ayden TOOVEY (BSC) | +3:39 |
| 33. | William CLARKE (WT) | +4:24 |
| 34. | Michael STORER | +4:24 |
| 35. | Lachlan MORTON (DDD) | +4:29 |
| 36. | Rylee FIELD (STG) | +7:44 |
| 37. | Brendan JOHNSTON | +8:12 |
| 38. | Dylan NEWBERY (MBL) | +13:12 |
| 39. | Peter MILOSTIC | +13:41 |
crédit photo et résultats : cycling australia