Classement de la 2ème étape :
1 | * MADOUAS Valentin (FRA/B) | UCN | 2h08'17'' |
2 | MAURELET Flavien (FRA) | GSC | à 01'' |
3 | * CHAMPOUSSIN Clement (FRA) | CCF | à 03'' |
4 | SCHMIDT Fabien (FRA/B) | CAC | '' |
5 | SEIGLE Romain (FRA) | CCE | à 05'' |
6 | * PIJOURLET Louis (FRA) | CR4 | à 07'' |
7 | * RUSSO Clement (FRA) | ECS | '' |
8 | GUAY Julien (FRA/B) | SOJ | à 09'' |
9 | * DEVERCHERE Valentin (FRA) | CR4 | '' |
10 | DESLANDES Vadim (FRA) | T16 | '' |
11 | * JOLY Thomas (FRA) | CCN | '' |
12 | GUICHARD Mickael (FRA) | T16 | '' |
13 | CAM Maxime (FRA/B) | CAC | à 12'' |
14 | * GUGLIELMI Simon (FRA) | CR4 | '' |
15 | VIMPERE Théo (FRA) | TNR | à 15'' |
16 | * DEFAYE Jeremy (FRA) | SCO | '' |
17 | PAILLOT Yoann (FRA) | T16 | à 18'' |
18 | * MORIN Emmanuel (FRA/B) | SOJ | '' |
19 | * LOUVET Louis (FRA) | SCO | à 19'' |
20 | BOUCHARD Geoffrey (FRA) | CR4 | '' |
21 | SAINT MARTIN Clement (FRA) | T16 | '' |
22 | CONVERSET Matthieu (FRA) | AVC | '' |
23 | * SOUTON Julien (FRA) | SCO | '' |
24 | GUERIN Alexis (FRA) | VCR | '' |
25 | * CAM Florian (FRA/B) | CAC | '' |
26 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI) | GSC | '' |
27 | LE LAVANDIER Maxime (FRA/B) | CAC | '' |
28 | PEREIRA Florent (FRA) | TNR | '' |
29 | TALLONNEAU Gwénnaël (FRA) | CCV | '' |
30 | PATOUX Cyrille (FRA/B) | VCP | '' |
31 | RENAULT Maxime (FRA/B) | SOJ | '' |
32 | * HAVOT Sébastien (FRA) | CCN | '' |
33 | * PIGEON Hugo (FRA) | CCF | '' |
34 | * BURGAUDEAU Mathieu (FRA) | V.U | '' |
35 | GICQUIAU Ivan (FRA/B) | VCP | '' |
36 | * SCHMITZ Ivan (FRA) | AVC | '' |
37 | * BRUNEL Alexys (FRA) | CCE | '' |
38 | DAVID Nicolas (FRA/B) | C.O | '' |
39 | BOMME Clement (FRA/B) | VCP | à 28'' |
40 | KRAINER Franz Taruia (FRA) | V.U | à 36'' |
41 | GUILLOUX Freddie (FRA) | UCN | à 38'' |
42 | * ROGER Maxime (FRA) | CCF | '' |
43 | LEROUX Samuel (FRA) | CCN | '' |
44 | * DOWNEY Mark (IRL) | CCE | '' |
45 | MARY Clement (FRA) | UCN | '' |
46 | CONSTANTIN Baptiste (FRA) | C.O | '' |
47 | * GAILLARD Marlon (FRA) | V.U | '' |
48 | JEANNES Matthieu (FRA/B) | ECS | '' |
49 | GIRARD Thomas (FRA) | C.O | à 46'' |
50 | BENNETT Stéfan (FRA) | GSC | à 55'' |
51 | * SAUVAGE Paul (FRA) | CCE | à 58'' |
52 | * LEBOUCHER Adrien (FRA) | UCN | '' |
53 | * DANES Léo (FRA/B) | CCF | à 01'00'' |
54 | DUMOURIER Florian (FRA) | CR4 | à 01'08'' |
55 | ARMIRAIL Bruno (FRA) | OCF | '' |
56 | PACOT Alexandre (FRA) | SCO | à 01'12'' |
57 | LALOUETTE Kévin (FRA) | CCN | à 01'16'' |
58 | * CANALES Wilfried (FRA) | VCR | à 01'24'' |
59 | CHASSAGNE Thomas (FRA) | C.O | à 01'26'' |
60 | RAID Risto (EST) | VCR | à 01'47'' |
61 | * BLAMPAIN Maxime (FRA/B) | SOJ | à 02'02'' |
62 | * SELLIER Simon (FRA) | V.U | à 02'09'' |
63 | GUEVEL Stephen (FRA/B) | UCN | à 02'33'' |
64 | TARRIDE Gregoire (FRA) | AVC | à 02'46'' |
65 | * JOURNIAUX Axel (FRA/B) | V.U | à 02'58'' |
66 | GUILLEMOT Frederic (FRA/B) | CAC | à 03'08'' |
67 | CARAMEL Mathieu (FRA) | AVC | à 03'10'' |
68 | * MILLASSEAU Guillaume (FRA) | CCF | à 03'13'' |
69 | * DUJARDIN Sandy (FRA) | ECS | '' |
70 | * CHAMPOSSIN Odrian (FRA) | AVC | à 03'17'' |
71 | * MAITRE Florian (FRA) | V.U | à 03'19'' |
72 | JAMET Alexandre (FRA) | CR4 | à 03'20'' |
73 | * RAPIN Martin (FRA/B) | SOJ | à 04'16'' |
74 | ARTUS Willy (FRA/B) | SOJ | à 04'27'' |
75 | URRUTY Maxime (FRA) | C.O | à 05'08'' |
76 | VAN GUCHT Sten (BEL) | VCV | à 05'20'' |
77 | * SIMON Quentin (FRA) | CCE | à 05'46'' |
78 | MOTTIER Justin (FRA/B) | VCP | '' |
79 | * MONCASSIN Maxence (FRA) | GSC | '' |
80 | * BRICAUD Valentin (FRA) | UCN | '' |
81 | FLET Axel (FRA) | ECS | à 05'57'' |
82 | TRARIEUX Julien (FRA) | AVC | à 06'28'' |
83 | THOMASSON Nicolas (FRA) | TNR | '' |
84 | GABORIAUD Guillaume (FRA) | OCF | à 06'52'' |
85 | * DE JONG Jacob (NED) | CCF | à 06'59'' |
86 | * IDJOUADIENE Pierre (FRA) | CCE | à 07'25'' |
87 | * DILIGEART Alexis (FRA) | T16 | à 07'54'' |
88 | ROUSSEAU Jayson (FRA) | T16 | '' |
89 | TANIS Quentin (FRA) | CCV | '' |
90 | * VAN HAVERBEKE Julien (FRA) | CCN | '' |
91 | * KOHL Roman (FRA) | GSC | '' |
92 | * LEPLINGARD Antoine (FRA/B) | VCP | '' |
93 | * JAMES Owen (GBR/B) | CAC | '' |
94 | DELEVOYE Jordan (FRA) | VCV | '' |
95 | * MONTANA Sylvain (FRA) | VCR | '' |
96 | VAIDEM Josten (EST) | VCV | '' |
97 | GUERIN Camille (FRA/B) | VCP | '' |
98 | * MAOMA Silver (EST) | VCR | '' |
99 | * PELLEGRIN Mathieu (FRA) | SCO | '' |
100 | * RIGOLLOT Mathieu (FRA) | SCO | '' |
101 | * ROSE Corentin (FRA) | TNR | '' |
102 | PREAU Julien (FRA) | TNR | '' |
103 | * LACROIX Valentin (FRA) | VCV | '' |
104 | * BOUCHET Baptiste (FRA) | VCV | '' |
105 | * RONDEAU Fabien (FRA) | VCR | '' |
106 | PACCALET Alexandre (FRA) | VCV | '' |
107 | * RICHARD Valentin (FRA) | CCV | à 10'34'' |
108 | * LAUK Karl Patrick (EST) | TNR | '' |
109 | BACON Romain (FRA) | CCN | à 13'05'' |
110 | PLA Cédric (FRA) | ECS | à 13'26'' |
111 | * LHUILIER Simon (FRA) | OCF | '' |
112 | * MENANT Théo (FRA) | C.O | '' |
113 | * CABANEL Thomas (FRA) | OCF | '' |
114 | VARGAS Gaël (FRA) | OCF | '' |
115 | * CERESUELA Mathieu (FRA) | OCF | '' |
116 | * DURY Luc (FRA) | ECS | '' |
117 | GRAS Rémy (FRA) | GSC | '' |
118 | * KUENTZ Anthony (FRA) | CCV | à 13'30'' |
AB | * LEGRAS Nicolas (FRA) | CCV | |
AB | * ROBERT Esteban (FRA) | CCV |
Classement général :
1 | PAILLOT Yoann (FRA) | T16 | 2h18'11'' |
2 | SEIGLE Romain (FRA) | CCE | à 02'' |
3 | * MADOUAS Valentin (FRA/B) | UCN | à 05'' |
4 | * PIJOURLET Louis (FRA) | CR4 | '' |
5 | * RUSSO Clement (FRA) | ECS | à 07'' |
6 | MAURELET Flavien (FRA) | GSC | à 08'' |
7 | SCHMIDT Fabien (FRA/B) | CAC | à 10'' |
8 | * BRUNEL Alexys (FRA) | CCE | à 15'' |
9 | * CHAMPOUSSIN Clement (FRA) | CCF | '' |
10 | GUERIN Alexis (FRA) | VCR | à 16'' |
11 | CAM Maxime (FRA/B) | CAC | à 21'' |
12 | * JOLY Thomas (FRA) | CCN | à 25'' |
13 | * HAVOT Sébastien (FRA) | CCN | à 29'' |
14 | * LOUVET Louis (FRA) | SCO | à 30'' |
15 | * PIGEON Hugo (FRA) | CCF | '' |
16 | * DEFAYE Jeremy (FRA) | SCO | à 33'' |
17 | BOUCHARD Geoffrey (FRA) | CR4 | à 34'' |
18 | * BURGAUDEAU Mathieu (FRA) | V.U | à 35'' |
19 | * CAM Florian (FRA/B) | CAC | à 36'' |
20 | VIMPERE Théo (FRA) | TNR | '' |
21 | PEREIRA Florent (FRA) | TNR | '' |
22 | GICQUIAU Ivan (FRA/B) | VCP | '' |
23 | GUICHARD Mickael (FRA) | T16 | à 39'' |
24 | LE COURT DE BILLOT Olivier (MRI) | GSC | à 40'' |
25 | LEROUX Samuel (FRA) | CCN | à 41'' |
26 | * MORIN Emmanuel (FRA/B) | SOJ | à 42'' |
27 | * SOUTON Julien (FRA) | SCO | '' |
28 | PATOUX Cyrille (FRA/B) | VCP | à 43'' |
29 | LE LAVANDIER Maxime (FRA/B) | CAC | à 46'' |
30 | * DOWNEY Mark (IRL) | CCE | à 50'' |
31 | DAVID Nicolas (FRA/B) | C.O | à 51'' |
32 | CONVERSET Matthieu (FRA) | AVC | à 52'' |
33 | GUILLOUX Freddie (FRA) | UCN | '' |
34 | * GUGLIELMI Simon (FRA) | CR4 | '' |
35 | DESLANDES Vadim (FRA) | T16 | '' |
36 | KRAINER Franz Taruia (FRA) | V.U | à 54'' |
37 | * ROGER Maxime (FRA) | CCF | à 55'' |
38 | GUAY Julien (FRA/B) | SOJ | à 56'' |
39 | * DEVERCHERE Valentin (FRA) | CR4 | '' |
40 | TALLONNEAU Gwénnaël (FRA) | CCV | à 57'' |
41 | * GAILLARD Marlon (FRA) | V.U | à 59'' |
42 | ARMIRAIL Bruno (FRA) | OCF | à 01'00'' |
43 | BOMME Clement (FRA/B) | VCP | à 01'02'' |
44 | * SCHMITZ Ivan (FRA) | AVC | à 01'04'' |
45 | RENAULT Maxime (FRA/B) | SOJ | à 01'07'' |
46 | SAINT MARTIN Clement (FRA) | T16 | à 01'08'' |
47 | CONSTANTIN Baptiste (FRA) | C.O | à 01'13'' |
48 | * LEBOUCHER Adrien (FRA) | UCN | à 01'16'' |
49 | JEANNES Matthieu (FRA/B) | ECS | à 01'17'' |
50 | * DANES Léo (FRA/B) | CCF | à 01'23'' |
51 | GIRARD Thomas (FRA) | C.O | à 01'26'' |
52 | LALOUETTE Kévin (FRA) | CCN | à 01'31'' |
53 | * SAUVAGE Paul (FRA) | CCE | '' |
54 | MARY Clement (FRA) | UCN | à 01'33'' |
55 | DUMOURIER Florian (FRA) | CR4 | à 01'39'' |
56 | BENNETT Stéfan (FRA) | GSC | à 01'42'' |
57 | CHASSAGNE Thomas (FRA) | C.O | à 02'07'' |
58 | PACOT Alexandre (FRA) | SCO | à 02'09'' |
59 | * CANALES Wilfried (FRA) | VCR | à 02'11'' |
60 | RAID Risto (EST) | VCR | à 02'19'' |
61 | * BLAMPAIN Maxime (FRA/B) | SOJ | à 02'37'' |
62 | * SELLIER Simon (FRA) | V.U | à 02'45'' |
63 | TARRIDE Gregoire (FRA) | AVC | à 03'03'' |
64 | GUEVEL Stephen (FRA/B) | UCN | à 03'11'' |
65 | * JOURNIAUX Axel (FRA/B) | V.U | à 03'30'' |
66 | * MILLASSEAU Guillaume (FRA) | CCF | à 03'32'' |
67 | * MAITRE Florian (FRA) | V.U | à 03'38'' |
68 | JAMET Alexandre (FRA) | CR4 | à 03'40'' |
69 | * CHAMPOSSIN Odrian (FRA) | AVC | à 03'42'' |
70 | GUILLEMOT Frederic (FRA/B) | CAC | à 03'52'' |
71 | * DUJARDIN Sandy (FRA) | ECS | à 03'58'' |
72 | CARAMEL Mathieu (FRA) | AVC | '' |
73 | * RAPIN Martin (FRA/B) | SOJ | à 04'35'' |
74 | ARTUS Willy (FRA/B) | SOJ | à 04'56'' |
75 | VAN GUCHT Sten (BEL) | VCV | à 05'45'' |
76 | URRUTY Maxime (FRA) | C.O | à 05'55'' |
77 | MOTTIER Justin (FRA/B) | VCP | à 06'01'' |
78 | * MONCASSIN Maxence (FRA) | GSC | à 06'09'' |
79 | * BRICAUD Valentin (FRA) | UCN | à 06'14'' |
80 | * SIMON Quentin (FRA) | CCE | à 06'15'' |
81 | FLET Axel (FRA) | ECS | à 06'35'' |
82 | TRARIEUX Julien (FRA) | AVC | à 06'36'' |
83 | THOMASSON Nicolas (FRA) | TNR | à 07'11'' |
84 | GABORIAUD Guillaume (FRA) | OCF | à 07'29'' |
85 | * IDJOUADIENE Pierre (FRA) | CCE | à 07'50'' |
86 | * DE JONG Jacob (NED) | CCF | à 07'52'' |
87 | * MAOMA Silver (EST) | VCR | à 08'05'' |
88 | * LACROIX Valentin (FRA) | VCV | à 08'10'' |
89 | PREAU Julien (FRA) | TNR | à 08'18'' |
90 | * LEPLINGARD Antoine (FRA/B) | VCP | à 08'21'' |
91 | * BOUCHET Baptiste (FRA) | VCV | '' |
92 | * RONDEAU Fabien (FRA) | VCR | à 08'24'' |
93 | GUERIN Camille (FRA/B) | VCP | '' |
94 | DELEVOYE Jordan (FRA) | VCV | à 08'25'' |
95 | * KOHL Roman (FRA) | GSC | à 08'31'' |
96 | * VAN HAVERBEKE Julien (FRA) | CCN | à 08'32'' |
97 | * RIGOLLOT Mathieu (FRA) | SCO | à 08'35'' |
98 | * PELLEGRIN Mathieu (FRA) | SCO | à 08'43'' |
99 | * DILIGEART Alexis (FRA) | T16 | à 08'48'' |
100 | * MONTANA Sylvain (FRA) | VCR | '' |
101 | * JAMES Owen (GBR/B) | CAC | à 08'49'' |
102 | VAIDEM Josten (EST) | VCV | à 08'50'' |
103 | * ROSE Corentin (FRA) | TNR | à 08'52'' |
104 | ROUSSEAU Jayson (FRA) | T16 | à 08'55'' |
105 | PACCALET Alexandre (FRA) | VCV | '' |
106 | TANIS Quentin (FRA) | CCV | à 09'00'' |
107 | * LAUK Karl Patrick (EST) | TNR | à 11'15'' |
108 | * RICHARD Valentin (FRA) | CCV | à 11'30'' |
109 | BACON Romain (FRA) | CCN | à 13'28'' |
110 | PLA Cédric (FRA) | ECS | à 14'08'' |
111 | GRAS Rémy (FRA) | GSC | à 14'19'' |
112 | * DURY Luc (FRA) | ECS | à 14'21'' |
113 | * CERESUELA Mathieu (FRA) | OCF | à 14'26'' |
114 | * MENANT Théo (FRA) | C.O | à 14'29'' |
115 | VARGAS Gaël (FRA) | OCF | à 14'37'' |
116 | * KUENTZ Anthony (FRA) | CCV | à 14'38'' |
117 | * LHUILIER Simon (FRA) | OCF | à 14'50'' |
118 | * CABANEL Thomas (FRA) | OCF | à 15'03'' |
Source : stssport.fr