Classement de la course :
1 | RENAULT Maxime | SOJASUN ESPOIR ACNC | 4h15'30'' |
2 | * MADOUAS Valentin | UC NANTES ATLANTIQUE | à 00'' |
3 | KRAINER Franz Taruia | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | '' |
4 | CARISEY Clement | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | à 11'' |
5 | * BURGAUDEAU Mathieu | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | à 18'' |
6 | BOUCHARD Geoffrey | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | '' |
7 | * BALFOUR Stuart | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | '' |
8 | * PARET PEINTRE Aurélien | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | à 29'' |
9 | * MENANT Théo | CREUSE OXYGENE | '' |
10 | * RIGOLLOT Mathieu | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | '' |
11 | * GAILLARD Marlon | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | '' |
12 | * PIJOURLET Louis | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | '' |
13 | PAILLOT Yoann | OCEANE TOP 16 | '' |
14 | * CAM Florian | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | '' |
15 | CHASSAGNE Thomas | CREUSE OXYGENE | '' |
16 | RULLIERE Melvin | VC ROUEN 76 | à 44'' |
17 | GRAS Rémy | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | '' |
18 | CARAMEL Mathieu | A.V.C.AIX EN PROVENCE | '' |
19 | TRARIEUX Julien | A.V.C.AIX EN PROVENCE | '' |
20 | GIRARD Thomas | CREUSE OXYGENE | à 46'' |
21 | * LAUK Karl Patrick | VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX | à 48'' |
22 | * SELLIER Simon | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | '' |
23 | ARTUS Willy | SOJASUN ESPOIR ACNC | '' |
24 | GUICHARD Mickael | OCEANE TOP 16 | '' |
25 | THOMASSON Nicolas | VCCA - TEAM PRO-IMMO NICOLAS ROUX | '' |
26 | * DURY Luc | EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP | '' |
27 | * DILIGEART Alexis | OCEANE TOP 16 | '' |
28 | * JULLIEN Anthony | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | '' |
29 | * AUBERT Rémi | CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIAR | '' |
30 | * PELLEGRIN Mathieu | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | '' |
31 | LEROUX Samuel | CC NOGENT / OISE | '' |
32 | * JOLY Thomas | CC NOGENT / OISE | '' |
33 | GUERIN Camille | VC PAYS DE LOUDEAC | '' |
34 | * DANES Léo | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | '' |
35 | DESLANDES Vadim | OCEANE TOP 16 | '' |
36 | * JARNET Maxime | V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO | '' |
37 | CASTELLARNAU Florent | A.V.C.AIX EN PROVENCE | '' |
38 | * PFRIMMER Arnaud | CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIAR | '' |
39 | * ROCHAS Rémy | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | '' |
40 | * BERNARD Enzo | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | '' |
41 | * ROUEIL Jules | UC NANTES ATLANTIQUE | '' |
42 | TALLONNEAU Gwénnaël | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | '' |
43 | * BOILEAU Léo | EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP | à 55'' |
44 | BENNETT Stéfan | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | à 58'' |
45 | GUILLONNET Adrien | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | à 59'' |
46 | DAVID Nicolas | CREUSE OXYGENE | '' |
47 | * BRAYBROOKE Alexande | A.V.C.AIX EN PROVENCE | à 01'02'' |
48 | GUERIN Alexis | VC ROUEN 76 | '' |
49 | MOTTIER Justin | VC PAYS DE LOUDEAC | à 01'05'' |
50 | * GUGLIELMI Simon | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | à 01'07'' |
51 | MAURELET Flavien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | '' |
52 | CAM Maxime | COTES D'ARMOR MARIE MORIN | '' |
53 | * IDJOUADIENE Pierre | CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIAR | '' |
54 | VAN GUCHT Sten | V.C. VAULX EN VELIN - TEAM VULCO | '' |
55 | PACOT Alexandre | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | à 01'11'' |
56 | * BLAMPAIN Maxime | SOJASUN ESPOIR ACNC | à 01'21'' |
57 | * DOLEATTO Aurélien | CHAMBERY CYCLISME FORMATION | à 01'45'' |
58 | * MALLE Nicolas | SOJASUN ESPOIR ACNC | à 01'57'' |
59 | SAINT MARTIN Clement | OCEANE TOP 16 | à 02'04'' |
60 | SYLVESTRE Yolan | A.V.C.AIX EN PROVENCE | à 02'52'' |
61 | LIONNET Aurélien | C.R.4 CHEMINS/ROANNE | à 02'56'' |
62 | PENVEN Clément | CC NOGENT / OISE | à 03'05'' |
63 | LALOUETTE Kévin | CC NOGENT / OISE | '' |
64 | CONSTANTIN Baptiste | CREUSE OXYGENE | à 03'45'' |
65 | * BRICAUD Valentin | UC NANTES ATLANTIQUE | à 04'50'' |
66 | PASCUAL Benjamin | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | à 05'08'' |
67 | * RICHARD Louis | EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP | à 05'40'' |
68 | JEANNES Matthieu | EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP | à 05'41'' |
69 | TARRIDE Gregoire | A.V.C.AIX EN PROVENCE | à 06'17'' |
70 | FLET Axel | EC ST ETIENNE - LOIRE TEAM PROBIKESHOP | '' |
71 | * BRUNEL Alexys | CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD | '' |
source : stsposrt.fr