59 Vuelta a Guatemala (2.2) - 9ème étape - Victoire de Padilla (complet)

Classement de la 9ème étape
1 | PADILLA MIRANDA | Julio | GUA | 02:51:26 |
2 | GOMEZ PEÑALOZA | Bryan Steve | COL | 02:51:26 |
3 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | 02:51:26 |
4 | REYES MANTILLA | José Luis | MEX | 02:51:26 |
5 | RUIZ CALLE | Hugo Nestor Emiliano | PER | 02:51:26 |
6 | AJPACAJA TAX | Alfredo Esteban | GUA | 02:51:26 |
7 | CUESTA ZAMORA | Steven Manuel | COL | 02:51:26 |
8 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | 02:51:26 |
9 | DE LEÓN | Jhonathan | GUA | 02:51:26 |
10 | RODAS OCHOA | Manuel Oseas | GUA | 02:51:26 |
11 | MORALES | Esdras | GUA | 02:51:26 |
12 | TIBAQUIRA ALVARADO | George Brandon | COL | 02:51:26 |
13 | TOC XON | Fredy Orlando | GUA | 02:51:26 |
14 | BORON RABINAL | Melvin Daniel | GUA | 02:51:26 |
15 | GONZÁLES ZENTENO | André Alexander | PER | 02:51:26 |
16 | RAMIREZ | Dennis | USA | 02:51:26 |
17 | VASQUEZ VASQUEZ | Juan Mardoqueo | GUA | 02:51:26 |
18 | TORRES | Alder | GUA | 02:51:26 |
19 | SAM | Henry | GUA | 02:51:26 |
20 | QUISPE COLQUE | Alaín Rossbel | PER | 02:51:49 |
21 | YATES | Joel | NZL | 02:51:52 |
22 | CENDALES LOPEZ | Miguel Angel | COL | 02:51:55 |
23 | VÁSQUEZ | Adolfo | GUA | 02:51:55 |
24 | VAIL VAIL | Dimas Danisar | GUA | 02:51:55 |
25 | NAVARRO CALLE | Royner | PER | 02:51:59 |
26 | GONZALEZ LARES | Leonardo | GUA | 02:51:59 |
27 | RINCON ALVAREZ | Yeison Alejandro | COL | 02:51:59 |
28 | TORRES YUMAN | Edgar Geovanny | GUA | 02:51:59 |
29 | CIFUENTES ARAGONEZ | Fabian Steven | COL | 02:51:59 |
30 | GONZALES SACALXOT | Francisco Osweli | GUA | 02:51:59 |
31 | JIATZ SUT | Nervin Geovany | GUA | 02:51:59 |
32 | TAPIA LANDA | Renato José | PER | 02:51:59 |
33 | CUBIDES MORALES | Cristian Camilo | COL | 02:51:59 |
34 | TOROC NOJ | Julio Elias | GUA | 02:51:59 |
35 | GARDNER | Sean | USA | 02:51:59 |
36 | XICALE COYOPOTL | Efrain | MEX | 02:51:59 |
37 | PEREZ MUÑOZ | Wilmar Jahir | COL | 02:51:59 |
38 | PORTILLO AJUECH | Angel Andy | MEX | 02:51:59 |
39 | OVERSON | Ethan | USA | 02:51:59 |
40 | XAJPOT RALES | Juan Carlos | GUA | 02:51:59 |
41 | GONZALEZ VELASCO | Jonatan Alejandro | COL | 02:51:59 |
42 | MACARIO | Gabriel | GUA | 02:51:59 |
43 | ESCOBAR LOPEZ | Walter Filadelfo | GUA | 02:51:59 |
44 | CANASTUJ | José | GUA | 02:51:59 |
45 | IXTAMER | Esvin | GUA | 02:51:59 |
46 | YAC YAC | Julian Noe | GUA | 02:51:59 |
47 | JULAJUJ | Alex | GUA | 02:52:57 |
48 | MENDEZ SARAT | Amilcar | GUA | 02:52:57 |
49 | CARO MONROY | Sebastian Orlando | COL | 02:52:57 |
50 | GUTIERREZ BALLESTEROS | Carlos Alberto | COL | 02:52:57 |
51 | MORALES PINZON | Pedro Pablo | GUA | 02:51:57 |
52 | RIOS ROSALES | Brayan | GUA | 02:54:39 |
53 | CHUMIL AJQUICHI | Erick Rumualdo | GUA | 02:55:21 |
54 | CHUMIL GONZALEZ | Sergio Geovani | GUA | 02:55:21 |
55 | OROZCO LOPEZ | Eduardo Eliud | GUA | 02:56:07 |
56 | TUIZ TUY | Victor Alfonso | GUA | 02:56:28 |
57 | ALPACAJA TAX | Celso | GUA | 02:56:28 |
58 | LAREZ CONOS | Pedro Humberto | GUA | 02:56:51 |
59 | MACARIO CORTEZ | Juan | GUA | 02:57:19 |
60 | GIRON REYES | Yonatan Armando | GUA | 02:57:36 |
61 | HERNÁNDEZ | Basilio | GUA | 02:57:36 |
62 | OROZCO | Dilson | GUA | 03:04:23 |
63 | SIPAC MUXTAY | Walter | GUA | 03:04:23 |
64 | CORDOBA TIBOCHA | Fabian Andres | COL | 03:04:23 |
65 | VICENTE MORALES | Wiliam Oswaldo | GUA | 03:04:23 |
66 | POP | Roberto | GUA | 03:04:23 |
67 | AJQUIY MARROQUIN | Romeo | GUA | 03:05:30 |
68 | CHETE SANTOS | Samuel | GUA | 03:06:58 |
69 | DE LA ROCA HERNANDEZ | Luis Jose Manuel | GUA | 03:09:06 |
70 | IXEHUATL MEJIA | Cesar | MEX | 03:09:06 |
71 | SOPERANEZ ROSAS | José Luis | MEX | 03:09:06 |
72 | JOJ QUICHE | Juan Jose | GUA | 03:13:59 |
73 | XEP TOROC | Edy Moises | GUA | 03:14:01 |
74 | VELASQUEZ YAX | Jose Alfredo | GUA | 03:14:33 |
75 | RIOS ROSALES | Brandon Aroldo | GUA | 03:14:33 |
76 | ESQUIT ESQUIT | Elmer Mauricio | GUA | 03:14:33 |
77 | VELASQUEZ PEREZ | Genaro | GUA | 03:14:33 |
78 | TUIZ SULUGUI | Rodolfo | GUA | 03:14:33 |
79 | SERECH CHAN | Oscar Emilio | GUA | 03:16:42 |
80 | GONZALEZ SALOJ | Tomy Lamber Geovany | GUA | 03:16:42 |
81 | MEJIA FUENTES | Manuel | GUA | 03:19:20 |
82 | PEREZ ZAMORA | Werner Isaac | GUA | 03:21:00 |
83 | JOCHOLA CANCAX | Abel | GUA | 03:21:05 |
84 | ESQUIT XICAY | Juan Jose | GUA | 03:21:05 |
85 | PEREZ CALI | Walter Bosbely | GUA | 03:21:26 |
86 | OROZCO LOPEZ | Wilmer Fernando | GUA | 03:21:26 |
87 | LACAN LACAN | Rosendo Abisai | GUA | 03:21:26 |
88 | VASQUEZ VASQUEZ | Jaime | GUA | 03:23:36 |
MONTERROSO | Dorian Javier | GUA | DNF |
Classement général
1 | RODAS OCHOA | Manuel Oseas | GUA | 26:09:30 |
2 | AJPACAJA TAX | Alfredo Esteban | GUA | 26:09:58 |
3 | VASQUEZ VASQUEZ | Juan Mardoqueo | GUA | 26:10:37 |
4 | DE LEÓN | Jhonathan | GUA | 26:12:01 |
5 | RINCON ALVAREZ | Yeison Alejandro | COL | 26:12:29 |
6 | TOC XON | Fredy Orlando | GUA | 26:13:00 |
7 | BORON RABINAL | Melvin Daniel | GUA | 26:13:13 |
8 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | 26:13:43 |
9 | CUBIDES MORALES | Cristian Camilo | COL | 26:13:59 |
10 | PEREZ MUÑOZ | Wilmar Jahir | COL | 26:14:07 |
11 | GONZALES SACALXOT | Francisco Osweli | GUA | 26:14:25 |
12 | NAVARRO CALLE | Royner | PER | 26:14:25 |
13 | GONZÁLES ZENTENO | André Alexander | PER | 26:18:48 |
14 | VÁSQUEZ | Adolfo | GUA | 26:19:14 |
15 | TORRES | Alder | GUA | 26:19:46 |
16 | GARDNER | Sean | USA | 26:20:13 |
17 | CIFUENTES ARAGONEZ | Fabian Steven | COL | 26:20:21 |
18 | YAC YAC | Julian Noe | GUA | 26:20:26 |
19 | GUTIERREZ BALLESTEROS | Carlos Alberto | COL | 26:20:41 |
20 | CHUMIL GONZALEZ | Sergio Geovani | GUA | 26:20:42 |
21 | SAM | Henry | GUA | 26:21:22 |
22 | VAIL VAIL | Dimas Danisar | GUA | 26:24:08 |
23 | JIATZ SUT | Nervin Geovany | GUA | 26:24:39 |
24 | ESCOBAR LOPEZ | Walter Filadelfo | GUA | 26:25:48 |
25 | TIBAQUIRA ALVARADO | George Brandon | COL | 26:28:19 |
26 | CANASTUJ | José | GUA | 26:28:49 |
27 | GONZALEZ LARES | Leonardo | GUA | 26:28:51 |
28 | MORALES | Esdras | GUA | 26:32:42 |
29 | MACARIO | Gabriel | GUA | 26:33:38 |
30 | TORRES YUMAN | Edgar Geovanny | GUA | 26:37:26 |
31 | JULAJUJ | Alex | GUA | 26:38:53 |
32 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | 26:40:30 |
33 | GONZALEZ VELASCO | Jonatan Alejandro | COL | 26:41:17 |
34 | MORALES PINZON | Pedro Pablo | GUA | 26:42:56 |
35 | TAPIA LANDA | Renato José | PER | 26:46:36 |
36 | XICALE COYOPOTL | Efrain | MEX | 26:47:52 |
37 | IXTAMER | Esvin | GUA | 26:48:56 |
38 | ALPACAJA TAX | Celso | GUA | 26:51:18 |
39 | TUIZ TUY | Victor Alfonso | GUA | 26:54:26 |
40 | OVERSON | Ethan | USA | 26:56:05 |
41 | TOROC NOJ | Julio Elias | GUA | 26:59:32 |
42 | YATES | Joel | NZL | 27:04:12 |
43 | RIOS ROSALES | Brayan | GUA | 27:04:26 |
44 | CENDALES LOPEZ | Miguel Angel | COL | 27:04:44 |
45 | QUISPE COLQUE | Alaín Rossbel | PER | 27:06:12 |
46 | SERECH CHAN | Oscar Emilio | GUA | 27:10:38 |
47 | GOMEZ PEÑALOZA | Bryan Steve | COL | 27:13:29 |
48 | CARO MONROY | Sebastian Orlando | COL | 27:15:15 |
49 | PEREZ CALI | Walter Bosbely | GUA | 27:17:32 |
50 | REYES MANTILLA | José Luis | MEX | 27:23:02 |
51 | LAREZ CONOS | Pedro Humberto | GUA | 27:23:32 |
52 | MENDEZ SARAT | Amilcar | GUA | 27:24:53 |
53 | XAJPOT RALES | Juan Carlos | GUA | 27:25:28 |
54 | PADILLA MIRANDA | Julio | GUA | 27:29:44 |
55 | CORDOBA TIBOCHA | Fabian Andres | COL | 27:30:12 |
56 | SOPERANEZ ROSAS | José Luis | MEX | 27:33:44 |
57 | CUESTA ZAMORA | Steven Manuel | COL | 27:34:04 |
58 | RUIZ CALLE | Hugo Nestor Emiliano | PER | 27:34:13 |
59 | RAMIREZ | Dennis | USA | 27:34:48 |
60 | OROZCO | Dilson | GUA | 27:34:50 |
61 | OROZCO LOPEZ | Eduardo Eliud | GUA | 27:38:13 |
62 | CHUMIL AJQUICHI | Erick Rumualdo | GUA | 27:38:30 |
63 | PORTILLO AJUECH | Angel Andy | MEX | 27:46:40 |
64 | GIRON REYES | Yonatan Armando | GUA | 27:50:30 |
65 | JOJ QUICHE | Juan Jose | GUA | 27:57:33 |
66 | XEP TOROC | Edy Moises | GUA | 27:59:34 |
67 | IXEHUATL MEJIA | Cesar | MEX | 28:00:50 |
68 | DE LA ROCA HERNANDEZ | Luis Jose Manuel | GUA | 28:05:17 |
69 | TUIZ SULUGUI | Rodolfo | GUA | 28:06:01 |
70 | HERNÁNDEZ | Basilio | GUA | 28:06:49 |
71 | SIPAC MUXTAY | Walter | GUA | 28:10:43 |
72 | PEREZ ZAMORA | Werner Isaac | GUA | 28:12:25 |
73 | POP | Roberto | GUA | 28:14:11 |
74 | GONZALEZ SALOJ | Tomy Lamber Geovany | GUA | 28:20:01 |
75 | VICENTE MORALES | Wiliam Oswaldo | GUA | 28:20:11 |
76 | AJQUIY MARROQUIN | Romeo | GUA | 28:22:35 |
77 | VELASQUEZ PEREZ | Genaro | GUA | 28:22:48 |
78 | VELASQUEZ YAX | Jose Alfredo | GUA | 28:24:40 |
79 | CHETE SANTOS | Samuel | GUA | 28:29:08 |
80 | OROZCO LOPEZ | Wilmer Fernando | GUA | 28:34:36 |
81 | JOCHOLA CANCAX | Abel | GUA | 28:39:45 |
82 | MACARIO CORTEZ | Juan | GUA | 28:43:26 |
83 | MEJIA FUENTES | Manuel | GUA | 28:47:45 |
84 | RIOS ROSALES | Brandon Aroldo | GUA | 29:07:49 |
85 | ESQUIT ESQUIT | Elmer Mauricio | GUA | 29:09:35 |
86 | VASQUEZ VASQUEZ | Jaime | GUA | 29:15:28 |
87 | ESQUIT XICAY | Juan Jose | GUA | 30:06:22 |
88 | LACAN LACAN | Rosendo Abisai | GUA | 30:41:52 |
photo : CDAG