59 Vuelta a Guatemala (2.2) - 3ème étape - Lopez s'impose (complet)

Classement de la 3ème étape
1 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | 02:21:46 |
2 | AJPACAJA TAX | Alfredo Esteban | GUA | 02:21:46 |
3 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | 02:21:50 |
4 | PADILLA MIRANDA | Julio | GUA | 02:21:50 |
5 | CHUMIL GONZALEZ | Sergio Geovani | GUA | 02:21:50 |
6 | BORON RABINAL | Melvin Daniel | GUA | 02:21:50 |
7 | CANASTUJ | José | GUA | 02:21:50 |
8 | GONZÁLES ZENTENO | André Alexander | PER | 02:21:50 |
9 | MORALES PINZON | Pedro Pablo | GUA | 02:21:50 |
10 | PEREZ MUÑOZ | Wilmar Jahir | COL | 02:21:50 |
11 | TIBAQUIRA ALVARADO | George Brandon | COL | 02:21:50 |
12 | MONTERROSO | Dorian Javier | GUA | 02:21:50 |
13 | ALPACAJA TAX | Celso | GUA | 02:21:50 |
14 | RODAS OCHOA | Manuel Oseas | GUA | 02:21:50 |
15 | SAM | Henry | GUA | 02:21:50 |
16 | CUBIDES MORALES | Cristian Camilo | COL | 02:21:50 |
17 | TOROC NOJ | Julio Elias | GUA | 02:21:50 |
18 | CIFUENTES ARAGONEZ | Fabian Steven | COL | 02:21:50 |
19 | TORRES | Alder | GUA | 02:21:50 |
20 | GUTIERREZ BALLESTEROS | Carlos Alberto | COL | 02:21:50 |
21 | DE LEÓN | Jhonathan | GUA | 02:21:50 |
22 | XICALE COYOPOTL | Efrain | MEX | 02:21:50 |
23 | NAVARRO CALLE | Royner | PER | 02:21:50 |
24 | TOC XON | Fredy Orlando | GUA | 02:21:50 |
25 | TAPIA LANDA | Renato José | PER | 02:21:50 |
26 | VASQUEZ VASQUEZ | Juan Mardoqueo | GUA | 02:21:50 |
27 | GONZALES SACALXOT | Francisco Osweli | GUA | 02:21:50 |
28 | ESCOBAR LOPEZ | Walter Filadelfo | GUA | 02:21:50 |
29 | PEREZ CALI | Walter Bosbely | GUA | 02:22:02 |
30 | RINCON ALVAREZ | Yeison Alejandro | COL | 02:22:02 |
31 | GOMEZ PEÑALOZA | Bryan Steve | COL | 02:22:02 |
32 | HERNÁNDEZ | Basilio | GUA | 02:22:07 |
33 | OVERSON | Ethan | USA | 02:22:07 |
34 | VÁSQUEZ | Adolfo | GUA | 02:22:07 |
35 | GONZALEZ LARES | Leonardo | GUA | 02:22:07 |
36 | GONZALEZ VELASCO | Jonatan Alejandro | COL | 02:22:07 |
37 | YAC YAC | Julian Noe | GUA | 02:22:07 |
38 | MENDEZ SARAT | Amilcar | GUA | 02:22:07 |
39 | GARDNER | Sean | USA | 02:22:07 |
40 | MACARIO | Gabriel | GUA | 02:22:24 |
41 | TORRES YUMAN | Edgar Geovanny | GUA | 02:22:42 |
42 | JULAJUJ | Alex | GUA | 02:22:42 |
43 | TUIZ TUY | Victor Alfonso | GUA | 02:22:42 |
44 | SOPERANEZ ROSAS | José Luis | MEX | 02:22:42 |
45 | REYES MANTILLA | José Luis | MEX | 02:22:54 |
46 | TOC | Gerson | GUA | 02:23:18 |
47 | JIATZ SUT | Nervin Geovany | GUA | 02:23:43 |
48 | SERECH CHAN | Oscar Emilio | GUA | 02:23:43 |
49 | VAIL VAIL | Dimas Danisar | GUA | 02:23:56 |
50 | MORALES | Esdras | GUA | 02:24:12 |
51 | OROZCO LOPEZ | Eduardo Eliud | GUA | 02:24:30 |
52 | GONZALEZ SALOJ | Tomy Lamber Geovany | GUA | 02:24:47 |
53 | RAMIREZ FLORES | Jorge | MEX | 02:24:47 |
54 | IXTAMER | Esvin | GUA | 02:24:52 |
55 | XAJPOT RALES | Juan Carlos | GUA | 02:24:57 |
56 | GIRON REYES | Yonatan Armando | GUA | 02:25:06 |
57 | CORDOBA TIBOCHA | Fabian Andres | COL | 02:25:08 |
58 | CENDALES LOPEZ | Miguel Angel | COL | 02:25:11 |
59 | JOCHOLA CANCAX | Abel | GUA | 02:25:12 |
60 | IXEHUATL MEJIA | Cesar | MEX | 02:25:12 |
61 | RAMIREZ | Dennis | USA | 02:25:17 |
62 | XEP TOROC | Edy Moises | GUA | 02:25:18 |
63 | DE LA ROCA HERNANDEZ | Luis Jose Manuel | GUA | 02:25:18 |
64 | ESQUIT ESQUIT | Elmer Mauricio | GUA | 02:25:18 |
65 | POP | Roberto | GUA | 02:25:18 |
66 | TUIZ SULUGUI | Rodolfo | GUA | 02:25:18 |
67 | AJQUIY MARROQUIN | Romeo | GUA | 02:25:30 |
68 | PEREZ ZAMORA | Werner Isaac | GUA | 02:26:20 |
69 | VELASQUEZ YAX | Jose Alfredo | GUA | 02:26:20 |
70 | CHUMIL AJQUICHI | Erick Rumualdo | GUA | 02:26:20 |
71 | VICENTE MORALES | Wiliam Oswaldo | GUA | 02:26:20 |
72 | MALDONADO LOPEZ | Larry Maximiliano | GUA | 02:26:20 |
73 | QUISPE COLQUE | Alaín Rossbel | PER | 02:26:20 |
74 | LAREZ CONOS | Pedro Humberto | GUA | 02:26:20 |
75 | LOPEZ MAYOR | Endi Daniel | GUA | 02:26:25 |
76 | SIPAC MUXTAY | Walter | GUA | 02:26:29 |
77 | CHETE SANTOS | Samuel | GUA | 02:27:20 |
78 | AJIN SUREK | Amilkar | GUA | 02:27:25 |
79 | MEJIA FUENTES | Manuel | GUA | 02:27:30 |
80 | MACARIO CORTEZ | Juan | GUA | 02:27:36 |
81 | RUIZ CALLE | Hugo Nestor Emiliano | PER | 02:27:43 |
82 | YATES | Joel | NZL | 02:28:07 |
83 | KOONTZ | Grant | USA | 02:28:07 |
84 | CARO MONROY | Sebastian Orlando | COL | 02:28:20 |
85 | SAENZ MERIDA | Jose Vicente Antonio | GUA | 02:28:20 |
86 | OROZCO LOPEZ | Wilmer Fernando | GUA | 02:28:20 |
87 | OROZCO | Dilson | GUA | 02:28:20 |
88 | PORTILLO AJUECH | Angel Andy | MEX | 02:28:20 |
89 | RIOS ROSALES | Brayan | GUA | 02:28:20 |
90 | CUESTA ZAMORA | Steven Manuel | COL | 02:28:20 |
91 | YAX TZOC | Otoniel | GUA | 02:28:20 |
92 | VASQUEZ VASQUEZ | Jaime | GUA | 02:30:04 |
93 | PEREZ PEREZ | Wenderley Jose | GUA | 02:30:22 |
94 | ARIZA JARAMILLO | Heimarhanz | COL | 02:30:26 |
95 | JOJ QUICHE | Juan Jose | GUA | 02:30:38 |
96 | VELASQUEZ PEREZ | Genaro | GUA | 02:33:24 |
97 | LACAN LACAN | Rosendo Abisai | GUA | 02:34:00 |
98 | CANASTUJ CALEL | Josue Francisco | GUA | 02:34:14 |
99 | LOPEZ MAYOR | Edgar | GUA | 02:35:57 |
100 | ESQUIT XICAY | Juan Jose | GUA | 02:36:12 |
101 | RIOS ROSALES | Brandon Aroldo | GUA | 02:41:20 |
Classement général
1 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | 10:14:18 |
2 | AJPACAJA TAX | Alfredo Esteban | GUA | 10:14:18 |
3 | PADILLA MIRANDA | Julio | GUA | 10:14:22 |
4 | CANASTUJ | José | GUA | 10:14:22 |
5 | MONTERROSO | Dorian Javier | GUA | 10:14:22 |
6 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | 10:14:22 |
7 | SAM | Henry | GUA | 10:14:22 |
8 | GUTIERREZ BALLESTEROS | Carlos Alberto | COL | 10:14:22 |
9 | MORALES PINZON | Pedro Pablo | GUA | 10:14:22 |
10 | XICALE COYOPOTL | Efrain | MEX | 10:14:22 |
11 | BORON RABINAL | Melvin Daniel | GUA | 10:14:22 |
12 | TORRES | Alder | GUA | 10:14:22 |
13 | DE LEÓN | Jhonathan | GUA | 10:14:22 |
14 | TOC XON | Fredy Orlando | GUA | 10:14:22 |
15 | TOROC NOJ | Julio Elias | GUA | 10:14:22 |
16 | CHUMIL GONZALEZ | Sergio Geovani | GUA | 10:14:22 |
17 | RODAS OCHOA | Manuel Oseas | GUA | 10:14:22 |
18 | CUBIDES MORALES | Cristian Camilo | COL | 10:14:22 |
19 | CIFUENTES ARAGONEZ | Fabian Steven | COL | 10:14:22 |
20 | PEREZ MUÑOZ | Wilmar Jahir | COL | 10:14:22 |
21 | VASQUEZ VASQUEZ | Juan Mardoqueo | GUA | 10:14:22 |
22 | GONZÁLES ZENTENO | André Alexander | PER | 10:14:22 |
23 | TAPIA LANDA | Renato José | PER | 10:14:22 |
24 | NAVARRO CALLE | Royner | PER | 10:14:22 |
25 | GONZALES SACALXOT | Francisco Osweli | GUA | 10:14:22 |
26 | ALPACAJA TAX | Celso | GUA | 10:14:22 |
27 | ESCOBAR LOPEZ | Walter Filadelfo | GUA | 10:14:22 |
28 | PEREZ CALI | Walter Bosbely | GUA | 10:14:34 |
29 | RINCON ALVAREZ | Yeison Alejandro | COL | 10:14:34 |
30 | GONZALEZ VELASCO | Jonatan Alejandro | COL | 10:14:39 |
31 | MENDEZ SARAT | Amilcar | GUA | 10:14:39 |
32 | HERNÁNDEZ | Basilio | GUA | 10:14:39 |
33 | GONZALEZ LARES | Leonardo | GUA | 10:14:39 |
34 | VÁSQUEZ | Adolfo | GUA | 10:14:39 |
35 | GARDNER | Sean | USA | 10:14:39 |
36 | YAC YAC | Julian Noe | GUA | 10:14:39 |
37 | MACARIO | Gabriel | GUA | 10:14:56 |
38 | TIBAQUIRA ALVARADO | George Brandon | COL | 10:14:59 |
39 | TORRES YUMAN | Edgar Geovanny | GUA | 10:15:14 |
40 | JULAJUJ | Alex | GUA | 10:15:14 |
41 | TUIZ TUY | Victor Alfonso | GUA | 10:15:14 |
42 | SOPERANEZ ROSAS | José Luis | MEX | 10:15:14 |
43 | TOC | Gerson | GUA | 10:15:50 |
44 | SERECH CHAN | Oscar Emilio | GUA | 10:16:15 |
45 | JIATZ SUT | Nervin Geovany | GUA | 10:16:15 |
46 | RAMIREZ FLORES | Jorge | MEX | 10:17:19 |
47 | IXTAMER | Esvin | GUA | 10:17:24 |
48 | XAJPOT RALES | Juan Carlos | GUA | 10:17:29 |
49 | CORDOBA TIBOCHA | Fabian Andres | COL | 10:17:40 |
50 | CENDALES LOPEZ | Miguel Angel | COL | 10:17:43 |
51 | DE LA ROCA HERNANDEZ | Luis Jose Manuel | GUA | 10:17:50 |
52 | OVERSON | Ethan | USA | 10:18:10 |
53 | QUISPE COLQUE | Alaín Rossbel | PER | 10:18:52 |
54 | LAREZ CONOS | Pedro Humberto | GUA | 10:18:52 |
55 | RUIZ CALLE | Hugo Nestor Emiliano | PER | 10:20:15 |
56 | VAIL VAIL | Dimas Danisar | GUA | 10:20:42 |
57 | RIOS ROSALES | Brayan | GUA | 10:20:52 |
58 | CARO MONROY | Sebastian Orlando | COL | 10:20:52 |
59 | OROZCO | Dilson | GUA | 10:20:52 |
60 | SAENZ MERIDA | Jose Vicente Antonio | GUA | 10:20:52 |
61 | OROZCO LOPEZ | Wilmer Fernando | GUA | 10:24:23 |
62 | IXEHUATL MEJIA | Cesar | MEX | 10:26:09 |
63 | TUIZ SULUGUI | Rodolfo | GUA | 10:26:27 |
64 | KOONTZ | Grant | USA | 10:29:12 |
65 | GOMEZ PEÑALOZA | Bryan Steve | COL | 10:30:38 |
66 | REYES MANTILLA | José Luis | MEX | 10:31:30 |
67 | MORALES | Esdras | GUA | 10:32:48 |
68 | JOCHOLA CANCAX | Abel | GUA | 10:32:55 |
69 | GONZALEZ SALOJ | Tomy Lamber Geovany | GUA | 10:33:23 |
70 | GIRON REYES | Yonatan Armando | GUA | 10:33:42 |
71 | RAMIREZ | Dennis | USA | 10:33:53 |
72 | POP | Roberto | GUA | 10:33:54 |
73 | XEP TOROC | Edy Moises | GUA | 10:33:54 |
74 | AJQUIY MARROQUIN | Romeo | GUA | 10:34:06 |
75 | SIPAC MUXTAY | Walter | GUA | 10:34:12 |
76 | PEREZ ZAMORA | Werner Isaac | GUA | 10:34:56 |
77 | CHUMIL AJQUICHI | Erick Rumualdo | GUA | 10:34:56 |
78 | VELASQUEZ YAX | Jose Alfredo | GUA | 10:34:56 |
79 | AJIN SUREK | Amilkar | GUA | 10:36:01 |
80 | YATES | Joel | NZL | 10:36:18 |
81 | PORTILLO AJUECH | Angel Andy | MEX | 10:36:56 |
82 | MALDONADO LOPEZ | Larry Maximiliano | GUA | 10:38:11 |
83 | JOJ QUICHE | Juan Jose | GUA | 10:39:14 |
84 | VELASQUEZ PEREZ | Genaro | GUA | 10:42:00 |
85 | CUESTA ZAMORA | Steven Manuel | COL | 10:46:58 |
86 | OROZCO LOPEZ | Eduardo Eliud | GUA | 10:47:27 |
87 | MEJIA FUENTES | Manuel | GUA | 10:50:59 |
88 | RIOS ROSALES | Brandon Aroldo | GUA | 10:53:11 |
89 | VICENTE MORALES | Wiliam Oswaldo | GUA | 10:53:15 |
90 | PEREZ PEREZ | Wenderley Jose | GUA | 10:53:47 |
91 | CHETE SANTOS | Samuel | GUA | 10:53:54 |
92 | LOPEZ MAYOR | Endi Daniel | GUA | 10:53:59 |
93 | MACARIO CORTEZ | Juan | GUA | 10:58:31 |
94 | YAX TZOC | Otoniel | GUA | 10:58:56 |
95 | VASQUEZ VASQUEZ | Jaime | GUA | 10:59:42 |
96 | ARIZA JARAMILLO | Heimarhanz | COL | 11:01:43 |
97 | CANASTUJ CALEL | Josue Francisco | GUA | 11:10:10 |
98 | ESQUIT ESQUIT | Elmer Mauricio | GUA | 11:13:13 |
99 | LOPEZ MAYOR | Edgar | GUA | 11:24:02 |
100 | LACAN LACAN | Rosendo Abisai | GUA | 11:38:07 |
101 | ESQUIT XICAY | Juan Jose | GUA | 11:40:19 |
photo : CDAG