58 Vuelta a Guatemala (2.2) - 3ème étape - Lopez s'impose (complet)
Professionnels
Professionnels
Classement de la 3ème étape
| 1 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | 03:50:12 |
| 2 | MARTIN SALOJ | Oscar | GUA | 03:50:12 |
| 3 | VÁSQUEZ | Adolfo | GUA | 03:50:36 |
| 4 | MARTINEZ GAITAN | Luis Alfredo | COL | 03:50:36 |
| 5 | AJPACAJA TAX | Alfredo Esteban | GUA | 03:50:49 |
| 6 | DE LEÓN | Jhonathan | GUA | 03:50:50 |
| 7 | TORRES | Alder | GUA | 03:50:50 |
| 8 | HONIG | Reinier | NED | 03:50:50 |
| 9 | CORREDERA WONG | Jose Miguel | CRC | 03:50:57 |
| 10 | ESCOBAR LOPEZ | Walter Filadelfo | GUA | 03:50:57 |
| 11 | VASQUEZ VASQUEZ | Juan Mardoqueo | GUA | 03:50:57 |
| 12 | RODAS OCHOA | Manuel Oseas | GUA | 03:50:57 |
| 13 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | 03:52:03 |
| 14 | BORON RABINAL | Melvin Daniel | GUA | 03:52:03 |
| 15 | TOC | Gerson | GUA | 03:52:03 |
| 16 | RIVERA PARDO | Ricardo Alfonso | COL | 03:52:03 |
| 17 | YAC YAC | Julian Noe | GUA | 03:52:14 |
| 18 | RÍOS | Brayan | GUA | 03:53:12 |
| 19 | CANASTUJ | José | GUA | 03:53:12 |
| 20 | SERECH CHAN | Oscar Emilio | GUA | 03:53:12 |
| 21 | VAIL | Dimas | GUA | 03:53:17 |
| 22 | TOC XON | Fredy Orlando | GUA | 03:53:18 |
| 23 | FUENTES | Marlon | GUA | 03:53:46 |
| 24 | RINCON ALVAREZ | Yeison Alejandro | COL | 03:54:33 |
| 25 | CERQUERA TOVAR | William Antonio | COL | 03:54:44 |
| 26 | HERNANDEZ MOLINA | Elkin | COL | 03:54:50 |
| 27 | ORTEGA AGUILAR | Anthony | CRC | 03:54:50 |
| 28 | GONZÁLES ZENTENO | André Alexander | PER | 03:55:27 |
| 29 | TUIZ TUY | Victor Alfonso | GUA | 03:55:28 |
| 30 | GONZALES SACALXOT | Francisco Osweli | GUA | 03:55:35 |
| 31 | PADILLA MIRANDA | Julio | GUA | 03:57:32 |
| 32 | VILLANUEVA SOLANO | Nathaniel | CRC | 03:57:32 |
| 33 | SAM | Henry | GUA | 03:57:40 |
| 34 | MENDEZ | Amilcar | GUA | 03:57:46 |
| 35 | BORSTELMANN | John | USA | 03:58:13 |
| 36 | AJQUIY MARROQUIN | Romeo | GUA | 03:58:27 |
| 37 | CENDALES LOPEZ | Miguel Angel | COL | 03:58:37 |
| 38 | POP | Roberto | GUA | 03:59:11 |
| 39 | TOROC NOJ | Julio Elias | GUA | 03:59:11 |
| 40 | ALPIZAR ROJAS | Gabriel | CRC | 03:59:13 |
| 41 | LAREZ CONOS | Pedro Humberto | GUA | 04:00:28 |
| 42 | SOLER TORRES | Carlos Herney | COL | 04:00:28 |
| 43 | JULAJUJ | Alex | GUA | 04:00:44 |
| 44 | MEDINA CELIS | Eleazar | MEX | 04:01:37 |
| 45 | GONZALEZ LARES | Leonardo | GUA | 04:02:23 |
| 46 | PATTERSON | Colin | USA | 04:02:25 |
| 47 | ANTONIO MARTINEZ | Edward Giovanny | COL | 04:02:28 |
| 48 | JOJ QUICHE | Juan Jose | GUA | 04:02:34 |
| 49 | BORON | Juan | GUA | 04:02:34 |
| 50 | NAVARRO CALLE | Royner | PER | 04:02:34 |
| 51 | BAKKER | Stephan | NED | 04:02:34 |
| 52 | REYES MANTILLA | José Luis | MEX | 04:02:34 |
| 53 | OROZCO | Dilson | GUA | 04:02:41 |
| 54 | GIRON | Yonatan | GUA | 04:02:42 |
| 55 | MACARIO | Gabriel | GUA | 04:02:42 |
| 56 | MONTERROSO | Dorian Javier | GUA | 04:02:45 |
| 57 | SAIZ SAENZ | Angel Aldrubal | COL | 04:02:47 |
| 58 | SOLIS VARGAS | Carlos Daniel | CRC | 04:02:47 |
| 59 | SOPERANES ROSAS | José Luis | MEX | 04:02:47 |
| 60 | LOPEZ GONZALEZ | Carlos | MEX | 04:02:47 |
| 61 | MORALES | Esdras | GUA | 04:02:53 |
| 62 | HERNÁNDEZ | Basilio | GUA | 04:02:57 |
| 63 | CARRANZA | Angel | GUA | 04:04:30 |
| 64 | AJPACAJA | Santos | GUA | 04:04:34 |
| 65 | MALDONADO LOPEZ | Larry Maximiliano | GUA | 04:04:36 |
| 66 | IXTAMER | Esvin | GUA | 04:04:38 |
| 67 | SAENZ MERIDA | Jose Vicente Antonio | GUA | 04:07:21 |
| 68 | MIJNTEN | Martin | NED | 04:07:21 |
| 69 | MARTIN ORDOÑEZ | Jairo Gudiel | GUA | 04:07:25 |
| 70 | VEGA OROZCO | Kristopher | CRC | 04:07:30 |
| 71 | MORENO HERNANDEZ | Camilo | COL | 04:07:45 |
| 72 | DUARTE GAONA | Jose | COL | 04:08:17 |
| 73 | WUBBEN | Bob | NED | 04:09:38 |
| 74 | LOPEZ MAYOR | Endi Daniel | GUA | 04:09:39 |
| 75 | VICENTE | Emetrio | GUA | 04:10:38 |
| 76 | VELASQUEZ PEREZ | Genaro | GUA | 04:10:40 |
| 77 | PEREZ ZAMORA | Werner Isaac | GUA | 04:10:59 |
| 78 | MORALES PINZON | Pedro Pablo | GUA | 04:12:05 |
| 79 | GARCIA GOMEZ | Cristian Eduardo | COL | 04:12:30 |
| 80 | KIRBY | Quinten | USA | 04:13:42 |
| 81 | GÁRATE GUARNÍZ | César Enrique | PER | 04:18:08 |
| 82 | SIMÓN VARGAS | Álvaro | PER | 04:18:11 |
| 83 | CANASTUJ CALEL | Josue Francisco | GUA | 04:29:24 |
| 84 | POP | Luis Fernando | GUA | 04:29:24 |
| 85 | JOCHOLA CANCAX | Abel | GUA | 04:29:28 |
| 86 | QUISPE COLQUE | Alaín Rossbel | PER | 04:29:29 |
| 87 | AJPACAJA | Celso | GUA | 04:29:34 |
| 88 | VELASQUEZ YAX | Jose Alfredo | GUA | 04:29:35 |
| 89 | OROZCO | Eduardo | GUA | 04:29:35 |
| 90 | CHUMIL AJQUICHI | Erick Rumualdo | GUA | 04:29:39 |
| 91 | ANTON | Blake | USA | 04:33:57 |
| 92 | HERNANDEZ GUARAN | Irwin Orlando | GUA | 04:34:01 |
| 93 | VALEY RUIZ | Osman | GUA | 04:34:04 |
| 94 | GONZALEZ SALOJ | Tomy Lamber Geovany | GUA | 04:34:04 |
| 95 | XEP TOROC | Edy Moises | GUA | 04:34:04 |
| 96 | GUEVARA MEJIA | José Geovvanni | ESA | 04:34:04 |
| 97 | FREED | Nate | USA | 04:34:04 |
| 98 | XAJPOT RALES | Juan Carlos | GUA | 04:34:04 |
| 99 | VAN DER WAL | Luuk | NED | 04:34:04 |
| 100 | DE LA ROCA HERNANDEZ | Luis Jose Manuel | GUA | 04:34:04 |
| 101 | SCHRIJVER | Iwan | NED | 04:34:04 |
| 102 | LOPEZ SEGURA | Mirrael | GUA | 04:34:13 |
| 103 | YOC GODINEZ | Rodolfo Alejandro | GUA | 04:34:17 |
| 104 | CHRISTENSON | David | USA | 04:34:20 |
| 105 | VELASCO GARCIA | Alex Santiago | GUA | 04:35:27 |
| 106 | VALEY RUIZ | Eduardo | GUA | 04:37:49 |
Classement général
| 1 | AJPACAJA TAX | Alfredo Esteban | GUA | 07:59:26 |
| 2 | DE LEÓN | Jhonathan | GUA | 07:59:27 |
| 3 | ESCOBAR LOPEZ | Walter Filadelfo | GUA | 08:00:19 |
| 4 | GAMERO ZÚÑIGA | Alonso Miguel | PER | 08:00:40 |
| 5 | HONIG | Reinier | NED | 08:00:40 |
| 6 | MARTIN SALOJ | Oscar | GUA | 08:00:54 |
| 7 | TORRES | Alder | GUA | 08:00:56 |
| 8 | RODAS OCHOA | Manuel Oseas | GUA | 08:01:03 |
| 9 | LOPÉZ | Luis Enrique | HON | 08:01:31 |
| 10 | MARTINEZ GAITAN | Luis Alfredo | COL | 08:01:34 |
| 11 | CORREDERA WONG | Jose Miguel | CRC | 08:02:38 |
| 12 | RÍOS | Brayan | GUA | 08:03:24 |
| 13 | RIVERA PARDO | Ricardo Alfonso | COL | 08:03:29 |
| 14 | BORON RABINAL | Melvin Daniel | GUA | 08:03:29 |
| 15 | VASQUEZ VASQUEZ | Juan Mardoqueo | GUA | 08:04:02 |
| 16 | VÁSQUEZ | Adolfo | GUA | 08:04:19 |
| 17 | YAC YAC | Julian Noe | GUA | 08:04:57 |
| 18 | VAIL | Dimas | GUA | 08:04:58 |
| 19 | ORTEGA AGUILAR | Anthony | CRC | 08:06:22 |
| 20 | CANASTUJ | José | GUA | 08:06:26 |
| 21 | TOC | Gerson | GUA | 08:06:37 |
| 22 | TOC XON | Fredy Orlando | GUA | 08:07:45 |
| 23 | CERQUERA TOVAR | William Antonio | COL | 08:08:32 |
| 24 | CENDALES LOPEZ | Miguel Angel | COL | 08:08:34 |
| 25 | GONZÁLES ZENTENO | André Alexander | PER | 08:08:50 |
| 26 | GONZALES SACALXOT | Francisco Osweli | GUA | 08:10:13 |
| 27 | TOROC NOJ | Julio Elias | GUA | 08:11:37 |
| 28 | TUIZ TUY | Victor Alfonso | GUA | 08:12:37 |
| 29 | RINCON ALVAREZ | Yeison Alejandro | COL | 08:13:05 |
| 30 | SOLER TORRES | Carlos Herney | COL | 08:13:11 |
| 31 | LAREZ CONOS | Pedro Humberto | GUA | 08:13:24 |
| 32 | SERECH CHAN | Oscar Emilio | GUA | 08:13:25 |
| 33 | MENDEZ | Amilcar | GUA | 08:13:33 |
| 34 | ALPIZAR ROJAS | Gabriel | CRC | 08:14:08 |
| 35 | PATTERSON | Colin | USA | 08:14:14 |
| 36 | BORSTELMANN | John | USA | 08:14:20 |
| 37 | MONTERROSO | Dorian Javier | GUA | 08:14:33 |
| 38 | LOPEZ GONZALEZ | Carlos | MEX | 08:15:10 |
| 39 | BAKKER | Stephan | NED | 08:15:37 |
| 40 | AJPACAJA | Santos | GUA | 08:15:41 |
| 41 | OROZCO | Dilson | GUA | 08:15:50 |
| 42 | AJQUIY MARROQUIN | Romeo | GUA | 08:16:05 |
| 43 | FUENTES | Marlon | GUA | 08:16:22 |
| 44 | MORALES | Esdras | GUA | 08:16:41 |
| 45 | NAVARRO CALLE | Royner | PER | 08:17:24 |
| 46 | VILLANUEVA SOLANO | Nathaniel | CRC | 08:17:57 |
| 47 | PADILLA MIRANDA | Julio | GUA | 08:18:02 |
| 48 | SAM | Henry | GUA | 08:18:15 |
| 49 | ANTONIO MARTINEZ | Edward Giovanny | COL | 08:18:52 |
| 50 | JULAJUJ | Alex | GUA | 08:19:45 |
| 51 | REYES MANTILLA | José Luis | MEX | 08:20:07 |
| 52 | CARRANZA | Angel | GUA | 08:20:07 |
| 53 | POP | Roberto | GUA | 08:21:46 |
| 54 | VEGA OROZCO | Kristopher | CRC | 08:22:12 |
| 55 | GONZALEZ LARES | Leonardo | GUA | 08:22:56 |
| 56 | WUBBEN | Bob | NED | 08:23:36 |
| 57 | MEDINA CELIS | Eleazar | MEX | 08:24:13 |
| 58 | BORON | Juan | GUA | 08:24:27 |
| 59 | HERNÁNDEZ | Basilio | GUA | 08:24:31 |
| 60 | MACARIO | Gabriel | GUA | 08:24:33 |
| 61 | HERNANDEZ MOLINA | Elkin | COL | 08:24:55 |
| 62 | SOLIS VARGAS | Carlos Daniel | CRC | 08:26:31 |
| 63 | PEREZ ZAMORA | Werner Isaac | GUA | 08:26:47 |
| 64 | MALDONADO LOPEZ | Larry Maximiliano | GUA | 08:27:47 |
| 65 | SAIZ SAENZ | Angel Aldrubal | COL | 08:29:46 |
| 66 | LOPEZ MAYOR | Endi Daniel | GUA | 08:29:51 |
| 67 | VELASQUEZ PEREZ | Genaro | GUA | 08:31:12 |
| 68 | SIMÓN VARGAS | Álvaro | PER | 08:31:24 |
| 69 | MARTIN ORDOÑEZ | Jairo Gudiel | GUA | 08:31:52 |
| 70 | IXTAMER | Esvin | GUA | 08:32:00 |
| 71 | SAENZ MERIDA | Jose Vicente Antonio | GUA | 08:32:27 |
| 72 | DUARTE GAONA | Jose | COL | 08:34:21 |
| 73 | SOPERANES ROSAS | José Luis | MEX | 08:35:17 |
| 74 | GÁRATE GUARNÍZ | César Enrique | PER | 08:35:41 |
| 75 | MORALES PINZON | Pedro Pablo | GUA | 08:36:10 |
| 76 | MIJNTEN | Martin | NED | 08:37:50 |
| 77 | GARCIA GOMEZ | Cristian Eduardo | COL | 08:40:17 |
| 78 | VICENTE | Emetrio | GUA | 08:41:36 |
| 79 | GIRON | Yonatan | GUA | 08:43:43 |
| 80 | KIRBY | Quinten | USA | 08:47:28 |
| 81 | MORENO HERNANDEZ | Camilo | COL | 08:49:06 |
| 82 | QUISPE COLQUE | Alaín Rossbel | PER | 08:49:30 |
| 83 | VAN DER WAL | Luuk | NED | 08:52:14 |
| 84 | CANASTUJ CALEL | Josue Francisco | GUA | 08:53:08 |
| 85 | GONZALEZ SALOJ | Tomy Lamber Geovany | GUA | 08:53:21 |
| 86 | JOCHOLA CANCAX | Abel | GUA | 08:54:16 |
| 87 | POP | Luis Fernando | GUA | 08:54:32 |
| 88 | SCHRIJVER | Iwan | NED | 08:57:24 |
| 89 | AJPACAJA | Celso | GUA | 09:01:09 |
| 90 | GUEVARA MEJIA | José Geovvanni | ESA | 09:04:42 |
| 91 | FREED | Nate | USA | 09:07:24 |
| 92 | ANTON | Blake | USA | 09:07:36 |
| 93 | JOJ QUICHE | Juan Jose | GUA | 09:09:12 |
| 94 | XAJPOT RALES | Juan Carlos | GUA | 09:09:23 |
| 95 | XEP TOROC | Edy Moises | GUA | 09:11:59 |
| 96 | HERNANDEZ GUARAN | Irwin Orlando | GUA | 09:14:19 |
| 97 | VELASQUEZ YAX | Jose Alfredo | GUA | 09:15:15 |
| 98 | CHRISTENSON | David | USA | 09:17:07 |
| 99 | YOC GODINEZ | Rodolfo Alejandro | GUA | 09:19:39 |
| 100 | OROZCO | Eduardo | GUA | 09:23:32 |
| 101 | CHUMIL AJQUICHI | Erick Rumualdo | GUA | 09:24:16 |
| 102 | DE LA ROCA HERNANDEZ | Luis Jose Manuel | GUA | 09:25:55 |
| 103 | VELASCO GARCIA | Alex Santiago | GUA | 09:26:06 |
| 104 | LOPEZ SEGURA | Mirrael | GUA | 09:37:57 |
| 105 | VALEY RUIZ | Osman | GUA | 09:38:30 |
| 106 | VALEY RUIZ | Eduardo | GUA | 09:43:24 |
crédit photo : fédération cycliste du Guatemala